---
title: "فولاذ إنشائي غير سبائكي — جودات مع التركيب: 452 — الصفحة 5"
description: "فولاذ إنشائي غير سبائكي يشمل جميع أنواع الفولاذ منخفض الكربون التي لا تتجاوز فيها العناصر المصاحبة للحديد القيم الدنيا المحددة. وتُعد مقاومة الخضوع…"
canonical: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/5
language: ar
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/unalloyed-structural-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/nelegované-konstrukční-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/unlegierte-baustähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-estructurales-no-aleados.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-de-construction-non-alliés.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/ötvözetlen-szerkezeti-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-da-costruzione-non-legati.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/ongelegeerde-constructiestalen.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-konstrukcyjne-niestopowe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-estruturais-não-ligados.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/нелегированные-конструкционные-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/alaşımsız-yapı-çelikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/非合金结构钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/非合金構造用鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/5.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/비합금-구조용강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-estruturais-não-ligados.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अमिश्रित-संरचनात्मक-इस्पात.md
content_hash: sha256:bca8e63d1c2a3c429dbccbb08f820fec55e2b498d720b482d2bc8cba4ab99b67
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![فولاذ إنشائي غير سبائكي](/images/uploads/41c1ace7-f92a-486f-bf5b-dbee84fc846d/structural-steel-category-hot-rolled-plate-and-section-1920x1080.jpg)

فئة · 452 درجة

# فولاذ إنشائي غير سبائكي

فولاذ إنشائي غير سبائكي يشمل جميع أنواع الفولاذ منخفض الكربون التي لا تتجاوز فيها العناصر المصاحبة للحديد القيم الدنيا المحددة. وتُعد مقاومة الخضوع وقابلية التشكيل وقابلية اللحام العوامل الحاسمة في استخدامه. وهو لين وقابل للثني ومتين وقابل للتمدد، لكنه لا يمكن تقسيته بالمعالجة الحرارية.

| الدرجة | رقم المادة | C | P | S | Mn | Si | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S275J2H](/ar/المواد/din-en/s275j2h "S275J2H") | [1.0138](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0138 "1.0138") | ≤0,20 | 0,03 | 0,03 | ≤1,50 | — | — |
| [S275J0C](/ar/المواد/din-en/s275j0c "S275J0C") | [1.0140](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0140 "1.0140") | ≤0,18 | 0,04 | 0,04 | ≤1,50 | — | 0,009 |
| [S275J2C](/ar/المواد/din-en/s275j2c "S275J2C") | [1.0141](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0141 "1.0141") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [S275J2C](/ar/المواد/din-en/s275j2c "S275J2C") | [1.0142](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0142 "1.0142") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [P265GH](/ar/المواد/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0143](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0143 "1.0143") | ≤0,18 | 0,03 | 0,03 | ≤1,50 | — | 0,012 |
| [1.0144](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0144 "1.0144") | [1.0144](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0144 "1.0144") | ≤0,18 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | — |
| [S245G](/ar/المواد/din-en/s245g "S245G") | [1.0144G](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0144g "1.0144G") | ≤0,20 | 0,03 | 0,025 | ≤1,60 | — | — |
| [Fe430D2](/ar/المواد/din-en/fe430d2 "Fe430D2") | [1.0145](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0145 "1.0145") | ≤0,18 | 0,025 | 0,025 | ≤1,50 | — | — |
| [PSt 44-2](/ar/المواد/din-en/pst-44-2 "PSt 44-2") | [1.0146](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0146 "1.0146") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [KSt 44-2](/ar/المواد/din-en/kst-44-2 "KSt 44-2") | [1.0148](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0148 "1.0148") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [S275J0H](/ar/المواد/din-en/s275j0h "S275J0H") | [1.0149](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0149 "1.0149") | ≤0,20 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | — | 0,009 |
| [ZSt 44-3](/ar/المواد/din-en/zst-44-3 "ZSt 44-3") | [1.0153](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0153 "1.0153") | ≤0,20 | 0,04 | 0,04 | — | — | — |
| [ZSt 37-2](/ar/المواد/din-en/zst-37-2 "ZSt 37-2") | [1.0159](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0159 "1.0159") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [S235JRG1F](/ar/المواد/din-en/s235jrg1f "S235JRG1F") | [1.0160](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0160 "1.0160") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [UZSt 37-2](/ar/المواد/din-en/uzst-37-2 "UZSt 37-2") | [1.0161](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0161 "1.0161") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [S235J0Cu](/ar/المواد/din-en/s235j0cu "S235J0Cu") | [1.0162](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0162 "1.0162") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | ≤1,40 | — | 0,009 |
| [S235J2G4Cu](/ar/المواد/din-en/s235j2g4cu "S235J2G4Cu") | [1.0163](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0163 "1.0163") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | ≤1,40 | — | — |
| [RZSt 37-2](/ar/المواد/din-en/rzst-37-2 "RZSt 37-2") | [1.0165](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0165 "1.0165") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [S235J2](/ar/المواد/din-en/s235j2 "S235J2") | [1.0166](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0166 "1.0166") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | ≤1,40 | — | — |
| [S235JR](/ar/المواد/din-en/s235jr "S235JR") | [1.0167](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0167 "1.0167") | ≤0,17 | 0,045 | 0,045 | ≤1,40 | — | 0,009 |
| [ZSt 37-3](/ar/المواد/din-en/zst-37-3 "ZSt 37-3") | [1.0168](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0168 "1.0168") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [S235JRCu+CR](/ar/المواد/din-en/s235jrcu-cr "S235JRCu+CR") | [1.0169](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0169 "1.0169") | ≤0,17 | 0,04 | 0,035 | — | — | 0,009 |
| [S235JRG2CuC](/ar/المواد/din-en/s235jrg2cuc "S235JRG2CuC") | [1.0170](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0170 "1.0170") | ≤0,17 | 0,045 | 0,045 | ≤1,40 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [S235J2G3CuC](/ar/المواد/din-en/s235j2g3cuc "S235J2G3CuC") | [1.0171](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0171 "1.0171") | ≤0,17 | 0,035 | 0,035 | — | ≤1,40 | — |
| [RPSt 37-2](/ar/المواد/din-en/rpst-37-2 "RPSt 37-2") | [1.0172](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0172 "1.0172") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,007 |
| [URoSt 37-2](/ar/المواد/din-en/urost-37-2 "URoSt 37-2") | [1.0173](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0173 "1.0173") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [RRoSt 37-2](/ar/المواد/din-en/rrost-37-2 "RRoSt 37-2") | [1.0174](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0174 "1.0174") | ≤0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | 0,009 |
| [RoSt 37-3](/ar/المواد/din-en/rost-37-3 "RoSt 37-3") | [1.0175](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0175 "1.0175") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [PSt 37-3](/ar/المواد/din-en/pst-37-3 "PSt 37-3") | [1.0176](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0176 "1.0176") | ≤0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,20-0,50 | 0,03-0,30 | — |
| [S275JRCu](/ar/المواد/din-en/s275jrcu "S275JRCu") | [1.0179](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0179 "1.0179") | ≤0,21 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,009 |
| [USt 36-1](/ar/المواد/din-en/ust-36-1 "USt 36-1") | [1.0201](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0201 "1.0201") | ≤0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,25-0,45 | Spuren/Traces | — |
| [C11G1](/ar/المواد/din-en/c11g1 "C11G1") | [1.0203](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0203 "1.0203") | ≤0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C11G1C](/ar/المواد/din-en/c11g1c "C11G1C") | [1.0204](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0204 "1.0204") | ≤0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C11G2](/ar/المواد/din-en/c11g2 "C11G2") | [1.0205](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0205 "1.0205") | ≤0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | — |
| [C10G1](/ar/المواد/din-en/c10g1 "C10G1") | [1.0207](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0207 "1.0207") | 0,06-0,14 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | Spuren/Traces | 0,012 |
| [C10G2](/ar/المواد/din-en/c10g2 "C10G2") | [1.0208](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0208 "1.0208") | 0,06-0,12 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | ≤0,25 | 0,012 |
| [At 35-3](/ar/المواد/din-en/at-35-3 "At 35-3") | [1.0209](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0209 "1.0209") | 0,06-0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [S215GSiT](/ar/المواد/din-en/s215gsit "S215GSiT") | [1.0211](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0211 "1.0211") | ≤0,10 | 0,04 | 0,04 | ≤0,55 | ≤0,30 | — |
| [S215GAIT](/ar/المواد/din-en/s215gait "S215GAIT") | [1.0212](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0212 "1.0212") | ≤0,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0,70 | ≤0,05 | — |
| [C8C](/ar/المواد/din-en/c8c "C8C") | [1.0213](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0213 "1.0213") | 0,06-0,10 | 0,02 | 0,025 | 0,25-0,45 | ≤0,10 | — |
| [C10C](/ar/المواد/din-en/c10c "C10C") | [1.0214](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0214 "1.0214") | 0,08-0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,50 | ≤0,10 | — |
| [E220](/ar/المواد/din-en/e220 "E220") | [1.0215](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0215 "1.0215") | ≤0,14 | 0,025 | 0,025 | ≤0,70 | ≤0,35 | — |
| [USt 38-1](/ar/المواد/din-en/ust-38-1 "USt 38-1") | [1.0216](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0216 "1.0216") | ≤0,19 | 0,08 | 0,05 | ≤0,50 | Spuren/Traces | — |
| [C14G1](/ar/المواد/din-en/c14g1 "C14G1") | [1.0217](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0217 "1.0217") | ≤0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | — |
| [RSt 41-2](/ar/المواد/din-en/rst-41-2 "RSt 41-2") | [1.0218](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0218 "1.0218") | 0,11-0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [St 41-3](/ar/المواد/din-en/st-41-3 "St 41-3") | [1.0219](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0219 "1.0219") | 0,11-0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,40-0,60 | 0,03-0,25 | — |
| [E260](/ar/المواد/din-en/e260 "E260") | [1.0220](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0220 "1.0220") | ≤0,16 | 0,025 | 0,025 | ≤1,20 | ≤0,35 | — |
| [C14G2](/ar/المواد/din-en/c14g2 "C14G2") | [1.0223](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0223 "1.0223") | ≤0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | 0,007 |
| [C14G1C](/ar/المواد/din-en/c14g1c "C14G1C") | [1.0224](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0224 "1.0224") | ≤0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,25-0,50 | Spuren/Traces | 0,007 |
| [E275](/ar/المواد/din-en/e275 "E275") | [1.0225](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0225 "1.0225") | ≤0,21 | 0,025 | 0,025 | ≤1,40 | ≤0,35 | — |

 [السابق](/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/صفحة/4 "السابق") الصفحة 5 من 10[التالي](/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A/صفحة/6 "التالي")

## المواصفات التي تشمل هذه الفئة

 32

- [**DIN / EN***314 درجة*](/ar/المواد/din-en "DIN / EN — 314 درجة في هذه الفئة")
- [**JIS***147 درجة*](/ar/المواد/jis "JIS — 147 درجة في هذه الفئة")
- [**KS***92 درجة*](/ar/المواد/ks "KS — 92 درجة في هذه الفئة")
- [**BS***60 درجة*](/ar/المواد/bs "BS — 60 درجة في هذه الفئة")
- [**ČSN***56 درجة*](/ar/المواد/csn "ČSN — 56 درجة في هذه الفئة")
- [**AISI / SAE***53 درجة*](/ar/المواد/aisi-sae "AISI / SAE — 53 درجة في هذه الفئة")
- [**AFNOR***52 درجة*](/ar/المواد/afnor "AFNOR — 52 درجة في هذه الفئة")
- [**UNS***48 درجة*](/ar/المواد/uns "UNS — 48 درجة في هذه الفئة")
- [**GOST***40 درجة*](/ar/المواد/gost "GOST — 40 درجة في هذه الفئة")
- [**UNI***38 درجة*](/ar/المواد/uni "UNI — 38 درجة في هذه الفئة")
- [**GB***36 درجة*](/ar/المواد/gb "GB — 36 درجة في هذه الفئة")
- [**UNE***33 درجة*](/ar/المواد/une "UNE — 33 درجة في هذه الفئة")
- [**PN***32 درجة*](/ar/المواد/pn "PN — 32 درجة في هذه الفئة")
- [**SS***28 درجة*](/ar/المواد/ss "SS — 28 درجة في هذه الفئة")
- [**ASTM***27 درجة*](/ar/المواد/astm "ASTM — 27 درجة في هذه الفئة")
- [**STN***27 درجة*](/ar/المواد/stn "STN — 27 درجة في هذه الفئة")
- [**ÖNORM***26 درجة*](/ar/المواد/onorm "ÖNORM — 26 درجة في هذه الفئة")
- [**NBN***26 درجة*](/ar/المواد/nbn "NBN — 26 درجة في هذه الفئة")
- [**MSZ***24 درجة*](/ar/المواد/msz "MSZ — 24 درجة في هذه الفئة")
- [**ISO***23 درجة*](/ar/المواد/iso "ISO — 23 درجة في هذه الفئة")
- [**BDS***18 درجة*](/ar/المواد/bds "BDS — 18 درجة في هذه الفئة")
- [**STAS***17 درجة*](/ar/المواد/stas "STAS — 17 درجة في هذه الفئة")
- [**SRPS***13 درجة*](/ar/المواد/srps "SRPS — 13 درجة في هذه الفئة")
- [**SANS***10 درجات*](/ar/المواد/sans "SANS — 10 درجات في هذه الفئة")
- [**SFS***10 درجات*](/ar/المواد/sfs "SFS — 10 درجات في هذه الفئة")
- [**NP***7 درجات*](/ar/المواد/np "NP — 7 درجات في هذه الفئة")
- [**ABNT NBR***7 درجات*](/ar/المواد/abnt "ABNT NBR — 7 درجات في هذه الفئة")
- [**AS / NZS***7 درجات*](/ar/المواد/as-nzs "AS / NZS — 7 درجات في هذه الفئة")
- [**NS***5 درجات*](/ar/المواد/ns "NS — 5 درجات في هذه الفئة")
- [**SNV***4 درجات*](/ar/المواد/snv "SNV — 4 درجات في هذه الفئة")
- [**CSA***3 درجات*](/ar/المواد/csa "CSA — 3 درجات في هذه الفئة")
- [**HRN***درجتان*](/ar/المواد/hrn "HRN — درجتان في هذه الفئة")

## نطاقات الخواص

 21

| الخاصية | الوحدة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الدرجات |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 120 | 550 | 45 |
| Rm | N/mm² | 255 | 1050 | 182 |
| A80 | % | 4 | 32 | 17 |
| Re | N/mm² | 165 | 700 | 145 |
| A | % | 5 | 41 | 151 |
| A5 | % | 7 | 36 | 29 |
| Z | % | 18 | 68 | 23 |
| aK | J/cm² | 29 | 98 | 4 |
| KCU | kJ/m² | 240 | 780 | 6 |
| HB | — | 90 | 255 | 28 |
| HV | — | 100 | 105 | 3 |
| rho | g/cm³ | 7.582 | 7.871 | 319 |
| E | GPa | 141 | 213 | 7 |
| alpha | 10^-6/K | 11 | 15.6 | 6 |
| lambda | W/(m·K) | 27 | 76 | 6 |
| cp | J/(kg·K) | 466 | 875 | 6 |
| rho\_el | nΩ·m | 140 | 1135 | 5 |
| Ac1 | °C | 720 | 745 | 13 |
| Ac3 | °C | 770 | 880 | 13 |
| Ar3 | °C | 755 | 854 | 12 |
| Ar1 | °C | 677 | 700 | 13 |

مُشتقّ من 319 درجة في هذه الفئة تحمل قيمة مسجَّلة.

## نطاق التركيب الكيميائي

 15

| الخاصية | الوحدة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الدرجات |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0008 | 0.005 | 1 |
| C | % | 0.004 | 0.6 | 318 |
| N | % | 0.0012 | 0.1 | 85 |
| Al | % | 0.01 | 0.06 | 38 |
| Si | % | 0.03 | 4.5 | 217 |
| P | % | 0.01 | 0.12 | 336 |
| S | % | 0.015 | 0.08 | 336 |
| Ti | % | 0.03 | 0.3 | 26 |
| V | % | 0.02 | 0.2 | 11 |
| Cr | % | 0.12 | 0.5 | 18 |
| Mn | % | 0.03 | 1.9 | 283 |
| Ni | % | 0.12 | 0.3 | 17 |
| Cu | % | 0.03 | 0.55 | 42 |
| Nb | % | 0.01 | 0.08 | 12 |
| Mo | % | 0.05 | 0.35 | 14 |

مُشتقّ من 336 درجة في هذه الفئة تحمل قيمة مسجَّلة.

## المعالجة الحرارية

 3

| العملية | الحد الأدنى درجة الحرارة (°C) | الحد الأقصى درجة الحرارة (°C) | الدرجات |
|---|---|---|---|
| normalizing | — | — | 4 |
| annealing | — | — | 3 |
| tempering | — | — | 1 |

## أدلّة ذات صلة

 5

- [**فولاذ مقاوم للعوامل الجوية وتصميم مقاومة التآكل الجوي**](/ar/ويكي/مجموعات-الفولاذ/فولاذ-مقاوم-للعوامل-الجوية-وتصميم-مقاومة-التآكل-الجوي "فولاذ مقاوم للعوامل الجوية وتصميم مقاومة التآكل الجوي")
- [**فولاذ المحامل والكلال الناتج عن التلامس المتدحرج**](/ar/ويكي/مجموعات-الفولاذ/فولاذ-المحامل-والكلال-الناتج-عن-التلامس-المتدحرج "فولاذ المحامل والكلال الناتج عن التلامس المتدحرج")
- [**فولاذ تعدين المساحيق: المعايير، وتصميم السبائك، والمسامية، والكربيدات**](/ar/ويكي/مجموعات-الفولاذ/فولاذ-تعدين-المساحيق-المعايير-وتصميم-السبائك-والمسامية-والكربيدات "فولاذ تعدين المساحيق: المعايير، وتصميم السبائك، والمسامية، والكربيدات")
- [**فولاذ الماراجينغ: التركيب الكيميائي، والدرجات، والتعتيق، والمعالجة**](/ar/ويكي/مجموعات-الفولاذ/فولاذ-الماراجينغ-التركيب-الكيميائي-والدرجات-والتعتيق-والمعالجة "فولاذ الماراجينغ: التركيب الكيميائي، والدرجات، والتعتيق، والمعالجة")
- [**فولاذ الأدوات: التصنيف والخصائص والتطبيقات**](/ar/ويكي/مجموعات-الفولاذ/فولاذ-الأدوات-التصنيف-والخصائص-والتطبيقات "فولاذ الأدوات: التصنيف والخصائص والتطبيقات")
