---
title: "درجات الصلب حسب AFNOR — 1469 تسمية"
description: "درجات الصلب المُسمّاة وفق AFNOR، مع التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والمكافئات في المواصفات الأخرى. 1469 تسمية عبر 598 مادة."
canonical: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/afnor
language: ar
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:0e1ff01877ebd7ec85fb450947e4d564aaecac249ba814148eb872b9e5bfcb04
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/afnor
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/afnor
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1,469 درجة

# درجات الصلب حسب AFNOR — 1469 تسمية

كل جودة تحمل تسمية وفق AFNOR، مع رقم المادة المقابل لها، ونوع الفولاذ، ونطاق الكربون، وعدد المواصفات الأخرى التي تدرجها. افتح أي جودة لعرض تركيبها الكامل وخواصها وتسمياتها في المواصفات الأخرى. كل اسم في هذه الصفحة إحالة استرشادية لا هوية مؤكَّدة: الجودتان متقاربتان وليستا قابلتين للإحلال. تحقّق من التركيب قبل الاستبدال.

## يُعرف أيضًا باسم

 1469 تسمية

| الدرجة | رقم المادة | التصنيف | C% وزنًا | وارد أيضًا في مواصفات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| [0.5Ni355](/ar/المواد/afnor/0-5ni355 "0.5Ni355") | [1.6217](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6217 "1.6217") | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | ≤ 0.16 | 2 |
| [06-05-05-04-02](/ar/المواد/afnor/06-05-05-04-02 "06-05-05-04-02") | [1.3243](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3243 "1.3243") | فولاذ عالي السرعة | 0.87–0.95 | 19 |
| [1 C](/ar/المواد/afnor/1c "1 C") | [1.0332](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0332 "1.0332") | فولاذ إنشائي غير سبائكي | ≤ 0.12 | 16 |
| [1.5Ni355](/ar/المواد/afnor/1-5ni355 "1.5Ni355") | [1.6228](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6228 "1.6228") | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | ≤ 0.18 | 1 |
| [100C6](/ar/المواد/afnor/100c6 "100C6") | [1.3505](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3505 "1.3505") | فولاذ المحامل | 0.93–1.05 | 22 |
| [100CD7](/ar/المواد/afnor/100cd7 "100CD7") | [1.3537](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3537 "1.3537") | أخرى | 0.93–1.05 | 4 |
| [100CD7](/ar/المواد/afnor/100cd7 "100CD7") | [1.3538](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3538 "1.3538") | أخرى | 0.93–1.05 | 2 |
| [100CD7](/ar/المواد/afnor/100cd7 "100CD7") | [1.2303](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2303 "1.2303") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.9–1.1 | 4 |
| [100CM6](/ar/المواد/afnor/100cm6 "100CM6") | [1.3520](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3520 "1.3520") | فولاذ المحامل | 0.93–1.05 | 16 |
| [100Cr6](/ar/المواد/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.2067](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2067 "1.2067") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.95–1.1 | 21 |
| [100Cr6](/ar/المواد/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.3505](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3505 "1.3505") | فولاذ المحامل | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6RR](/ar/المواد/afnor/100cr6rr "100Cr6RR") | [1.2067](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2067 "1.2067") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.95–1.1 | 21 |
| [100Cr6RR](/ar/المواد/afnor/100cr6rr "100Cr6RR") | [1.3505](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3505 "1.3505") | فولاذ المحامل | 0.93–1.05 | 22 |
| [100CrMn6](/ar/المواد/din-en/100crmn6 "100CrMn6") | [1.3520](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3520 "1.3520") | فولاذ المحامل | 0.93–1.05 | 16 |
| [100CrMo7-2](/ar/المواد/afnor/100crmo7-2 "100CrMo7-2") | [1.3537](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3537 "1.3537") | أخرى | 0.93–1.05 | 4 |
| [100CrMo7-2](/ar/المواد/afnor/100crmo7-2 "100CrMo7-2") | [1.3538](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3538 "1.3538") | أخرى | 0.93–1.05 | 2 |
| [100CrMo7-2](/ar/المواد/afnor/100crmo7-2 "100CrMo7-2") | [1.2303](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2303 "1.2303") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.9–1.1 | 4 |
| [100CrMo8-3](/ar/المواد/afnor/100crmo8-3 "100CrMo8-3") | [1.3537](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3537 "1.3537") | أخرى | 0.93–1.05 | 4 |
| [100CrMo8-3](/ar/المواد/afnor/100crmo8-3 "100CrMo8-3") | [1.3538](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3538 "1.3538") | أخرى | 0.93–1.05 | 2 |
| [100CrMo8-3](/ar/المواد/afnor/100crmo8-3 "100CrMo8-3") | [1.2303](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2303 "1.2303") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.9–1.1 | 4 |
| [100MCW5](/ar/المواد/afnor/100mcw5 "100MCW5") | [1.2510](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2510 "1.2510") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 0.9–1.05 | 13 |
| [105WC13](/ar/المواد/afnor/105wc13 "105WC13") | [1.2419](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2419 "1.2419") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 1–1.1 | 16 |
| [105WCr5](/ar/المواد/afnor/105wcr5 "105WCr5") | [1.2419](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2419 "1.2419") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 1–1.1 | 16 |
| [106WCr6](/ar/المواد/afnor/106wcr6 "106WCr6") | [1.2419](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2419 "1.2419") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 1–1.1 | 16 |
| [10CD9-10](/ar/المواد/afnor/10cd9-10 "10CD9-10") | [1.7380](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7380 "1.7380") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.14 | 20 |
| [10CD9-10](/ar/المواد/afnor/10cd9-10 "10CD9-10") | [1.7383](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7383 "1.7383") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.15 | 9 |
| [10CD9-10](/ar/المواد/afnor/10cd9-10 "10CD9-10") | [1.7375](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7375 "1.7375") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.1–0.15 | 6 |
| [10F1](/ar/المواد/afnor/10f1 "10F1") | [1.0721](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0721 "1.0721") | فولاذ سهل التشغيل | 0.07–0.13 | 15 |
| [10NC11](/ar/المواد/afnor/10nc11 "10NC11") | [1.5732](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5732 "1.5732") | فولاذ السمنتة | 0.1–0.17 | 13 |
| [10NC6](/ar/المواد/afnor/10nc6 "10NC6") | [1.5805](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5805 "1.5805") | فولاذ السمنتة | 0.07–0.12 | 1 |
| [10NC6](/ar/المواد/afnor/10nc6 "10NC6") | [1.5713](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5713 "1.5713") | أخرى | 0.1–0.17 | 3 |
| [10PbF2](/ar/المواد/afnor/10pbf2 "10PbF2") | [1.0722](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0722 "1.0722") | فولاذ سهل التشغيل | 0.07–0.13 | 5 |
| [10PbF2](/ar/المواد/afnor/10pbf2 "10PbF2") | [1.0721](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0721 "1.0721") | فولاذ سهل التشغيل | 0.07–0.13 | 15 |
| [115CrV3](/ar/المواد/din-en/115crv3 "115CrV3") | [1.2210](/ar/المواد/رقم-المادة/1.2210 "1.2210") | فولاذ العدد للتشغيل على البارد | 1.1–1.25 | 13 |
| [11CrMo9-10](/ar/المواد/din-en/11crmo9-10 "11CrMo9-10") | [1.7380](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7380 "1.7380") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.14 | 20 |
| [12C3](/ar/المواد/afnor/12c3 "12C3") | [1.7015](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7015 "1.7015") | فولاذ السمنتة | 0.12–0.18 | 15 |
| [12C3](/ar/المواد/afnor/12c3 "12C3") | [1.7016](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7016 "1.7016") | فولاذ السمنتة | 0.14–0.2 | 11 |
| [12C8](/ar/المواد/afnor/12c8 "12C8") | [1.7015](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7015 "1.7015") | فولاذ السمنتة | 0.12–0.18 | 15 |
| [12CD10](/ar/المواد/afnor/12cd10 "12CD10") | [1.7380](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7380 "1.7380") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.14 | 20 |
| [12CD4](/ar/المواد/afnor/12cd4 "12CD4") | [1.7262](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7262 "1.7262") | فولاذ السمنتة | 0.13–0.17 | 18 |
| [12CD4](/ar/المواد/afnor/12cd4 "12CD4") | [1.7335](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7335 "1.7335") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.18 | 22 |
| [12CD4](/ar/المواد/afnor/12cd4 "12CD4") | [1.7337](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7337 "1.7337") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.13–0.2 | 9 |
| [12CD9](/ar/المواد/afnor/12cd9 "12CD9") | [1.7380](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7380 "1.7380") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.14 | 20 |
| [12CD9-10](/ar/المواد/afnor/12cd9-10 "12CD9-10") | [1.7380](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7380 "1.7380") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.14 | 20 |
| [12CD9-10](/ar/المواد/afnor/12cd9-10 "12CD9-10") | [1.7383](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7383 "1.7383") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.08–0.15 | 9 |
| [12CD9-10](/ar/المواد/afnor/12cd9-10 "12CD9-10") | [1.7375](/ar/المواد/رقم-المادة/1.7375 "1.7375") | فولاذ إنشائي مقاوم للحرارة | 0.1–0.15 | 6 |
| [12N14](/ar/المواد/afnor/12n14 "12N14") | [1.5637](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5637 "1.5637") | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | ≤ 0.15 | 11 |
| [12NC15](/ar/المواد/afnor/12nc15 "12NC15") | [1.5752](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5752 "1.5752") | فولاذ السمنتة | 0.14–0.2 | 15 |
| [12NC15](/ar/المواد/afnor/12nc15 "12NC15") | [1.5752](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5752 "1.5752") | فولاذ السمنتة | 0.14–0.2 | 15 |
| [12NJ14](/ar/المواد/afnor/12nj14 "12NJ14") | [1.5637](/ar/المواد/رقم-المادة/1.5637 "1.5637") | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | ≤ 0.15 | 11 |

**الاسم الخاص بهذه الدرجة** — مسجَّل في مصادرنا بوصفه التسمية الخاصة بهذه الدرجة ضمن تلك المواصفة.
**إرشادي** — مأخوذ من جدول مقارنة منشور؛ تطابق قريب وليس ضمانًا لقابلية الاستبدال. تحقق من شهادة المصنع قبل الطلب.
**مسحوب** — تسمية لم تعد سارية — عمود مستقل عن العمودين أعلاه، فقد يكون الاسم الدرجة نفسها ومسحوبًا في آنٍ واحد.

 الصفحة 1 من 30[التالي](/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/afnor/صفحة/2 "التالي")
