---
title: "A473 — 62 درجات مكافئة، مقارنة"
description: "التسمية A473 تحملها 62 درجات مختلفة. قارن بينها بالعناصر التي تختلف فعليًا، ثم افتح الدرجة التي يقصدها مخططك."
canonical: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/astm/a473
language: ar
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a473.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a473.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a473.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a473.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a473.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a473.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a473.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a473.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a473.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a473.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a473.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a473.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a473.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a473.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/astm/a473.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a473.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a473.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a473.md
content_hash: sha256:e25958795a0537aa34c30e925c68492d04e6dba542b8860a22f98244574bf044
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/astm/a473
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/astm/a473
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · الولايات المتحدة · 62 درجة

# A473

التسمية A473 تحملها 62 درجات مختلفة. قارن بينها بالعناصر التي تختلف فعليًا، ثم افتح الدرجة التي يقصدها مخططك.

- *درجات مطابقة* **62**
- [*التصنيف* **فولاذ المحامل · 17 درجة**](/ar/الفئات/فولاذ-المحامل "التصنيف: فولاذ المحامل · 17 درجة")
- [*التصنيف* **فولاذ غير قابل للمغنطة · 31 درجة**](/ar/الفئات/فولاذ-غير-قابل-للمغنطة "التصنيف: فولاذ غير قابل للمغنطة · 31 درجة")
- [*التصنيف* **فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض · 468 درجة**](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "التصنيف: فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض · 468 درجة")
- [*التصنيف* **أخرى · 1754 درجة**](/ar/الفئات/أخرى "التصنيف: أخرى · 1754 درجة")
- [*التصنيف* **فولاذ خاص للطيران والفضاء · 39 درجة**](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "التصنيف: فولاذ خاص للطيران والفضاء · 39 درجة")
- [*التصنيف* **فولاذ مقاوم للحرارة · 64 درجة**](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "التصنيف: فولاذ مقاوم للحرارة · 64 درجة")

[البحث](/ar/بحث "البحث عن درجات الفولاذ")[استفسار](/ar/استفسار "إرسال استفسار")

## أيٌّ من الـ 62 تريد؟

يحمل هذا الاسم أكثر من درجة. العناصر المعروضة هي التي تختلف قيمها فعليًا بين هذه الدرجات — أي التي تحسم الاختيار. القيم منقولة عن نص المصدر حرفيًا، والشرطة تعني عدم وجود قيمة مسجَّلة لذلك العنصر في تلك الدرجة، لا أنها صفر.

| الدرجة | رقم المادة | التصنيف | التسميات | C% | Ni% | Cr% | Mo% | Si% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S44004](/ar/المواد/uns/s44004 "S44004") | [1.3544](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3544 "1.3544") 1.3 | [فولاذ المحامل](/ar/الفئات/فولاذ-المحامل "فولاذ المحامل") | 20 | 0,95-1,10 | 0,5 | 16,0-18,0 | 0,35-0,75 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X8CrMnNi18-8](/ar/المواد/din-en/x8crmnni18-8 "X8CrMnNi18-8") | [1.3965](/ar/المواد/رقم-المادة/1.3965 "1.3965") 1.3 | [فولاذ غير قابل للمغنطة](/ar/الفئات/فولاذ-غير-قابل-للمغنطة "فولاذ غير قابل للمغنطة") | 24 | ≤0,10 | 4,50-6,50 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [1.4001](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4001 "1.4001") | [1.4001](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4001 "1.4001") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 29 | ≤0,08 | — | 13,0-15,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [X6CrAl13](/ar/المواد/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4002 "1.4002") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 28 | ≤0,08 | — | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X7CrS17](/ar/المواد/din-en/x7crs17 "X7CrS17") | [1.4004](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4004 "1.4004") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 17 | ≤0,09 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≤1,50 | ≥0,150 |
| [1.4005](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4005 "1.4005") | [1.4005](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4005 "1.4005") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 46 | 0,08-0,15 | — | 12,0-14,0 | ≤0,60 | ≤1,00 | 0,15-0,35 |
| [1.4006](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4006 "1.4006") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 145 | 0,08-0,15 | 0,75 | 11,5-13,5 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [GX12Cr12](/ar/المواد/din-en/gx12cr12 "GX12Cr12") | [1.4011](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4011 "1.4011") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 38 | ≤0,15 | 1 | 11,5-13,5 | ≤0,50 | ≤1,00 | 0,025 |
| [X10Cr15](/ar/المواد/din-en/x10cr15 "X10Cr15") | [1.4012](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4012 "1.4012") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 16 | ≤0,12 | — | 14,0-16,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [1.4016](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4016 "1.4016") | [1.4016](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4016 "1.4016") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 68 | ≤0,08 | — | 16,0-18,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X14CrS17](/ar/المواد/din-en/x14crs17 "X14CrS17") | [1.4019](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4019 "1.4019") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 17 | 0,10-0,17 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≤1,00 | ≥0,15 |
| [1.4021](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4021 "1.4021") | [1.4021](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4021 "1.4021") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 56 | 0,16-0,25 | — | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X110Cr17](/ar/المواد/din-en/x110cr17 "X110Cr17") | [1.4023](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4023 "1.4023") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 21 | 0,95-1,20 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0,03 |
| [X15Cr13](/ar/المواد/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4024 "1.4024") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 64 | 0,12-0,17 | — | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X30Cr13](/ar/المواد/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4028 "1.4028") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 67 | 0,26-0,35 | — | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X38Cr13](/ar/المواد/din-en/x38cr13 "X38Cr13") | [1.4031](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4031 "1.4031") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 56 | 0,36-0,42 | — | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4034](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4034 "1.4034") | [1.4034](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4034 "1.4034") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 46 | 0,43-0,50 | — | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X52Cr13](/ar/المواد/din-en/x52cr13 "X52Cr13") | [1.4038](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4038 "1.4038") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 16 | 0,48-0,55 | — | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [X68Cr17](/ar/المواد/din-en/x68cr17 "X68Cr17") | [1.4040](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4040 "1.4040") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 18 | 0,60-0,75 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0,03 |
| [X85Cr17](/ar/المواد/din-en/x85cr17 "X85Cr17") | [1.4041](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4041 "1.4041") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 15 | 0,75-0,95 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0,03 |
| [X15CrNi17-3](/ar/المواد/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4044 "1.4044") 1.4 | [فولاذ خاص للطيران والفضاء](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "فولاذ خاص للطيران والفضاء") | 33 | 0,12-0,20 | 2,00-3,00 | 15,0-18,0 | — | ≤1,00 | 0,025 |
| [1.4057](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4057 "1.4057") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 63 | 0,12-0,22 | 1,50-2,50 | 15,0-17,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4104](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4104 "1.4104") | [1.4104](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4104 "1.4104") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 32 | 0,10-0,17 | — | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | ≤1,00 | 0,15-0,35 |
| [X4CrMoS18](/ar/المواد/din-en/x4crmos18 "X4CrMoS18") | [1.4105](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4105 "1.4105") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 25 | ≤0,08 | — | 16,0-18,0 | 0,20-0,60 | ≤1,50 | 0,15-0,35 |
| [X65CrMo14](/ar/المواد/din-en/x65crmo14 "X65CrMo14") | [1.4109](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4109 "1.4109") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 32 | 0,60-0,75 | — | 14,0-16,0 | 0,40-0,80 | ≤0,70 | 0,015 |
| [X90CrMoV18](/ar/المواد/din-en/x90crmov18 "X90CrMoV18") | [1.4112](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4112 "1.4112") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 32 | 0,85-0,95 | — | 17,0-19,0 | 0,90-1,30 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X105CrMo17](/ar/المواد/din-en/x105crmo17 "X105CrMo17") | [1.4125](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4125 "1.4125") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 50 | 0,95-1,20 | — | 16,0-18,0 | 0,40-0,80 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X 12 CrNi 18 8](/ar/المواد/din-en/x-12-crni-18-8 "X 12 CrNi 18 8") | [1.4300](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4300 "1.4300") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [1.4301](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4301 "1.4301") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 170 | ≤0,07 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X 5 CrNi 18 12](/ar/المواد/din-en/x-5-crni-18-12 "X 5 CrNi 18 12") | [1.4303](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4303 "1.4303") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 84 | ≤0,06 | 11,0-13,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4305](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4305 "1.4305") | [1.4305](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4305 "1.4305") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 77 | ≤0,10 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,15-0,35 |
| [1.4306](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4306 "1.4306") | [1.4306](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4306 "1.4306") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 137 | ≤0,030 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4307](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4307 "1.4307") | [1.4307](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4307 "1.4307") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 88 | ≤0,030 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4310](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4310 "1.4310") | [1.4310](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4310 "1.4310") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤0,80 | ≤2,00 | 0,015 |
| [S30400](/ar/المواد/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4314 "1.4314") 1.4 | [فولاذ خاص للطيران والفضاء](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "فولاذ خاص للطيران والفضاء") | 86 | ≤0,07 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [S30100](/ar/المواد/uns/s30100 "S30100") | [1.4324](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4324 "1.4324") 1.4 | [فولاذ خاص للطيران والفضاء](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "فولاذ خاص للطيران والفضاء") | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [X9CrNi18-9](/ar/المواد/din-en/x9crni18-9 "X9CrNi18-9") | [1.4325](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4325 "1.4325") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [X12CrNiSi18-9-3](/ar/المواد/din-en/x12crnisi18-9-3 "X12CrNiSi18-9-3") | [1.4326](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4326 "1.4326") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 11 | ≤0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 2,00-3,00 | 0,03 |
| [X1CrNi25-21](/ar/المواد/din-en/x1crni25-21 "X1CrNi25-21") | [1.4335](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4335 "1.4335") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 36 | ≤0,020 | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,20 | ≤0,25 | 0,01 |
| [X12CrMnNiN17-7-5](/ar/المواد/din-en/x12crmnnin17-7-5 "X12CrMnNiN17-7-5") | [1.4372](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4372 "1.4372") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 27 | ≤0,15 | 3,50-5,50 | 16,0-18,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X12CrMnNiN18-9-5](/ar/المواد/din-en/x12crmnnin18-9-5 "X12CrMnNiN18-9-5") | [1.4373](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4373 "1.4373") 1.4 | [فولاذ غير قابل للمغنطة](/ar/الفئات/فولاذ-غير-قابل-للمغنطة "فولاذ غير قابل للمغنطة") | 31 | ≤0,15 | 4,00-6,00 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4404](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4404 "1.4404") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 147 | ≤0,030 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | 2,00-2,50 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/ar/المواد/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4432 "1.4432") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 66 | ≤0,030 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4435](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4435 "1.4435") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 99 | ≤0,030 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4438](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4438 "1.4438") | [1.4438](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4438 "1.4438") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 49 | ≤0,030 | 13,0-16,0 | 17,5-19,5 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X6CrNiMo19-13-4](/ar/المواد/din-en/x6crnimo19-13-4 "X6CrNiMo19-13-4") | [1.4445](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4445 "1.4445") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 30 | ≤0,08 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | 0,03 |
| [X3CrNiMo18-12-3](/ar/المواد/din-en/x3crnimo18-12-3 "X3CrNiMo18-12-3") | [1.4449](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4449 "1.4449") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 35 | ≤0,035 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | 2,25-2,75 | ≤1,00 | 0,015 |
| [X2CrNiMoCuWN25-7-4](/ar/المواد/din-en/x2crnimocuwn25-7-4 "X2CrNiMoCuWN25-7-4") | [1.4501](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4501 "1.4501") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 36 | ≤0,030 | 6,00-8,00 | 24,0-26,0 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4541](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4541 "1.4541") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 175 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [S30347](/ar/المواد/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4544 "1.4544") 1.4 | [فولاذ خاص للطيران والفضاء](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "فولاذ خاص للطيران والفضاء") | 69 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,025 |
| [X5CrNiNb18-10](/ar/المواد/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4546 "1.4546") 1.4 | [فولاذ خاص للطيران والفضاء](/ar/الفئات/فولاذ-خاص-للطيران-والفضاء "فولاذ خاص للطيران والفضاء") | 70 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,03 |
| [1.4550](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4550 "1.4550") 1.4 | [فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للصدأ-والأحماض "فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض") | 107 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X12CrNiSe18-9](/ar/المواد/din-en/x12crnise18-9 "X12CrNiSe18-9") | [1.4625](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4625 "1.4625") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 23 | ≤0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | ≤1,00 | 0,06 |
| [X15CrN26](/ar/المواد/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4749 "1.4749") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 25 | 0,15-0,20 | — | 26,0-29,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [1.4828](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4828 "1.4828") | [1.4828](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4828 "1.4828") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 77 | ≤0,20 | 11,0-13,0 | 19,0-21,0 | — | 1,50-2,50 | 0,015 |
| [X 7 CrNi 23 14](/ar/المواد/din-en/x-7-crni-23-14 "X 7 CrNi 23 14") | [1.4833](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4833 "1.4833") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 69 | ≤0,15 | 12,0-14,0 | 22,0-24,0 | — | ≤1,00 | 0,015 |
| [X15CrNiSi25-20](/ar/المواد/din-en/x15crnisi25-20 "X15CrNiSi25-20") | [1.4841](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4841 "1.4841") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 60 | ≤0,20 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | — | 1,50-2,50 | 0,015 |
| [1.4845](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4845 "1.4845") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 91 | ≤0,10 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | — | ≤1,50 | 0,015 |
| [X6CrNiSi18-13-4](/ar/المواد/din-en/x6crnisi18-13-4 "X6CrNiSi18-13-4") | [1.4884](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4884 "1.4884") 1.4 | [أخرى](/ar/الفئات/أخرى "أخرى") | 34 | ≤0,08 | 11,5-15,0 | 15,0-20,0 | — | 3,00-5,00 | 0,03 |
| [X6CrNi23-13](/ar/المواد/din-en/x6crni23-13 "X6CrNi23-13") | [1.4950](/ar/المواد/رقم-المادة/1.4950 "1.4950") 1.4 | [فولاذ مقاوم للحرارة](/ar/الفئات/فولاذ-مقاوم-للحرارة "فولاذ مقاوم للحرارة") | 32 | 0,04-0,08 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | — | ≤0,70 | 0,015 |
