---
title: "درجات الصلب حسب GOST — 3544 تسمية — الصفحة 63"
description: "درجات الصلب المُسمّاة وفق GOST، مع التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والمكافئات في المواصفات الأخرى. 3544 تسمية عبر 1244 مادة."
canonical: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/63
language: ar
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/gost.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/gost.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/gost.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/gost.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/gost.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/gost.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/gost.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/gost.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/gost.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/gost.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/gost.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/gost.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/gost.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/gost.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/63.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/gost.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/gost.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/gost.md
content_hash: sha256:7c3ddacdeb79eba76fc544e5110b8195ee2a87dfc18d7d01919ce7595d0f9085
generated: 2026-09-27
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/63
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/63
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

GOST · 3,544 درجة

# درجات الصلب حسب GOST — 3544 تسمية — الصفحة 63

كل جودة تحمل تسمية وفق GOST، مع رقم المادة المقابل لها، ونوع الفولاذ، ونطاق الكربون، وعدد المواصفات الأخرى التي تدرجها. افتح أي جودة لعرض تركيبها الكامل وخواصها وتسمياتها في المواصفات الأخرى. كل اسم في هذه الصفحة إحالة استرشادية لا هوية مؤكَّدة: الجودتان متقاربتان وليستا قابلتين للإحلال. تحقّق من التركيب قبل الاستبدال.

## يُعرف أيضًا باسم

 3544 تسمية

| الدرجة | رقم المادة | التصنيف | C% وزنًا | وارد أيضًا في مواصفات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| [ПК40Н2Д2-6.8](/ar/المواد/gost/pk40n2d2-6-8 "ПК40Н2Д2-6.8") | [1.6565](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6565 "1.6565") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.35–0.45 | 15 |
| [ПК40Н2Д2-7.4](/ar/المواد/gost/pk40n2d2-7-4 "ПК40Н2Д2-7.4") | [1.6565](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6565 "1.6565") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.35–0.45 | 15 |
| [ПК40Н2Д2М-6.8](/ar/المواد/gost/pk40n2d2m-6-8 "ПК40Н2Д2М-6.8") | [1.6565](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6565 "1.6565") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.35–0.45 | 15 |
| [ПК40Н2Д2М-7.4](/ar/المواد/gost/pk40n2d2m-7-4 "ПК40Н2Д2М-7.4") | [1.6565](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6565 "1.6565") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.35–0.45 | 15 |
| [ПК40Н2М-6.4](/ar/المواد/gost/pk40n2m-6-4 "ПК40Н2М-6.4") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Н2М-6.8](/ar/المواد/gost/pk40n2m-6-8 "ПК40Н2М-6.8") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Н2М-7.2](/ar/المواد/gost/pk40n2m-7-2 "ПК40Н2М-7.2") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Н2М-7.6](/ar/المواد/gost/pk40n2m-7-6 "ПК40Н2М-7.6") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Н3Д2Х-6.4](/ar/المواد/gost/pk40n3d2kh-6-4 "ПК40Н3Д2Х-6.4") | — | — | 0.35–0.45 | — |
| [ПК40Н3Д2Х-6.8](/ar/المواد/gost/pk40n3d2kh-6-8 "ПК40Н3Д2Х-6.8") | — | — | 0.35–0.45 | — |
| [ПК40Н4Д2М](/ar/المواد/gost/pk40n4d2m "ПК40Н4Д2М") | — | — | 0.31–0.6 | — |
| [ПК40Н4Д2М-6.8](/ar/المواد/gost/pk40n4d2m-6-8 "ПК40Н4Д2М-6.8") | — | — | 0.31–0.6 | — |
| [ПК40Н4Д2М-7.4](/ar/المواد/gost/pk40n4d2m-7-4 "ПК40Н4Д2М-7.4") | — | — | 0.31–0.6 | — |
| [ПК40НМ-6.8](/ar/المواد/gost/pk40nm-6-8 "ПК40НМ-6.8") | [1.0501](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0501 "1.0501") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.39 | 23 |
| [ПК40НМ-7.2](/ar/المواد/gost/pk40nm-7-2 "ПК40НМ-7.2") | [1.0501](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0501 "1.0501") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.39 | 23 |
| [ПК40НМ-7.6](/ar/المواد/gost/pk40nm-7-6 "ПК40НМ-7.6") | [1.0501](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0501 "1.0501") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.39 | 23 |
| [ПК40Х13М2](/ar/المواد/gost/pk40kh13m2 "ПК40Х13М2") | — | — | 0.3–0.5 | — |
| [ПК40Х13М2-7.4](/ar/المواد/gost/pk40kh13m2-7-4 "ПК40Х13М2-7.4") | — | — | 0.3–0.5 | — |
| [ПК40Х2-6.4](/ar/المواد/gost/pk40kh2-6-4 "ПК40Х2-6.4") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Х2-6.8](/ar/المواد/gost/pk40kh2-6-8 "ПК40Х2-6.8") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40Х2-7.4](/ar/المواد/gost/pk40kh2-7-4 "ПК40Х2-7.4") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40ХН2Г-6.4](/ar/المواد/gost/pk40khn2g-6-4 "ПК40ХН2Г-6.4") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40ХН2Г-6.8](/ar/المواد/gost/pk40khn2g-6-8 "ПК40ХН2Г-6.8") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК40ХН2Г-7.4](/ar/المواد/gost/pk40khn2g-7-4 "ПК40ХН2Г-7.4") | [1.6511](/ar/المواد/رقم-المادة/1.6511 "1.6511") | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| [ПК70-6.0](/ar/المواد/gost/pk70-6-0 "ПК70-6.0") | [EN-JS1102](/ar/المواد/رقم-المادة/en-js1102 "EN-JS1102") | أخرى | — | 21 |
| [ПК70-6.4](/ar/المواد/gost/pk70-6-4 "ПК70-6.4") | [EN-JS1102](/ar/المواد/رقم-المادة/en-js1102 "EN-JS1102") | أخرى | — | 21 |
| [ПК70-6.8](/ar/المواد/gost/pk70-6-8 "ПК70-6.8") | [EN-JS1102](/ar/المواد/رقم-المادة/en-js1102 "EN-JS1102") | أخرى | — | 21 |
| [ПК70-7.4](/ar/المواد/gost/pk70-7-4 "ПК70-7.4") | [EN-JS1102](/ar/المواد/رقم-المادة/en-js1102 "EN-JS1102") | أخرى | — | 21 |
| [ПК70Д3-6.0](/ar/المواد/gost/pk70d3-6-0 "ПК70Д3-6.0") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПК70Д3-6.4](/ar/المواد/gost/pk70d3-6-4 "ПК70Д3-6.4") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПК70Д3-6.8](/ar/المواد/gost/pk70d3-6-8 "ПК70Д3-6.8") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПК70Д3-7.4](/ar/المواد/gost/pk70d3-7-4 "ПК70Д3-7.4") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПК70Н2Д2](/ar/المواد/gost/pk70n2d2 "ПК70Н2Д2") | — | — | 0.61–0.9 | — |
| [ПК70Н2Д2-6.4](/ar/المواد/gost/pk70n2d2-6-4 "ПК70Н2Д2-6.4") | — | — | 0.61–0.9 | — |
| [ПК70Н2Д2-6.8](/ar/المواد/gost/pk70n2d2-6-8 "ПК70Н2Д2-6.8") | — | — | 0.61–0.9 | — |
| [ПК70Н2Д2-7.4](/ar/المواد/gost/pk70n2d2-7-4 "ПК70Н2Д2-7.4") | — | — | 0.61–0.9 | — |
| [ПК70Х3-6.4](/ar/المواد/gost/pk70kh3-6-4 "ПК70Х3-6.4") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПК70Х3-6.8](/ar/المواد/gost/pk70kh3-6-8 "ПК70Х3-6.8") | — | — | 0.66–0.74 | — |
| [ПКГ13-7.4](/ar/المواد/gost/pkg13-7-4 "ПКГ13-7.4") | [1.1563](/ar/المواد/رقم-المادة/1.1563 "1.1563") | فولاذ عدد غير سبائكي / فولاذ كربوني | 1.2–1.35 | 13 |
| [ПКХ6-7.4](/ar/المواد/gost/pkkh6-7-4 "ПКХ6-7.4") | [1.0060](/ar/المواد/رقم-المادة/1.0060 "1.0060") | فولاذ إنشائي غير سبائكي | — | 21 |
| [ПЛ1](/ar/المواد/gost/pl1 "ПЛ1") | — | — | — | — |
| [ПТ70](/ar/المواد/gost/pt70 "ПТ70") | — | — | 0.67–0.82 | — |
| [ПФ1](/ar/المواد/gost/pf1 "ПФ1") | — | — | — | — |
| [ПХ13М2](/ar/المواد/gost/pkh13m2 "ПХ13М2") | — | — | ≤ 0.08 | — |
| [ПХ17Н2](/ar/المواد/gost/pkh17n2 "ПХ17Н2") | — | — | 0.08–0.17 | — |
| [ПХ18Н15](/ar/المواد/gost/pkh18n15 "ПХ18Н15") | — | — | ≤ 0.08 | — |
| [ПХ20Н80](/ar/المواد/gost/pkh20n80 "ПХ20Н80") | — | — | ≤ 0.06 | — |
| [ПХ23Н18](/ar/المواد/gost/pkh23n18 "ПХ23Н18") | — | — | ≤ 0.08 | — |
| [ПХ40Н60](/ar/المواد/gost/pkh40n60 "ПХ40Н60") | — | — | ≤ 0.06 | — |
| [Р10Ф5К5](/ar/المواد/gost/r10f5k5 "Р10Ф5К5") | — | — | 1.45–1.55 | — |

**الاسم الخاص بهذه الدرجة** — مسجَّل في مصادرنا بوصفه التسمية الخاصة بهذه الدرجة ضمن تلك المواصفة.
**إرشادي** — مأخوذ من جدول مقارنة منشور؛ تطابق قريب وليس ضمانًا لقابلية الاستبدال. تحقق من شهادة المصنع قبل الطلب.
**مسحوب** — تسمية لم تعد سارية — عمود مستقل عن العمودين أعلاه، فقد يكون الاسم الدرجة نفسها ومسحوبًا في آنٍ واحد.

 [السابق](/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/صفحة/62 "السابق") الصفحة 63 من 71[التالي](/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF/gost/صفحة/64 "التالي")
