---
title: "Oceli podle AISI / SAE — 2156 označení — Strana 43"
description: "Oceli označené podle AISI / SAE, s chemickým složením, mechanickými vlastnostmi a ekvivalenty v jiných normách. 2156 označení u 798 materiálů."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/43
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/43.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:78694a111cae23a9d43ea058e44e91a138a695683469c8a29fdb72c7134f940a
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/43
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/43
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2 156 jakostí

# Oceli podle AISI / SAE — 2156 označení — Strana 43

Všechny jakosti označené podle AISI / SAE — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Není-li uvedeno jinak, je každé označení zde orientační odkaz, nikoli potvrzená identita — jakosti jsou si blízké, nejsou však zaměnitelné. 24 z 50 řádků se liší a nese značku „Vlastní název jakosti“.

## Známé také jako

 2156 označení

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | C hmotnostní % | Také v dalších norem |
|---|---|---|---|---|
| [W1-7](/cs/materiály/aisi-sae/w1-7 "W1-7") | [1.1625](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1625 "1.1625") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.75–0.85 | 15 |
| [W1-8](/cs/materiály/aisi-sae/w1-8 "W1-8") | [1.1525](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1525 "1.1525") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.75–0.85 | 20 |
| [W1-9](/cs/materiály/aisi-sae/w1-9 "W1-9") | [1.1645](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1645 "1.1645") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 18 |
| [W1045 przybliż](/cs/materiály/aisi-sae/w1045-przybliz "W1045 przybliż") | [1.1730](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1730 "1.1730") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.42–0.5 | 14 |
| [W108](/cs/materiály/aisi-sae/w108 "W108") Vlastní název jakosti | [1.1525](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1525 "1.1525") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.75–0.85 | 20 |
| [W108Extra](/cs/materiály/aisi-sae/w108extra "W108Extra") | [1.1525](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1525 "1.1525") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.75–0.85 | 20 |
| [W109](/cs/materiály/aisi-sae/w109 "W109") Vlastní název jakosti | [1.1535](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1535 "1.1535") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.85–0.95 | 14 |
| [W110](/cs/materiály/aisi-sae/w110 "W110") Vlastní název jakosti | [1.1545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1545 "1.1545") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 19 |
| [W110](/cs/materiály/aisi-sae/w110 "W110") | [1.1535](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1535 "1.1535") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.85–0.95 | 14 |
| [W110](/cs/materiály/aisi-sae/w110 "W110") | [1.1645](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1645 "1.1645") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 18 |
| [W110 przybliż](/cs/materiály/aisi-sae/w110-przybliz "W110 przybliż") | [1.1545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1545 "1.1545") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 19 |
| [W110Extra](/cs/materiály/aisi-sae/w110extra "W110Extra") | [1.1645](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1645 "1.1645") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 18 |
| [W112](/cs/materiály/aisi-sae/w112 "W112") Vlastní název jakosti | [1.1555](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1555 "1.1555") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1.15–1.25 | 16 |
| [W112](/cs/materiály/aisi-sae/w112 "W112") Vlastní název jakosti | [1.1563](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1563 "1.1563") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1.2–1.35 | 13 |
| [W1C 0,80%](/cs/materiály/aisi-sae/w1c-0-80 "W1C 0,80%") Vlastní název jakosti | [1.1525](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1525 "1.1525") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.75–0.85 | 20 |
| [W1C 0,90%](/cs/materiály/aisi-sae/w1c-0-90 "W1C 0,90%") Vlastní název jakosti | [1.1535](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1535 "1.1535") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 0.85–0.95 | 14 |
| [W1C 1,00%](/cs/materiály/aisi-sae/w1c-1-00 "W1C 1,00%") Vlastní název jakosti | [1.1545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1545 "1.1545") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 19 |
| [W1C 1,20%](/cs/materiály/aisi-sae/w1c-1-20 "W1C 1,20%") Vlastní název jakosti | [1.1555](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1555 "1.1555") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1.15–1.25 | 16 |
| [W1C 1,20%](/cs/materiály/aisi-sae/w1c-1-20 "W1C 1,20%") Vlastní název jakosti | [1.1563](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1563 "1.1563") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1.2–1.35 | 13 |
| [W2 C 1,00%](/cs/materiály/aisi-sae/w2-c-1-00 "W2 C 1,00%") Vlastní název jakosti | [1.2833](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.2833 "1.2833") | Nástrojové oceli pro práci za studena | 0.95–1.05 | 7 |
| [W2 C 1,00%](/cs/materiály/aisi-sae/w2-c-1-00 "W2 C 1,00%") Vlastní název jakosti | [1.2834](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.2834 "1.2834") | Nástrojové oceli pro práci za studena | 1–1.1 | 5 |
| [W210](/cs/materiály/aisi-sae/w210 "W210") Vlastní název jakosti | [1.2833](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.2833 "1.2833") | Nástrojové oceli pro práci za studena | 0.95–1.05 | 7 |
| [W210](/cs/materiály/aisi-sae/w210 "W210") Vlastní název jakosti | [1.2834](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.2834 "1.2834") | Nástrojové oceli pro práci za studena | 1–1.1 | 5 |
| [W210](/cs/materiály/aisi-sae/w210 "W210") | [1.1545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1545 "1.1545") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 19 |
| [W5](/cs/materiály/aisi-sae/w5 "W5") | [1.1545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1545 "1.1545") | Nelegované nástrojové oceli / uhlíkové oceli | 1–1.1 | 19 |
| [WCC](/cs/materiály/aisi-sae/wcc "WCC") | [1.1131](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1131 "1.1131") | Ostatní | 0.15–0.2 | 5 |
| [X3140](/cs/materiály/aisi-sae/x3140 "X3140") Vlastní název jakosti | [1.5711](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.5711 "1.5711") | Ostatní | 0.38–0.43 | 8 |
| [X42](/cs/materiály/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0484](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0484 "1.0484") | Ostatní | ≤ 0.17 | 2 |
| [X42](/cs/materiály/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0429](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0429 "1.0429") | Ostatní | ≤ 0.16 | 1 |
| [X42](/cs/materiály/aisi-sae/x42 "X42") | [1.0426](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0426 "1.0426") | Oceli odolné proti stárnutí | 0.08–0.2 | 17 |
| [X46](/cs/materiály/aisi-sae/x46 "X46") | [1.0436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0436 "1.0436") | Jemnozrnné konstrukční oceli | 0.15–0.2 | 14 |
| [X46](/cs/materiály/aisi-sae/x46 "X46") | [1.0481](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0481 "1.0481") | Žárupevné konstrukční oceli | 0.08–0.2 | 17 |
| [X52](/cs/materiály/aisi-sae/x52 "X52") | [1.0582](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0582 "1.0582") | Ostatní | ≤ 0.2 | 3 |
| [X52](/cs/materiály/aisi-sae/x52 "X52") | [1.0578](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.0578 "1.0578") | Ostatní | ≤ 0.16 | 1 |
| [X52](/cs/materiály/aisi-sae/x52 "X52") | [1.1184](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.1184 "1.1184") | Ostatní | ≤ 0.18 | 1 |
| [X60](/cs/materiály/aisi-sae/x60 "X60") | [1.8972](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.8972 "1.8972") | Ostatní | ≤ 0.21 | 2 |
| [X60](/cs/materiály/aisi-sae/x60 "X60") | [1.8973](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.8973 "1.8973") | Ostatní | ≤ 0.16 | 1 |
| [X65](/cs/materiály/aisi-sae/x65 "X65") | [1.8975](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.8975 "1.8975") | Ostatní | ≤ 0.16 | 1 |
| [X70](/cs/materiály/aisi-sae/x70 "X70") | [1.8977](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.8977 "1.8977") | Ostatní | ≤ 0.16 | 1 |
| [X80](/cs/materiály/aisi-sae/x80 "X80") | [1.8978](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.8978 "1.8978") | Jemnozrnné konstrukční oceli | ≤ 0.16 | 2 |
| [XM-10](/cs/materiály/aisi-sae/xm-10 "XM-10") Vlastní název jakosti | [1.3965](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3965 "1.3965") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.1 | 9 |
| [XM-10](/cs/materiály/aisi-sae/xm-10 "XM-10") Vlastní název jakosti | [1.4454](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4454 "1.4454") | Ostatní | ≤ 0.04 | 1 |
| [XM-11](/cs/materiály/aisi-sae/xm-11 "XM-11") Vlastní název jakosti | [1.4375](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4375 "1.4375") | Ostatní | ≤ 0.04 | 2 |
| [XM-11](/cs/materiály/aisi-sae/xm-11 "XM-11") Vlastní název jakosti | [1.4454](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4454 "1.4454") | Ostatní | ≤ 0.04 | 1 |
| [XM-12](/cs/materiály/aisi-sae/xm-12 "XM-12") Vlastní název jakosti | [1.4540](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4540 "1.4540") | Ostatní | ≤ 0.06 | 6 |
| [XM-12](/cs/materiály/aisi-sae/xm-12 "XM-12") Vlastní název jakosti | [1.4545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4545 "1.4545") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.07 | 4 |
| [XM-13](/cs/materiály/aisi-sae/xm-13 "XM-13") Vlastní název jakosti | [1.4534](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4534 "1.4534") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.05 | 4 |
| [XM-15](/cs/materiály/aisi-sae/xm-15 "XM-15") | [1.4828](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4828 "1.4828") | Žáruvzdorné oceli | ≤ 0.2 | 20 |
| [XM-19](/cs/materiály/aisi-sae/xm-19 "XM-19") Vlastní název jakosti | [1.3964](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3964 "1.3964") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.03 | 4 |
| [XM-27](/cs/materiály/aisi-sae/xm-27 "XM-27") Vlastní název jakosti | [1.4131](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4131 "1.4131") | Ostatní | ≤ 0.01 | 2 |

**Vlastní název jakosti** — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
**Orientační** — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
**Zrušeno** — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.

 [Předchozí](/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/42 "Předchozí") Strana 43 z 44[Další](/cs/materi%C3%A1ly/aisi-sae/strana/44 "Další")
