---
title: "Oceli podle SAE AMS — 768 označení"
description: "Oceli označené podle SAE AMS, s chemickým složením, mechanickými vlastnostmi a ekvivalenty v jiných normách. 768 označení u 176 materiálů."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ams.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ams.md
content_hash: sha256:ccb134f0120c30ddd008233fffa2f5388d644d5cfce9e8c59d81e804264d72b9
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 jakostí

# Oceli podle SAE AMS — 768 označení

Všechny jakosti označené podle SAE AMS — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Každé označení na této stránce je orientační odkaz, nikoli potvrzená identita: jakosti jsou si blízké, nejsou však zaměnitelné. Před záměnou ověřte složení.

## Známé také jako

 768 označení

 Tvar výrobku**Všechny tvary**[tyče](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=bar "tyče")[plech](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=sheet "plech")[tlustý plech](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=plate "tlustý plech")[pás](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=strip "pás")[trubka](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=tube "trubka")[přesná trubka](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=tubing "přesná trubka")[výkovek](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=forging "výkovek")[drát](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=wire "drát")[kruhová tyč](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=rod "kruhová tyč")[kroužek](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=ring "kroužek")[svitek](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=coil "svitek")[protlačovaný profil](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=extrusion "protlačovaný profil")[prášek](/cs/materi%C3%A1ly/ams?form=powder "prášek")

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | C hmotnostní % | Také v dalších norem |
|---|---|---|---|---|
| [4544](/cs/materiály/aisi-sae/4544 "4544") | [2.4361](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4361 "2.4361") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.04 | 3 |
| [4544](/cs/materiály/aisi-sae/4544 "4544") | [2.4366](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4366 "2.4366") | Ostatní | ≤ 0.15 | 3 |
| [4574](/cs/materiály/ams/4574 "4574") trubka | [2.4360](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4360 "2.4360") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.15 | 7 |
| [4574](/cs/materiály/ams/4574 "4574") | [2.4361](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4361 "2.4361") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.04 | 3 |
| [4574](/cs/materiály/ams/4574 "4574") | [2.4366](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4366 "2.4366") | Ostatní | ≤ 0.15 | 3 |
| [4575](/cs/materiály/ams/4575 "4575") trubka | [2.4360](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4360 "2.4360") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.15 | 7 |
| [4575](/cs/materiály/ams/4575 "4575") | [2.4361](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4361 "2.4361") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.04 | 3 |
| [4575](/cs/materiály/ams/4575 "4575") | [2.4366](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4366 "2.4366") | Ostatní | ≤ 0.15 | 3 |
| [4674](/cs/materiály/ams/4674 "4674") tyče kruhová tyč | [2.4360](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4360 "2.4360") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.15 | 7 |
| [4674](/cs/materiály/ams/4674 "4674") tyče kruhová tyč | [2.4363](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4363 "2.4363") | Ostatní | ≤ 0.3 | 3 |
| [4675](/cs/materiály/ams/4675 "4675") tyče výkovek | [2.4360](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4360 "2.4360") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.15 | 7 |
| [4730](/cs/materiály/ams/4730 "4730") drát | [2.4360](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4360 "2.4360") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.15 | 7 |
| [5350](/cs/materiály/ams/5350 "5350") | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.08–0.15 | 26 |
| [5350](/cs/materiály/ams/5350 "5350") | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.12–0.17 | 13 |
| [5358](/cs/materiály/ams/5358 "5358") | [1.4300](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4300 "1.4300") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.12 | 15 |
| [5358](/cs/materiály/ams/5358 "5358") | [1.4310](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4310 "1.4310") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.05–0.15 | 18 |
| [5358](/cs/materiály/ams/5358 "5358") | [1.4324](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4324 "1.4324") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.12 | 7 |
| [5358](/cs/materiály/ams/5358 "5358") | [1.4325](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4325 "1.4325") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.03–0.15 | 11 |
| [5362](/cs/materiály/ams/5362 "5362") | [1.4546](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4546 "1.4546") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.08 | 5 |
| [5362](/cs/materiály/ams/5362 "5362") | [1.4550](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4550 "1.4550") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.08 | 15 |
| [5362](/cs/materiály/ams/5362 "5362") | [1.4552](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4552 "1.4552") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli na odlitky | ≤ 0.07 | 7 |
| [5370](/cs/materiály/ams/5370 "5370") | [1.4306](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4306 "1.4306") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 18 |
| [5370](/cs/materiály/ams/5370 "5370") | [1.4307](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4307 "1.4307") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 14 |
| [5371](/cs/materiály/ams/5371 "5371") | [1.4306](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4306 "1.4306") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 18 |
| [5371](/cs/materiály/ams/5371 "5371") | [1.4307](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4307 "1.4307") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 14 |
| [5412](/cs/materiály/ams/5412 "5412") | [1.4534](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4534 "1.4534") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.05 | 4 |
| [5500](/cs/materiály/ams/5500 "5500") plech | [1.4300](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4300 "1.4300") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.12 | 15 |
| [5500](/cs/materiály/ams/5500 "5500") | [1.4310](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4310 "1.4310") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.05–0.15 | 18 |
| [5500](/cs/materiály/ams/5500 "5500") | [1.4324](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4324 "1.4324") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.12 | 7 |
| [5500](/cs/materiály/ams/5500 "5500") | [1.4325](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4325 "1.4325") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.03–0.15 | 11 |
| [5501](/cs/materiály/ams/5501 "5501") plech pás | [1.4306](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4306 "1.4306") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 18 |
| [5501](/cs/materiály/ams/5501 "5501") | [1.4301](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4301 "1.4301") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.07 | 23 |
| [5501](/cs/materiály/ams/5501 "5501") | [1.4314](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4314 "1.4314") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.07 | 4 |
| [5503](/cs/materiály/ams/5503 "5503") tlustý plech plech pás | [1.4016](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4016 "1.4016") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.08 | 18 |
| [5503](/cs/materiály/ams/5503 "5503") | [1.4011](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4011 "1.4011") | Ostatní | ≤ 0.15 | 7 |
| [5504](/cs/materiály/ams/5504 "5504") tlustý plech plech pás | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.08–0.15 | 26 |
| [5504](/cs/materiály/ams/5504 "5504") tlustý plech plech pás | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.12–0.17 | 13 |
| [5505](/cs/materiály/ams/5505 "5505") tlustý plech plech pás | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.08–0.15 | 26 |
| [5505](/cs/materiály/ams/5505 "5505") tlustý plech plech pás | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.12–0.17 | 13 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") tlustý plech plech pás | [1.3541](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3541 "1.3541") | Ostatní | 0.43–0.5 | 9 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") | [1.4021](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4021 "1.4021") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.16–0.25 | 18 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") | [1.4028](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4028 "1.4028") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.26–0.35 | 18 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") | [1.4031](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4031 "1.4031") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.36–0.42 | 18 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") | [1.4034](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4034 "1.4034") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.43–0.5 | 18 |
| [5506](/cs/materiály/ams/5506 "5506") | [1.4038](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4038 "1.4038") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.48–0.55 | 5 |
| [5507](/cs/materiály/ams/5507 "5507") tlustý plech plech pás | [1.4401](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4401 "1.4401") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.07 | 20 |
| [5507](/cs/materiály/ams/5507 "5507") | [1.4404](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4404 "1.4404") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 25 |
| [5507](/cs/materiály/ams/5507 "5507") | [1.4432](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4432 "1.4432") | Ostatní | ≤ 0.03 | 11 |
| [5507](/cs/materiály/ams/5507 "5507") | [1.4435](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4435 "1.4435") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 20 |
| [5507](/cs/materiály/ams/5507 "5507") svitek plech | [1.4436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4436 "1.4436") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.05 | 19 |

**Vlastní název jakosti** — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
**Orientační** — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
**Zrušeno** — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.

 Strana 1 z 16[Další](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/2 "Další")
