---
title: "Oceli podle SAE AMS — 768 označení — Strana 10"
description: "Oceli označené podle SAE AMS, s chemickým složením, mechanickými vlastnostmi a ekvivalenty v jiných normách. 768 označení u 176 materiálů."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ams.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ams.md
content_hash: sha256:9c88fd1d794a1b80170bb0b2e2e177222164e0c3dc32ec3028e4e5a87e61fe26
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 jakostí

# Oceli podle SAE AMS — 768 označení — Strana 10

Všechny jakosti označené podle SAE AMS — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Není-li uvedeno jinak, je každé označení zde orientační odkaz, nikoli potvrzená identita — jakosti jsou si blízké, nejsou však zaměnitelné. 1 z 50 řádků se liší a nese značku „Vlastní název jakosti“.

## Známé také jako

 768 označení

 Tvar výrobku**Všechny tvary**[tyče](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=bar "tyče")[plech](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=sheet "plech")[tlustý plech](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=plate "tlustý plech")[pás](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=strip "pás")[trubka](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=tube "trubka")[přesná trubka](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=tubing "přesná trubka")[výkovek](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=forging "výkovek")[drát](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=wire "drát")[kruhová tyč](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=rod "kruhová tyč")[kroužek](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=ring "kroužek")[svitek](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=coil "svitek")[protlačovaný profil](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=extrusion "protlačovaný profil")[prášek](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/10?form=powder "prášek")

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | C hmotnostní % | Také v dalších norem |
|---|---|---|---|---|
| [5749](/cs/materiály/ams/5749 "5749") Vlastní název jakosti | — | — | — | — |
| [5750](/cs/materiály/ams/5750 "5750") tyče výkovek | [2.4819](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4819 "2.4819") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.01 | 3 |
| [5754](/cs/materiály/ams/5754 "5754") tyče výkovek kroužek | [2.4603](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4603 "2.4603") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.03 | 3 |
| [5754](/cs/materiály/ams/5754 "5754") tyče výkovek kroužek | [2.4613](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4613 "2.4613") | Ostatní | ≤ 0.1 | 3 |
| [5754](/cs/materiály/ams/5754 "5754") tyče výkovek kroužek | [2.4665](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4665 "2.4665") | Žárupevné oceli | 0.05–0.15 | 11 |
| [5754](/cs/materiály/ams/5754 "5754") tyče výkovek kroužek | [Ni 6002](/cs/materiály/číslo-materiálu/ni-6002 "Ni 6002") | Ostatní | 0.05–0.15 | 3 |
| [5754](/cs/materiály/ams/5754 "5754") tyče výkovek kroužek | [Ni 6002](/cs/materiály/číslo-materiálu/ni-6002 "Ni 6002") | Ostatní | 0.05–0.15 | 3 |
| [5758](/cs/materiály/ams/5758 "5758") tyče | — | — | — | 1 |
| [5759](/cs/materiály/ams/5759 "5759") tyče výkovek | [2.4964](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4964 "2.4964") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.05–0.15 | 4 |
| [5764](/cs/materiály/ams/5764 "5764") tyče výkovek kroužek | [1.3964](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3964 "1.3964") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.03 | 4 |
| [5766](/cs/materiály/ams/5766 "5766") tyče výkovek | [1.4876](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4876 "1.4876") | Žáruvzdorné oceli | ≤ 0.12 | 12 |
| [5769](/cs/materiály/ams/5769 "5769") tyče výkovek kroužek | [1.4935](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4935 "1.4935") | Žárupevné oceli | 0.17–0.24 | 5 |
| [5769](/cs/materiály/ams/5769 "5769") tyče výkovek kroužek | [1.4956](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4956 "1.4956") | Ostatní | ≤ 0.1 | 2 |
| [5769](/cs/materiály/ams/5769 "5769") tyče výkovek kroužek | [1.4957](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4957 "1.4957") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.2 | 2 |
| [5769](/cs/materiály/ams/5769 "5769") tyče výkovek kroužek | [1.4971](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4971 "1.4971") | Žárupevné oceli | 0.08–0.16 | 3 |
| [5769](/cs/materiály/ams/5769 "5769") tyče výkovek kroužek | [1.4974](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4974 "1.4974") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.08–0.16 | 1 |
| [5772](/cs/materiály/ams/5772 "5772") tyče výkovek kroužek | [2.4683](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4683 "2.4683") | Ostatní | 0.05–0.15 | 4 |
| [5776](/cs/materiály/ams/5776 "5776") | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.08–0.15 | 26 |
| [5776](/cs/materiály/ams/5776 "5776") | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.12–0.17 | 13 |
| [5777](/cs/materiály/ams/5777 "5777") | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.08–0.15 | 26 |
| [5777](/cs/materiály/ams/5777 "5777") | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | 0.12–0.17 | 13 |
| [5790](/cs/materiály/ams/5790 "5790") | [1.4546](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4546 "1.4546") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.08 | 5 |
| [5790](/cs/materiály/ams/5790 "5790") | [1.4550](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4550 "1.4550") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.08 | 15 |
| [5794](/cs/materiály/ams/5794 "5794") drát | [1.4935](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4935 "1.4935") | Žárupevné oceli | 0.17–0.24 | 5 |
| [5794](/cs/materiály/ams/5794 "5794") drát | [1.4956](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4956 "1.4956") | Ostatní | ≤ 0.1 | 2 |
| [5794](/cs/materiály/ams/5794 "5794") drát | [1.4957](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4957 "1.4957") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.2 | 2 |
| [5794](/cs/materiály/ams/5794 "5794") drát | [1.4971](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4971 "1.4971") | Žárupevné oceli | 0.08–0.16 | 3 |
| [5794](/cs/materiály/ams/5794 "5794") drát | [1.4974](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4974 "1.4974") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.08–0.16 | 1 |
| [5795](/cs/materiály/ams/5795 "5795") | [1.4935](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4935 "1.4935") | Žárupevné oceli | 0.17–0.24 | 5 |
| [5795](/cs/materiály/ams/5795 "5795") | [1.4956](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4956 "1.4956") | Ostatní | ≤ 0.1 | 2 |
| [5795](/cs/materiály/ams/5795 "5795") | [1.4957](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4957 "1.4957") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.2 | 2 |
| [5795](/cs/materiály/ams/5795 "5795") | [1.4971](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4971 "1.4971") | Žárupevné oceli | 0.08–0.16 | 3 |
| [5795](/cs/materiály/ams/5795 "5795") | [1.4974](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4974 "1.4974") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.08–0.16 | 1 |
| [5796](/cs/materiály/ams/5796 "5796") drát | [2.4964](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4964 "2.4964") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.05–0.15 | 4 |
| [5797](/cs/materiály/ams/5797 "5797") kruhová tyč | [2.4964](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4964 "2.4964") | Žárupevné oceli / letecká varianta | 0.05–0.15 | 4 |
| [5798](/cs/materiály/ams/5798 "5798") drát | [2.4603](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4603 "2.4603") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.03 | 3 |
| [5798](/cs/materiály/ams/5798 "5798") drát | [2.4613](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4613 "2.4613") | Ostatní | ≤ 0.1 | 3 |
| [5798](/cs/materiály/ams/5798 "5798") drát | [2.4665](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4665 "2.4665") | Žárupevné oceli | 0.05–0.15 | 11 |
| [5798](/cs/materiály/ams/5798 "5798") drát | [Ni 6002](/cs/materiály/číslo-materiálu/ni-6002 "Ni 6002") | Ostatní | 0.05–0.15 | 3 |
| [5798](/cs/materiály/ams/5798 "5798") drát | [Ni 6002](/cs/materiály/číslo-materiálu/ni-6002 "Ni 6002") | Ostatní | 0.05–0.15 | 3 |
| [5800](/cs/materiály/ams/5800 "5800") drát | [2.4973](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4973 "2.4973") | Niklové a kobaltové slitiny | ≤ 0.12 | 5 |
| [5801](/cs/materiály/ams/5801 "5801") drát | [2.4683](/cs/materiály/číslo-materiálu/2.4683 "2.4683") | Ostatní | 0.05–0.15 | 4 |
| [5804](/cs/materiály/ams/5804 "5804") | [1.4980](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4980 "1.4980") | Žárupevné oceli | 0.03–0.08 | 8 |
| [5824](/cs/materiály/ams/5824 "5824") drát | [1.4504](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4504 "1.4504") | Ostatní | ≤ 0.09 | 4 |
| [5824](/cs/materiály/ams/5824 "5824") drát | [1.4564](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4564 "1.4564") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.09 | 3 |
| [5824](/cs/materiály/ams/5824 "5824") drát | [1.4568](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4568 "1.4568") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.09 | 12 |
| [5825](/cs/materiály/ams/5825 "5825") | [1.4542](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4542 "1.4542") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.07 | 7 |
| [5825](/cs/materiály/ams/5825 "5825") | [1.4548](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4548 "1.4548") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.07 | 4 |
| [5826](/cs/materiály/ams/5826 "5826") drát | [1.4540](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4540 "1.4540") | Ostatní | ≤ 0.06 | 6 |
| [5826](/cs/materiály/ams/5826 "5826") drát | [1.4545](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4545 "1.4545") | Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku | ≤ 0.07 | 4 |

**Vlastní název jakosti** — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
**Orientační** — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
**Zrušeno** — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.

 [Předchozí](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/9 "Předchozí") Strana 10 z 16[Další](/cs/materi%C3%A1ly/ams/strana/11 "Další")
