---
title: "A336 — 18 odpovídajících jakostí, porovnání"
description: "Označení A336 nese 18 různých jakostí. Porovnejte je podle prvků, které se skutečně liší, a pak otevřete tu, kterou míní váš výkres."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/a336
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a336.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/a336.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a336.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a336.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a336.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a336.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a336.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a336.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a336.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a336.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a336.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a336.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a336.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a336.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a336.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a336.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a336.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a336.md
content_hash: sha256:8572060a7c892328c2b5220da84e7e85185d4eff848e558b9a5c38508817fcfb
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/a336
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/a336
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Spojené státy · 18 jakostí

# A336

Označení A336 nese 18 různých jakostí. Porovnejte je podle prvků, které se skutečně liší, a pak otevřete tu, kterou míní váš výkres.

- *Odpovídající jakosti* **18**
- [*Kategorie* **Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli · 468 jakostí**](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Kategorie: Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli · 468 jakostí")
- [*Kategorie* **Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku · 39 jakostí**](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Kategorie: Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku · 39 jakostí")
- [*Kategorie* **Ostatní · 1754 jakostí**](/cs/kategorie/ostatní "Kategorie: Ostatní · 1754 jakostí")
- [*Kategorie* **Žáruvzdorné oceli · 64 jakostí**](/cs/kategorie/žáruvzdorné-oceli "Kategorie: Žáruvzdorné oceli · 64 jakostí")
- [*Kategorie* **Žárupevné oceli / letecká varianta · 12 jakostí**](/cs/kategorie/žárupevné-oceli-letecká-varianta "Kategorie: Žárupevné oceli / letecká varianta · 12 jakostí")

[Vyhledávání](/cs/hledání "Vyhledávání ocelí")[Poptávka](/cs/poptávka "Odeslat poptávku")

## Kterou z 18 jakostí hledáte?

Tento název nese několik jakostí. Zobrazené prvky jsou ty, jejichž hodnoty se v této skupině skutečně liší — tedy ty, které rozhodují. Hodnoty jsou doslovným textem zdroje; pomlčka znamená, že pro daný prvek u dané jakosti není evidována hodnota, nikoli nulu.

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | Označení | Ni% | Cr% | C% | Mo% | Si% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 145 | 0,75 | 11,5-13,5 | 0,08-0,15 | — | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15Cr13](/cs/materiály/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 64 | — | 12,0-14,0 | 0,12-0,17 | — | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4301](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 170 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,07 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| [S30400](/cs/materiály/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4314 "1.4314") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 86 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | ≤0,07 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4401](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 134 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,07 | 2,00-2,50 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4404](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4404 "1.4404") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 147 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4406](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4406 "1.4406") | [1.4406](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4406 "1.4406") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 46 | 10,0-12,5 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4429](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4429 "1.4429") | [1.4429](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4429 "1.4429") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 62 | 11,0-14,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4432 "1.4432") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 66 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4435](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4435 "1.4435") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 99 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 118 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,05 | 2,50-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| [X6CrNiMoN17-12-3](/cs/materiály/din-en/x6crnimon17-12-3 "X6CrNiMoN17-12-3") | [1.4495](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4495 "1.4495") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 25 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | ≤0,08 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4541](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4541 "1.4541") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 175 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| [S30347](/cs/materiály/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4544 "1.4544") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 69 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,035 |
| [X5CrNiNb18-10](/cs/materiály/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4546 "1.4546") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 70 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4550](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4550 "1.4550") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 107 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | ≤1,00 | 0,045 |
| [X15CrNiSi25-20](/cs/materiály/din-en/x15crnisi25-20 "X15CrNiSi25-20") | [1.4841](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4841 "1.4841") 1.4 | [Žáruvzdorné oceli](/cs/kategorie/žáruvzdorné-oceli "Žáruvzdorné oceli") | 60 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,20 | — | 1,50-2,50 | 0,045 |
| [S31600](/cs/materiály/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Žárupevné oceli / letecká varianta](/cs/kategorie/žárupevné-oceli-letecká-varianta "Žárupevné oceli / letecká varianta") | 64 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 1,60-2,00 | 0,30-0,60 | 0,045 |

## Nejste si jisti, kterou míní váš výkres?

Prohledejte katalog podle označení, čísla materiálu nebo složení — každý název na této stránce je sám o sobě vstupem.

[Vyhledávání](/cs/hledání "Vyhledávání ocelí")[Poptávka](/cs/poptávka "Odeslat poptávku")
