---
title: "F899 — 33 odpovídajících jakostí, porovnání"
description: "Označení F899 nese 33 různých jakostí. Porovnejte je podle prvků, které se skutečně liší, a pak otevřete tu, kterou míní váš výkres."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/f899
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/f899.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/f899.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/f899.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/f899.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/f899.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/f899.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/f899.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/f899.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/f899.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/f899.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/f899.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/f899.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/f899.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/f899.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/f899.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/f899.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/f899.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/f899.md
content_hash: sha256:a5f49dc0a35610b1fd371c0ba67a21c8f8af87ed2d509e1e78a3b57d4e1959c8
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/f899
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/astm/f899
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Spojené státy · 33 jakostí

# F899

Označení F899 nese 33 různých jakostí. Porovnejte je podle prvků, které se skutečně liší, a pak otevřete tu, kterou míní váš výkres.

- *Odpovídající jakosti* **33**
- [*Kategorie* **Ložiskové oceli · 17 jakostí**](/cs/kategorie/ložiskové-oceli "Kategorie: Ložiskové oceli · 17 jakostí")
- [*Kategorie* **Ostatní · 1754 jakostí**](/cs/kategorie/ostatní "Kategorie: Ostatní · 1754 jakostí")
- [*Kategorie* **Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli · 468 jakostí**](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Kategorie: Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli · 468 jakostí")
- [*Kategorie* **Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku · 39 jakostí**](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Kategorie: Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku · 39 jakostí")
- [*Kategorie* **Žárupevné oceli / letecká varianta · 12 jakostí**](/cs/kategorie/žárupevné-oceli-letecká-varianta "Kategorie: Žárupevné oceli / letecká varianta · 12 jakostí")

[Vyhledávání](/cs/hledání "Vyhledávání ocelí")[Poptávka](/cs/poptávka "Odeslat poptávku")

## Kterou z 33 jakostí hledáte?

Tento název nese několik jakostí. Zobrazené prvky jsou ty, jejichž hodnoty se v této skupině skutečně liší — tedy ty, které rozhodují. Hodnoty jsou doslovným textem zdroje; pomlčka znamená, že pro daný prvek u dané jakosti není evidována hodnota, nikoli nulu.

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | Označení | C% | Ni% | Cr% | Mo% | S% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S44004](/cs/materiály/uns/s44004 "S44004") | [1.3544](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3544 "1.3544") 1.3 | [Ložiskové oceli](/cs/kategorie/ložiskové-oceli "Ložiskové oceli") | 20 | 0,95-1,10 | 0,5 | 16,0-18,0 | 0,35-0,75 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X7CrS17](/cs/materiály/din-en/x7crs17 "X7CrS17") | [1.4004](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4004 "1.4004") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 17 | ≤0,09 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≥0,150 | ≤1,50 |
| [1.4005](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4005 "1.4005") | [1.4005](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4005 "1.4005") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 46 | 0,08-0,15 | — | 12,0-14,0 | ≤0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 145 | 0,08-0,15 | 0,75 | 11,5-13,5 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X14CrS17](/cs/materiály/din-en/x14crs17 "X14CrS17") | [1.4019](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4019 "1.4019") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 17 | 0,10-0,17 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≥0,15 | ≤1,00 |
| [X110Cr17](/cs/materiály/din-en/x110cr17 "X110Cr17") | [1.4023](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4023 "1.4023") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 21 | 0,95-1,20 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X15Cr13](/cs/materiály/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 64 | 0,12-0,17 | — | 12,0-14,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X30Cr13](/cs/materiály/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4028 "1.4028") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 67 | 0,26-0,35 | — | 12,0-14,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X29CrS13](/cs/materiály/din-en/x29crs13 "X29CrS13") | [1.4029](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4029 "1.4029") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 20 | 0,25-0,32 | — | 12,0-13,5 | ≤0,60 | 0,15-0,25 | ≤1,00 |
| [X68Cr17](/cs/materiály/din-en/x68cr17 "X68Cr17") | [1.4040](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4040 "1.4040") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 18 | 0,60-0,75 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X85Cr17](/cs/materiály/din-en/x85cr17 "X85Cr17") | [1.4041](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4041 "1.4041") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 15 | 0,75-0,95 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X15CrNi17-3](/cs/materiály/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4044 "1.4044") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 33 | 0,12-0,20 | 2,00-3,00 | 15,0-18,0 | — | 0,025 | ≤1,00 |
| [1.4057](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4057 "1.4057") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 63 | 0,12-0,22 | 1,50-2,50 | 15,0-17,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [1.4104](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4104 "1.4104") | [1.4104](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4104 "1.4104") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 32 | 0,10-0,17 | — | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [X4CrMoS18](/cs/materiály/din-en/x4crmos18 "X4CrMoS18") | [1.4105](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4105 "1.4105") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 25 | ≤0,08 | — | 16,0-18,0 | 0,20-0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,50 |
| [X65CrMo14](/cs/materiály/din-en/x65crmo14 "X65CrMo14") | [1.4109](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4109 "1.4109") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 32 | 0,60-0,75 | — | 14,0-16,0 | 0,40-0,80 | 0,015 | ≤0,70 |
| [X90CrMoV18](/cs/materiály/din-en/x90crmov18 "X90CrMoV18") | [1.4112](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4112 "1.4112") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 32 | 0,85-0,95 | — | 17,0-19,0 | 0,90-1,30 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X105CrMo17](/cs/materiály/din-en/x105crmo17 "X105CrMo17") | [1.4125](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4125 "1.4125") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 50 | 0,95-1,20 | — | 16,0-18,0 | 0,40-0,80 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X 12 CrNi 18 8](/cs/materiály/din-en/x-12-crni-18-8 "X 12 CrNi 18 8") | [1.4300](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4300 "1.4300") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [1.4305](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4305 "1.4305") | [1.4305](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4305 "1.4305") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 77 | ≤0,10 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [1.4310](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4310 "1.4310") | [1.4310](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4310 "1.4310") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤0,80 | 0,015 | ≤2,00 |
| [X3CrNiN17-8](/cs/materiály/din-en/x3crnin17-8 "X3CrNiN17-8") | [1.4319](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4319 "1.4319") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 23 | ≤0,070 | 6,00-8,00 | 16,0-18,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [S30100](/cs/materiály/uns/s30100 "S30100") | [1.4324](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4324 "1.4324") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [X9CrNi18-9](/cs/materiály/din-en/x9crni18-9 "X9CrNi18-9") | [1.4325](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4325 "1.4325") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [1.4401](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 134 | ≤0,07 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 0,015 | ≤1,00 |
| [1.4436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 118 | ≤0,05 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X6CrNiMo19-13-4](/cs/materiály/din-en/x6crnimo19-13-4 "X6CrNiMo19-13-4") | [1.4445](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4445 "1.4445") 1.4 | [Ostatní](/cs/kategorie/ostatní "Ostatní") | 30 | ≤0,08 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | 3,00-4,00 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMo18-12-3](/cs/materiály/din-en/x3crnimo18-12-3 "X3CrNiMo18-12-3") | [1.4449](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4449 "1.4449") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 35 | ≤0,035 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | 2,25-2,75 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMoAl13-8-2](/cs/materiály/din-en/x3crnimoal13-8-2 "X3CrNiMoAl13-8-2") | [1.4534](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4534 "1.4534") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 15 | ≤0,05 | 7,50-8,50 | 12,25-13,25 | 2,00-2,50 | 0,008 | ≤0,10 |
| [1.4542](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4542 "1.4542") | [1.4542](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4542 "1.4542") 1.4 | [Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli](/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli "Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli") | 48 | ≤0,07 | 3,00-5,00 | 15,0-17,0 | ≤0,60 | 0,015 | ≤0,70 |
| [X5CrNiCuNb17-4-4](/cs/materiály/din-en/x5crnicunb17-4-4 "X5CrNiCuNb17-4-4") | [1.4548](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4548 "1.4548") 1.4 | [Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku](/cs/kategorie/speciální-oceli-pro-letectví-a-kosmonautiku "Speciální oceli pro letectví a kosmonautiku") | 21 | ≤0,07 | 3,00-5,00 | 15,0-17,5 | — | 0,025 | ≤1,00 |
| [S31600](/cs/materiály/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Žárupevné oceli / letecká varianta](/cs/kategorie/žárupevné-oceli-letecká-varianta "Žárupevné oceli / letecká varianta") | 64 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 1,60-2,00 | 0,03 | 0,30-0,60 |
| [S46500](/cs/materiály/uns/s46500 "S46500") | — |  | 5 | — | — | — | — | — | — |

## Nejste si jisti, kterou míní váš výkres?

Prohledejte katalog podle označení, čísla materiálu nebo složení — každý název na této stránce je sám o sobě vstupem.

[Vyhledávání](/cs/hledání "Vyhledávání ocelí")[Poptávka](/cs/poptávka "Odeslat poptávku")
