---
title: "Oceli podle DIN / EN — 4704 označení — Strana 86"
description: "Oceli označené podle DIN / EN, s chemickým složením, mechanickými vlastnostmi a ekvivalenty v jiných normách. 4704 označení u 3213 materiálů."
canonical: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/86
language: cs
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/86.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:131fdefd3541134b83b0cbca1c073e233e50cce6ffaf1e546e491e0b0507aa26
generated: 2026-09-28
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/86
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/86
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 jakostí

# Oceli podle DIN / EN — 4704 označení — Strana 86

Všechny jakosti označené podle DIN / EN — s odpovídajícím číslem materiálu, druhem oceli, rozsahem uhlíku a počtem dalších norem, které je uvádějí. Otevřete jakost a uvidíte úplné složení, vlastnosti a její označení v dalších normách. Není-li uvedeno jinak, je každé označení zde potvrzená identita — táž jakost pod vlastním označením této normy. 1 z 50 řádků se liší a nese značku „Orientační“.

## Známé také jako

 4704 označení

| Jakost | Číslo materiálu | Kategorie | C hmotnostní % | Také v dalších norem |
|---|---|---|---|---|
| [X2CrMo19](/cs/materiály/din-en/x2crmo19 "X2CrMo19") | [1.4609](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4609 "1.4609") | Ostatní | ≤ 0.025 | — |
| [X2CrMo23-1](/cs/materiály/din-en/x2crmo23-1 "X2CrMo23-1") | [1.4128](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4128 "1.4128") | Ostatní | ≤ 0.25 | — |
| [X2CrMo23-2](/cs/materiály/din-en/x2crmo23-2 "X2CrMo23-2") | [1.4129](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4129 "1.4129") | Ostatní | ≤ 0.25 | — |
| [X2CrMoNb18-2](/cs/materiály/din-en/x2crmonb18-2 "X2CrMoNb18-2") | [1.4522](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4522 "1.4522") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.025 | 2 |
| [X2CrMoNbTi18-1](/cs/materiály/din-en/x2crmonbti18-1 "X2CrMoNbTi18-1") | [1.4513](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4513 "1.4513") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.025 | 4 |
| [X2CrMoNi27-4-2](/cs/materiály/din-en/x2crmoni27-4-2 "X2CrMoNi27-4-2") | [1.4750](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4750 "1.4750") | Ostatní | ≤ 0.03 | 3 |
| [X2CrMoSiS18-2-1](/cs/materiály/din-en/x2crmosis18-2-1 "X2CrMoSiS18-2-1") | [1.4106](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4106 "1.4106") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrMoTi17-1](/cs/materiály/din-en/x2crmoti17-1 "X2CrMoTi17-1") | [1.4513](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4513 "1.4513") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.025 | 4 |
| [X2CrMoTi18-2](/cs/materiály/din-en/x2crmoti18-2 "X2CrMoTi18-2") | [1.4521](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4521 "1.4521") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.025 | 9 |
| [X2CrMoTi29-4](/cs/materiály/din-en/x2crmoti29-4 "X2CrMoTi29-4") | [1.4592](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4592 "1.4592") | Ostatní | ≤ 0.025 | — |
| [X2CrMoTiS18-2](/cs/materiály/din-en/x2crmotis18-2 "X2CrMoTiS18-2") | [1.4523](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4523 "1.4523") | Ostatní | ≤ 0.03 | 8 |
| [X2CrNbCu21](/cs/materiály/din-en/x2crnbcu21 "X2CrNbCu21") | [1.4621](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4621 "1.4621") | Ostatní | ≤ 0.03 | 1 |
| [X2CrNbTi20](/cs/materiály/din-en/x2crnbti20 "X2CrNbTi20") | [1.4607](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4607 "1.4607") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNbTi21](/cs/materiály/din-en/x2crnbti21 "X2CrNbTi21") | [1.4620](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4620 "1.4620") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNbZr17](/cs/materiály/din-en/x2crnbzr17 "X2CrNbZr17") | [1.4590](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4590 "1.4590") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNi12](/cs/materiály/din-en/x2crni12 "X2CrNi12") | [1.4003](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4003 "1.4003") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 6 |
| [X2CrNi18-9](/cs/materiály/din-en/x2crni18-9 "X2CrNi18-9") | [1.4307](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4307 "1.4307") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 14 |
| [X2CrNi189](/cs/materiály/din-en/x2crni18-9 "X2CrNi189") Orientační | [1.4306](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4306 "1.4306") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 18 |
| [X2CrNi19-11](/cs/materiály/din-en/x2crni19-11 "X2CrNi19-11") | [1.4306](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4306 "1.4306") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 18 |
| [X2CrNi19-9](/cs/materiály/din-en/x2crni19-9 "X2CrNi19-9") Zrušeno | [1.4316](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4316 "1.4316") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.02 | 5 |
| [X2CrNi21-10](/cs/materiály/din-en/x2crni21-10 "X2CrNi21-10") | [1.4331](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4331 "1.4331") | Ostatní | ≤ 0.025 | 1 |
| [X2CrNi24-12](/cs/materiály/din-en/x2crni24-12 "X2CrNi24-12") | [1.4332](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4332 "1.4332") | Ostatní | ≤ 0.02 | 1 |
| [X2CrNiCu19-10](/cs/materiály/din-en/x2crnicu19-10 "X2CrNiCu19-10") | [1.4650](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4650 "1.4650") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiCuN23-4](/cs/materiály/din-en/x2crnicun23-4 "X2CrNiCuN23-4") | [1.4655](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4655 "1.4655") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmocun24-4-3-2 "X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2") | [1.4662](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4662 "1.4662") | Ostatní | ≤ 0.03 | 1 |
| [X2CrNiMnMoN20-16](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmon20-16 "X2CrNiMnMoN20-16") | [1.4455](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4455 "1.4455") | Ostatní | ≤ 0.03 | 1 |
| [X2CrNiMnMoN22-13-6](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmon22-13-6 "X2CrNiMnMoN22-13-6") | [1.4461](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4461 "1.4461") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMnMoN22-17-8-4](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmon22-17-8-4 "X2CrNiMnMoN22-17-8-4") | [1.3954](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3954 "1.3954") | Ostatní | ≤ 0.04 | — |
| [X2CrNiMnMoN25-18-6-5](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmon25-18-6-5 "X2CrNiMnMoN25-18-6-5") | [1.4565](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4565 "1.4565") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 2 |
| [X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmonbn25-18-5-4 "X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4") Zrušeno | [1.4565](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4565 "1.4565") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 2 |
| [X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmonnb21-15-7-3 "X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3") | [1.3914](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3914 "1.3914") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmonnb21-16-5-3 "X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3") | [1.3964](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3964 "1.3964") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.03 | 4 |
| [X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimnmonnb23-17-6-3 "X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3") | [1.3974](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3974 "1.3974") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMo 19-14-4](/cs/materiály/din-en/x2crnimo-19-14-4 "X2CrNiMo 19-14-4") | [1.4438](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4438 "1.4438") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 13 |
| [X2CrNiMo13-4](/cs/materiály/din-en/x2crnimo13-4 "X2CrNiMo13-4") | [1.4320](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4320 "1.4320") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMo17-12-2](/cs/materiály/din-en/x2crnimo17-12-2 "X2CrNiMo17-12-2") | [1.4404](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4404 "1.4404") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 25 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4432 "1.4432") | Ostatní | ≤ 0.03 | 11 |
| [X2CrNiMo17-13-2](/cs/materiály/din-en/x2crnimo17-13-2 "X2CrNiMo17-13-2") Zrušeno | [1.4404](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4404 "1.4404") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 25 |
| [X2CrNiMo18-13-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-13-3 "X2CrNiMo18-13-3") | [1.4425](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4425 "1.4425") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMo18-14](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-14 "X2CrNiMo18-14") | [1.4433](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4433 "1.4433") | Ostatní | ≤ 0.02 | — |
| [X2CrNiMo18-14-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-14-3 "X2CrNiMo18-14-3") | [1.4435](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4435 "1.4435") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 20 |
| [X2CrNiMo18-15](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-15 "X2CrNiMo18-15") | [1.3953](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.3953 "1.3953") | Nemagnetizovatelné oceli | ≤ 0.04 | — |
| [X2CrNiMo18-15-3](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-15-3 "X2CrNiMo18-15-3") | [1.4441](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4441 "1.4441") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMo18-15-4](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-15-4 "X2CrNiMo18-15-4") | [1.4438](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4438 "1.4438") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.03 | 13 |
| [X2CrNiMo18-16-5](/cs/materiály/din-en/x2crnimo18-16-5 "X2CrNiMo18-16-5") | [1.4440](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4440 "1.4440") | Ostatní | ≤ 0.03 | 1 |
| [X2CrNiMo19-12](/cs/materiály/din-en/x2crnimo19-12 "X2CrNiMo19-12") | [1.4430](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4430 "1.4430") | Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli | ≤ 0.02 | 1 |
| [X2CrNiMoBe13-8-1](/cs/materiály/din-en/x2crnimobe13-8-1 "X2CrNiMoBe13-8-1") | [1.6910](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.6910 "1.6910") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMoCoN 28-8-5-1](/cs/materiály/din-en/x2crnimocon28-8-5-1 "X2CrNiMoCoN 28-8-5-1") | [1.4658](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4658 "1.4658") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMoCoN28-8-5-1](/cs/materiály/din-en/x2crnimocon28-8-5-1 "X2CrNiMoCoN28-8-5-1") | [1.4658](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4658 "1.4658") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |
| [X2CrNiMoCu18-14-2-2](/cs/materiály/din-en/x2crnimocu18-14-2-2 "X2CrNiMoCu18-14-2-2") | [1.4647](/cs/materiály/číslo-materiálu/1.4647 "1.4647") | Ostatní | ≤ 0.03 | — |

**Vlastní název jakosti** — v našich zdrojích zaznamenáno jako vlastní označení této jakosti v dané normě.
**Orientační** — převzato z publikované srovnávací tabulky; blízká shoda, nikoli záruka zaměnitelnosti. Před objednáním ověřte podle hutního atestu.
**Zrušeno** — označení již neplatí — jde o samostatný sloupec nezávislý na dvou výše uvedených, takže název může být současně stejná jakost i zrušený.

 [Předchozí](/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/85 "Předchozí") Strana 86 z 95[Další](/cs/materi%C3%A1ly/din-en/strana/87 "Další")
