---
title: "Stahlsorten nach AFNOR — 1469 Bezeichnungen — Seite 12"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach AFNOR, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/12
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/12.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:a6394499c87828b2ec3f07563e6285a9c68c819c7c285d4e435423045b105947
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/12
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/12
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1.469 Sorten

# Stahlsorten nach AFNOR — 1469 Bezeichnungen — Seite 12

Alle nach AFNOR bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Jede Bezeichnung auf dieser Seite ist ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität: die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. Vor einem Ersatz die Zusammensetzung prüfen.

## Auch bekannt als

 1469 Bezeichnungen

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% | Auch in weiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| [CC20](/de/werkstoffe/afnor/cc20 "CC20") | [1.0402](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0402 "1.0402") | Vergütungsstähle | 0.17–0.24 | 24 |
| [CC35](/de/werkstoffe/afnor/cc35 "CC35") | [1.0501](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0501 "1.0501") | Vergütungsstähle | 0.32–0.39 | 23 |
| [CC40](/de/werkstoffe/afnor/cc40 "CC40") | [1.0511](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0511 "1.0511") | Vergütungsstähle | 0.37–0.44 | 21 |
| [CC45](/de/werkstoffe/afnor/cc45 "CC45") | [1.0503](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0503 "1.0503") | Vergütungsstähle | 0.42–0.5 | 24 |
| [CC55](/de/werkstoffe/afnor/cc55 "CC55") | [1.0601](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0601 "1.0601") | Vergütungsstähle | 0.57–0.65 | 25 |
| [CC60](/de/werkstoffe/afnor/cc60 "CC60") | [1.0601](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0601 "1.0601") | Vergütungsstähle | 0.57–0.65 | 25 |
| [DC01](/de/werkstoffe/din-en/dc01 "DC01") | [1.0322](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0322 "1.0322") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.12 | 17 |
| [DC03](/de/werkstoffe/gb/dc03 "DC03") | [1.0338](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0338 "1.0338") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [DC03](/de/werkstoffe/gb/dc03 "DC03") | [1.0347](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0347 "1.0347") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.1 | 12 |
| [DC04](/de/werkstoffe/din-en/dc04 "DC04") | [1.0338](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0338 "1.0338") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [DD11](/de/werkstoffe/din-en/dd11 "DD11") | [1.0332](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0332 "1.0332") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.12 | 16 |
| [DD13](/de/werkstoffe/din-en/dd13 "DD13") | [1.0322](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0322 "1.0322") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.12 | 17 |
| [DMV 420](/de/werkstoffe/afnor/dmv-420 "DMV 420") | [1.4547](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4547 "1.4547") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 420](/de/werkstoffe/afnor/dmv-420 "DMV 420") | [1.4557](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4557 "1.4557") | Sonstige | ≤ 0.025 | 3 |
| [DMV 4335](/de/werkstoffe/afnor/dmv-4335 "DMV 4335") | [1.4547](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4547 "1.4547") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 4335](/de/werkstoffe/afnor/dmv-4335 "DMV 4335") | [1.4557](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4557 "1.4557") | Sonstige | ≤ 0.025 | 3 |
| [DMV 954](/de/werkstoffe/afnor/dmv-954 "DMV 954") | [1.4547](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4547 "1.4547") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 954](/de/werkstoffe/afnor/dmv-954 "DMV 954") | [1.4557](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4557 "1.4557") | Sonstige | ≤ 0.025 | 3 |
| [E](/de/werkstoffe/gb/e "E") | [1.0347](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0347 "1.0347") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.1 | 12 |
| [E 24-2 Ne –](/de/werkstoffe/afnor/e-24-2-ne "E 24-2 Ne –") | [1.0038](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0038 "1.0038") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 26 |
| [E100](/de/werkstoffe/afnor/e100 "E100") | [1.1274](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1274 "1.1274") | Federstähle | 0.95–1.05 | 13 |
| [E15CDV6](/de/werkstoffe/afnor/e15cdv6 "E15CDV6") | [1.7734](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7734 "1.7734") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | 0.12–0.18 | — |
| [E20-40M](/de/werkstoffe/afnor/e20-40m "E20-40M") | [1.0416](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0416 "1.0416") | Sonstige | 0.15–0.2 | 17 |
| [E24-2](/de/werkstoffe/afnor/e24-2 "E24-2") | [1.0038](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0038 "1.0038") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0114](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0114 "1.0114") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 21 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0038](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0038 "1.0038") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0036](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0036 "1.0036") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 20 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0036](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0036 "1.0036") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 19 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0028](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0028 "1.0028") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.15 | 18 |
| [E24-3](/de/werkstoffe/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0116](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0116 "1.0116") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 12 |
| [E24-4](/de/werkstoffe/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0038](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0038 "1.0038") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-4](/de/werkstoffe/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0036](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0036 "1.0036") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 20 |
| [E24-4](/de/werkstoffe/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0036](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0036 "1.0036") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 19 |
| [E24-4](/de/werkstoffe/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0028](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0028 "1.0028") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.15 | 18 |
| [E24-4](/de/werkstoffe/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0116](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0116 "1.0116") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | 12 |
| [E240C](/de/werkstoffe/afnor/e240c "E240C") | [1.0480](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0480 "1.0480") | Mikrolegierte Stähle | ≤ 0.1 | 2 |
| [E240SP](/de/werkstoffe/afnor/e240sp "E240SP") | [1.0021](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0021 "1.0021") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.2 | 3 |
| [E24W3](/de/werkstoffe/afnor/e24w3 "E24W3") | [1.8958](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8958 "1.8958") | Wetterfeste Baustähle | ≤ 0.13 | 3 |
| [E24W4](/de/werkstoffe/afnor/e24w4 "E24W4") | [1.8961](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8961 "1.8961") | Wetterfeste Baustähle | ≤ 0.13 | 3 |
| [E25-2](/de/werkstoffe/afnor/e25-2 "E25-2") | [1.0040](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0040 "1.0040") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.25 | 8 |
| [E26-52-M](/de/werkstoffe/afnor/e26-52-m "E26-52-M") | [1.0551](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0551 "1.0551") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.24 | 10 |
| [E26-52-M](/de/werkstoffe/afnor/e26-52-m "E26-52-M") | [1.0554](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0554 "1.0554") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.2 | 8 |
| [E270SP](/de/werkstoffe/afnor/e270sp "E270SP") | [1.0023](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0023 "1.0023") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.24 | 3 |
| [E28-2](/de/werkstoffe/afnor/e28-2 "E28-2") | [1.0044](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0044 "1.0044") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.21 | 26 |
| [E28-2](/de/werkstoffe/afnor/e28-2 "E28-2") | [1.0128](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0128 "1.0128") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.21 | 5 |
| [E28-3](/de/werkstoffe/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0143](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0143 "1.0143") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.18 | 16 |
| [E28-3](/de/werkstoffe/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0144](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0144 "1.0144") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.18 | 22 |
| [E28-3](/de/werkstoffe/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0044](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0044 "1.0044") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.21 | 26 |
| [E28-4](/de/werkstoffe/afnor/e28-4 "E28-4") | [1.0144](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0144 "1.0144") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.18 | 22 |
| [E28-4](/de/werkstoffe/afnor/e28-4 "E28-4") | [1.0044](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0044 "1.0044") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.21 | 26 |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/afnor/seite/11 "Zurück") Seite 12 von 30[Weiter](/de/werkstoffe/afnor/seite/13 "Weiter")
