---
title: "Stahlsorten nach AFNOR — 1469 Bezeichnungen — Seite 16"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach AFNOR, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/16
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/16.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:6f115dc5a66680d947862a476151f42d38f6cb4dbf445b685ae180fec02e2461
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/16
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor/seite/16
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1.469 Sorten

# Stahlsorten nach AFNOR — 1469 Bezeichnungen — Seite 16

Alle nach AFNOR bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Jede Bezeichnung auf dieser Seite ist ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität: die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. Vor einem Ersatz die Zusammensetzung prüfen.

## Auch bekannt als

 1469 Bezeichnungen

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% | Auch in weiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| [GD 233](/de/werkstoffe/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3402](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3402 "1.3402") | Sonstige | 1–1.25 | 4 |
| [GD 233](/de/werkstoffe/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3406](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3406 "1.3406") | Sonstige | 0.9–1.05 | 4 |
| [GD 233](/de/werkstoffe/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3802](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3802 "1.3802") | Nichtmagnetisierbare Stähle | 1.1–1.3 | 6 |
| [GD 233](/de/werkstoffe/afnor/gd-233 "GD 233") | [1.3802](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3802 "1.3802") | Nichtmagnetisierbare Stähle | 1.05–1.35 | 7 |
| [HS10-4-3-10](/de/werkstoffe/din-en/hs10-4-3-10 "HS10-4-3-10") | [1.3207](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3207 "1.3207") | Schnellarbeitsstähle | 1.2–1.35 | 14 |
| [HS18-0-1](/de/werkstoffe/din-en/hs18-0-1 "HS18-0-1") | [1.3355](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3355 "1.3355") | Schnellarbeitsstähle | 0.73–0.83 | 22 |
| [HS2-9-1-8](/de/werkstoffe/din-en/hs2-9-1-8 "HS2-9-1-8") | [1.3247](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3247 "1.3247") | Schnellarbeitsstähle | 1.05–1.15 | 14 |
| [HS6-5-2](/de/werkstoffe/din-en/hs6-5-2 "HS6-5-2") | [1.3343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3343 "1.3343") | Schnellarbeitsstähle | 0.86–0.94 | 19 |
| [HS6-5-2-5](/de/werkstoffe/din-en/hs6-5-2-5 "HS6-5-2-5") | [1.3243](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3243 "1.3243") | Schnellarbeitsstähle | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2-5HC](/de/werkstoffe/afnor/hs6-5-2-5hc "HS6-5-2-5HC") | [1.3243](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3243 "1.3243") | Schnellarbeitsstähle | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2HC](/de/werkstoffe/afnor/hs6-5-2hc "HS6-5-2HC") | [1.3243](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3243 "1.3243") | Schnellarbeitsstähle | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2HC](/de/werkstoffe/afnor/hs6-5-2hc "HS6-5-2HC") | [1.3343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3343 "1.3343") | Schnellarbeitsstähle | 0.86–0.94 | 19 |
| [IF](/de/werkstoffe/afnor/if "IF") | [1.0873](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0873 "1.0873") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.02 | 4 |
| [L-MN 137](/de/werkstoffe/afnor/l-mn-137 "L-MN 137") | [EN-JS3071](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/en-js3071 "EN-JS3071") | Sonstige | — | 3 |
| [L-NC 202](/de/werkstoffe/afnor/l-nc-202 "L-NC 202") | [0.6660](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/0.6660 "0.6660") | Sonstige | ≤ 3 | 5 |
| [MM35-10](/de/werkstoffe/afnor/mm35-10 "MM35-10") | [EN-JM1130](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/en-jm1130 "EN-JM1130") | Sonstige | — | 10 |
| [MN450-6](/de/werkstoffe/afnor/mn450-6 "MN450-6") | [EN-JM1140](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/en-jm1140 "EN-JM1140") | Sonstige | — | 10 |
| [MN550-4](/de/werkstoffe/afnor/mn550-4 "MN550-4") | [EN-JM1160](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/en-jm1160 "EN-JM1160") | Sonstige | — | 8 |
| [NC 15 Fe](/de/werkstoffe/afnor/nc-15-fe "NC 15 Fe") | [2.4816](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4816 "2.4816") | Hochwarmfeste Stähle | 0.05–0.1 | 6 |
| [NC 15 Fe TNb](/de/werkstoffe/afnor/nc-15-fe-tnb "NC 15 Fe TNb") | [2.4669](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4669 "2.4669") | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 8 |
| [NC 17 DWY](/de/werkstoffe/afnor/nc-17-dwy "NC 17 DWY") | [2.4602](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4602 "2.4602") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.01 | 5 |
| [NC 19FeNb](/de/werkstoffe/afnor/nc-19fenb "NC 19FeNb") | [2.4668](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4668 "2.4668") | Hochwarmfeste Stähle | 0.02–0.08 | 10 |
| [NC 19KDT](/de/werkstoffe/afnor/nc-19kdt "NC 19KDT") | [2.4973](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4973 "2.4973") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.12 | 5 |
| [NC 20 TA](/de/werkstoffe/afnor/nc20ta "NC 20 TA") | [2.4631](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4631 "2.4631") | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | 0.04–0.1 | 5 |
| [NC 20T](/de/werkstoffe/afnor/nc-20t "NC 20T") | [2.4630](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4630 "2.4630") | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | 0.08–0.15 | 3 |
| [NC 21 FeDU](/de/werkstoffe/afnor/nc-21-fedu "NC 21 FeDU") | [2.4858](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4858 "2.4858") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.025 | 4 |
| [NC 22 FeDNB](/de/werkstoffe/afnor/nc-22-fednb "NC 22 FeDNB") | [2.4856](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4856 "2.4856") | Hitzebeständige Stähle | 0.03–0.1 | 5 |
| [NC20TA](/de/werkstoffe/afnor/nc20ta "NC20TA") | [2.4952](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4952 "2.4952") | Hochwarmfeste Stähle | 0.04–0.1 | 6 |
| [NCK 19 DAT](/de/werkstoffe/afnor/nck-19-dat "NCK 19 DAT") | [2.4983](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4983 "2.4983") | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.15 | 3 |
| [NCK 20 D](/de/werkstoffe/afnor/nck-20-d "NCK 20 D") | [2.4650](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4650 "2.4650") | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.04–0.08 | 5 |
| [NCKD 20 AT](/de/werkstoffe/afnor/nckd-20-at "NCKD 20 AT") | [2.4636](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4636 "2.4636") | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.12–0.2 | 2 |
| [NCKD 20 ATV](/de/werkstoffe/afnor/nckd-20-atv "NCKD 20 ATV") | [2.4634](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4634 "2.4634") | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | 0.12–0.17 | 5 |
| [Ne 22 FeD](/de/werkstoffe/afnor/ne-22-fed "Ne 22 FeD") | [2.4665](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4665 "2.4665") | Hochwarmfeste Stähle | 0.05–0.15 | 11 |
| [NF A54-301](/de/werkstoffe/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3917](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3917 "1.3917") | Nickel-Eisen-Legierungen mit definierter Wärmeausdehnung | ≤ 0.05 | 4 |
| [NF A54-301](/de/werkstoffe/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3922](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3922 "1.3922") | Nickel-Eisen-Legierungen mit definierter Wärmeausdehnung | ≤ 0.05 | 3 |
| [NF A54-301](/de/werkstoffe/afnor/nf-a54-301 "NF A54-301") | [1.3981](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3981 "1.3981") | Nichtmagnetisierbare Stähle | ≤ 0.05 | 3 |
| [Ni-01](/de/werkstoffe/afnor/ni-01 "Ni-01") | [2.4066](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4066 "2.4066") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni-01](/de/werkstoffe/afnor/ni-01 "Ni-01") | [2.4068](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4068 "2.4068") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.02 | 8 |
| [Ni-02](/de/werkstoffe/afnor/ni-02 "Ni-02") | [2.4066](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4066 "2.4066") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni-02](/de/werkstoffe/afnor/ni-02 "Ni-02") | [2.4068](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4068 "2.4068") | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.02 | 8 |
| [NK 15 CAT](/de/werkstoffe/afnor/nk-15-cat "NK 15 CAT") | [2.4674](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/2.4674 "2.4674") | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.15–0.2 | 2 |
| [NW 11 AC](/de/werkstoffe/afnor/nw-11-ac "NW 11 AC") | — | — | — | 1 |
| [P235GH](/de/werkstoffe/din-en/p235gh "P235GH") | [1.0345](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0345 "1.0345") | Warmfeste Baustähle | ≤ 0.16 | 18 |
| [P265GH](/de/werkstoffe/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0426](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0426 "1.0426") | Alterungsbeständige Stähle | 0.08–0.2 | 17 |
| [P265GH](/de/werkstoffe/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0425](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0425 "1.0425") | Warmfeste Baustähle | ≤ 0.2 | 20 |
| [P295GH](/de/werkstoffe/din-en/p295gh "P295GH") | [1.0481](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0481 "1.0481") | Warmfeste Baustähle | 0.08–0.2 | 17 |
| [P335GH](/de/werkstoffe/afnor/p335gh "P335GH") | [1.0473](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0473 "1.0473") | Warmfeste Baustähle | 0.1–0.22 | 10 |
| [P355N](/de/werkstoffe/din-en/p355n "P355N") | [1.0562](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0562 "1.0562") | Feinkornbaustähle | ≤ 0.18 | 18 |
| [P460N](/de/werkstoffe/din-en/p460n "P460N") | [1.5218](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5218 "1.5218") | Sonstige | 0.2–0.23 | 13 |
| [P460N](/de/werkstoffe/din-en/p460n "P460N") | [1.8905](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8905 "1.8905") | Feinkornbaustähle | ≤ 0.2 | 14 |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/afnor/seite/15 "Zurück") Seite 16 von 30[Weiter](/de/werkstoffe/afnor/seite/17 "Weiter")
