---
title: "Stahlsorten nach SAE AMS — 768 Bezeichnungen — Seite 15"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach SAE AMS, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams/seite/15
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ams.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams/seite/15.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ams.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ams.md
content_hash: sha256:027c898e2364d07795e488a864319bb687a6afafd4bad306d3fa3f4c2e10cccf
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams/seite/15
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams/seite/15
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 Sorten

# Stahlsorten nach SAE AMS — 768 Bezeichnungen — Seite 15

Alle nach SAE AMS bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität — die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. 5 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Eigener Name der Sorte“.

## Auch bekannt als

 768 Bezeichnungen

 Erzeugnisform**Alle Formen**[Stabstahl](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=bar "Stabstahl")[Blech](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=sheet "Blech")[Grobblech](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=plate "Grobblech")[Band](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=strip "Band")[Rohr](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=tube "Rohr")[Präzisionsrohr](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=tubing "Präzisionsrohr")[Schmiedestück](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=forging "Schmiedestück")[Draht](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=wire "Draht")[Rundstange](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=rod "Rundstange")[Ring](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=ring "Ring")[Coil](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=coil "Coil")[Strangpressprofil](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=extrusion "Strangpressprofil")[Pulver](/de/werkstoffe/ams/seite/15?form=powder "Pulver")

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% | Auch in weiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| [6419](/de/werkstoffe/ams/6419 "6419") | — | — | — | 1 |
| [6419](/de/werkstoffe/ams/6419 "6419") | [1.6928](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6928 "1.6928") | Vergütungsstähle | 0.38–0.45 | 3 |
| [6425](/de/werkstoffe/ams/6425 "6425") | — | — | — | 2 |
| [6427](/de/werkstoffe/ams/6427 "6427") Stabstahl Schmiedestück Präzisionsrohr | — | — | — | 3 |
| [6427](/de/werkstoffe/ams/6427 "6427") Stabstahl Schmiedestück Präzisionsrohr | [1.2057](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2057 "1.2057") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 1–1.1 | 4 |
| [6431](/de/werkstoffe/ams/6431 "6431") | [1.8509](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8509 "1.8509") | Nitrierstähle | 0.38–0.45 | 16 |
| [6440](/de/werkstoffe/ams/6440 "6440") Stabstahl | [1.2057](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2057 "1.2057") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 1–1.1 | 4 |
| [6440](/de/werkstoffe/ams/6440 "6440") Stabstahl | [1.2067](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2067 "1.2067") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.95–1.1 | 21 |
| [6440](/de/werkstoffe/ams/6440 "6440") Stabstahl | [1.3505](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3505 "1.3505") | Wälzlagerstähle | 0.93–1.05 | 22 |
| [6444](/de/werkstoffe/ams/6444 "6444") Stabstahl | [1.2057](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2057 "1.2057") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 1–1.1 | 4 |
| [6444](/de/werkstoffe/ams/6444 "6444") Stabstahl | [1.2067](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2067 "1.2067") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.95–1.1 | 21 |
| [6444](/de/werkstoffe/ams/6444 "6444") Stabstahl | [1.3505](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3505 "1.3505") | Wälzlagerstähle | 0.93–1.05 | 22 |
| [6448](/de/werkstoffe/ams/6448 "6448") | [1.2241](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2241 "1.2241") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.47–0.55 | 9 |
| [6448](/de/werkstoffe/ams/6448 "6448") | [1.8154](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8154 "1.8154") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | 0.47–0.55 | 3 |
| [6448](/de/werkstoffe/ams/6448 "6448") | [1.8159](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8159 "1.8159") | Vergütungsstähle | 0.47–0.55 | 27 |
| [6454](/de/werkstoffe/ams/6454 "6454") | [1.6511](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6511 "1.6511") | Vergütungsstähle | 0.32–0.4 | 18 |
| [6454](/de/werkstoffe/ams/6454 "6454") | [1.6565](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6565 "1.6565") | Vergütungsstähle | 0.35–0.45 | 15 |
| [6454](/de/werkstoffe/ams/6454 "6454") | [1.6580](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6580 "1.6580") | Vergütungsstähle | 0.26–0.34 | 15 |
| [6454](/de/werkstoffe/ams/6454 "6454") | [1.6582](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6582 "1.6582") | Vergütungsstähle | 0.3–0.38 | 25 |
| [6470](/de/werkstoffe/ams/6470 "6470") Eigener Name der Sorte Stabstahl | — | — | — | 1 |
| [6470H](/de/werkstoffe/ams/6470h "6470H") Eigener Name der Sorte | [1.8509](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8509 "1.8509") | Nitrierstähle | 0.38–0.45 | 16 |
| [6471](/de/werkstoffe/ams/6471 "6471") | — | — | — | 1 |
| [6472](/de/werkstoffe/ams/6472 "6472") Stabstahl | — | — | — | 1 |
| [6478](/de/werkstoffe/ams/6478 "6478") | — | — | — | 1 |
| [6484](/de/werkstoffe/ams/6484 "6484") Stabstahl Schmiedestück | [1.6562](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6562 "1.6562") | Vergütungsstähle | 0.37–0.44 | 10 |
| [6484](/de/werkstoffe/ams/6484 "6484") Stabstahl Schmiedestück | [1.7707](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7707 "1.7707") | Vergütungsstähle | 0.26–0.34 | 8 |
| [6485](/de/werkstoffe/ams/6485 "6485") | [1.2343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2343 "1.2343") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.33–0.41 | 20 |
| [6485](/de/werkstoffe/ams/6485 "6485") | [1.7783](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7783 "1.7783") | Sonstige | 0.38–0.43 | 3 |
| [6487](/de/werkstoffe/ams/6487 "6487") | [1.2343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2343 "1.2343") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.33–0.41 | 20 |
| [6487](/de/werkstoffe/ams/6487 "6487") | [1.7783](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7783 "1.7783") | Sonstige | 0.38–0.43 | 3 |
| [6488](/de/werkstoffe/ams/6488 "6488") | [1.2343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2343 "1.2343") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.33–0.41 | 20 |
| [6488](/de/werkstoffe/ams/6488 "6488") | [1.7783](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7783 "1.7783") | Sonstige | 0.38–0.43 | 3 |
| [6490](/de/werkstoffe/ams/6490 "6490") | [1.3551](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3551 "1.3551") | Wälzlagerstähle | 0.77–0.85 | 4 |
| [6491](/de/werkstoffe/ams/6491 "6491") | [1.3551](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.3551 "1.3551") | Wälzlagerstähle | 0.77–0.85 | 4 |
| [6512](/de/werkstoffe/ams/6512 "6512") Stabstahl Schmiedestück | [1.6359](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6359 "1.6359") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.03 | 3 |
| [6514](/de/werkstoffe/ams/6514 "6514") Eigener Name der Sorte | — | — | — | — |
| [6514](/de/werkstoffe/ams/6514 "6514") Stabstahl | [1.6358](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6358 "1.6358") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.03 | 3 |
| [6515](/de/werkstoffe/ams/6515 "6515") Eigener Name der Sorte | — | — | — | — |
| [6520](/de/werkstoffe/ams/6520 "6520") | [1.6359](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6359 "1.6359") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.03 | 3 |
| [6521](/de/werkstoffe/ams/6521 "6521") | — | — | — | — |
| [6521](/de/werkstoffe/ams/6521 "6521") Grobblech Blech Band | [1.6358](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6358 "1.6358") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.03 | 3 |
| [6526](/de/werkstoffe/ams/6526 "6526") | [1.6974](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6974 "1.6974") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | 0.29–0.34 | 1 |
| [6532](/de/werkstoffe/ams/6532 "6532") Eigener Name der Sorte Stabstahl Schmiedestück | — | — | — | 1 |
| [6693](/de/werkstoffe/ams/6693 "6693") | [1.4300](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4300 "1.4300") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.12 | 15 |
| [6693](/de/werkstoffe/ams/6693 "6693") | [1.4310](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4310 "1.4310") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.05–0.15 | 18 |
| [6693](/de/werkstoffe/ams/6693 "6693") | [1.4324](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4324 "1.4324") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.12 | 7 |
| [6693](/de/werkstoffe/ams/6693 "6693") | [1.4325](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4325 "1.4325") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.03–0.15 | 11 |
| [7241](/de/werkstoffe/ams/7241 "7241") | [1.4300](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4300 "1.4300") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.12 | 15 |
| [7241](/de/werkstoffe/ams/7241 "7241") | [1.4310](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4310 "1.4310") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.05–0.15 | 18 |
| [7241](/de/werkstoffe/ams/7241 "7241") | [1.4324](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4324 "1.4324") | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.12 | 7 |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/ams/seite/14 "Zurück") Seite 15 von 16[Weiter](/de/werkstoffe/ams/seite/16 "Weiter")
