---
title: "A268 — 14 entsprechende Sorten im Vergleich"
description: "Die Bezeichnung A268 tragen 14 verschiedene Sorten. Vergleichen Sie sie anhand der Elemente, die sich tatsächlich unterscheiden, und öffnen Sie dann…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a268
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a268.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a268.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a268.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a268.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a268.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a268.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a268.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a268.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a268.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a268.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a268.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a268.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a268.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a268.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a268.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a268.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a268.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a268.md
content_hash: sha256:7711e07465383b708303388fd6c5e837fb75e65bb081748da34068d50b3e09aa
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a268
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a268
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Vereinigte Staaten · 14 Sorten

# A268

Die Bezeichnung A268 tragen 14 verschiedene Sorten. Vergleichen Sie sie anhand der Elemente, die sich tatsächlich unterscheiden, und öffnen Sie dann die, die Ihre Zeichnung meint.

- *Passende Sorten* **14**
- [*Kategorie* **Rost- und säurebeständige Stähle · 468 Sorten**](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Kategorie: Rost- und säurebeständige Stähle · 468 Sorten")
- [*Kategorie* **Sonstige · 1754 Sorten**](/de/kategorien/sonstige "Kategorie: Sonstige · 1754 Sorten")
- [*Kategorie* **Hitzebeständige Stähle · 64 Sorten**](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Kategorie: Hitzebeständige Stähle · 64 Sorten")

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage "Anfrage stellen")

## Welche der 14 suchen Sie?

Diesen Namen tragen mehrere Sorten. Gezeigt werden die Elemente, deren Werte sich innerhalb dieser Gruppe tatsächlich unterscheiden — die also die Entscheidung tragen. Die Werte sind der Quelltext wortgetreu; ein Gedankenstrich bedeutet, dass für dieses Element bei dieser Sorte kein Wert erfasst ist, nicht null.

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | Bezeichnungen | C% | Cr% | P% | S% | Ni% | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4001](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4001 "1.4001") | [1.4001](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4001 "1.4001") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 29 | ≤0,08 | 13,0-15,0 | 0,045 | 0,03 | — | — |
| [X6CrAl13](/de/werkstoffe/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4002 "1.4002") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 28 | ≤0,08 | 12,0-14,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [1.4006](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 145 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | 0,04 | 0,015 | 0,75 | — |
| [GX12Cr12](/de/werkstoffe/din-en/gx12cr12 "GX12Cr12") | [1.4011](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4011 "1.4011") 1.4 | [Sonstige](/de/kategorien/sonstige "Sonstige") | 38 | ≤0,15 | 11,5-13,5 | 0,035 | 0,025 | 1 | — |
| [X10Cr15](/de/werkstoffe/din-en/x10cr15 "X10Cr15") | [1.4012](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4012 "1.4012") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 16 | ≤0,12 | 14,0-16,0 | 0,04 | 0,03 | — | — |
| [1.4016](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4016 "1.4016") | [1.4016](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4016 "1.4016") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 68 | ≤0,08 | 16,0-18,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X15Cr13](/de/werkstoffe/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 64 | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X3CrTi17](/de/werkstoffe/din-en/x3crti17 "X3CrTi17") | [1.4510](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4510 "1.4510") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 42 | ≤0,05 | 16,0-18,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X2CrTi12](/de/werkstoffe/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4512](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4512 "1.4512") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 27 | ≤0,03 | 10,5-12,5 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [1.4521](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4521 "1.4521") | [1.4521](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4521 "1.4521") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 33 | ≤0,025 | 17,0-20,0 | 0,04 | 0,015 | — | 0,03 |
| [X1CrNiMoNb28-4-2](/de/werkstoffe/din-en/x1crnimonb28-4-2 "X1CrNiMoNb28-4-2") | [1.4575](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4575 "1.4575") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 9 | ≤0,015 | 26,0-30,0 | 0,025 | 0,015 | 3,00-4,50 | 0,035 |
| [X2CrTi12](/de/werkstoffe/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4720](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4720 "1.4720") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 12 | ≤0,08 | 10,5-12,5 | 0,04 | 0,03 | — | — |
| [X15CrN26](/de/werkstoffe/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4749 "1.4749") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 25 | 0,15-0,20 | 26,0-29,0 | 0,04 | 0,015 | — | 0,15-0,25 |
| [X 2 CrMoNi 27-4-2](/de/werkstoffe/din-en/x2crmoni27-4-2 "X 2 CrMoNi 27-4-2") | [1.4750](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4750 "1.4750") 1.4 | [Sonstige](/de/kategorien/sonstige "Sonstige") | 8 | ≤0,03 | 25,0-28,0 | 0,04 | 0,3 | 1,00-3,50 | 0,04 |

## Unsicher, welche Ihre Zeichnung meint?

Durchsuchen Sie den Katalog nach Bezeichnung, Werkstoffnummer oder Zusammensetzung — jeder Name auf dieser Seite ist selbst ein Einstieg.

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage "Anfrage stellen")
