---
title: "A924 — 11 entsprechende Sorten im Vergleich"
description: "Die Bezeichnung A924 tragen 11 verschiedene Sorten. Vergleichen Sie sie anhand der Elemente, die sich tatsächlich unterscheiden, und öffnen Sie dann…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a924
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a924.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a924.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a924.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a924.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a924.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a924.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a924.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a924.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a924.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a924.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a924.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a924.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a924.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a924.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a924.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a924.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a924.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a924.md
content_hash: sha256:7d40355187d2c68ef917e78d8189c19abb5815a9e315838a1264fd53d6f98f13
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a924
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a924
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Vereinigte Staaten · 11 Sorten

# A924

Die Bezeichnung A924 tragen 11 verschiedene Sorten. Vergleichen Sie sie anhand der Elemente, die sich tatsächlich unterscheiden, und öffnen Sie dann die, die Ihre Zeichnung meint.

- *Passende Sorten* **11**
- [*Kategorie* **Rost- und säurebeständige Stähle · 468 Sorten**](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Kategorie: Rost- und säurebeständige Stähle · 468 Sorten")
- [*Kategorie* **Hitzebeständige Stähle · 64 Sorten**](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Kategorie: Hitzebeständige Stähle · 64 Sorten")
- [*Kategorie* **Kaltzähe Stähle · 4 Sorten**](/de/kategorien/kaltzähe-stähle "Kategorie: Kaltzähe Stähle · 4 Sorten")

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage "Anfrage stellen")

## Welche der 11 suchen Sie?

Diesen Namen tragen mehrere Sorten. Gezeigt werden die Elemente, deren Werte sich innerhalb dieser Gruppe tatsächlich unterscheiden — die also die Entscheidung tragen. Die Werte sind der Quelltext wortgetreu; ein Gedankenstrich bedeutet, dass für dieses Element bei dieser Sorte kein Wert erfasst ist, nicht null.

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | Bezeichnungen | Ni% | C% | Cr% | N% | Si% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4301](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 170 | 8,00-10,5 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | 0,11 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4306](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4306 "1.4306") | [1.4306](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4306 "1.4306") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 137 | 10,0-12,0 | ≤0,030 | 18,0-20,0 | 0,11 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4307](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4307 "1.4307") | [1.4307](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4307 "1.4307") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 88 | 8,00-10,5 | ≤0,030 | 17,5-19,5 | 0,11 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4311](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4311 "1.4311") | [1.4311](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4311 "1.4311") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 55 | 8,50-11,50 | ≤0,030 | 17,5-19,5 | 0,12-0,22 | ≤1,00 | 0,045 |
| [X5CrNiN19-9](/de/werkstoffe/din-en/x5crnin19-9 "X5CrNiN19-9") | [1.4315](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4315 "1.4315") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 26 | 8,00-11,0 | ≤0,06 | 18,0-20,0 | 0,12-0,22 | ≤1,00 | 0,045 |
| [X1CrNi25-21](/de/werkstoffe/din-en/x1crni25-21 "X1CrNi25-21") | [1.4335](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4335 "1.4335") 1.4 | [Rost- und säurebeständige Stähle](/de/kategorien/rost-und-säurebeständige-stähle "Rost- und säurebeständige Stähle") | 36 | 20,0-22,0 | ≤0,020 | 24,0-26,0 | 0,11 | ≤0,25 | 0,025 |
| [X 7 CrNi 23 14](/de/werkstoffe/din-en/x-7-crni-23-14 "X 7 CrNi 23 14") | [1.4833](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4833 "1.4833") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 69 | 12,0-14,0 | ≤0,15 | 22,0-24,0 | 0,11 | ≤1,00 | 0,045 |
| [1.4845](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4845 "1.4845") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 91 | 19,0-22,0 | ≤0,10 | 24,0-26,0 | 0,11 | ≤1,50 | 0,045 |
| [X6CrNi23-13](/de/werkstoffe/din-en/x6crni23-13 "X6CrNi23-13") | [1.4950](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4950 "1.4950") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 32 | 12,0-15,0 | 0,04-0,08 | 22,0-24,0 | 0,11 | ≤0,70 | 0,035 |
| [X6CrNi25-20](/de/werkstoffe/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi25-20") | [1.4951](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4951 "1.4951") 1.4 | [Hitzebeständige Stähle](/de/kategorien/hitzebeständige-stähle "Hitzebeständige Stähle") | 34 | 19,0-22,0 | 0,04-0,08 | 24,0-26,0 | 0,1 | ≤0,70 | 0,035 |
| [X3CrNiN18-10](/de/werkstoffe/din-en/x3crnin18-10 "X3CrNiN18-10") | [1.6907](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6907 "1.6907") 1.6 | [Kaltzähe Stähle](/de/kategorien/kaltzähe-stähle "Kaltzähe Stähle") | 26 | 9,00-11,5 | ≤0,04 | 17,0-19,0 | 0,10-0,18 | ≤1,00 | 0,045 |

## Unsicher, welche Ihre Zeichnung meint?

Durchsuchen Sie den Katalog nach Bezeichnung, Werkstoffnummer oder Zusammensetzung — jeder Name auf dieser Seite ist selbst ein Einstieg.

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage "Anfrage stellen")
