---
title: "Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 11"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach DIN / EN, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/11
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/11.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:cf94e97497396e464cb7ec44d48c294c7334302e8ef5a343c5862efe9c49e8e4
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/11
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/11
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 Sorten

# Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 11

Alle nach DIN / EN bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier eine belegte Identität — dieselbe Sorte unter der eigenen Bezeichnung dieser Norm. 1 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Richtwert“.

## Auch bekannt als

 4704 Bezeichnungen

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% | Auch in weiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| [21Mn4Al](/de/werkstoffe/din-en/21mn4al "21Mn4Al") | [1.0470](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0470 "1.0470") | Sonstige | 0.18–0.24 | — |
| [21Mn5](/de/werkstoffe/din-en/21mn5 "21Mn5") | [1.0495](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0495 "1.0495") | Sonstige | 0.18–0.24 | — |
| [21Mn6](/de/werkstoffe/din-en/21mn6 "21Mn6") | [1.0485](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0485 "1.0485") | Warmfeste Baustähle | ≤ 0.23 | 1 |
| [21MnB5](/de/werkstoffe/din-en/21mnb5 "21MnB5") Zurückgezogen | [1.5530](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5530 "1.5530") | Vergütungsstähle | 0.17–0.23 | 2 |
| [21MnCr4-3](/de/werkstoffe/din-en/21mncr4-3 "21MnCr4-3") | [1.8711](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8711 "1.8711") | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | — |
| [21MnCr5](/de/werkstoffe/din-en/21mncr5 "21MnCr5") | [1.2162](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2162 "1.2162") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.18–0.24 | 7 |
| [21MnCr5](/de/werkstoffe/din-en/21mncr5 "21MnCr5") Richtwert | [1.7147](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7147 "1.7147") | Einsatzstähle | 0.17–0.22 | 15 |
| [21MnCr5-4](/de/werkstoffe/din-en/21mncr5-4 "21MnCr5-4") | [1.8702](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8702 "1.8702") | Hochfeste Stähle | ≤ 0.25 | — |
| [21MnCr6-5](/de/werkstoffe/din-en/21mncr6-5 "21MnCr6-5") | [1.8705](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8705 "1.8705") | Hochfeste Stähle | ≤ 0.25 | — |
| [21MnCr7-5](/de/werkstoffe/din-en/21mncr7-5 "21MnCr7-5") | [1.8706](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8706 "1.8706") | Hochfeste Stähle | ≤ 0.25 | — |
| [21MnCrB5-4](/de/werkstoffe/din-en/21mncrb5-4 "21MnCrB5-4") | [1.7186](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7186 "1.7186") | Sonstige | 0.18–0.24 | — |
| [21MnSi5](/de/werkstoffe/din-en/21mnsi5 "21MnSi5") | [1.0472](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0472 "1.0472") | Sonstige | 0.18–0.24 | — |
| [21MoNi33-12](/de/werkstoffe/din-en/21moni33-12 "21MoNi33-12") Zurückgezogen | [1.2777](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2777 "1.2777") | Sonstige | 0.18–0.23 | — |
| [21MoV5-3](/de/werkstoffe/din-en/21mov5-3 "21MoV5-3") | [1.5404](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5404 "1.5404") | Warmfeste Baustähle | 0.17–0.25 | — |
| [21NiCrMo2](/de/werkstoffe/din-en/21nicrmo2 "21NiCrMo2") Zurückgezogen | [1.6523](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6523 "1.6523") | Einsatzstähle | 0.17–0.23 | 18 |
| [21NiCrMoS2](/de/werkstoffe/din-en/21nicrmos2 "21NiCrMoS2") Zurückgezogen | [1.6526](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6526 "1.6526") | Einsatzstähle | 0.17–0.23 | 9 |
| [22 NiMoCr 6 7](/de/werkstoffe/din-en/22-nimocr-6-7 "22 NiMoCr 6 7") Zurückgezogen | [1.6752](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6752 "1.6752") | Sonstige | 0.17–0.27 | — |
| [22 S 20](/de/werkstoffe/din-en/22-s-20 "22 S 20") | [1.0724](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0724 "1.0724") | Automatenstähle | 0.18–0.25 | 1 |
| [22 SPb 20](/de/werkstoffe/din-en/22-spb-20 "22 SPb 20") | [1.0754](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0754 "1.0754") | Automatenstähle | 0.18–0.25 | — |
| [22B2](/de/werkstoffe/din-en/22b2 "22B2") Zurückgezogen | [1.5508](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5508 "1.5508") | Sonstige | 0.2–0.25 | — |
| [22B2](/de/werkstoffe/din-en/22b2 "22B2") | [1.5509](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5509 "1.5509") | Sonstige | 0.22–0.25 | — |
| [22CrMo4-4](/de/werkstoffe/din-en/22crmo4-4 "22CrMo4-4") | [1.7350](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7350 "1.7350") | Warmfeste Baustähle | 0.19–0.26 | 2 |
| [22CrMoNiWV8-8](/de/werkstoffe/din-en/22crmoniwv8-8 "22CrMoNiWV8-8") | [1.6945](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6945 "1.6945") | Sonstige | 0.2–0.24 | — |
| [22CrMoS3-5](/de/werkstoffe/din-en/22crmos3-5 "22CrMoS3-5") | [1.7333](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7333 "1.7333") | Einsatzstähle | 0.19–0.24 | — |
| [22CrMoV7](/de/werkstoffe/din-en/22crmov7 "22CrMoV7") Zurückgezogen | [1.2352](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2352 "1.2352") | Sonstige | 0.19–0.24 | — |
| [22CrV3](/de/werkstoffe/din-en/22crv3 "22CrV3") | [1.7511](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7511 "1.7511") | Einsatzstähle | 0.2–0.24 | 2 |
| [22Mn6](/de/werkstoffe/din-en/22mn6 "22Mn6") | [1.1160](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1160 "1.1160") | Kaltzähe Baustähle | 0.18–0.25 | 6 |
| [22MnB4](/de/werkstoffe/din-en/22mnb4 "22MnB4") | [1.5522](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5522 "1.5522") | Sonstige | 0.2–0.24 | — |
| [22MnB5](/de/werkstoffe/din-en/22mnb5 "22MnB5") | [1.5528](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5528 "1.5528") | Sonstige | 0.19–0.25 | — |
| [22MnCrMoV6](/de/werkstoffe/din-en/22mncrmov6 "22MnCrMoV6") | [1.8989](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8989 "1.8989") | Sonstige | ≤ 0.25 | — |
| [22MnV6](/de/werkstoffe/din-en/22mnv6 "22MnV6") | [1.5218](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5218 "1.5218") | Sonstige | 0.2–0.23 | 13 |
| [22Mo4](/de/werkstoffe/din-en/22mo4 "22Mo4") | [1.5429](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5429 "1.5429") | Warmfeste Baustähle | 0.18–0.25 | — |
| [22NiMoCr3-7](/de/werkstoffe/din-en/22nimocr3-7 "22NiMoCr3-7") | [1.6751](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6751 "1.6751") | Vergütungsstähle | 0.17–0.25 | 1 |
| [22NiMoCr4-7](/de/werkstoffe/din-en/22nimocr4-7 "22NiMoCr4-7") | [1.6755](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6755 "1.6755") | Vergütungsstähle | 0.17–0.27 | 2 |
| [23B2](/de/werkstoffe/din-en/23b2 "23B2") | [1.5508](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5508 "1.5508") | Sonstige | 0.2–0.25 | — |
| [23CrMo5](/de/werkstoffe/din-en/23crmo5 "23CrMo5") | [1.7255](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7255 "1.7255") | Sonstige | 0.2–0.28 | — |
| [23CrMoB3-3](/de/werkstoffe/din-en/23crmob3-3 "23CrMoB3-3") | [1.7271](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7271 "1.7271") | Einsatzstähle | 0.2–0.25 | — |
| [23CrMoB4](/de/werkstoffe/din-en/23crmob4 "23CrMoB4") Zurückgezogen | [1.7211](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7211 "1.7211") | Sonstige | 0.2–0.25 | — |
| [23CrNiMo7-4-7](/de/werkstoffe/din-en/23crnimo7-4-7 "23CrNiMo7-4-7") | [1.6749](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6749 "1.6749") | Sonstige | 0.2–0.26 | — |
| [23MnB3](/de/werkstoffe/din-en/23mnb3 "23MnB3") | [1.5507](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5507 "1.5507") | Sonstige | 0.21–0.25 | — |
| [23MnB4](/de/werkstoffe/din-en/23mnb4 "23MnB4") | [1.5535](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.5535 "1.5535") | Sonstige | 0.2–0.25 | — |
| [23MnCr4-3](/de/werkstoffe/din-en/23mncr4-3 "23MnCr4-3") Zurückgezogen | [1.8714](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8714 "1.8714") | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | — |
| [23MnMoCrNi12-4-2-2](/de/werkstoffe/din-en/23mnmocrni12-4-2-2 "23MnMoCrNi12-4-2-2") | [1.7926](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7926 "1.7926") | Sonstige | 0.18–0.28 | — |
| [23MnNiCrMo5-2](/de/werkstoffe/din-en/23mnnicrmo5-2 "23MnNiCrMo5-2") | [1.6541](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6541 "1.6541") | Vergütungsstähle | 0.2–0.26 | 3 |
| [23MnNiCrMo5-3](/de/werkstoffe/din-en/23mnnicrmo5-3 "23MnNiCrMo5-3") | [1.6540](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6540 "1.6540") | Sonstige | 0.2–0.26 | 4 |
| [23MnNiMoCr5-4](/de/werkstoffe/din-en/23mnnimocr5-4 "23MnNiMoCr5-4") | [1.6758](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6758 "1.6758") | Vergütungsstähle | 0.2–0.26 | 3 |
| [23MnNiMoCr6-4](/de/werkstoffe/din-en/23mnnimocr6-4 "23MnNiMoCr6-4") | [1.6753](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.6753 "1.6753") | Sonstige | 0.2–0.26 | 1 |
| [24CrMo10](/de/werkstoffe/din-en/24crmo10 "24CrMo10") | [1.7273](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7273 "1.7273") | Druckwasserstoffbeständige Stähle | 0.2–0.28 | — |
| [24CrMo13-6](/de/werkstoffe/din-en/24crmo13-6 "24CrMo13-6") | [1.8516](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8516 "1.8516") | Sonstige | 0.2–0.27 | — |
| [24CrMo5](/de/werkstoffe/din-en/24crmo5 "24CrMo5") | [1.7258](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.7258 "1.7258") | Warmfeste Baustähle | 0.2–0.28 | — |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/din-en/seite/10 "Zurück") Seite 11 von 95[Weiter](/de/werkstoffe/din-en/seite/12 "Weiter")
