---
title: "Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 51"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach DIN / EN, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/51
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/51.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:61059be43dd3fe08c90aabff9c93daccdfd363c864743a62246a8b2e0f783bd5
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/51
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en/seite/51
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 Sorten

# Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 51

Alle nach DIN / EN bezeichneten Sorten — mit den Kenn- und Vergleichsdaten, die uns dazu vorliegen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier eine belegte Identität — dieselbe Sorte unter der eigenen Bezeichnung dieser Norm. 1 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Richtwert“.

## Auch bekannt als

 4704 Bezeichnungen

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% |
|---|---|---|---|
| [L245N](/de/werkstoffe/din-en/l245n "L245N") | [1.8790](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8790 "1.8790") | Hochfeste Stähle | — |
| [L245NB](/de/werkstoffe/din-en/l245nb "L245NB") | [1.0457](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0457 "1.0457") | Feinkornbaustähle | ≤ 0.16 |
| [L245NE](/de/werkstoffe/din-en/l245ne "L245NE") | — | Sonstige | ≤ 0.18 |
| [L245NO](/de/werkstoffe/din-en/l245no "L245NO") | [1.1040](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1040 "1.1040") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L245NS](/de/werkstoffe/din-en/l245ns "L245NS") | [1.1020](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1020 "1.1020") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L245Q](/de/werkstoffe/din-en/l245q "L245Q") | [1.8737](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8737 "1.8737") | Hochfeste Stähle | — |
| [L245QO](/de/werkstoffe/din-en/l245qo "L245QO") | [1.1045](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1045 "1.1045") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L245QS](/de/werkstoffe/din-en/l245qs "L245QS") | [1.1025](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1025 "1.1025") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L245R](/de/werkstoffe/din-en/l245r "L245R") | [1.8788](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8788 "1.8788") | Hochfeste Stähle | — |
| [L275](/de/werkstoffe/din-en/l275 "L275") | [1.0260](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0260 "1.0260") | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.2 |
| [L290](/de/werkstoffe/din-en/l290 "L290") | [1.8728](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8728 "1.8728") | Hochfeste Stähle | — |
| [L290GA](/de/werkstoffe/din-en/l290ga "L290GA") | [1.0483](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0483 "1.0483") | Sonstige | ≤ 0.2 |
| [L290M](/de/werkstoffe/din-en/l290m "L290M") | [1.8747](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8747 "1.8747") | Hochfeste Stähle | — |
| [L290MB](/de/werkstoffe/din-en/l290mb "L290MB") | [1.0429](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0429 "1.0429") | Sonstige | ≤ 0.16 |
| [L290ME](/de/werkstoffe/din-en/l290me "L290ME") | — | Sonstige | ≤ 0.18 |
| [L290MO](/de/werkstoffe/din-en/l290mo "L290MO") | [1.1051](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1051 "1.1051") | Sonstige | ≤ 0.12 |
| [L290MS](/de/werkstoffe/din-en/l290ms "L290MS") | [1.1031](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1031 "1.1031") | Sonstige | ≤ 0.1 |
| [L290N](/de/werkstoffe/din-en/l290n "L290N") | [1.8791](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8791 "1.8791") | Hochfeste Stähle | — |
| [L290NB](/de/werkstoffe/din-en/l290nb "L290NB") | [1.0484](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0484 "1.0484") | Sonstige | ≤ 0.17 |
| [L290NE](/de/werkstoffe/din-en/l290ne "L290NE") | — | Sonstige | ≤ 0.19 |
| [L290NE](/de/werkstoffe/din-en/l290ne "L290NE") Richtwert | [1.0484](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0484 "1.0484") | Sonstige | ≤ 0.17 |
| [L290NO](/de/werkstoffe/din-en/l290no "L290NO") | [1.1041](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1041 "1.1041") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L290NS](/de/werkstoffe/din-en/l290ns "L290NS") | [1.1021](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1021 "1.1021") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L290Q](/de/werkstoffe/din-en/l290q "L290Q") | [1.8738](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8738 "1.8738") | Hochfeste Stähle | — |
| [L290QO](/de/werkstoffe/din-en/l290qo "L290QO") | [1.1046](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1046 "1.1046") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L290QS](/de/werkstoffe/din-en/l290qs "L290QS") | [1.1026](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1026 "1.1026") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L290R](/de/werkstoffe/din-en/l290r "L290R") | [1.8789](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8789 "1.8789") | Hochfeste Stähle | — |
| [L320](/de/werkstoffe/din-en/l320 "L320") | [1.0409](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0409 "1.0409") | Sonstige | ≤ 0.22 |
| [L320](/de/werkstoffe/din-en/l320 "L320") | [1.8729](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8729 "1.8729") | Hochfeste Stähle | — |
| [L320M](/de/werkstoffe/din-en/l320m "L320M") | [1.0430](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0430 "1.0430") | Sonstige | 0.04–0.12 |
| [L320M](/de/werkstoffe/din-en/l320m "L320M") | [1.8748](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8748 "1.8748") | Hochfeste Stähle | — |
| [L320MO](/de/werkstoffe/din-en/l320mo "L320MO") | [1.1052](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1052 "1.1052") | Sonstige | ≤ 0.12 |
| [L320MS](/de/werkstoffe/din-en/l320ms "L320MS") | [1.1032](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1032 "1.1032") | Sonstige | ≤ 0.1 |
| [L320N](/de/werkstoffe/din-en/l320n "L320N") | [1.8792](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8792 "1.8792") | Hochfeste Stähle | — |
| [L320NO](/de/werkstoffe/din-en/l320no "L320NO") | [1.1042](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1042 "1.1042") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L320NS](/de/werkstoffe/din-en/l320ns "L320NS") | [1.1022](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1022 "1.1022") | Sonstige | ≤ 0.14 |
| [L320Q](/de/werkstoffe/din-en/l320q "L320Q") | [1.8739](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8739 "1.8739") | Hochfeste Stähle | — |
| [L320QO](/de/werkstoffe/din-en/l320qo "L320QO") | [1.1047](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1047 "1.1047") | Sonstige | ≤ 0.15 |
| [L320QS](/de/werkstoffe/din-en/l320qs "L320QS") | [1.1027](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1027 "1.1027") | Sonstige | ≤ 0.15 |
| [L355](/de/werkstoffe/din-en/l355 "L355") | [1.0419](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0419 "1.0419") | Sonstige | ≤ 0.22 |
| [L360](/de/werkstoffe/din-en/l360 "L360") | [1.8730](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8730 "1.8730") | Hochfeste Stähle | — |
| [L360GA](/de/werkstoffe/din-en/l360ga "L360GA") | [1.0499](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0499 "1.0499") | Sonstige | ≤ 0.22 |
| [L360M](/de/werkstoffe/din-en/l360m "L360M") | [1.8749](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8749 "1.8749") | Hochfeste Stähle | — |
| [L360MB](/de/werkstoffe/din-en/l360mb "L360MB") | [1.0578](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0578 "1.0578") | Sonstige | ≤ 0.16 |
| [L360ME](/de/werkstoffe/din-en/l360me "L360ME") | — | Sonstige | ≤ 0.18 |
| [L360MO](/de/werkstoffe/din-en/l360mo "L360MO") | [1.8781](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8781 "1.8781") | Hochfeste Stähle | — |
| [L360MS](/de/werkstoffe/din-en/l360ms "L360MS") | [1.1033](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.1033 "1.1033") | Sonstige | ≤ 0.1 |
| [L360N](/de/werkstoffe/din-en/l360n "L360N") | [1.8793](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.8793 "1.8793") | Hochfeste Stähle | — |
| [L360NB](/de/werkstoffe/din-en/l360nb "L360NB") | [1.0582](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.0582 "1.0582") | Sonstige | ≤ 0.2 |
| [L360NE](/de/werkstoffe/din-en/l360ne "L360NE") | — | Sonstige | ≤ 0.22 |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/din-en/seite/50 "Zurück") Seite 51 von 95[Weiter](/de/werkstoffe/din-en/seite/52 "Weiter")
