---
title: "Stahlsorten nach UNI — 671 Bezeichnungen — Seite 13"
description: "Stahlsorten mit Bezeichnung nach UNI, mit chemischer Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Äquivalenten in anderen Normen. 671…"
canonical: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni/seite/13
language: de
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uni.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uni.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni/seite/13.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uni.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uni.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uni.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uni.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uni.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uni.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uni.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uni.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uni.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uni.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uni.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uni.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uni.md
content_hash: sha256:8da0ae8cd7710607314cd2361204d44575e7431a8a87e3b04a8415c6e4058aea
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni/seite/13
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni/seite/13
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNI · 671 Sorten

# Stahlsorten nach UNI — 671 Bezeichnungen — Seite 13

Alle nach UNI bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Jede Bezeichnung auf dieser Seite ist ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität: die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. Vor einem Ersatz die Zusammensetzung prüfen.

## Auch bekannt als

 671 Bezeichnungen

| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | C Massen-% | Auch in weiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| [X2CrNiN1811](/de/werkstoffe/din-en/x2crnin18-11 "X2CrNiN1811") | [1.4311](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4311 "1.4311") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.03 | 13 |
| [X2CrTi12](/de/werkstoffe/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4512](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4512 "1.4512") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.03 | 10 |
| [X30Cr13](/de/werkstoffe/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4028 "1.4028") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.26–0.35 | 18 |
| [X30WCrV5-3KU](/de/werkstoffe/uni/x30wcrv5-3ku "X30WCrV5-3KU") | [1.2567](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2567 "1.2567") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.25–0.35 | 9 |
| [X30WCrV9-3KU](/de/werkstoffe/uni/x30wcrv9-3ku "X30WCrV9-3KU") | [1.2581](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2581 "1.2581") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.25–0.35 | 18 |
| [X35CrMoV05KU](/de/werkstoffe/uni/x35crmov05ku "X35CrMoV05KU") | [1.2344](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2344 "1.2344") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.35–0.42 | 20 |
| [X37CrMoV5-1KU](/de/werkstoffe/afnor/x37crmov5-1ku "X37CrMoV5-1KU") | [1.2343](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2343 "1.2343") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.33–0.41 | 20 |
| [X3CrNi18-10](/de/werkstoffe/uni/x3crni18-10 "X3CrNi18-10") | [1.4301](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4301 "1.4301") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.07 | 23 |
| [X3CrNi18-11](/de/werkstoffe/uni/x3crni18-11 "X3CrNi18-11") | [1.4306](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4306 "1.4306") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.03 | 18 |
| [X3CrTi17](/de/werkstoffe/din-en/x3crti17 "X3CrTi17") | [1.4510](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4510 "1.4510") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 14 |
| [X40Cr14](/de/werkstoffe/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4031](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4031 "1.4031") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.36–0.42 | 18 |
| [X40Cr14](/de/werkstoffe/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4034](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4034 "1.4034") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.43–0.5 | 18 |
| [X40Cr14](/de/werkstoffe/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.2083](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2083 "1.2083") | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.36–0.42 | 16 |
| [X40CrMoV51KU](/de/werkstoffe/uni/x40crmov51ku "X40CrMoV51KU") | [1.2344](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.2344 "1.2344") | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.35–0.42 | 20 |
| [X41Cr13KU](/de/werkstoffe/uni/x41cr13ku "X41Cr13KU") | [1.4031](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4031 "1.4031") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.36–0.42 | 18 |
| [X45CrSi8](/de/werkstoffe/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4718 "1.4718") | Ventilstähle | 0.4–0.5 | 16 |
| [X45CrSi8](/de/werkstoffe/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4718 "1.4718") | Sonstige | 0.4–0.5 | 16 |
| [X46Cr13](/de/werkstoffe/din-en/x46cr13 "X46Cr13") | [1.4031](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4031 "1.4031") | Rost- und säurebeständige Stähle | 0.36–0.42 | 18 |
| [X53CrMnNiN21-9](/de/werkstoffe/din-en/x53crmnnin21-9 "X53CrMnNiN21-9") | [1.4871](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4871 "1.4871") | Ventilstähle | 0.48–0.58 | 17 |
| [X5CrNi18-10](/de/werkstoffe/din-en/x5crni18-10 "X5CrNi18-10") | [1.4301](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4301 "1.4301") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.07 | 23 |
| [X5CrNiMo17-12](/de/werkstoffe/uni/x5crnimo17-12 "X5CrNiMo17-12") | [1.4401](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4401 "1.4401") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.07 | 20 |
| [X5CrNiMo17-13](/de/werkstoffe/uni/x5crnimo17-13 "X5CrNiMo17-13") | [1.4436](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4436 "1.4436") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 19 |
| [X6 Cr 13](/de/werkstoffe/din-en/x6cr13 "X6 Cr 13") | — | — | — | 2 |
| [X6CM3](/de/werkstoffe/uni/x6cm3 "X6CM3") | [1.4000](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4000 "1.4000") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr13](/de/werkstoffe/din-en/x6cr13 "X6Cr13") | [1.4000](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4000 "1.4000") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr17](/de/werkstoffe/din-en/x6cr17 "X6Cr17") | [1.4016](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4016 "1.4016") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrAl13](/de/werkstoffe/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4003](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4003 "1.4003") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.03 | 6 |
| [X6CrAl13](/de/werkstoffe/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4002 "1.4002") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 13 |
| [X6CrNb17](/de/werkstoffe/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4510](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4510 "1.4510") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 14 |
| [X6CrNb17](/de/werkstoffe/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4511](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4511 "1.4511") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrNi2314](/de/werkstoffe/iso/x6crni23-14 "X6CrNi2314") | [1.4833](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4833 "1.4833") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.15 | 15 |
| [X6CrNi25-20](/de/werkstoffe/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi25-20") | [1.4842](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4842 "1.4842") | Sonstige | ≤ 0.14 | 14 |
| [X6CrNi25-21](/de/werkstoffe/uni/x6crni25-21 "X6CrNi25-21") | [1.4845](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4845 "1.4845") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi25-21KG](/de/werkstoffe/uni/x6crni25-21kg "X6CrNi25-21KG") | [1.4845](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4845 "1.4845") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi2520](/de/werkstoffe/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4828](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4828 "1.4828") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.2 | 20 |
| [X6CrNi2520](/de/werkstoffe/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4845](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4845 "1.4845") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi304](/de/werkstoffe/uni/x6crni304 "X6CrNi304") | [1.4313](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4313 "1.4313") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 8 |
| [X6CrNiMoNb1713](/de/werkstoffe/uni/x6crnimonb1713 "X6CrNiMoNb1713") | [1.4583](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4583 "1.4583") | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | ≤ 0.1 | 5 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KG](/de/werkstoffe/uni/x6crnimoti-17-12-kg "X6CrNiMoTi 17 12 KG") | [1.4571](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4571 "1.4571") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KW](/de/werkstoffe/uni/x6crnimoti-17-12-kw "X6CrNiMoTi 17 12 KW") | [1.4571](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4571 "1.4571") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi17-13](/de/werkstoffe/uni/x6crnimoti17-13 "X6CrNiMoTi17-13") | [1.4573](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4573 "1.4573") | Rost- und säurebeständiger Stahlguss | ≤ 0.04 | 12 |
| [X6CrNiMoTi1712](/de/werkstoffe/uni/x6crnimoti1712 "X6CrNiMoTi1712") | [1.4571](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4571 "1.4571") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiNb1811](/de/werkstoffe/uni/x6crninb1811 "X6CrNiNb1811") | [1.4550](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4550 "1.4550") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 15 |
| [X6CrNiTi18 11](/de/werkstoffe/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi18 11") | [1.4878](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4878 "1.4878") | Hitzebeständige Stähle | ≤ 0.1 | 14 |
| [X6CrNiTi18-11KG](/de/werkstoffe/uni/x6crniti18-11kg "X6CrNiTi18-11KG") | [1.4541](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4541 "1.4541") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi18-11KT](/de/werkstoffe/uni/x6crniti18-11kt "X6CrNiTi18-11KT") | [1.4541](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4541 "1.4541") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi1811](/de/werkstoffe/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi1811") | [1.4541](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4541 "1.4541") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrTi12](/de/werkstoffe/din-en/x6crti12 "X6CrTi12") | [1.4512](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4512 "1.4512") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.03 | 10 |
| [X6CrTi17](/de/werkstoffe/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4511](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4511 "1.4511") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrTi17](/de/werkstoffe/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4510](/de/werkstoffe/werkstoff-nr/1.4510 "1.4510") | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.05 | 14 |

**Eigener Name der Sorte** — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
**Richtwert** — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
**Zurückgezogen** — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.

 [Zurück](/de/werkstoffe/uni/seite/12 "Zurück") Seite 13 von 14[Weiter](/de/werkstoffe/uni/seite/14 "Weiter")
