---
title: "Aceros de corte libre — 49 calidades con composición"
description: "Un acero de corte libre es un acero que ha sido optimizado para los procesos de mecanizado de torneado y taladrado (corte ininterrumpido) en…"
canonical: https://steelequivalents.com/es/categor%C3%ADas/aceros-de-corte-libre
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/free-cutting-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/automatové-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/automatenstähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categor%C3%ADas/aceros-de-corte-libre.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-de-décolletage.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/automataacélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-automatici.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/automaatstalen.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-automatowe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-de-corte-fácil.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/автоматные-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/otomat-çelikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/易切削钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/快削鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-سهل-التشغيل.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/쾌삭강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-de-usinagem-fácil.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/फ्री-कटिंग-इस्पात.md
content_hash: sha256:ade8473466e2d7f3da886aca55ee5e791961cf62ef65c24b0878020856dd3344
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/categor%C3%ADas/aceros-de-corte-libre
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/categor%C3%ADas/aceros-de-corte-libre
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Aceros de corte libre](/images/uploads/ce97304b-f4e8-4726-a8ff-f1892b952f25/free-cutting-steel-category-turned-parts-and-swarf-1920x1080.jpg)

Categoría · 49 calidades

# Aceros de corte libre

Un acero de corte libre es un acero que ha sido optimizado para los procesos de mecanizado de torneado y taladrado (corte ininterrumpido) en máquinas herramienta automatizadas. La aleación con fósforo o azufre da como resultado desechos quebradizos que pueden romper las astillas. La aleación con plomo da como resultado inclusiones de plomo heterogéneas finamente distribuidas en el acero, en las que las virutas pueden romperse. Los aceros de corte libre para velocidades de corte muy altas están aleados con plomo. Dado que los vapores de plomo tóxicos se liberan de la masa fundida durante la aleación, se debe utilizar equipo especial en la acería para extraer y separar los vapores. Por eso, los aceros de corte libre aleados con plomo ya no se producen en grandes cantidades. Aleando con azufre (0,08% - 0,4%) y manganeso (0,7% - 1,7%), se pueden establecer propiedades similares a las de la aleación de plomo. La adición de azufre crea inclusiones suaves de sulfuro de manganeso en forma de línea en el acero, en las que se rompen las virutas. Los aceros de corte libre se utilizan principalmente en la producción en serie en tornos automáticos y centros de mecanizado combinados. Los aceros de corte libre más importantes se enumeran en DIN 1651 / EN 10087 y EN 10277-3. Los aceros de corte libre se utilizan principalmente en la producción en serie en tornos automáticos y centros de mecanizado combinados. Los aceros de corte libre más importantes se enumeran en DIN 1651 / EN 10087 y EN 10277-3.

| Calidad | N.º de material | C | P | S | Mn | Si | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [17SMn20](/es/materiales/jis/17smn20 "17SMn20") | — | 0.14 - 0.2 | max 0.06 | 0.15 - 0.25 | 1.2 - 1.6 | 0.15 - 0.4 | — |
| [SUM31L](/es/materiales/jis/sum31l "SUM31L") | — | 0.14 - 0.2 | max 0.04 | 0.08 - 0.13 | 1 - 1.3 | — | 0.1 - 0.35 |
| [SUM23L](/es/materiales/jis/sum23l "SUM23L") | — | max 0.09 | 0.04 - 0.09 | 0.26 - 0.35 | 0.75 - 1.05 | — | 0.1 - 0.35 |
| [12SMnPb35](/es/materiales/jis/12smnpb35 "12SMnPb35") | — | max 0.15 | max 0.11 | 0.3 - 0.4 | 1 - 1.5 | max 0.05 | 0.15 - 0.35 |
| [SUM12](/es/materiales/jis/sum12 "SUM12") | — | 0.08 - 0.13 | max 0.04 | 0.08 - 0.13 | 0.6 - 0.9 | — | — |
| [SUM42](/es/materiales/jis/sum42 "SUM42") | — | 0.37 - 0.45 | max 0.04 | 0.08 - 0.13 | 1.35 - 1.65 | — | — |
| [35SMn20](/es/materiales/jis/35smn20 "35SMn20") | — | 0.32 - 0.39 | max 0.06 | 0.15 - 0.25 | 0.9 - 1.4 | 0.15 - 0.4 | — |
| [SUM11](/es/materiales/jis/sum11 "SUM11") | — | 0.08 - 0.13 | max 0.04 | 0.08 - 0.13 | 0.3 - 0.6 | — | — |
| [SUM32](/es/materiales/jis/sum32 "SUM32") | — | 0.12 - 0.2 | max 0.04 | 0.1 - 0.2 | 0.6 - 1.1 | — | — |
| [U 7 S 10](/es/materiales/din-en/u-7-s-10 "U 7 S 10") | [1.0700](/es/materiales/número-de-material/1.0700 "1.0700") | ≤0,10 | 0,08 | 0,08-0,12 | 0,40-0,70 | Spuren/Traces | — |
| [C10RG1](/es/materiales/din-en/c10rg1 "C10RG1") | [1.0702](/es/materiales/número-de-material/1.0702 "1.0702") | ≤0,15 | 0,05 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | Spuren/Traces | — |
| [C10RG2](/es/materiales/din-en/c10rg2 "C10RG2") | [1.0703](/es/materiales/número-de-material/1.0703 "1.0703") | ≤0,15 | 0,05 | 0,08-0,12 | 0,30-0,80 | ≤0,40 | — |
| [U 10 S 6](/es/materiales/din-en/u-10-s-6 "U 10 S 6") | [1.0706](/es/materiales/número-de-material/1.0706 "1.0706") | ≤0,15 | 0,08 | 0,03-0,08 | 0,30-0,60 | Spuren/Traces | — |
| [C7RG1](/es/materiales/din-en/c7rg1 "C7RG1") | [1.0708](/es/materiales/número-de-material/1.0708 "1.0708") | ≤0,10 | 0,05 | 0,04-0,08 | 0,30-0,60 | Spuren/Traces | — |
| [C7RG2](/es/materiales/din-en/c7rg2 "C7RG2") | [1.0709](/es/materiales/número-de-material/1.0709 "1.0709") | ≤0,10 | 0,05 | 0,04-0,08 | 0,30-0,80 | ≤0,40 | — |
| [15 S 10](/es/materiales/din-en/15-s-10 "15 S 10") | [1.0710](/es/materiales/número-de-material/1.0710 "1.0710") | 0,12-0,18 | 0,03 | 0,07-0,13 | 0,70-1,10 | 0,10-0,35 | — |
| [10 S 10](/es/materiales/din-en/10-s-10 "10 S 10") | [1.0711](/es/materiales/número-de-material/1.0711 "1.0711") | ≤0,12 | 0,03 | 0,08-0,13 | 0,75-1,10 | 0,10-0,35 | — |
| [18 S 10](/es/materiales/din-en/18-s-10 "18 S 10") | [1.0712](/es/materiales/número-de-material/1.0712 "1.0712") | 0,14-0,20 | 0,03 | 0,08-0,13 | 1,30-1,60 | 0,10-0,35 | — |
| [37 S 10](/es/materiales/din-en/37-s-10 "37 S 10") | [1.0713](/es/materiales/número-de-material/1.0713 "1.0713") | 0,32-0,39 | 0,03 | 0,07-0,13 | 1,35-1,65 | 0,10-0,35 | — |
| [1.0715](/es/materiales/número-de-material/1.0715 "1.0715") | [1.0715](/es/materiales/número-de-material/1.0715 "1.0715") | ≤0,14 | 0,11 | 0,27-0,33 | 0,90-1,30 | ≤0,05 | — |
| [1.0718](/es/materiales/número-de-material/1.0718 "1.0718") | [1.0718](/es/materiales/número-de-material/1.0718 "1.0718") | ≤0,14 | 0,11 | 0,27-0,33 | 0,90-1,30 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [11 SMnPbTe 30](/es/materiales/din-en/11-smnpbte-30 "11 SMnPbTe 30") | [1.0719](/es/materiales/número-de-material/1.0719 "1.0719") | ≤0,14 | 0,11 | 0,27-0,33 | 0,90-1,30 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [11 SMnPbBiTe 30](/es/materiales/din-en/11-smnpbbite-30 "11 SMnPbBiTe 30") | [1.0720](/es/materiales/número-de-material/1.0720 "1.0720") | ≤0,14 | 0,11 | 0,27-0,33 | 0,90-1,30 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [1.0721](/es/materiales/número-de-material/1.0721 "1.0721") | [1.0721](/es/materiales/número-de-material/1.0721 "1.0721") | 0,07-0,13 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | — |
| [1.0722](/es/materiales/número-de-material/1.0722 "1.0722") | [1.0722](/es/materiales/número-de-material/1.0722 "1.0722") | 0,07-0,13 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | 0,20-0,35 |
| [15 S 20](/es/materiales/din-en/15-s-20 "15 S 20") | [1.0723](/es/materiales/número-de-material/1.0723 "1.0723") | 0,12-0,18 | 0,07 | 0,18-0,26 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | — |
| [22 S 20](/es/materiales/din-en/22-s-20 "22 S 20") | [1.0724](/es/materiales/número-de-material/1.0724 "1.0724") | 0,18-0,25 | 0,07 | 0,15-0,25 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | — |
| [15 SMn 13](/es/materiales/din-en/15-smn-13 "15 SMn 13") | [1.0725](/es/materiales/número-de-material/1.0725 "1.0725") | 0,12-0,18 | 0,06 | 0,08-0,18 | 0,90-1,30 | ≤0,40 | — |
| [1.0726](/es/materiales/número-de-material/1.0726 "1.0726") | [1.0726](/es/materiales/número-de-material/1.0726 "1.0726") | 0,32-0,39 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | — |
| [45 S 20](/es/materiales/din-en/45-s-20 "45 S 20") | [1.0727](/es/materiales/número-de-material/1.0727 "1.0727") | 0,42-0,50 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | — |
| [60 S 20](/es/materiales/din-en/60-s-20 "60 S 20") | [1.0728](/es/materiales/número-de-material/1.0728 "1.0728") | 0,57-0,65 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | — |
| [70 S 20](/es/materiales/din-en/70-s-20 "70 S 20") | [1.0729](/es/materiales/número-de-material/1.0729 "1.0729") | 0,60-0,72 | 0,07 | 0,15-0,25 | 0,50-0,70 | 0,15-0,25 | — |
| [1.0736](/es/materiales/número-de-material/1.0736 "1.0736") | [1.0736](/es/materiales/número-de-material/1.0736 "1.0736") | ≤0,14 | 0,11 | 0,34-0,40 | 1,00-1,50 | ≤0,05 | — |
| [1.0737](/es/materiales/número-de-material/1.0737 "1.0737") | [1.0737](/es/materiales/número-de-material/1.0737 "1.0737") | ≤0,14 | 0,11 | 0,34-0,40 | 1,00-1,50 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [11 SMnPbTe 37](/es/materiales/din-en/11-smnpbte-37 "11 SMnPbTe 37") | [1.0738](/es/materiales/número-de-material/1.0738 "1.0738") | ≤0,14 | 0,11 | 0,34-0,40 | 1,00-1,50 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [11 SMnPbBiTe 37](/es/materiales/din-en/11-smnpbbite-37 "11 SMnPbBiTe 37") | [1.0739](/es/materiales/número-de-material/1.0739 "1.0739") | ≤0,14 | 0,11 | 0,34-0,40 | 1,00-1,50 | ≤0,05 | 0,20-0,35 |
| [15 SPb 20](/es/materiales/din-en/15-spb-20 "15 SPb 20") | [1.0753](/es/materiales/número-de-material/1.0753 "1.0753") | 0,12-0,18 | 0,07 | 0,18-0,26 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | 0,15-0,30 |
| [22 SPb 20](/es/materiales/din-en/22-spb-20 "22 SPb 20") | [1.0754](/es/materiales/número-de-material/1.0754 "1.0754") | 0,18-0,25 | 0,07 | 0,15-0,25 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | 0,15-0,30 |
| [35 SPb 20](/es/materiales/din-en/35-spb-20 "35 SPb 20") | [1.0756](/es/materiales/número-de-material/1.0756 "1.0756") | 0,32-0,39 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | 0,15-0,35 |
| [45 SPb 20](/es/materiales/din-en/45-spb-20 "45 SPb 20") | [1.0757](/es/materiales/número-de-material/1.0757 "1.0757") | 0,42-0,50 | 0,06 | 0,15-0,25 | 0,70-1,10 | ≤0,40 | 0,15-0,35 |
| [60 SPb 20](/es/materiales/din-en/60-spb-20 "60 SPb 20") | [1.0758](/es/materiales/número-de-material/1.0758 "1.0758") | 0,57-0,65 | 0,06 | 0,18-0,25 | 0,70-1,10 | 0,10-0,30 | 0,15-0,35 |
| [70 SPb 20](/es/materiales/din-en/70-spb-20 "70 SPb 20") | [1.0759](/es/materiales/número-de-material/1.0759 "1.0759") | 0,65-0,75 | 0,07 | 0,15-0,25 | 0,50-0,90 | 0,10-0,40 | 0,15-0,30 |
| [38 SMn 28](/es/materiales/din-en/38-smn-28 "38 SMn 28") | [1.0760](/es/materiales/número-de-material/1.0760 "1.0760") | 0,35-0,40 | 0,06 | 0,24-0,33 | 1,20-1,50 | ≤0,40 | — |
| [38 SMnPb 28](/es/materiales/din-en/38-smnpb-28 "38 SMnPb 28") | [1.0761](/es/materiales/número-de-material/1.0761 "1.0761") | 0,35-0,40 | 0,06 | 0,24-0,33 | 1,20-1,50 | ≤0,40 | 0,15-0,35 |
| [40S20](/es/materiales/din-en/40s20 "40S20") | [1.0762](/es/materiales/número-de-material/1.0762 "1.0762") | 0,40-0,48 | 0,06 | 0,24-0,33 | 1,30-1,70 | ≤0,40 | — |
| [44 SMnPb 28](/es/materiales/din-en/44-smnpb-28 "44 SMnPb 28") | [1.0763](/es/materiales/número-de-material/1.0763 "1.0763") | 0,40-0,48 | 0,06 | 0,24-0,33 | 1,30-1,70 | ≤0,40 | 0,15-0,35 |
| [36 SMn 14](/es/materiales/din-en/36-smn-14 "36 SMn 14") | [1.0764](/es/materiales/número-de-material/1.0764 "1.0764") | 0,32-0,39 | 0,06 | 0,10-0,18 | 1,30-1,70 | ≤0,40 | — |
| [36 SMnPb 14](/es/materiales/din-en/36-smnpb-14 "36 SMnPb 14") | [1.0765](/es/materiales/número-de-material/1.0765 "1.0765") | 0,32-0,39 | 0,06 | 0,10-0,18 | 1,30-1,70 | ≤0,40 | 0,15-0,35 |
| [SAE 1215](/es/materiales/din-en/sae-1215 "SAE 1215") | [1.9704](/es/materiales/número-de-material/1.9704 "1.9704") | ≤0,09 | 0,040-0,090 | 0,260-0,350 | 0,75-1,05 | — | — |

## Normas que cubren esta categoría

 23

- [**DIN / EN***40 calidades*](/es/materiales/din-en "DIN / EN — 40 calidades en esta categoría")
- [**JIS***21 calidades*](/es/materiales/jis "JIS — 21 calidades en esta categoría")
- [**AISI / SAE***17 calidades*](/es/materiales/aisi-sae "AISI / SAE — 17 calidades en esta categoría")
- [**UNS***16 calidades*](/es/materiales/uns "UNS — 16 calidades en esta categoría")
- [**AFNOR***13 calidades*](/es/materiales/afnor "AFNOR — 13 calidades en esta categoría")
- [**KS***13 calidades*](/es/materiales/ks "KS — 13 calidades en esta categoría")
- [**UNI***10 calidades*](/es/materiales/uni "UNI — 10 calidades en esta categoría")
- [**BS***9 calidades*](/es/materiales/bs "BS — 9 calidades en esta categoría")
- [**UNE***9 calidades*](/es/materiales/une "UNE — 9 calidades en esta categoría")
- [**SS***8 calidades*](/es/materiales/ss "SS — 8 calidades en esta categoría")
- [**COPANT***7 calidades*](/es/materiales/copant "COPANT — 7 calidades en esta categoría")
- [**GB***6 calidades*](/es/materiales/gb "GB — 6 calidades en esta categoría")
- [**ČSN***6 calidades*](/es/materiales/csn "ČSN — 6 calidades en esta categoría")
- [**GOST***5 calidades*](/es/materiales/gost "GOST — 5 calidades en esta categoría")
- [**PN***5 calidades*](/es/materiales/pn "PN — 5 calidades en esta categoría")
- [**ISO***4 calidades*](/es/materiales/iso "ISO — 4 calidades en esta categoría")
- [**STN***4 calidades*](/es/materiales/stn "STN — 4 calidades en esta categoría")
- [**STAS***3 calidades*](/es/materiales/stas "STAS — 3 calidades en esta categoría")
- [**BDS***2 calidades*](/es/materiales/bds "BDS — 2 calidades en esta categoría")
- [**ASTM***1 calidad*](/es/materiales/astm "ASTM — 1 calidad en esta categoría")
- [**SRPS***1 calidad*](/es/materiales/srps "SRPS — 1 calidad en esta categoría")
- [**MSZ***1 calidad*](/es/materiales/msz "MSZ — 1 calidad en esta categoría")
- [**AS / NZS***1 calidad*](/es/materiales/as-nzs "AS / NZS — 1 calidad en esta categoría")

## Rangos de propiedades

 9

| Propiedad | Unidad | Mín | Máx | Calidades |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 360 | 1030 | 17 |
| A | % | 5 | 11 | 17 |
| A5 | % | 14 | 17 | 1 |
| Z | % | 20 | 20 | 1 |
| HB | — | 105 | 242 | 17 |
| rho | g/cm³ | 7.8 | 7.85 | 40 |
| rho\_el | nΩ·m | 250 | 250 | 3 |
| Ac1 | °C | 730 | 730 | 1 |
| Ac3 | °C | 830 | 830 | 1 |

Obtenido de 40 calidades de esta categoría con un valor registrado.

## Rango de composición

 8

| Propiedad | Unidad | Mín | Máx | Calidades |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.07 | 0.75 | 49 |
| Si | % | 0.05 | 0.4 | 38 |
| P | % | 0.03 | 0.11 | 49 |
| S | % | 0.03 | 0.4 | 49 |
| Mn | % | 0.3 | 1.7 | 49 |
| Te | % | 0.01 | 0.05 | 4 |
| Pb | % | 0.1 | 0.35 | 19 |
| Bi | % | 0.05 | 0.08 | 2 |

Obtenido de 49 calidades de esta categoría con un valor registrado.

## Tratamiento térmico

 1

| Operación | Mín Temperatura (°C) | Máx Temperatura (°C) | Calidades |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 1 |
