---
title: "Aceros según AFNOR — 1469 designaciones — Página 12"
description: "Aceros designados según AFNOR, con composición química, propiedades mecánicas y equivalencias en otras normas. 1469 designaciones en 598…"
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor/pagina/12
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor/pagina/12.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:58a89aeee57501acc8569130f69aa284541a58c6e86d6b344fa29dbb8cd54cae
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor/pagina/12
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor/pagina/12
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1.469 calidades

# Aceros según AFNOR — 1469 designaciones — Página 12

Todas las calidades designadas según AFNOR, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Cada nombre de esta página es una referencia cruzada orientativa, no una identidad afirmada: las calidades son próximas, no intercambiables. Comprueba la composición antes de sustituir.

## También conocido como

 1469 designaciones

| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También en otras normas |
|---|---|---|---|---|
| [CC20](/es/materiales/afnor/cc20 "CC20") | [1.0402](/es/materiales/número-de-material/1.0402 "1.0402") | Aceros templados y revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| [CC35](/es/materiales/afnor/cc35 "CC35") | [1.0501](/es/materiales/número-de-material/1.0501 "1.0501") | Aceros templados y revenidos | 0.32–0.39 | 23 |
| [CC40](/es/materiales/afnor/cc40 "CC40") | [1.0511](/es/materiales/número-de-material/1.0511 "1.0511") | Aceros templados y revenidos | 0.37–0.44 | 21 |
| [CC45](/es/materiales/afnor/cc45 "CC45") | [1.0503](/es/materiales/número-de-material/1.0503 "1.0503") | Aceros templados y revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| [CC55](/es/materiales/afnor/cc55 "CC55") | [1.0601](/es/materiales/número-de-material/1.0601 "1.0601") | Aceros templados y revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| [CC60](/es/materiales/afnor/cc60 "CC60") | [1.0601](/es/materiales/número-de-material/1.0601 "1.0601") | Aceros templados y revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| [DC01](/es/materiales/din-en/dc01 "DC01") | [1.0322](/es/materiales/número-de-material/1.0322 "1.0322") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.12 | 17 |
| [DC03](/es/materiales/gb/dc03 "DC03") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [DC03](/es/materiales/gb/dc03 "DC03") | [1.0347](/es/materiales/número-de-material/1.0347 "1.0347") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.1 | 12 |
| [DC04](/es/materiales/din-en/dc04 "DC04") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [DD11](/es/materiales/din-en/dd11 "DD11") | [1.0332](/es/materiales/número-de-material/1.0332 "1.0332") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.12 | 16 |
| [DD13](/es/materiales/din-en/dd13 "DD13") | [1.0322](/es/materiales/número-de-material/1.0322 "1.0322") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.12 | 17 |
| [DMV 420](/es/materiales/afnor/dmv-420 "DMV 420") | [1.4547](/es/materiales/número-de-material/1.4547 "1.4547") | Aceros inoxidables | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 420](/es/materiales/afnor/dmv-420 "DMV 420") | [1.4557](/es/materiales/número-de-material/1.4557 "1.4557") | Otros | ≤ 0.025 | 3 |
| [DMV 4335](/es/materiales/afnor/dmv-4335 "DMV 4335") | [1.4547](/es/materiales/número-de-material/1.4547 "1.4547") | Aceros inoxidables | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 4335](/es/materiales/afnor/dmv-4335 "DMV 4335") | [1.4557](/es/materiales/número-de-material/1.4557 "1.4557") | Otros | ≤ 0.025 | 3 |
| [DMV 954](/es/materiales/afnor/dmv-954 "DMV 954") | [1.4547](/es/materiales/número-de-material/1.4547 "1.4547") | Aceros inoxidables | ≤ 0.02 | 7 |
| [DMV 954](/es/materiales/afnor/dmv-954 "DMV 954") | [1.4557](/es/materiales/número-de-material/1.4557 "1.4557") | Otros | ≤ 0.025 | 3 |
| [E](/es/materiales/gb/e "E") | [1.0347](/es/materiales/número-de-material/1.0347 "1.0347") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.1 | 12 |
| [E 24-2 Ne –](/es/materiales/afnor/e-24-2-ne "E 24-2 Ne –") | [1.0038](/es/materiales/número-de-material/1.0038 "1.0038") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 26 |
| [E100](/es/materiales/afnor/e100 "E100") | [1.1274](/es/materiales/número-de-material/1.1274 "1.1274") | Aceros para muelles | 0.95–1.05 | 13 |
| [E15CDV6](/es/materiales/afnor/e15cdv6 "E15CDV6") | [1.7734](/es/materiales/número-de-material/1.7734 "1.7734") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | 0.12–0.18 | — |
| [E20-40M](/es/materiales/afnor/e20-40m "E20-40M") | [1.0416](/es/materiales/número-de-material/1.0416 "1.0416") | Otros | 0.15–0.2 | 17 |
| [E24-2](/es/materiales/afnor/e24-2 "E24-2") | [1.0038](/es/materiales/número-de-material/1.0038 "1.0038") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0114](/es/materiales/número-de-material/1.0114 "1.0114") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 21 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0038](/es/materiales/número-de-material/1.0038 "1.0038") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0036](/es/materiales/número-de-material/1.0036 "1.0036") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 20 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0036](/es/materiales/número-de-material/1.0036 "1.0036") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 19 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0028](/es/materiales/número-de-material/1.0028 "1.0028") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.15 | 18 |
| [E24-3](/es/materiales/afnor/e24-3 "E24-3") | [1.0116](/es/materiales/número-de-material/1.0116 "1.0116") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 12 |
| [E24-4](/es/materiales/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0038](/es/materiales/número-de-material/1.0038 "1.0038") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 26 |
| [E24-4](/es/materiales/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0036](/es/materiales/número-de-material/1.0036 "1.0036") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 20 |
| [E24-4](/es/materiales/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0036](/es/materiales/número-de-material/1.0036 "1.0036") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 19 |
| [E24-4](/es/materiales/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0028](/es/materiales/número-de-material/1.0028 "1.0028") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.15 | 18 |
| [E24-4](/es/materiales/afnor/e24-4 "E24-4") | [1.0116](/es/materiales/número-de-material/1.0116 "1.0116") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.17 | 12 |
| [E240C](/es/materiales/afnor/e240c "E240C") | [1.0480](/es/materiales/número-de-material/1.0480 "1.0480") | Aceros microaleados | ≤ 0.1 | 2 |
| [E240SP](/es/materiales/afnor/e240sp "E240SP") | [1.0021](/es/materiales/número-de-material/1.0021 "1.0021") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.2 | 3 |
| [E24W3](/es/materiales/afnor/e24w3 "E24W3") | [1.8958](/es/materiales/número-de-material/1.8958 "1.8958") | Aceros estructurales resistentes a la intemperie | ≤ 0.13 | 3 |
| [E24W4](/es/materiales/afnor/e24w4 "E24W4") | [1.8961](/es/materiales/número-de-material/1.8961 "1.8961") | Aceros estructurales resistentes a la intemperie | ≤ 0.13 | 3 |
| [E25-2](/es/materiales/afnor/e25-2 "E25-2") | [1.0040](/es/materiales/número-de-material/1.0040 "1.0040") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.25 | 8 |
| [E26-52-M](/es/materiales/afnor/e26-52-m "E26-52-M") | [1.0551](/es/materiales/número-de-material/1.0551 "1.0551") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.24 | 10 |
| [E26-52-M](/es/materiales/afnor/e26-52-m "E26-52-M") | [1.0554](/es/materiales/número-de-material/1.0554 "1.0554") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.2 | 8 |
| [E270SP](/es/materiales/afnor/e270sp "E270SP") | [1.0023](/es/materiales/número-de-material/1.0023 "1.0023") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.24 | 3 |
| [E28-2](/es/materiales/afnor/e28-2 "E28-2") | [1.0044](/es/materiales/número-de-material/1.0044 "1.0044") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.21 | 26 |
| [E28-2](/es/materiales/afnor/e28-2 "E28-2") | [1.0128](/es/materiales/número-de-material/1.0128 "1.0128") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.21 | 5 |
| [E28-3](/es/materiales/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0143](/es/materiales/número-de-material/1.0143 "1.0143") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.18 | 16 |
| [E28-3](/es/materiales/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0144](/es/materiales/número-de-material/1.0144 "1.0144") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.18 | 22 |
| [E28-3](/es/materiales/afnor/e28-3 "E28-3") | [1.0044](/es/materiales/número-de-material/1.0044 "1.0044") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.21 | 26 |
| [E28-4](/es/materiales/afnor/e28-4 "E28-4") | [1.0144](/es/materiales/número-de-material/1.0144 "1.0144") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.18 | 22 |
| [E28-4](/es/materiales/afnor/e28-4 "E28-4") | [1.0044](/es/materiales/número-de-material/1.0044 "1.0044") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.21 | 26 |

**Nombre propio de la calidad** — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
**Orientativo** — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
**Anulada** — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.

 [Anterior](/es/materiales/afnor/pagina/11 "Anterior") Página 12 de 30[Siguiente](/es/materiales/afnor/pagina/13 "Siguiente")
