---
title: "1055 — 10 calidades equivalentes, comparadas"
description: "La designación 1055 la llevan 10 calidades distintas. Compárelas por los elementos que realmente difieren y abra después la que indica su plano."
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae/1055
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae/1055.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae/1055.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae/1055.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae/1055.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae/1055.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae/1055.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae/1055.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae/1055.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae/1055.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae/1055.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae/1055.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae/1055.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae/1055.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae/1055.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae/1055.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae/1055.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae/1055.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae/1055.md
content_hash: sha256:fc50151c9b81c37559104a0d750717188cd6383b4c657ccf144258862010906b
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae/1055
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae/1055
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · Estados Unidos · 10 calidades

# 1055

La designación 1055 la llevan 10 calidades distintas. Compárelas por los elementos que realmente difieren y abra después la que indica su plano.

- *Calidades coincidentes* **10**
- [*Categoría* **Aceros templados y revenidos · 133 calidades**](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Categoría: Aceros templados y revenidos · 133 calidades")
- [*Categoría* **Otros · 1754 calidades**](/es/categorías/otros "Categoría: Otros · 1754 calidades")
- [*Categoría* **Aceros para endurecimiento superficial · 13 calidades**](/es/categorías/aceros-para-endurecimiento-superficial "Categoría: Aceros para endurecimiento superficial · 13 calidades")

[Búsqueda](/es/búsqueda "Búsqueda de aceros")[Consulta](/es/consulta "Enviar una consulta")

## ¿Cuál de las 10 busca?

Este nombre lo llevan varias calidades. Se muestran los elementos cuyos valores realmente difieren dentro del conjunto: los que deciden. Los valores son el texto de la fuente, literal; una raya indica que no hay valor registrado para ese elemento en esa calidad, no un cero.

| Calidad | N.º de material | Categoría | Designaciones | C% | P% | S% | Si% | Mn% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.0535](/es/materiales/número-de-material/1.0535 "1.0535") | [1.0535](/es/materiales/número-de-material/1.0535 "1.0535") 1.0 | [Aceros templados y revenidos](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Aceros templados y revenidos") | 101 | 0,52-0,60 | 0,045 | 0,045 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [1.0601](/es/materiales/número-de-material/1.0601 "1.0601") | [1.0601](/es/materiales/número-de-material/1.0601 "1.0601") 1.0 | [Aceros templados y revenidos](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Aceros templados y revenidos") | 92 | 0,57-0,65 | 0,045 | 0,045 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [1.1203](/es/materiales/número-de-material/1.1203 "1.1203") | [1.1203](/es/materiales/número-de-material/1.1203 "1.1203") 1.1 | [Aceros templados y revenidos](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Aceros templados y revenidos") | 32 | 0,52-0,60 | 0,035 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [1.1203](/es/materiales/número-de-material/1.1203 "1.1203") | [1.1204](/es/materiales/número-de-material/1.1204 "1.1204") 1.1 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 10 | 0,52-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [C50E](/es/materiales/din-en/c50e "C50E") | [1.1206](/es/materiales/número-de-material/1.1206 "1.1206") 1.1 | [Aceros templados y revenidos](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Aceros templados y revenidos") | 33 | 0,47-0,55 | 0,03 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [C55R](/es/materiales/din-en/c55r "C55R") | [1.1209](/es/materiales/número-de-material/1.1209 "1.1209") 1.1 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 15 | 0,52-0,60 | 0,03 | 0,020-0,040 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [1.1213](/es/materiales/número-de-material/1.1213 "1.1213") | [1.1213](/es/materiales/número-de-material/1.1213 "1.1213") 1.1 | [Aceros para endurecimiento superficial](/es/categorías/aceros-para-endurecimiento-superficial "Aceros para endurecimiento superficial") | 20 | 0,50-0,57 | 0,025 | 0,035 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | — |
| [C56D2](/es/materiales/din-en/c56d2 "C56D2") | [1.1220](/es/materiales/número-de-material/1.1220 "1.1220") 1.1 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 3 | 0,54-0,58 | 0,02 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| [1.1221](/es/materiales/número-de-material/1.1221 "1.1221") | [1.1221](/es/materiales/número-de-material/1.1221 "1.1221") 1.1 | [Aceros templados y revenidos](/es/categorías/aceros-templados-y-revenidos "Aceros templados y revenidos") | 38 | 0,57-0,65 | 0,03 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| [SAE 1055](/es/materiales/din-en/sae-1055 "SAE 1055") | [1.9518](/es/materiales/número-de-material/1.9518 "1.9518") 1.9 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 3 | 0,50-0,60 | 0,03 | 0,05 | — | 0,60-0,90 | — |

## ¿No sabe cuál indica su plano?

Busque en el catálogo por designación, número de material o composición: cada nombre de esta página es en sí una vía de entrada.

[Búsqueda](/es/búsqueda "Búsqueda de aceros")[Consulta](/es/consulta "Enviar una consulta")
