---
title: "Aceros según SAE AMS — 768 designaciones — Página 5"
description: "Aceros designados según SAE AMS, con composición química, propiedades mecánicas y equivalencias en otras normas. 768 designaciones en 176…"
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams/pagina/5
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ams.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams/pagina/5.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ams.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ams.md
content_hash: sha256:df71419b17d8069ec91a9cfb2f840e8934cbd3658fadf3116ebca707e111d73f
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams/pagina/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams/pagina/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 calidades

# Aceros según SAE AMS — 768 designaciones — Página 5

Todas las calidades designadas según SAE AMS, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Cada nombre de esta página es una referencia cruzada orientativa, no una identidad afirmada: las calidades son próximas, no intercambiables. Comprueba la composición antes de sustituir.

## También conocido como

 768 designaciones

 Forma del producto**Todas las formas**[barra](/es/materiales/ams/pagina/5?form=bar "barra")[chapa](/es/materiales/ams/pagina/5?form=sheet "chapa")[placa](/es/materiales/ams/pagina/5?form=plate "placa")[fleje](/es/materiales/ams/pagina/5?form=strip "fleje")[tubo](/es/materiales/ams/pagina/5?form=tube "tubo")[tubo de precisión](/es/materiales/ams/pagina/5?form=tubing "tubo de precisión")[pieza forjada](/es/materiales/ams/pagina/5?form=forging "pieza forjada")[alambre](/es/materiales/ams/pagina/5?form=wire "alambre")[varilla](/es/materiales/ams/pagina/5?form=rod "varilla")[anillo](/es/materiales/ams/pagina/5?form=ring "anillo")[bobina](/es/materiales/ams/pagina/5?form=coil "bobina")[perfil extruido](/es/materiales/ams/pagina/5?form=extrusion "perfil extruido")[polvo](/es/materiales/ams/pagina/5?form=powder "polvo")

| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También en otras normas |
|---|---|---|---|---|
| [5580](/es/materiales/ams/5580 "5580") tubo de precisión | [2.4816](/es/materiales/número-de-material/2.4816 "2.4816") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.05–0.1 | 6 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") tubo | [1.4401](/es/materiales/número-de-material/1.4401 "1.4401") | Aceros inoxidables | ≤ 0.07 | 20 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") | [1.4306](/es/materiales/número-de-material/1.4306 "1.4306") | Aceros inoxidables | ≤ 0.03 | 18 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") | [1.4307](/es/materiales/número-de-material/1.4307 "1.4307") | Aceros inoxidables | ≤ 0.03 | 14 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") | [1.4404](/es/materiales/número-de-material/1.4404 "1.4404") | Aceros inoxidables | ≤ 0.03 | 25 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") | [1.4432](/es/materiales/número-de-material/1.4432 "1.4432") | Otros | ≤ 0.03 | 11 |
| [5584](/es/materiales/ams/5584 "5584") | [1.4435](/es/materiales/número-de-material/1.4435 "1.4435") | Aceros inoxidables | ≤ 0.03 | 20 |
| [5587](/es/materiales/ams/5587 "5587") tubo | [2.4603](/es/materiales/número-de-material/2.4603 "2.4603") | Aleaciones de níquel y cobalto | ≤ 0.03 | 3 |
| [5587](/es/materiales/ams/5587 "5587") tubo | [2.4613](/es/materiales/número-de-material/2.4613 "2.4613") | Otros | ≤ 0.1 | 3 |
| [5587](/es/materiales/ams/5587 "5587") tubo | [2.4665](/es/materiales/número-de-material/2.4665 "2.4665") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.05–0.15 | 11 |
| [5587](/es/materiales/ams/5587 "5587") tubo | [Ni 6002](/es/materiales/número-de-material/ni-6002 "Ni 6002") | Otros | 0.05–0.15 | 3 |
| [5587](/es/materiales/ams/5587 "5587") tubo | [Ni 6002](/es/materiales/número-de-material/ni-6002 "Ni 6002") | Otros | 0.05–0.15 | 3 |
| [5588](/es/materiales/ams/5588 "5588") tubo | [2.4603](/es/materiales/número-de-material/2.4603 "2.4603") | Aleaciones de níquel y cobalto | ≤ 0.03 | 3 |
| [5588](/es/materiales/ams/5588 "5588") tubo | [2.4613](/es/materiales/número-de-material/2.4613 "2.4613") | Otros | ≤ 0.1 | 3 |
| [5588](/es/materiales/ams/5588 "5588") tubo | [2.4665](/es/materiales/número-de-material/2.4665 "2.4665") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.05–0.15 | 11 |
| [5588](/es/materiales/ams/5588 "5588") tubo | [Ni 6002](/es/materiales/número-de-material/ni-6002 "Ni 6002") | Otros | 0.05–0.15 | 3 |
| [5588](/es/materiales/ams/5588 "5588") tubo | [Ni 6002](/es/materiales/número-de-material/ni-6002 "Ni 6002") | Otros | 0.05–0.15 | 3 |
| [5589](/es/materiales/ams/5589 "5589") tubo | [2.4668](/es/materiales/número-de-material/2.4668 "2.4668") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.02–0.08 | 10 |
| [5590](/es/materiales/ams/5590 "5590") tubo | [2.4668](/es/materiales/número-de-material/2.4668 "2.4668") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.02–0.08 | 10 |
| [5591](/es/materiales/ams/5591 "5591") tubo | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 26 |
| [5591](/es/materiales/ams/5591 "5591") tubo | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") | Aceros inoxidables | 0.12–0.17 | 13 |
| [5592](/es/materiales/ams/5592 "5592") | [1.4886](/es/materiales/número-de-material/1.4886 "1.4886") | Otros | ≤ 0.15 | 11 |
| [5593](/es/materiales/ams/5593 "5593") | [2.4608](/es/materiales/número-de-material/2.4608 "2.4608") | Aleaciones de níquel y cobalto | 0.03–0.08 | 3 |
| [5595](/es/materiales/ams/5595 "5595") placa chapa fleje | — | — | — | 2 |
| [5596](/es/materiales/ams/5596 "5596") placa chapa fleje | [2.4668](/es/materiales/número-de-material/2.4668 "2.4668") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.02–0.08 | 10 |
| [5596](/es/materiales/ams/5596 "5596") bobina placa chapa | [2.4667](/es/materiales/número-de-material/2.4667 "2.4667") | Aleaciones para resistencias calefactoras | ≤ 0.08 | 3 |
| [5596](/es/materiales/ams/5596 "5596") bobina placa chapa | [Ni 7718](/es/materiales/número-de-material/ni-7718 "Ni 7718") | Aleaciones para resistencias calefactoras | ≤ 0.08 | 3 |
| [5597](/es/materiales/ams/5597 "5597") placa chapa fleje | [2.4668](/es/materiales/número-de-material/2.4668 "2.4668") | Aceros resistentes a la fluencia | 0.02–0.08 | 10 |
| [5598](/es/materiales/ams/5598 "5598") placa chapa fleje | [2.4669](/es/materiales/número-de-material/2.4669 "2.4669") | Aceros resistentes a la fluencia | ≤ 0.08 | 8 |
| [5599](/es/materiales/ams/5599 "5599") placa chapa fleje | [2.4856](/es/materiales/número-de-material/2.4856 "2.4856") | Aceros refractarios | 0.03–0.1 | 5 |
| [5599](/es/materiales/ams/5599 "5599") bobina placa chapa | [2.4831](/es/materiales/número-de-material/2.4831 "2.4831") | Otros | ≤ 0.1 | 3 |
| [5599](/es/materiales/ams/5599 "5599") bobina placa chapa | [Ni 6625](/es/materiales/número-de-material/ni-6625 "Ni 6625") | Aceros refractarios | ≤ 0.1 | 3 |
| [5599](/es/materiales/ams/5599 "5599") bobina placa chapa | [Ni 6625](/es/materiales/número-de-material/ni-6625 "Ni 6625") | Aceros refractarios | ≤ 0.1 | 3 |
| [5600](/es/materiales/ams/5600 "5600") chapa | [1.4300](/es/materiales/número-de-material/1.4300 "1.4300") | Aceros inoxidables | ≤ 0.12 | 15 |
| [5600](/es/materiales/ams/5600 "5600") | [1.4310](/es/materiales/número-de-material/1.4310 "1.4310") | Aceros inoxidables | 0.05–0.15 | 18 |
| [5600](/es/materiales/ams/5600 "5600") | [1.4324](/es/materiales/número-de-material/1.4324 "1.4324") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | ≤ 0.12 | 7 |
| [5600](/es/materiales/ams/5600 "5600") | [1.4325](/es/materiales/número-de-material/1.4325 "1.4325") | Aceros inoxidables | 0.03–0.15 | 11 |
| [5604](/es/materiales/ams/5604 "5604") placa chapa fleje | [1.4542](/es/materiales/número-de-material/1.4542 "1.4542") | Aceros inoxidables | ≤ 0.07 | 7 |
| [5604](/es/materiales/ams/5604 "5604") | [1.4548](/es/materiales/número-de-material/1.4548 "1.4548") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | ≤ 0.07 | 4 |
| [5608](/es/materiales/ams/5608 "5608") placa chapa fleje | [2.4683](/es/materiales/número-de-material/2.4683 "2.4683") | Otros | 0.05–0.15 | 4 |
| [5609](/es/materiales/ams/5609 "5609") barra alambre | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 26 |
| [5609](/es/materiales/ams/5609 "5609") barra alambre | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") | Aceros inoxidables | 0.12–0.17 | 13 |
| [5610](/es/materiales/ams/5610 "5610") barra | [1.4005](/es/materiales/número-de-material/1.4005 "1.4005") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 14 |
| [5610](/es/materiales/ams/5610 "5610") | — | — | — | 3 |
| [5611](/es/materiales/ams/5611 "5611") barra pieza forjada alambre | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 26 |
| [5611](/es/materiales/ams/5611 "5611") barra pieza forjada alambre | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") | Aceros inoxidables | 0.12–0.17 | 13 |
| [5612](/es/materiales/ams/5612 "5612") barra pieza forjada anillo tubo de precisión alambre | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 26 |
| [5612](/es/materiales/ams/5612 "5612") barra pieza forjada anillo tubo de precisión alambre | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") | Aceros inoxidables | 0.12–0.17 | 13 |
| [5613](/es/materiales/ams/5613 "5613") barra pieza forjada alambre | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | Aceros inoxidables | 0.08–0.15 | 26 |
| [5613](/es/materiales/ams/5613 "5613") barra pieza forjada alambre | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") | Aceros inoxidables | 0.12–0.17 | 13 |

**Nombre propio de la calidad** — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
**Orientativo** — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
**Anulada** — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.

 [Anterior](/es/materiales/ams/pagina/4 "Anterior") Página 5 de 16[Siguiente](/es/materiales/ams/pagina/6 "Siguiente")
