---
title: "F899 — 33 calidades equivalentes, comparadas"
description: "La designación F899 la llevan 33 calidades distintas. Compárelas por los elementos que realmente difieren y abra después la que indica su plano."
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/f899
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/f899.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/f899.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/f899.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/f899.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/f899.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/f899.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/f899.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/f899.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/f899.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/f899.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/f899.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/f899.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/f899.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/f899.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/f899.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/f899.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/f899.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/f899.md
content_hash: sha256:943ca527f783a90fecc3d2dc4ea817d3490ba37243d8e0ee363a8f7e28feabad
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/f899
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/f899
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Estados Unidos · 33 calidades

# F899

La designación F899 la llevan 33 calidades distintas. Compárelas por los elementos que realmente difieren y abra después la que indica su plano.

- *Calidades coincidentes* **33**
- [*Categoría* **Aceros para rodamientos · 17 calidades**](/es/categorías/aceros-para-rodamientos "Categoría: Aceros para rodamientos · 17 calidades")
- [*Categoría* **Otros · 1754 calidades**](/es/categorías/otros "Categoría: Otros · 1754 calidades")
- [*Categoría* **Aceros inoxidables · 468 calidades**](/es/categorías/aceros-inoxidables "Categoría: Aceros inoxidables · 468 calidades")
- [*Categoría* **Aceros especiales para la industria aeroespacial · 39 calidades**](/es/categorías/aceros-especiales-para-la-industria-aeroespacial "Categoría: Aceros especiales para la industria aeroespacial · 39 calidades")
- [*Categoría* **Aceros resistentes a la fluencia / variante aeroespacial · 12 calidades**](/es/categorías/aceros-resistentes-a-la-fluencia-variante-aeroespacial "Categoría: Aceros resistentes a la fluencia / variante aeroespacial · 12 calidades")

[Búsqueda](/es/búsqueda "Búsqueda de aceros")[Consulta](/es/consulta "Enviar una consulta")

## ¿Cuál de las 33 busca?

Este nombre lo llevan varias calidades. Se muestran los elementos cuyos valores realmente difieren dentro del conjunto: los que deciden. Los valores son el texto de la fuente, literal; una raya indica que no hay valor registrado para ese elemento en esa calidad, no un cero.

| Calidad | N.º de material | Categoría | Designaciones | C% | Ni% | Cr% | Mo% | S% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S44004](/es/materiales/uns/s44004 "S44004") | [1.3544](/es/materiales/número-de-material/1.3544 "1.3544") 1.3 | [Aceros para rodamientos](/es/categorías/aceros-para-rodamientos "Aceros para rodamientos") | 20 | 0,95-1,10 | 0,5 | 16,0-18,0 | 0,35-0,75 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X7CrS17](/es/materiales/din-en/x7crs17 "X7CrS17") | [1.4004](/es/materiales/número-de-material/1.4004 "1.4004") 1.4 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 17 | ≤0,09 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≥0,150 | ≤1,50 |
| [1.4005](/es/materiales/número-de-material/1.4005 "1.4005") | [1.4005](/es/materiales/número-de-material/1.4005 "1.4005") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 46 | 0,08-0,15 | — | 12,0-14,0 | ≤0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/es/materiales/número-de-material/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 145 | 0,08-0,15 | 0,75 | 11,5-13,5 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X14CrS17](/es/materiales/din-en/x14crs17 "X14CrS17") | [1.4019](/es/materiales/número-de-material/1.4019 "1.4019") 1.4 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 17 | 0,10-0,17 | — | 16,0-18,0 | ≤0,60 | ≥0,15 | ≤1,00 |
| [X110Cr17](/es/materiales/din-en/x110cr17 "X110Cr17") | [1.4023](/es/materiales/número-de-material/1.4023 "1.4023") 1.4 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 21 | 0,95-1,20 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X15Cr13](/es/materiales/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/es/materiales/número-de-material/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 64 | 0,12-0,17 | — | 12,0-14,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X30Cr13](/es/materiales/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/es/materiales/número-de-material/1.4028 "1.4028") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 67 | 0,26-0,35 | — | 12,0-14,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [X29CrS13](/es/materiales/din-en/x29crs13 "X29CrS13") | [1.4029](/es/materiales/número-de-material/1.4029 "1.4029") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 20 | 0,25-0,32 | — | 12,0-13,5 | ≤0,60 | 0,15-0,25 | ≤1,00 |
| [X68Cr17](/es/materiales/din-en/x68cr17 "X68Cr17") | [1.4040](/es/materiales/número-de-material/1.4040 "1.4040") 1.4 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 18 | 0,60-0,75 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X85Cr17](/es/materiales/din-en/x85cr17 "X85Cr17") | [1.4041](/es/materiales/número-de-material/1.4041 "1.4041") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 15 | 0,75-0,95 | 0,6 | 16,0-18,0 | ≤0,75 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X15CrNi17-3](/es/materiales/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/es/materiales/número-de-material/1.4044 "1.4044") 1.4 | [Aceros especiales para la industria aeroespacial](/es/categorías/aceros-especiales-para-la-industria-aeroespacial "Aceros especiales para la industria aeroespacial") | 33 | 0,12-0,20 | 2,00-3,00 | 15,0-18,0 | — | 0,025 | ≤1,00 |
| [1.4057](/es/materiales/número-de-material/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/es/materiales/número-de-material/1.4057 "1.4057") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 63 | 0,12-0,22 | 1,50-2,50 | 15,0-17,0 | — | 0,015 | ≤1,00 |
| [1.4104](/es/materiales/número-de-material/1.4104 "1.4104") | [1.4104](/es/materiales/número-de-material/1.4104 "1.4104") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 32 | 0,10-0,17 | — | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [X4CrMoS18](/es/materiales/din-en/x4crmos18 "X4CrMoS18") | [1.4105](/es/materiales/número-de-material/1.4105 "1.4105") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 25 | ≤0,08 | — | 16,0-18,0 | 0,20-0,60 | 0,15-0,35 | ≤1,50 |
| [X65CrMo14](/es/materiales/din-en/x65crmo14 "X65CrMo14") | [1.4109](/es/materiales/número-de-material/1.4109 "1.4109") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 32 | 0,60-0,75 | — | 14,0-16,0 | 0,40-0,80 | 0,015 | ≤0,70 |
| [X90CrMoV18](/es/materiales/din-en/x90crmov18 "X90CrMoV18") | [1.4112](/es/materiales/número-de-material/1.4112 "1.4112") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 32 | 0,85-0,95 | — | 17,0-19,0 | 0,90-1,30 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X105CrMo17](/es/materiales/din-en/x105crmo17 "X105CrMo17") | [1.4125](/es/materiales/número-de-material/1.4125 "1.4125") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 50 | 0,95-1,20 | — | 16,0-18,0 | 0,40-0,80 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X 12 CrNi 18 8](/es/materiales/din-en/x-12-crni-18-8 "X 12 CrNi 18 8") | [1.4300](/es/materiales/número-de-material/1.4300 "1.4300") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [1.4305](/es/materiales/número-de-material/1.4305 "1.4305") | [1.4305](/es/materiales/número-de-material/1.4305 "1.4305") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 77 | ≤0,10 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,15-0,35 | ≤1,00 |
| [1.4310](/es/materiales/número-de-material/1.4310 "1.4310") | [1.4310](/es/materiales/número-de-material/1.4310 "1.4310") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤0,80 | 0,015 | ≤2,00 |
| [X3CrNiN17-8](/es/materiales/din-en/x3crnin17-8 "X3CrNiN17-8") | [1.4319](/es/materiales/número-de-material/1.4319 "1.4319") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 23 | ≤0,070 | 6,00-8,00 | 16,0-18,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [S30100](/es/materiales/uns/s30100 "S30100") | [1.4324](/es/materiales/número-de-material/1.4324 "1.4324") 1.4 | [Aceros especiales para la industria aeroespacial](/es/categorías/aceros-especiales-para-la-industria-aeroespacial "Aceros especiales para la industria aeroespacial") | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [X9CrNi18-9](/es/materiales/din-en/x9crni18-9 "X9CrNi18-9") | [1.4325](/es/materiales/número-de-material/1.4325 "1.4325") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | — | 0,03 | ≤1,00 |
| [1.4401](/es/materiales/número-de-material/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/es/materiales/número-de-material/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 134 | ≤0,07 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 0,015 | ≤1,00 |
| [1.4436](/es/materiales/número-de-material/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/es/materiales/número-de-material/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 118 | ≤0,05 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X6CrNiMo19-13-4](/es/materiales/din-en/x6crnimo19-13-4 "X6CrNiMo19-13-4") | [1.4445](/es/materiales/número-de-material/1.4445 "1.4445") 1.4 | [Otros](/es/categorías/otros "Otros") | 30 | ≤0,08 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | 3,00-4,00 | 0,03 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMo18-12-3](/es/materiales/din-en/x3crnimo18-12-3 "X3CrNiMo18-12-3") | [1.4449](/es/materiales/número-de-material/1.4449 "1.4449") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 35 | ≤0,035 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | 2,25-2,75 | 0,015 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMoAl13-8-2](/es/materiales/din-en/x3crnimoal13-8-2 "X3CrNiMoAl13-8-2") | [1.4534](/es/materiales/número-de-material/1.4534 "1.4534") 1.4 | [Aceros especiales para la industria aeroespacial](/es/categorías/aceros-especiales-para-la-industria-aeroespacial "Aceros especiales para la industria aeroespacial") | 15 | ≤0,05 | 7,50-8,50 | 12,25-13,25 | 2,00-2,50 | 0,008 | ≤0,10 |
| [1.4542](/es/materiales/número-de-material/1.4542 "1.4542") | [1.4542](/es/materiales/número-de-material/1.4542 "1.4542") 1.4 | [Aceros inoxidables](/es/categorías/aceros-inoxidables "Aceros inoxidables") | 48 | ≤0,07 | 3,00-5,00 | 15,0-17,0 | ≤0,60 | 0,015 | ≤0,70 |
| [X5CrNiCuNb17-4-4](/es/materiales/din-en/x5crnicunb17-4-4 "X5CrNiCuNb17-4-4") | [1.4548](/es/materiales/número-de-material/1.4548 "1.4548") 1.4 | [Aceros especiales para la industria aeroespacial](/es/categorías/aceros-especiales-para-la-industria-aeroespacial "Aceros especiales para la industria aeroespacial") | 21 | ≤0,07 | 3,00-5,00 | 15,0-17,5 | — | 0,025 | ≤1,00 |
| [S31600](/es/materiales/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/es/materiales/número-de-material/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Aceros resistentes a la fluencia / variante aeroespacial](/es/categorías/aceros-resistentes-a-la-fluencia-variante-aeroespacial "Aceros resistentes a la fluencia / variante aeroespacial") | 64 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 1,60-2,00 | 0,03 | 0,30-0,60 |
| [S46500](/es/materiales/uns/s46500 "S46500") | — |  | 5 | — | — | — | — | — | — |

## ¿No sabe cuál indica su plano?

Busque en el catálogo por designación, número de material o composición: cada nombre de esta página es en sí una vía de entrada.

[Búsqueda](/es/búsqueda "Búsqueda de aceros")[Consulta](/es/consulta "Enviar una consulta")
