---
title: "Aceros según BS — 1547 designaciones — Página 5"
description: "Aceros designados según BS, con composición química, propiedades mecánicas y equivalencias en otras normas. 1547 designaciones en 549 materiales."
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs/pagina/5
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs/pagina/5.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:f954a48ea4ecc4a85511d13806b4433e836a03f0a6ff56018373191588d0a087
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs/pagina/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs/pagina/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1.547 calidades

# Aceros según BS — 1547 designaciones — Página 5

Todas las calidades designadas según BS, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Cada nombre de esta página es una referencia cruzada orientativa, no una identidad afirmada: las calidades son próximas, no intercambiables. Comprueba la composición antes de sustituir.

## También conocido como

 1547 designaciones

| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También en otras normas |
|---|---|---|---|---|
| [15HR](/es/materiales/bs/15hr "15HR") | [1.0035](/es/materiales/número-de-material/1.0035 "1.0035") | Aceros estructurales no aleados | — | 22 |
| [15HS](/es/materiales/bs/15hs "15HS") | [1.0035](/es/materiales/número-de-material/1.0035 "1.0035") | Aceros estructurales no aleados | — | 22 |
| [161-360](/es/materiales/bs/161-360 "161-360") | [1.0345](/es/materiales/número-de-material/1.0345 "1.0345") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.16 | 18 |
| [161-400](/es/materiales/bs/161-400 "161-400") | [1.0425](/es/materiales/número-de-material/1.0425 "1.0425") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [161-430](/es/materiales/bs/161-430 "161-430") | [1.0044](/es/materiales/número-de-material/1.0044 "1.0044") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.21 | 26 |
| [161-430](/es/materiales/bs/161-430 "161-430") | [1.0425](/es/materiales/número-de-material/1.0425 "1.0425") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [161-430](/es/materiales/bs/161-430 "161-430") | [1.0426](/es/materiales/número-de-material/1.0426 "1.0426") | Aceros resistentes al envejecimiento | 0.08–0.2 | 17 |
| [161-430](/es/materiales/bs/161-430 "161-430") | [1.0436](/es/materiales/número-de-material/1.0436 "1.0436") | Aceros estructurales de grano fino | 0.15–0.2 | 14 |
| [161-430](/es/materiales/bs/161-430 "161-430") | [1.0443](/es/materiales/número-de-material/1.0443 "1.0443") | Otros | ≤ 0.11 | 13 |
| [161-430A](/es/materiales/bs/161-430a "161-430A") | [1.0443](/es/materiales/número-de-material/1.0443 "1.0443") | Otros | ≤ 0.11 | 13 |
| [161-480](/es/materiales/bs/161-480 "161-480") | [1.0552](/es/materiales/número-de-material/1.0552 "1.0552") | Otros | ≤ 0.25 | 13 |
| [161Gr.360](/es/materiales/bs/161gr-360 "161Gr.360") | [1.0345](/es/materiales/número-de-material/1.0345 "1.0345") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.16 | 18 |
| [161Gr.400](/es/materiales/bs/161gr-400 "161Gr.400") | [1.0425](/es/materiales/número-de-material/1.0425 "1.0425") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [161Gr400A](/es/materiales/bs/161gr400a "161Gr400A") | [1.0551](/es/materiales/número-de-material/1.0551 "1.0551") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.24 | 10 |
| [164-360](/es/materiales/bs/164-360 "164-360") | [1.0426](/es/materiales/número-de-material/1.0426 "1.0426") | Aceros resistentes al envejecimiento | 0.08–0.2 | 17 |
| [164-360B-LT20](/es/materiales/bs/164-360b-lt20 "164-360B-LT20") | [1.0112](/es/materiales/número-de-material/1.0112 "1.0112") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.16 | 5 |
| [164-400B-LT20](/es/materiales/bs/164-400b-lt20 "164-400B-LT20") | [1.0130](/es/materiales/número-de-material/1.0130 "1.0130") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.2 | 4 |
| [1645](/es/materiales/bs/1645 "1645") | [1.1645](/es/materiales/número-de-material/1.1645 "1.1645") | Aceros para herramientas no aleados / aceros al carbono | 1–1.1 | 18 |
| [164Gr.400](/es/materiales/bs/164gr-400 "164Gr.400") | [1.0425](/es/materiales/número-de-material/1.0425 "1.0425") | Aceros estructurales resistentes al calor | ≤ 0.2 | 20 |
| [1653](/es/materiales/bs/1653 "1653") | [1.7337](/es/materiales/número-de-material/1.7337 "1.7337") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.13–0.2 | 9 |
| [16MnCr5](/es/materiales/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7131](/es/materiales/número-de-material/1.7131 "1.7131") | Aceros de cementación | 0.14–0.19 | 24 |
| [170H20](/es/materiales/bs/170h20 "170H20") | [1.5530](/es/materiales/número-de-material/1.5530 "1.5530") | Aceros templados y revenidos | 0.17–0.23 | 2 |
| [170H41](/es/materiales/bs/170h41 "170H41") | [1.5532](/es/materiales/número-de-material/1.5532 "1.5532") | Aceros templados y revenidos | 0.36–0.42 | 2 |
| [1717CDS110](/es/materiales/bs/1717cds110 "1717CDS110") | [1.7218](/es/materiales/número-de-material/1.7218 "1.7218") | Aceros templados y revenidos | 0.22–0.29 | 25 |
| [1717COS110](/es/materiales/bs/1717cos110 "1717COS110") | [1.7214](/es/materiales/número-de-material/1.7214 "1.7214") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | 0.22–0.29 | 9 |
| [1717COS110](/es/materiales/bs/1717cos110 "1717COS110") | [1.7216](/es/materiales/número-de-material/1.7216 "1.7216") | Aceros estructurales tenaces en frío | 0.27–0.34 | 9 |
| [1717COS110](/es/materiales/bs/1717cos110 "1717COS110") | [1.7220](/es/materiales/número-de-material/1.7220 "1.7220") | Aceros templados y revenidos | 0.3–0.37 | 24 |
| [1717COS110](/es/materiales/bs/1717cos110 "1717COS110") | [1.7230](/es/materiales/número-de-material/1.7230 "1.7230") | Otros | 0.3–0.37 | 8 |
| [17Cr](/es/materiales/bs/17cr "17Cr") | [1.4016](/es/materiales/número-de-material/1.4016 "1.4016") | Aceros inoxidables | ≤ 0.08 | 18 |
| [17Cr3](/es/materiales/din-en/17cr3 "17Cr3") | [1.7015](/es/materiales/número-de-material/1.7015 "1.7015") | Aceros de cementación | 0.12–0.18 | 15 |
| [17CrS3](/es/materiales/din-en/17crs3 "17CrS3") | [1.7016](/es/materiales/número-de-material/1.7016 "1.7016") | Aceros de cementación | 0.14–0.2 | 11 |
| [185H40](/es/materiales/bs/185h40 "185H40") | [1.7189](/es/materiales/número-de-material/1.7189 "1.7189") | Aceros templados y revenidos | 0.36–0.42 | 1 |
| [18B](/es/materiales/bs/18b "18B") | [1.7033](/es/materiales/número-de-material/1.7033 "1.7033") | Aceros templados y revenidos | 0.3–0.37 | 18 |
| [18C](/es/materiales/bs/18c "18C") | [1.7033](/es/materiales/número-de-material/1.7033 "1.7033") | Aceros templados y revenidos | 0.3–0.37 | 18 |
| [19A](/es/materiales/bs/19a "19A") | [1.7223](/es/materiales/número-de-material/1.7223 "1.7223") | Aceros para endurecimiento superficial | 0.38–0.44 | 13 |
| [19A](/es/materiales/bs/19a "19A") | [1.7225](/es/materiales/número-de-material/1.7225 "1.7225") | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 25 |
| [19B](/es/materiales/bs/19b "19B") | [1.7220](/es/materiales/número-de-material/1.7220 "1.7220") | Aceros templados y revenidos | 0.3–0.37 | 24 |
| [1A](/es/materiales/aisi-sae/1a "1A") | [1.0715](/es/materiales/número-de-material/1.0715 "1.0715") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 14 |
| [1B](/es/materiales/bs/1b "1B") | [1.0736](/es/materiales/número-de-material/1.0736 "1.0736") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 11 |
| [1C22](/es/materiales/bs/1c22 "1C22") | [1.0402](/es/materiales/número-de-material/1.0402 "1.0402") | Aceros templados y revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| [1C25](/es/materiales/bs/1c25 "1C25") | [1.0406](/es/materiales/número-de-material/1.0406 "1.0406") | Aceros templados y revenidos | 0.22–0.29 | 20 |
| [1CR](/es/materiales/bs/1cr "1CR") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [1CR](/es/materiales/bs/1cr "1CR") | [1.0314](/es/materiales/número-de-material/1.0314 "1.0314") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.03 | 14 |
| [1CS](/es/materiales/bs/1cs "1CS") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [1HR](/es/materiales/bs/1hr "1HR") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [1HR](/es/materiales/bs/1hr "1HR") | [1.0322](/es/materiales/número-de-material/1.0322 "1.0322") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.12 | 17 |
| [1HS](/es/materiales/bs/1hs "1HS") | [1.0338](/es/materiales/número-de-material/1.0338 "1.0338") | Aceros estructurales no aleados | ≤ 0.08 | 18 |
| [2 1](/es/materiales/bs/2-1 "2 1") | [1.4571](/es/materiales/número-de-material/1.4571 "1.4571") | Aceros inoxidables | ≤ 0.08 | 18 |
| [2 1](/es/materiales/bs/2-1 "2 1") | [1.4573](/es/materiales/número-de-material/1.4573 "1.4573") | Aceros inoxidables moldeados | ≤ 0.04 | 12 |
| [2 S.130](/es/materiales/bs/2s130 "2 S.130") | [1.4546](/es/materiales/número-de-material/1.4546 "1.4546") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | ≤ 0.08 | 5 |

**Nombre propio de la calidad** — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
**Orientativo** — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
**Anulada** — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.

 [Anterior](/es/materiales/bs/pagina/4 "Anterior") Página 5 de 31[Siguiente](/es/materiales/bs/pagina/6 "Siguiente")
