---
title: "Aceros según DIN / EN — 4704 designaciones — Página 18"
description: "Aceros designados según DIN / EN, con composición química, propiedades mecánicas y equivalencias en otras normas. 4704 designaciones en 3213…"
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en/pagina/18
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en/pagina/18.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:cdf14627e0e475701c5a4b32d840575df2aea9f9fa86a564c2d3c464e22c7d5b
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en/pagina/18
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en/pagina/18
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 calidades

# Aceros según DIN / EN — 4704 designaciones — Página 18

Todas las calidades designadas según DIN / EN, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Salvo indicación, cada nombre aquí es una identidad afirmada: la misma calidad bajo la designación propia de esta norma. 5 de 50 filas difieren y llevan la marca «Orientativo».

## También conocido como

 4704 designaciones

| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También en otras normas |
|---|---|---|---|---|
| [46CrS2](/es/materiales/din-en/46crs2 "46CrS2") | [1.7025](/es/materiales/número-de-material/1.7025 "1.7025") | Otros | 0.42–0.5 | — |
| [46CrSiMoV7](/es/materiales/din-en/46crsimov7 "46CrSiMoV7") | [1.2329](/es/materiales/número-de-material/1.2329 "1.2329") | Otros | 0.43–0.48 | — |
| [46Mn5](/es/materiales/din-en/46mn5 "46Mn5") | [1.1128](/es/materiales/número-de-material/1.1128 "1.1128") | Otros | 0.42–0.48 | — |
| [46Mn7](/es/materiales/din-en/46mn7 "46Mn7") | [1.0912](/es/materiales/número-de-material/1.0912 "1.0912") | Otros | 0.42–0.5 | 11 |
| [46MnSi4](/es/materiales/din-en/46mnsi4 "46MnSi4") Anulada | [1.5121](/es/materiales/número-de-material/1.5121 "1.5121") | Aceros templados y revenidos | 0.42–0.5 | 3 |
| [46MnVS3](/es/materiales/din-en/46mnvs3 "46MnVS3") | [1.1305](/es/materiales/número-de-material/1.1305 "1.1305") | Otros | 0.42–0.49 | — |
| [46MnVS6](/es/materiales/din-en/46mnvs6 "46MnVS6") | [1.1304](/es/materiales/número-de-material/1.1304 "1.1304") | Otros | 0.42–0.49 | — |
| [46Si7](/es/materiales/din-en/46si7 "46Si7") | [1.5024](/es/materiales/número-de-material/1.5024 "1.5024") | Aceros para muelles | 0.42–0.5 | 6 |
| [46SiCrMo 6-3](/es/materiales/din-en/46sicrmo-6-3 "46SiCrMo 6-3") Anulada | [1.8062](/es/materiales/número-de-material/1.8062 "1.8062") | Aceros para muelles | 0.42–0.5 | 1 |
| [46SiCrMo6](/es/materiales/din-en/46sicrmo6 "46SiCrMo6") | [1.8062](/es/materiales/número-de-material/1.8062 "1.8062") | Aceros para muelles | 0.42–0.5 | 1 |
| [47CrMo4](/es/materiales/din-en/47crmo4 "47CrMo4") | [1.2332](/es/materiales/número-de-material/1.2332 "1.2332") | Otros | 0.43–0.5 | 1 |
| [48CrMo4](/es/materiales/din-en/48crmo4 "48CrMo4") | [1.3565](/es/materiales/número-de-material/1.3565 "1.3565") | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.52 | 4 |
| [48CrMoV6-7](/es/materiales/din-en/48crmov6-7 "48CrMoV6-7") | [1.2323](/es/materiales/número-de-material/1.2323 "1.2323") | Aceros para herramientas de trabajo en caliente | 0.4–0.5 | — |
| [48Si7](/es/materiales/din-en/48si7 "48Si7") | [1.5021](/es/materiales/número-de-material/1.5021 "1.5021") | Otros | 0.45–0.52 | 3 |
| [49CrMo4](/es/materiales/din-en/49crmo4 "49CrMo4") Anulada | [1.7238](/es/materiales/número-de-material/1.7238 "1.7238") | Aceros para endurecimiento superficial | 0.46–0.52 | — |
| [49CrV3-2](/es/materiales/din-en/49crv3-2 "49CrV3-2") | [1.8158](/es/materiales/número-de-material/1.8158 "1.8158") | Otros | 0.45–0.55 | — |
| [49CrV4-2](/es/materiales/din-en/49crv4-2 "49CrV4-2") Anulada | [1.8158](/es/materiales/número-de-material/1.8158 "1.8158") | Otros | 0.45–0.55 | — |
| [49MnVS3](/es/materiales/din-en/49mnvs3 "49MnVS3") | [1.1199](/es/materiales/número-de-material/1.1199 "1.1199") | Otros | 0.44–0.5 | — |
| [4Cr9Si8](/es/materiales/din-en/4cr9si8 "4Cr9Si8") Orientativo | [1.4718](/es/materiales/número-de-material/1.4718 "1.4718") | Aceros para válvulas | 0.4–0.5 | 16 |
| [4Cr9Si8](/es/materiales/din-en/4cr9si8 "4Cr9Si8") Orientativo | [1.4718](/es/materiales/número-de-material/1.4718 "1.4718") | Otros | 0.4–0.5 | 16 |
| [500-...-TG 179](/es/materiales/din-en/500-tg-179 "500-...-TG 179") | [1.0275](/es/materiales/número-de-material/1.0275 "1.0275") | Aceros estructurales no aleados | — | — |
| [50CrMo4](/es/materiales/din-en/50crmo4 "50CrMo4") | [1.7228](/es/materiales/número-de-material/1.7228 "1.7228") | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.54 | 12 |
| [50CrMoV13-14](/es/materiales/din-en/50crmov13-14 "50CrMoV13-14") | [1.2357](/es/materiales/número-de-material/1.2357 "1.2357") | Aceros para herramientas de trabajo en caliente | 0.45–0.55 | 2 |
| [50CrMoV13-15](/es/materiales/din-en/50crmov13-15 "50CrMoV13-15") | [1.2355](/es/materiales/número-de-material/1.2355 "1.2355") | Otros | 0.45–0.55 | 2 |
| [50CrV4](/es/materiales/din-en/50crv4 "50CrV4") Anulada | [1.2241](/es/materiales/número-de-material/1.2241 "1.2241") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.47–0.55 | 9 |
| [50CrV4](/es/materiales/din-en/50crv4 "50CrV4") Anulada | [1.8159](/es/materiales/número-de-material/1.8159 "1.8159") | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| [50Mn7](/es/materiales/din-en/50mn7 "50Mn7") | [1.0913](/es/materiales/número-de-material/1.0913 "1.0913") | Otros | 0.45–0.55 | 1 |
| [50MnSi4](/es/materiales/din-en/50mnsi4 "50MnSi4") | [1.5131](/es/materiales/número-de-material/1.5131 "1.5131") | Aceros templados y revenidos | 0.45–0.53 | — |
| [50NiCr13](/es/materiales/din-en/50nicr13 "50NiCr13") | [1.2721](/es/materiales/número-de-material/1.2721 "1.2721") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.45–0.55 | 4 |
| [50SiCrMo6](/es/materiales/din-en/50sicrmo6 "50SiCrMo6") | [1.8063](/es/materiales/número-de-material/1.8063 "1.8063") | Otros | 0.46–0.54 | — |
| [50WCrV8](/es/materiales/din-en/50wcrv8 "50WCrV8") | [1.2549](/es/materiales/número-de-material/1.2549 "1.2549") | Otros | 0.45–0.55 | — |
| [51CrMnV4](/es/materiales/din-en/51crmnv4 "51CrMnV4") | [1.2241](/es/materiales/número-de-material/1.2241 "1.2241") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.47–0.55 | 9 |
| [51CrMoV4](/es/materiales/din-en/51crmov4 "51CrMoV4") Anulada | [1.7701](/es/materiales/número-de-material/1.7701 "1.7701") | Aceros para muelles | 0.48–0.56 | 3 |
| [51CrV4](/es/materiales/din-en/51crv4 "51CrV4") Anulada | [1.2241](/es/materiales/número-de-material/1.2241 "1.2241") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.47–0.55 | 9 |
| [51CrV4](/es/materiales/din-en/51crv4 "51CrV4") | [1.8159](/es/materiales/número-de-material/1.8159 "1.8159") | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| [51CrV4](/es/materiales/din-en/51crv4 "51CrV4") Orientativo | — | — | 0.47–0.55 | 1 |
| [51Mn7](/es/materiales/din-en/51mn7 "51Mn7") | [1.5085](/es/materiales/número-de-material/1.5085 "1.5085") | Aceros de alta resistencia | 0.55 | — |
| [51MnV7](/es/materiales/din-en/51mnv7 "51MnV7") Anulada | [1.5225](/es/materiales/número-de-material/1.5225 "1.5225") | Otros | 0.48–0.55 | — |
| [51Si7](/es/materiales/din-en/51si7 "51Si7") | [1.5025](/es/materiales/número-de-material/1.5025 "1.5025") | Aceros para muelles | 0.47–0.55 | 5 |
| [52CrMoV4](/es/materiales/din-en/52crmov4 "52CrMoV4") | [1.7701](/es/materiales/número-de-material/1.7701 "1.7701") | Aceros para muelles | 0.48–0.56 | 3 |
| [52CrMoV4](/es/materiales/din-en/52crmov4 "52CrMoV4") Orientativo | — | — | 0.48–0.56 | 2 |
| [52Mn5](/es/materiales/din-en/52mn5 "52Mn5") | [1.1226](/es/materiales/número-de-material/1.1226 "1.1226") | Otros | 0.47–0.55 | 2 |
| [52MnCrB3](/es/materiales/din-en/52mncrb3 "52MnCrB3") | [1.7138](/es/materiales/número-de-material/1.7138 "1.7138") | Aceros para muelles | 0.48–0.55 | 4 |
| [52SiCrNi5](/es/materiales/din-en/52sicrni5 "52SiCrNi5") | [1.7117](/es/materiales/número-de-material/1.7117 "1.7117") | Otros | 0.49–0.56 | 1 |
| [52SiCrNi5](/es/materiales/din-en/52sicrni5 "52SiCrNi5") Orientativo | — | — | 0.49–0.56 | 1 |
| [53MnSi4](/es/materiales/din-en/53mnsi4 "53MnSi4") | [1.5141](/es/materiales/número-de-material/1.5141 "1.5141") | Aceros templados y revenidos | 0.5–0.57 | — |
| [54NiCrMoS6](/es/materiales/din-en/54nicrmos6 "54NiCrMoS6") Anulada | [1.2708](/es/materiales/número-de-material/1.2708 "1.2708") | Otros | 0.5–0.6 | — |
| [54NiCrMoV6](/es/materiales/din-en/54nicrmov6 "54NiCrMoV6") | [1.2711](/es/materiales/número-de-material/1.2711 "1.2711") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.5–0.6 | 16 |
| [54SiCr6](/es/materiales/din-en/54sicr6 "54SiCr6") | [1.7102](/es/materiales/número-de-material/1.7102 "1.7102") | Aceros para muelles | 0.51–0.59 | 14 |
| [54SiCrV6](/es/materiales/din-en/54sicrv6 "54SiCrV6") | [1.8152](/es/materiales/número-de-material/1.8152 "1.8152") | Otros | 0.51–0.59 | — |

**Nombre propio de la calidad** — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
**Orientativo** — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
**Anulada** — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.

 [Anterior](/es/materiales/din-en/pagina/17 "Anterior") Página 18 de 95[Siguiente](/es/materiales/din-en/pagina/19 "Siguiente")
