---
title: "Aceros según UNE — 760 designaciones"
description: "Aceros designados según UNE, con composición química, propiedades mecánicas y equivalencias en otras normas. 760 designaciones en 286…"
canonical: https://steelequivalents.com/es/materiales/une
language: es
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/une.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/une.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/une.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/une.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/une.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/une.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/une.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/une.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/une.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/une.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/une.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/une.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/une.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/une.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/une.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/une.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/une.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/une.md
content_hash: sha256:163df71af0ffdb519101a5c0b55fc48f297cb31e43a5c0bff79d7d4454ba9493
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/es/materiales/une
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/es/materiales/une
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNE · 760 calidades

# Aceros según UNE — 760 designaciones

Todas las calidades designadas según UNE, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Cada nombre de esta página es una referencia cruzada orientativa, no una identidad afirmada: las calidades son próximas, no intercambiables. Comprueba la composición antes de sustituir.

## También conocido como

 760 designaciones

| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También en otras normas |
|---|---|---|---|---|
| [-10S20](/es/materiales/jis/10s20 "-10S20") | [1.0721](/es/materiales/número-de-material/1.0721 "1.0721") | Aceros de corte libre | 0.07–0.13 | 15 |
| [-30Mn5](/es/materiales/din-en/30mn5 "-30Mn5") | [1.1166](/es/materiales/número-de-material/1.1166 "1.1166") | Otros | 0.3–0.37 | 4 |
| [-34CrAIMo5](/es/materiales/une/34craimo5 "-34CrAIMo5") | [1.8507](/es/materiales/número-de-material/1.8507 "1.8507") | Aceros de nitruración | 0.3–0.37 | 8 |
| [03](/es/materiales/une/03 "03") | [1.4401](/es/materiales/número-de-material/1.4401 "1.4401") | Aceros inoxidables | ≤ 0.07 | 20 |
| [10-02](/es/materiales/une/10-02 "10-02") | [1.4731](/es/materiales/número-de-material/1.4731 "1.4731") | Aceros para válvulas | 0.35–0.45 | 12 |
| [100](/es/materiales/bs/100 "100") | [1.2067](/es/materiales/número-de-material/1.2067 "1.2067") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.95–1.1 | 21 |
| [100](/es/materiales/bs/100 "100") | [1.3505](/es/materiales/número-de-material/1.3505 "1.3505") | Aceros para rodamientos | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6](/es/materiales/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.3505](/es/materiales/número-de-material/1.3505 "1.3505") | Aceros para rodamientos | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6](/es/materiales/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.2067](/es/materiales/número-de-material/1.2067 "1.2067") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.95–1.1 | 21 |
| [100CrMn6](/es/materiales/din-en/100crmn6 "100CrMn6") | [1.3520](/es/materiales/número-de-material/1.3520 "1.3520") | Aceros para rodamientos | 0.93–1.05 | 16 |
| [105WCr5](/es/materiales/afnor/105wcr5 "105WCr5") | [1.2419](/es/materiales/número-de-material/1.2419 "1.2419") | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 1–1.1 | 16 |
| [10SPb20](/es/materiales/jis/10spb20 "10SPb20") | [1.0721](/es/materiales/número-de-material/1.0721 "1.0721") | Aceros de corte libre | 0.07–0.13 | 15 |
| [10SPb20](/es/materiales/jis/10spb20 "10SPb20") | [1.0722](/es/materiales/número-de-material/1.0722 "1.0722") | Aceros de corte libre | 0.07–0.13 | 5 |
| [11SMn28](/es/materiales/jis/11smn28 "11SMn28") | [1.0715](/es/materiales/número-de-material/1.0715 "1.0715") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 14 |
| [11SMnPb28](/es/materiales/jis/11smnpb28 "11SMnPb28") | [1.0718](/es/materiales/número-de-material/1.0718 "1.0718") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 11 |
| [12-03](/es/materiales/une/12-03 "12-03") | [1.4404](/es/materiales/número-de-material/1.4404 "1.4404") | Aceros inoxidables | ≤ 0.03 | 25 |
| [12-1-5-5](/es/materiales/une/12-1-5-5 "12-1-5-5") | [1.3202](/es/materiales/número-de-material/1.3202 "1.3202") | Aceros rápidos | 1.3–1.45 | 12 |
| [120](/es/materiales/une/120 "120") | [1.3401](/es/materiales/número-de-material/1.3401 "1.3401") | Aceros templados y revenidos | 1.1–1.3 | 19 |
| [12CrMo4](/es/materiales/din-en/12crmo4 "12CrMo4") | [1.7262](/es/materiales/número-de-material/1.7262 "1.7262") | Aceros de cementación | 0.13–0.17 | 18 |
| [12CrMo9-10](/es/materiales/din-en/12crmo9-10 "12CrMo9-10") | [1.7383](/es/materiales/número-de-material/1.7383 "1.7383") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.08–0.15 | 9 |
| [12SMn35](/es/materiales/jis/12smn35 "12SMn35") | [1.0736](/es/materiales/número-de-material/1.0736 "1.0736") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 11 |
| [12SMnP35](/es/materiales/une/12smnp35 "12SMnP35") | [1.0737](/es/materiales/número-de-material/1.0737 "1.0737") | Aceros de corte libre | ≤ 0.14 | 8 |
| [131](/es/materiales/une/131 "131") | [1.6657](/es/materiales/número-de-material/1.6657 "1.6657") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | 0.11–0.17 | 15 |
| [13MoCrV6](/es/materiales/une/13mocrv6 "13MoCrV6") | [1.7715](/es/materiales/número-de-material/1.7715 "1.7715") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.1–0.18 | 8 |
| [14CrMo4-5](/es/materiales/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7262](/es/materiales/número-de-material/1.7262 "1.7262") | Aceros de cementación | 0.13–0.17 | 18 |
| [14CrMo4.5](/es/materiales/afnor/14crmo45 "14CrMo4.5") | [1.7335](/es/materiales/número-de-material/1.7335 "1.7335") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.08–0.18 | 22 |
| [14NiCrMo13](/es/materiales/une/14nicrmo13 "14NiCrMo13") | [1.6587](/es/materiales/número-de-material/1.6587 "1.6587") | Aceros de cementación | 0.15–0.21 | 15 |
| [14NiCrMo131](/es/materiales/une/14nicrmo131 "14NiCrMo131") | [1.6657](/es/materiales/número-de-material/1.6657 "1.6657") | Aceros especiales para la industria aeroespacial | 0.11–0.17 | 15 |
| [15Ni6](/es/materiales/afnor/15ni6 "15Ni6") | [1.5622](/es/materiales/número-de-material/1.5622 "1.5622") | Aceros estructurales tenaces en frío | ≤ 0.18 | 6 |
| [15NiCr11](/es/materiales/une/15nicr11 "15NiCr11") | [1.5732](/es/materiales/número-de-material/1.5732 "1.5732") | Aceros de cementación | 0.1–0.17 | 13 |
| [16MnCr5](/es/materiales/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7131](/es/materiales/número-de-material/1.7131 "1.7131") | Aceros de cementación | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MnCr5-1](/es/materiales/une/16mncr5-1 "16MnCr5-1") | [1.7139](/es/materiales/número-de-material/1.7139 "1.7139") | Aceros de cementación | 0.14–0.19 | 11 |
| [16Mo3](/es/materiales/din-en/16mo3 "16Mo3") | [1.5415](/es/materiales/número-de-material/1.5415 "1.5415") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.12–0.2 | 15 |
| [16Mo5](/es/materiales/din-en/16mo5 "16Mo5") | [1.5423](/es/materiales/número-de-material/1.5423 "1.5423") | Aceros estructurales resistentes al calor | 0.12–0.2 | 5 |
| [17Cr3](/es/materiales/din-en/17cr3 "17Cr3") | [1.7015](/es/materiales/número-de-material/1.7015 "1.7015") | Aceros de cementación | 0.12–0.18 | 15 |
| [18 CrMo 4](/es/materiales/din-en/18crmo4 "18 CrMo 4") | [1.3566](/es/materiales/número-de-material/1.3566 "1.3566") | Otros | 0.12–0.18 | 8 |
| [18-0-1](/es/materiales/une/18-0-1 "18-0-1") | [1.3355](/es/materiales/número-de-material/1.3355 "1.3355") | Aceros rápidos | 0.73–0.83 | 22 |
| [18-0-2-10](/es/materiales/une/18-0-2-10 "18-0-2-10") | [1.3265](/es/materiales/número-de-material/1.3265 "1.3265") | Aceros rápidos | 0.72–0.8 | 6 |
| [18-09](/es/materiales/une/18-09 "18-09") | [1.4305](/es/materiales/número-de-material/1.4305 "1.4305") | Aceros inoxidables | ≤ 0.1 | 17 |
| [18-1-1-5](/es/materiales/une/18-1-1-5 "18-1-1-5") | [1.3255](/es/materiales/número-de-material/1.3255 "1.3255") | Aceros rápidos | 0.75–0.83 | 14 |
| [18CrMo4](/es/materiales/din-en/18crmo4 "18CrMo4") | [1.7243](/es/materiales/número-de-material/1.7243 "1.7243") | Aceros de cementación | 0.15–0.21 | 12 |
| [18CrMo4-1](/es/materiales/une/18crmo4-1 "18CrMo4-1") | [1.7244](/es/materiales/número-de-material/1.7244 "1.7244") | Aceros de cementación | 0.15–0.21 | 2 |
| [1C22](/es/materiales/bs/1c22 "1C22") | [1.0402](/es/materiales/número-de-material/1.0402 "1.0402") | Aceros templados y revenidos | 0.17–0.24 | 24 |
| [2-9-2](/es/materiales/une/2-9-2 "2-9-2") | [1.3348](/es/materiales/número-de-material/1.3348 "1.3348") | Aceros rápidos | 0.95–1.05 | 8 |
| [2-9-2-8](/es/materiales/une/2-9-2-8 "2-9-2-8") | [1.3249](/es/materiales/número-de-material/1.3249 "1.3249") | Aceros rápidos | 0.85–0.92 | 4 |
| [20Mn6](/es/materiales/din-en/20mn6 "20Mn6") | [1.1133](/es/materiales/número-de-material/1.1133 "1.1133") | Aceros templados y revenidos | 0.17–0.23 | 20 |
| [20MnCr5](/es/materiales/din-en/20mncr5 "20MnCr5") | [1.7131](/es/materiales/número-de-material/1.7131 "1.7131") | Aceros de cementación | 0.14–0.19 | 24 |
| [20MoCr5](/es/materiales/une/20mocr5 "20MoCr5") | [1.7321](/es/materiales/número-de-material/1.7321 "1.7321") | Aceros de cementación | 0.17–0.23 | 4 |
| [20MoCr5-1](/es/materiales/une/20mocr5-1 "20MoCr5-1") | [1.7323](/es/materiales/número-de-material/1.7323 "1.7323") | Aceros de cementación | 0.17–0.23 | 2 |
| [20NiCrMo2](/es/materiales/din-en/20nicrmo2 "20NiCrMo2") | [1.6523](/es/materiales/número-de-material/1.6523 "1.6523") | Aceros de cementación | 0.17–0.23 | 18 |

**Nombre propio de la calidad** — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
**Orientativo** — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
**Anulada** — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.

 Página 1 de 16[Siguiente](/es/materiales/une/pagina/2 "Siguiente")
