---
title: "Aciers à résistance améliorée — 20 nuances avec composition"
description: "Les aciers à résistance améliorée sont des matériaux de construction conçus pour supporter des charges supérieures à celles des aciers de…"
canonical: https://steelequivalents.com/fr/cat%C3%A9gories/aciers-%C3%A0-r%C3%A9sistance-am%C3%A9lior%C3%A9e
language: fr
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/higher-strength-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/oceli-vyšší-pevnosti.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/höherfeste-stähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-de-resistencia-mejorada.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/cat%C3%A9gories/aciers-%C3%A0-r%C3%A9sistance-am%C3%A9lior%C3%A9e.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/nagyobb-szilárdságú-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-a-resistenza-superiore.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/staalsoorten-met-hogere-sterkte.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-o-podwyższonej-wytrzymałości.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-de-resistência-superior.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/стали-повышенной-прочности.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/daha-yüksek-mukavemetli-çelikler.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/高强度钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/高強度鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-ذو-مقاومة-مرتفعة.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/고장력강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-de-resistência-aumentada.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/उच्चतर-सामर्थ्य-इस्पात.md
content_hash: sha256:6bd90236a7ea00da34ce9b8be5119ae50431ac5cb3553f92c54a7a2d35f10eaa
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/fr/cat%C3%A9gories/aciers-%C3%A0-r%C3%A9sistance-am%C3%A9lior%C3%A9e
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/fr/cat%C3%A9gories/aciers-%C3%A0-r%C3%A9sistance-am%C3%A9lior%C3%A9e
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Aciers à résistance améliorée](/images/uploads/059cabe0-01fd-4f35-86d8-8806e154fa8a/higher-strength-steels-category-heavy-plate-edge-1920x1080.jpg)

Catégorie · 20 nuances

# Aciers à résistance améliorée

Les aciers à résistance améliorée sont des matériaux de construction conçus pour supporter des charges supérieures à celles des aciers de construction conventionnels tout en conservant une ductilité utile. Ils sont utilisés pour les structures porteuses et les composants lorsque la résistance accrue permet une utilisation efficace du matériau et des constructions fabriquées durables.

| Nuance | N° de matériau | C | Al | Si | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [H 220 BD](/fr/matériaux/din-en/h-220-bd "H 220 BD") | [1.0353](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0353 "1.0353") | — | — | — | — | — | — |
| [H 180 BD](/fr/matériaux/din-en/h-180-bd "H 180 BD") | [1.0354](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0354 "1.0354") | — | — | — | — | — | — |
| [H300BD](/fr/matériaux/din-en/h300bd "H300BD") | [1.0445](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0445 "1.0445") | — | — | — | — | — | — |
| [HX 160 YD](/fr/matériaux/din-en/hx-160-yd "HX 160 YD") | [1.0910](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0910 "1.0910") | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,15 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 180 BD](/fr/matériaux/din-en/h-180-bd "H 180 BD") | [1.0914](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0914 "1.0914") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 220 BD](/fr/matériaux/din-en/h-220-bd "H 220 BD") | [1.0919](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0919 "1.0919") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,08 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 180 YD](/fr/matériaux/din-en/h-180-yd "H 180 YD") | [1.0921](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0921 "1.0921") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,20 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 220 YD](/fr/matériaux/din-en/h-220-yd "H 220 YD") | [1.0923](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0923 "1.0923") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,20 | 0,08 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 260 BD](/fr/matériaux/din-en/h260bd "H 260 BD") | [1.0924](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0924 "1.0924") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 260YD](/fr/matériaux/din-en/h-260yd "H 260YD") | [1.0926](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0926 "1.0926") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,25 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX 300 YD](/fr/matériaux/din-en/hx-300-yd "HX 300 YD") | [1.0927](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0927 "1.0927") | ≤0,015 | ≤0,1 | ≤0,30 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX260LAD](/fr/matériaux/din-en/hx260lad "HX260LAD") | [1.0929](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0929 "1.0929") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX300BD](/fr/matériaux/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0930](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0930 "1.0930") | ≤0,11 | ≤0,01 | ≤0,50 | 0,12 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX300LAD](/fr/matériaux/din-en/hx300lad "HX300LAD") | [1.0932](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0932 "1.0932") | ≤0,11 | ≤0,01 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX340LAD](/fr/matériaux/din-en/hx340lad "HX340LAD") | [1.0933](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0933 "1.0933") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX380LAD](/fr/matériaux/din-en/hx380lad "HX380LAD") | [1.0934](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0934 "1.0934") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX420LAD](/fr/matériaux/din-en/hx420lad "HX420LAD") | [1.0935](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0935 "1.0935") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX340BD](/fr/matériaux/din-en/hx340bd "HX340BD") | [1.0945](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0945 "1.0945") | ≤0,11 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,12 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX460LAD](/fr/matériaux/din-en/hx460lad "HX460LAD") | [1.0990](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0990 "1.0990") | ≤0,15 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX500LAD](/fr/matériaux/din-en/hx500lad "HX500LAD") | [1.0991](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0991 "1.0991") | ≤0,15 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |

## Normes couvrant cette catégorie

 13

- [**DIN / EN***20 nuances*](/fr/matériaux/din-en "DIN / EN — 20 nuances dans cette catégorie")
- [**UNS***1 nuance*](/fr/matériaux/uns "UNS — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**AISI / SAE***1 nuance*](/fr/matériaux/aisi-sae "AISI / SAE — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**BS***1 nuance*](/fr/matériaux/bs "BS — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**AFNOR***1 nuance*](/fr/matériaux/afnor "AFNOR — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**ISO***1 nuance*](/fr/matériaux/iso "ISO — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**JIS***1 nuance*](/fr/matériaux/jis "JIS — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**GOST***1 nuance*](/fr/matériaux/gost "GOST — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**UNI***1 nuance*](/fr/matériaux/uni "UNI — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**ČSN***1 nuance*](/fr/matériaux/csn "ČSN — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**PN***1 nuance*](/fr/matériaux/pn "PN — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**STAS***1 nuance*](/fr/matériaux/stas "STAS — 1 nuance dans cette catégorie")
- [**BDS***1 nuance*](/fr/matériaux/bds "BDS — 1 nuance dans cette catégorie")

## Plages de propriétés

 13

| Propriété | Unité | Min | Max | Nuances |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 450 | 490 | 1 |
| Re | N/mm² | 260 | 325 | 1 |
| A5 | % | 21 | 28 | 1 |
| Z | % | 57 | 65 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 590 | 1200 | 1 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 20 |
| E | GPa | 162 | 181 | 1 |
| alpha | 10^-6/K | 13 | 16.2 | 1 |
| cp | J/(kg·K) | 470 | 470 | 1 |
| Ac1 | °C | 736 | 736 | 1 |
| Ac3 | °C | 920 | 920 | 1 |
| Ar3 | °C | 791 | 791 | 1 |
| Ar1 | °C | 641 | 641 | 1 |

Calculé à partir de 20 nuances de cette catégorie disposant d’une valeur enregistrée.

## Plage de composition

 8

| Propriété | Unité | Min | Max | Nuances |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.01 | 0.15 | 17 |
| Al | % | 0.01 | 0.1 | 17 |
| Si | % | 0.15 | 0.5 | 17 |
| P | % | 0.03 | 0.12 | 17 |
| S | % | 0.025 | 0.025 | 17 |
| Ti | % | 0.12 | 0.15 | 17 |
| Mn | % | 0.6 | 1.7 | 17 |
| Nb | % | 0.09 | 0.09 | 17 |

Calculé à partir de 17 nuances de cette catégorie disposant d’une valeur enregistrée.

## Guides associés

 2

- [**Aciers faiblement alliés à haute résistance : nuances, microalliage, mise en œuvre et propriétés**](/fr/wiki/familles-d-aciers/aciers-faiblement-alliés-à-haute-résistance-nuances-microalliage-mise-en-œuvre-et-propriétés "Aciers faiblement alliés à haute résistance : nuances, microalliage, mise en œuvre et propriétés")
- [**Calculs du nombre équivalent de résistance à la piqûration**](/fr/wiki/valeurs-calculées/calculs-du-nombre-équivalent-de-résistance-à-la-piqûration "Calculs du nombre équivalent de résistance à la piqûration")
