---
title: "A632 — 17 nuances correspondantes, comparées"
description: "La désignation A632 est portée par 17 nuances différentes. Comparez-les sur les éléments qui diffèrent réellement, puis ouvrez celle que vise votre plan."
canonical: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/astm/a632
language: fr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a632.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a632.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a632.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a632.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/astm/a632.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a632.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a632.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a632.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a632.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a632.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a632.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a632.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a632.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a632.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a632.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a632.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a632.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a632.md
content_hash: sha256:b85ffe9ee0ac7ecc1b221459a666f656cdb94dd80281ddb4ec5fa95b08078a23
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/astm/a632
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/astm/a632
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · États-Unis · 17 nuances

# A632

La désignation A632 est portée par 17 nuances différentes. Comparez-les sur les éléments qui diffèrent réellement, puis ouvrez celle que vise votre plan.

- *Nuances correspondantes* **17**
- [*Catégorie* **Aciers inoxydables et résistants aux acides · 468 nuances**](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Catégorie: Aciers inoxydables et résistants aux acides · 468 nuances")
- [*Catégorie* **Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale · 39 nuances**](/fr/catégories/aciers-spéciaux-pour-l-aviation-et-l-aérospatiale "Catégorie: Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale · 39 nuances")
- [*Catégorie* **Autres · 1754 nuances**](/fr/catégories/autres "Catégorie: Autres · 1754 nuances")
- [*Catégorie* **Aciers réfractaires · 64 nuances**](/fr/catégories/aciers-réfractaires "Catégorie: Aciers réfractaires · 64 nuances")
- [*Catégorie* **Aciers résistants au fluage / variante aéronautique · 12 nuances**](/fr/catégories/aciers-résistants-au-fluage-variante-aéronautique "Catégorie: Aciers résistants au fluage / variante aéronautique · 12 nuances")

[Recherche](/fr/recherche "Recherche de nuances d'acier")[Demande](/fr/demande "Envoyer une demande")

## Laquelle des 17 cherchez-vous ?

Ce nom est porté par plusieurs nuances. Les éléments affichés sont ceux dont les valeurs diffèrent réellement au sein de l’ensemble — ceux qui tranchent. Les valeurs reprennent le texte source à l’identique ; un tiret signifie qu’aucune valeur n’est enregistrée pour cet élément sur cette nuance, et non zéro.

| Nuance | N° de matériau | Catégorie | Désignations | Ni% | Cr% | C% | Mo% | N% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4301](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 170 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,07 | — | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4306](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4306 "1.4306") | [1.4306](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4306 "1.4306") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 137 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | ≤0,030 | — | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4307](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4307 "1.4307") | [1.4307](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4307 "1.4307") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 88 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | — | 0,11 | ≤1,00 |
| [S30400](/fr/matériaux/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4314 "1.4314") 1.4 | [Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale](/fr/catégories/aciers-spéciaux-pour-l-aviation-et-l-aérospatiale "Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale") | 86 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | ≤0,07 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4401](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 134 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,07 | 2,00-2,50 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4404](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4404 "1.4404") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 147 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | 0,11 | ≤1,00 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/fr/matériaux/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4432 "1.4432") 1.4 | [Autres](/fr/catégories/autres "Autres") | 66 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4435](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4435 "1.4435") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 99 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4436](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 118 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,05 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [X6CrNiMo19-13-4](/fr/matériaux/din-en/x6crnimo19-13-4 "X6CrNiMo19-13-4") | [1.4445](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4445 "1.4445") 1.4 | [Autres](/fr/catégories/autres "Autres") | 30 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | ≤0,08 | 3,00-4,00 | 0,1 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMo18-12-3](/fr/matériaux/din-en/x3crnimo18-12-3 "X3CrNiMo18-12-3") | [1.4449](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4449 "1.4449") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 35 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | ≤0,035 | 2,25-2,75 | 0,08 | ≤1,00 |
| [1.4541](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4541 "1.4541") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 175 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | ≤1,00 |
| [S30347](/fr/matériaux/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4544 "1.4544") 1.4 | [Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale](/fr/catégories/aciers-spéciaux-pour-l-aviation-et-l-aérospatiale "Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale") | 69 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | ≤1,00 |
| [X5CrNiNb18-10](/fr/matériaux/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4546 "1.4546") 1.4 | [Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale](/fr/catégories/aciers-spéciaux-pour-l-aviation-et-l-aérospatiale "Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale") | 70 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4550](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4550 "1.4550") 1.4 | [Aciers inoxydables et résistants aux acides](/fr/catégories/aciers-inoxydables-et-résistants-aux-acides "Aciers inoxydables et résistants aux acides") | 107 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | ≤1,00 |
| [X15CrNiSi25-20](/fr/matériaux/din-en/x15crnisi25-20 "X15CrNiSi25-20") | [1.4841](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4841 "1.4841") 1.4 | [Aciers réfractaires](/fr/catégories/aciers-réfractaires "Aciers réfractaires") | 60 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,20 | — | 0,11 | 1,50-2,50 |
| [S31600](/fr/matériaux/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Aciers résistants au fluage / variante aéronautique](/fr/catégories/aciers-résistants-au-fluage-variante-aéronautique "Aciers résistants au fluage / variante aéronautique") | 64 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 1,60-2,00 | — | 0,30-0,60 |

## Vous ne savez pas laquelle vise votre plan ?

Interrogez le catalogue par désignation, numéro de matériau ou composition — chaque nom de cette page est lui-même une entrée.

[Recherche](/fr/recherche "Recherche de nuances d'acier")[Demande](/fr/demande "Envoyer une demande")
