---
title: "Aciers selon BS — 1547 désignations — Page 25"
description: "Aciers désignés selon BS, avec composition chimique, propriétés mécaniques et équivalences dans d’autres normes. 1547 désignations sur 549…"
canonical: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/25
language: fr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/25.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:b671d80881dbb50eb3612577b6a57f4ab143453389bd2aa5b0a923ac11bb0f8b
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/25
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/25
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1 547 nuances

# Aciers selon BS — 1547 désignations — Page 25

Toutes les nuances désignées selon BS, avec le numéro de matériau correspondant, le type d’acier, sa plage de carbone et le nombre d’autres normes qui la reprennent. Ouvre une nuance pour sa composition complète, ses propriétés et ses désignations dans d’autres normes. Sauf mention contraire, chaque nom ici est un renvoi indicatif, pas une identité affirmée : les nuances sont proches, elles ne sont pas interchangeables. 2 lignes sur 50 diffèrent et portent la mention « Nom propre de la nuance ».

## Également appelé

 1547 désignations

| Nuance | N° de matériau | Catégorie | C% en masse | Également dans autres normes |
|---|---|---|---|---|
| [EN40B](/fr/matériaux/bs/en40b "EN40B") | [1.8515](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8515 "1.8515") | Aciers de nitruration | 0.28–0.35 | 8 |
| [EN40B](/fr/matériaux/bs/en40b "EN40B") | [1.7361](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7361 "1.7361") | Aciers trempés et revenus | 0.28–0.35 | 7 |
| [EN41B](/fr/matériaux/bs/en41b "EN41B") | [1.8507](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8507 "1.8507") | Aciers de nitruration | 0.3–0.37 | 8 |
| [EN43D](/fr/matériaux/bs/en43d "EN43D") | [1.0601](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0601 "1.0601") | Aciers trempés et revenus | 0.57–0.65 | 25 |
| [EN43D](/fr/matériaux/bs/en43d "EN43D") | [1.1221](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.1221 "1.1221") | Aciers trempés et revenus | 0.57–0.65 | 18 |
| [EN45](/fr/matériaux/bs/en45 "EN45") Nom propre de la nuance | [1.5026](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5026 "1.5026") | Aciers à ressorts | 0.52–0.6 | 20 |
| [En46](/fr/matériaux/bs/en46 "En46") | [1.5122](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5122 "1.5122") | Aciers trempés et revenus | 0.33–0.41 | 6 |
| [En46](/fr/matériaux/bs/en46 "En46") | [1.5121](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5121 "1.5121") | Aciers trempés et revenus | 0.42–0.5 | 3 |
| [EN48A](/fr/matériaux/bs/en48a "EN48A") Nom propre de la nuance | [1.7102](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7102 "1.7102") | Aciers à ressorts | 0.51–0.59 | 14 |
| [En5](/fr/matériaux/bs/en5 "En5") | [1.0528](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0528 "1.0528") | Aciers trempés et revenus | 0.27–0.34 | 14 |
| [EN56B](/fr/matériaux/bs/en56b "EN56B") | [1.4027](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4027 "1.4027") | Aciers moulés inoxydables et résistants aux acides | 0.16–0.23 | 14 |
| [En56C](/fr/matériaux/bs/en56c "En56C") | [1.4021](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4021 "1.4021") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | 0.16–0.25 | 18 |
| [En56D](/fr/matériaux/bs/en56d "En56D") | [1.4028](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4028 "1.4028") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | 0.26–0.35 | 18 |
| [EN56D](/fr/matériaux/bs/en56d "EN56D") | [1.4034](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4034 "1.4034") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | 0.43–0.5 | 18 |
| [En57](/fr/matériaux/bs/en57 "En57") | [1.4057](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4057 "1.4057") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | 0.12–0.22 | 17 |
| [EN58B](/fr/matériaux/bs/en58b "EN58B") | [1.4541](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4541 "1.4541") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | ≤ 0.08 | 25 |
| [EN58C](/fr/matériaux/bs/en58c "EN58C") | [1.4878](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4878 "1.4878") | Aciers réfractaires | ≤ 0.1 | 14 |
| [EN58F](/fr/matériaux/bs/en58f "EN58F") | [1.4550](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4550 "1.4550") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | ≤ 0.08 | 15 |
| [EN58J](/fr/matériaux/bs/en58j "EN58J") | [1.4401](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4401 "1.4401") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | ≤ 0.07 | 20 |
| [EN58J](/fr/matériaux/bs/en58j "EN58J") | [1.4571](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4571 "1.4571") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | ≤ 0.08 | 18 |
| [EN58M](/fr/matériaux/bs/en58m "EN58M") | [1.4305](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4305 "1.4305") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | ≤ 0.1 | 17 |
| [EN60](/fr/matériaux/bs/en60 "EN60") | [1.4742](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4742 "1.4742") | Aciers réfractaires | ≤ 0.12 | 17 |
| [En8](/fr/matériaux/bs/en8 "En8") | [1.0511](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0511 "1.0511") | Aciers trempés et revenus | 0.37–0.44 | 21 |
| [EN8M](/fr/matériaux/bs/en8m "EN8M") | [1.0726](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0726 "1.0726") | Aciers de décolletage | 0.32–0.39 | 15 |
| [En9](/fr/matériaux/bs/en9 "En9") | [1.0535](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0535 "1.0535") | Aciers trempés et revenus | 0.52–0.6 | 21 |
| [ENEN56A](/fr/matériaux/bs/enen56a "ENEN56A") | [1.4006](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.4006 "1.4006") | Aciers inoxydables et résistants aux acides | 0.08–0.15 | 26 |
| [ERW1](/fr/matériaux/din-en/erw1 "ERW1") | [1.0033](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0033 "1.0033") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.11 | 3 |
| [ERW1KM](/fr/matériaux/bs/erw1km "ERW1KM") | [1.0215](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0215 "1.0215") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.14 | 2 |
| [ERW1KM](/fr/matériaux/bs/erw1km "ERW1KM") | [1.0220](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0220 "1.0220") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.16 | 2 |
| [ERW2](/fr/matériaux/bs/erw2 "ERW2") | [1.0034](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0034 "1.0034") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.15 | 12 |
| [ERW2](/fr/matériaux/bs/erw2 "ERW2") | [1.0308](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0308 "1.0308") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 10 |
| [ERW3](/fr/matériaux/bs/erw3 "ERW3") | [1.0308](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0308 "1.0308") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 10 |
| [ERW3](/fr/matériaux/bs/erw3 "ERW3") | [1.0225](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0225 "1.0225") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.21 | 2 |
| [ERW3KM](/fr/matériaux/bs/erw3km "ERW3KM") | [1.0237](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0237 "1.0237") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 2 |
| [ERW4](/fr/matériaux/bs/erw4 "ERW4") | [1.0308](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0308 "1.0308") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 10 |
| [ERW4](/fr/matériaux/bs/erw4 "ERW4") | [1.0044](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0044 "1.0044") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.21 | 26 |
| [ERW4](/fr/matériaux/bs/erw4 "ERW4") | [1.0225](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0225 "1.0225") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.21 | 2 |
| [ERW5](/fr/matériaux/bs/erw5 "ERW5") | [1.0570](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0570 "1.0570") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 22 |
| [ERW5](/fr/matériaux/bs/erw5 "ERW5") | [1.0570](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0570 "1.0570") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 20 |
| [ERW5(KM)](/fr/matériaux/bs/erw5-km "ERW5(KM)") | [1.0575](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0575 "1.0575") | Autres | ≤ 0.16 | 2 |
| [ERW5NKM](/fr/matériaux/bs/erw5nkm "ERW5NKM") | [1.0580](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0580 "1.0580") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.22 | 10 |
| [ERW5NZF](/fr/matériaux/bs/erw5nzf "ERW5NZF") | [1.0580](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0580 "1.0580") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.22 | 10 |
| [Fe310-0](/fr/matériaux/bs/fe310-0 "Fe310-0") | [1.0035](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0035 "1.0035") | Aciers de construction non alliés | — | 22 |
| [Fe360B](/fr/matériaux/une/fe360b "Fe360B") | [1.0028](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0028 "1.0028") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.15 | 18 |
| [Fe360B](/fr/matériaux/une/fe360b "Fe360B") | [1.0036](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0036 "1.0036") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 20 |
| [Fe360B](/fr/matériaux/une/fe360b "Fe360B") | [1.0036](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0036 "1.0036") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 19 |
| [Fe360BFU](/fr/matériaux/bs/fe360bfu "Fe360BFU") | [1.0038](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0038 "1.0038") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 26 |
| [Fe360D1FF](/fr/matériaux/bs/fe360d1ff "Fe360D1FF") | [1.0038](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0038 "1.0038") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 26 |
| [Fe360D1FF](/fr/matériaux/bs/fe360d1ff "Fe360D1FF") | [1.0036](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0036 "1.0036") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 20 |
| [Fe360D1FF](/fr/matériaux/bs/fe360d1ff "Fe360D1FF") | [1.0036](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0036 "1.0036") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 19 |

**Nom propre de la nuance** — enregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
**Indicatif** — issu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
**Retirée** — désignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.

 [Précédent](/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/24 "Précédent") Page 25 sur 31[Suivant](/fr/mat%C3%A9riaux/bs/page/26 "Suivant")
