---
title: "Aciers selon DIN / EN — 4704 désignations — Page 22"
description: "Aciers désignés selon DIN / EN, avec composition chimique, propriétés mécaniques et équivalences dans d’autres normes. 4704 désignations sur…"
canonical: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/22
language: fr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/22.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:078e51f9f678f2f2cb2f7177d6c410f7848e820905f5619e52e0eac803c45be9
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/22
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/22
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 nuances

# Aciers selon DIN / EN — 4704 désignations — Page 22

Toutes les nuances désignées selon DIN / EN, avec le numéro de matériau correspondant, le type d’acier, sa plage de carbone et le nombre d’autres normes qui la reprennent. Ouvre une nuance pour sa composition complète, ses propriétés et ses désignations dans d’autres normes. Sauf mention contraire, chaque nom ici est une identité affirmée : la même nuance sous la désignation propre à cette norme. 18 lignes sur 50 diffèrent et portent la mention « Indicatif ».

## Également appelé

 4704 désignations

| Nuance | N° de matériau | Catégorie | C% en masse | Également dans autres normes |
|---|---|---|---|---|
| [9CrMo4-5](/fr/matériaux/din-en/9crmo4-5 "9CrMo4-5") | [1.7345](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7345 "1.7345") | Autres | 0.06–0.12 | 1 |
| [9CrNiCuP3-2-4](/fr/matériaux/din-en/9crnicup3-2-4 "9CrNiCuP3-2-4") | [1.8962](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8962 "1.8962") | Aciers de construction patinables | ≤ 0.12 | 2 |
| [9CrNiCuP324](/fr/matériaux/din-en/9crnicup3-2-4 "9CrNiCuP324") Indicatif | [1.8945](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8945 "1.8945") | Aciers de construction patinables | ≤ 0.12 | 16 |
| [9MnNi4](/fr/matériaux/din-en/9mnni4 "9MnNi4") | [1.6215](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6215 "1.6215") | Autres | 0.06–0.14 | — |
| [9MnNi6Al](/fr/matériaux/din-en/9mnni6al "9MnNi6Al") Retirée | [1.6218](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6218 "1.6218") | Autres | 0.06–0.12 | — |
| [9MnSi5](/fr/matériaux/din-en/9mnsi5 "9MnSi5") | [1.5111](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5111 "1.5111") | Autres | 0.06–0.12 | — |
| [9NiMn5](/fr/matériaux/din-en/9nimn5 "9NiMn5") Retirée | [1.6222](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6222 "1.6222") | Autres | 0.06–0.12 | 1 |
| [A 0](/fr/matériaux/din-en/a0 "A 0") | [1.0874](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0874 "1.0874") | Aciers de construction non alliés | — | — |
| [A 105](/fr/matériaux/din-en/a105 "A 105") Indicatif | [1.9443](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9443 "1.9443") | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.35 | 1 |
| [A 2](/fr/matériaux/din-en/a2 "A 2") | [1.0875](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0875 "1.0875") | Aciers de construction non alliés | — | — |
| [A 252 Grade 1](/fr/matériaux/din-en/a-252-grade-1 "A 252 Grade 1") Retirée | [1.9105](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9105 "1.9105") | Autres | — | — |
| [A 252 Grade 2](/fr/matériaux/din-en/a-252-grade-2 "A 252 Grade 2") Retirée | [1.9133](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9133 "1.9133") | Autres | — | — |
| [A 283 Grade A](/fr/matériaux/din-en/a-283-grade-a "A 283 Grade A") Retirée | [1.9104](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9104 "1.9104") | Autres | — | — |
| [A 283 Grade C](/fr/matériaux/din-en/a-283-grade-c "A 283 Grade C") | [1.9009](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9009 "1.9009") | Autres | ≤ 0.24 | — |
| [A 283 Grade D](/fr/matériaux/din-en/a-283-grade-d "A 283 Grade D") Retirée | [1.9023](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9023 "1.9023") | Autres | ≤ 0.27 | — |
| [A 285 Grade B](/fr/matériaux/din-en/a-285-grade-b "A 285 Grade B") Retirée | [1.9334](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9334 "1.9334") | Autres | — | — |
| [A 299](/fr/matériaux/din-en/a-299 "A 299") | [1.9515](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9515 "1.9515") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.28 | 1 |
| [A 3](/fr/matériaux/din-en/a3 "A 3") | [1.0876](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0876 "1.0876") | Aciers de construction non alliés | — | — |
| [A 328](/fr/matériaux/din-en/a-328 "A 328") | [1.9035](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9035 "1.9035") | Autres | — | — |
| [A 515 Grade 55](/fr/matériaux/din-en/a-515-grade-55 "A 515 Grade 55") Retirée | [1.9322](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9322 "1.9322") | Autres | — | — |
| [A 515 Grade 60](/fr/matériaux/din-en/a515-grade-60 "A 515 Grade 60") | [1.9423](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9423 "1.9423") | Autres | ≤ 0.24 | 1 |
| [A 515 Grade 65](/fr/matériaux/din-en/a-515-grade-65 "A 515 Grade 65") | [1.9435](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9435 "1.9435") | Autres | ≤ 0.28 | 1 |
| [A 515 Grade 70](/fr/matériaux/din-en/a515-grade-70 "A 515 Grade 70") | [1.9440](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9440 "1.9440") | Autres | ≤ 0.31 | 1 |
| [A 516 Grade 55](/fr/matériaux/din-en/a-516-grade-55 "A 516 Grade 55") Retirée | [1.9338](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9338 "1.9338") | Autres | — | — |
| [A 516 Grade 60](/fr/matériaux/din-en/a-516-grade-60 "A 516 Grade 60") | [1.9417](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9417 "1.9417") | Aciers résistants au vieillissement | ≤ 0.21 | 1 |
| [A 516 Grade 65](/fr/matériaux/din-en/a-516-grade-65 "A 516 Grade 65") | [1.9439](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9439 "1.9439") | Autres | ≤ 0.24 | 1 |
| [A 516 Grade 70](/fr/matériaux/din-en/a516-grade70 "A 516 Grade 70") | [1.9441](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9441 "1.9441") | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.27 | 1 |
| [A 537 Class 1](/fr/matériaux/din-en/a-537-class-1 "A 537 Class 1") | [1.9533](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9533 "1.9533") | Autres | ≤ 0.24 | — |
| [A 537 Class 2](/fr/matériaux/din-en/a-537-class-2 "A 537 Class 2") | [1.9533](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9533 "1.9533") | Autres | ≤ 0.24 | 1 |
| [A 570 Grade 33](/fr/matériaux/din-en/a-570-grade-33 "A 570 Grade 33") Retirée | [1.9012](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9012 "1.9012") | Autres | ≤ 0.25 | — |
| [A 572 Grade 42](/fr/matériaux/din-en/a-572-grade-42 "A 572 Grade 42") | [1.9516](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9516 "1.9516") | Autres | ≤ 0.21 | — |
| [A 572 Grade 50](/fr/matériaux/din-en/a-572-grade-50 "A 572 Grade 50") | [1.9517](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9517 "1.9517") | Autres | ≤ 0.23 | — |
| [A 572 Grade 60](/fr/matériaux/din-en/a-572-grade-60 "A 572 Grade 60") | [1.9519](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.9519 "1.9519") | Autres | ≤ 0.26 | — |
| [A204Gr.B](/fr/matériaux/din-en/a204gr-b "A204Gr.B") Indicatif | [1.5415](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5415 "1.5415") | Aciers de construction résistants à la chaleur | 0.12–0.2 | 15 |
| [A284D](/fr/matériaux/din-en/a284d "A284D") Indicatif | [1.0114](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0114 "1.0114") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 21 |
| [A285Gr.C](/fr/matériaux/din-en/a285gr-c "A285Gr.C") Indicatif | [1.0345](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0345 "1.0345") | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.16 | 18 |
| [A537CL1](/fr/matériaux/din-en/a537cl1 "A537CL1") Indicatif | [1.0473](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0473 "1.0473") | Aciers de construction résistants à la chaleur | 0.1–0.22 | 10 |
| [A600C](/fr/matériaux/din-en/a600c "A600C") Indicatif | [1.8963](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8963 "1.8963") | Aciers de construction patinables | ≤ 0.16 | 9 |
| [A633](/fr/matériaux/din-en/a633 "A633") Indicatif | [1.0553](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0553 "1.0553") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 20 |
| [A633A](/fr/matériaux/din-en/a633a "A633A") Indicatif | [1.0490](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0490 "1.0490") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.18 | 6 |
| [A633E](/fr/matériaux/aisi-sae/a633e "A633E") Indicatif | [1.8902](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8902 "1.8902") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 19 |
| [A633Gr.A](/fr/matériaux/din-en/a633gr-a "A633Gr.A") Indicatif | [1.0144](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0144 "1.0144") | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.18 | 22 |
| [A633Gr.D](/fr/matériaux/din-en/a633gr-d "A633Gr.D") Indicatif | [1.0546](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0546 "1.0546") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.18 | 8 |
| [A662Gr.A](/fr/matériaux/din-en/a662gr-a "A662Gr.A") Indicatif | [1.0488](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0488 "1.0488") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.16 | 4 |
| [A709-50W](/fr/matériaux/din-en/a709-50w "A709-50W") Indicatif | [1.8959](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8959 "1.8959") | Aciers de construction patinables | ≤ 0.16 | 10 |
| [A738Gr.C](/fr/matériaux/din-en/a738gr-c "A738Gr.C") Indicatif | [1.8912](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8912 "1.8912") | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 5 |
| [A913Gr.50](/fr/matériaux/din-en/a913gr-50 "A913Gr.50") Indicatif | [1.8823](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8823 "1.8823") | Autres | ≤ 0.14 | 5 |
| [A913Gr.65](/fr/matériaux/din-en/a913gr-65 "A913Gr.65") Indicatif | [1.8827](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8827 "1.8827") | Autres | ≤ 0.16 | 5 |
| [A945Gr.65](/fr/matériaux/din-en/a945gr-65 "A945Gr.65") Indicatif | [1.8825](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8825 "1.8825") | Autres | ≤ 0.16 | 2 |
| [ASP2004](/fr/matériaux/din-en/asp2004 "ASP2004") Retirée | [1.3361](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.3361 "1.3361") | Aciers rapides | 1.25–1.4 | — |

**Nom propre de la nuance** — enregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
**Indicatif** — issu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
**Retirée** — désignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.

 [Précédent](/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/21 "Précédent") Page 22 sur 95[Suivant](/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/23 "Suivant")
