---
title: "Aciers selon DIN / EN — 4704 désignations — Page 7"
description: "Aciers désignés selon DIN / EN, avec composition chimique, propriétés mécaniques et équivalences dans d’autres normes. 4704 désignations sur…"
canonical: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/7
language: fr
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/7.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:4b1cf2b0bf5badd185696fd40b5967e46699653410463ab2540eb86df47662b9
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/7
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/7
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 nuances

# Aciers selon DIN / EN — 4704 désignations — Page 7

Toutes les nuances désignées selon DIN / EN, avec le numéro de matériau correspondant, le type d’acier, sa plage de carbone et le nombre d’autres normes qui la reprennent. Ouvre une nuance pour sa composition complète, ses propriétés et ses désignations dans d’autres normes. Sauf mention contraire, chaque nom ici est une identité affirmée : la même nuance sous la désignation propre à cette norme. 4 lignes sur 50 diffèrent et portent la mention « Indicatif ».

## Également appelé

 4704 désignations

| Nuance | N° de matériau | Catégorie | C% en masse | Également dans autres normes |
|---|---|---|---|---|
| [13MnNi6-3](/fr/matériaux/din-en/13mnni6-3 "13MnNi6-3") | [1.6217](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6217 "1.6217") | Aciers de construction pour basses températures | ≤ 0.16 | 2 |
| [13MnNiMo5-4](/fr/matériaux/din-en/13mnnimo5-4 "13MnNiMo5-4") | [1.8807](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8807 "1.8807") | Autres | ≤ 0.15 | — |
| [13MoCrNi42-16-14](/fr/matériaux/din-en/13mocrni42-16-14 "13MoCrNi42-16-14") | [1.3555](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.3555 "1.3555") | Autres | 0.1–0.15 | — |
| [13MoCrNiV42-16-14](/fr/matériaux/din-en/13mocrniv42-16-14 "13MoCrNiV42-16-14") Indicatif | [1.3590](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.3590 "1.3590") | Autres | 0.12 | 2 |
| [13NiCr6](/fr/matériaux/din-en/13nicr6 "13NiCr6") | [1.5713](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5713 "1.5713") | Autres | 0.1–0.17 | 3 |
| [140Cr2](/fr/matériaux/din-en/140cr2 "140Cr2") | [1.2008](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2008 "1.2008") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.35–1.5 | 9 |
| [140Cr3](/fr/matériaux/din-en/140cr3 "140Cr3") Retirée | [1.2008](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2008 "1.2008") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.35–1.5 | 9 |
| [140CrV1](/fr/matériaux/din-en/140crv1 "140CrV1") | [1.2206](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2206 "1.2206") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.35–1.45 | — |
| [140CrV1](/fr/matériaux/din-en/140crv1 "140CrV1") Indicatif | [1.2008](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2008 "1.2008") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.35–1.5 | 9 |
| [142WV13](/fr/matériaux/din-en/142wv13 "142WV13") | [1.2562](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2562 "1.2562") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.35–1.5 | 1 |
| [145Cr6](/fr/matériaux/din-en/145cr6 "145Cr6") | [1.2063](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2063 "1.2063") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.4–1.6 | 4 |
| [145V33](/fr/matériaux/din-en/145v33 "145V33") | [1.2838](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.2838 "1.2838") | Aciers à outils pour travail à froid | 1.4–1.5 | — |
| [14CrMoV6-9](/fr/matériaux/din-en/14crmov6-9 "14CrMoV6-9") | [1.7735](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7735 "1.7735") | Aciers trempés et revenus | 0.11–0.17 | 1 |
| [14MnTi5](/fr/matériaux/din-en/14mnti5 "14MnTi5") | [1.8886](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8886 "1.8886") | Autres | ≤ 0.18 | — |
| [14MoV6-3](/fr/matériaux/din-en/14mov6-3 "14MoV6-3") | [1.7715](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7715 "1.7715") | Aciers de construction résistants à la chaleur | 0.1–0.18 | 8 |
| [14Ni6](/fr/matériaux/din-en/14ni6 "14Ni6") | [1.5622](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5622 "1.5622") | Aciers de construction pour basses températures | ≤ 0.18 | 6 |
| [14NiCr10](/fr/matériaux/din-en/14nicr10 "14NiCr10") Retirée | [1.5732](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5732 "1.5732") | Aciers de cémentation | 0.1–0.17 | 13 |
| [14NiCr14](/fr/matériaux/din-en/14nicr14 "14NiCr14") Retirée | [1.5752](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5752 "1.5752") | Aciers de cémentation | 0.14–0.2 | 15 |
| [14NiCr14](/fr/matériaux/din-en/14nicr14 "14NiCr14") | [1.5752](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5752 "1.5752") | Aciers de cémentation | 0.14–0.2 | 15 |
| [14NiCr18](/fr/matériaux/din-en/14nicr18 "14NiCr18") | [1.5860](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5860 "1.5860") | Aciers de cémentation | 0.1–0.17 | 3 |
| [14NiCrMo13-4](/fr/matériaux/din-en/14nicrmo13-4 "14NiCrMo13-4") | [1.6657](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6657 "1.6657") | Aciers spéciaux pour l’aviation et l’aérospatiale | 0.11–0.17 | 15 |
| [14NiCrPb10](/fr/matériaux/din-en/14nicrpb10 "14NiCrPb10") Retirée | [1.5733](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5733 "1.5733") | Autres | 0.1–0.17 | — |
| [14NiMn6](/fr/matériaux/din-en/14nimn6 "14NiMn6") Retirée | [1.6228](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6228 "1.6228") | Aciers de construction pour basses températures | ≤ 0.18 | 1 |
| [15 MnNiMoV 5 3](/fr/matériaux/din-en/15-mnnimov-5-3 "15 MnNiMoV 5 3") Retirée | [1.6918](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6918 "1.6918") | Autres | 0.08–0.15 | — |
| [15 S 10](/fr/matériaux/din-en/15-s-10 "15 S 10") | [1.0710](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0710 "1.0710") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | 5 |
| [15 S 20](/fr/matériaux/din-en/15-s-20 "15 S 20") | [1.0723](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0723 "1.0723") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | 3 |
| [15 S 22](/fr/matériaux/din-en/15-s-22 "15 S 22") | [1.0723](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0723 "1.0723") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | 3 |
| [15 SMn 13](/fr/matériaux/din-en/15-smn-13 "15 SMn 13") | [1.0725](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0725 "1.0725") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | 5 |
| [15 SPb 20](/fr/matériaux/din-en/15-spb-20 "15 SPb 20") | [1.0753](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0753 "1.0753") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | — |
| [15 SPb 22](/fr/matériaux/din-en/15-spb-22 "15 SPb 22") | [1.0753](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0753 "1.0753") | Aciers de décolletage | 0.12–0.18 | — |
| [15B2](/fr/matériaux/din-en/15b2 "15B2") | [1.5501](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5501 "1.5501") | Autres | 0.13–0.16 | — |
| [15Cr3](/fr/matériaux/din-en/15cr3 "15Cr3") | [1.7015](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7015 "1.7015") | Aciers de cémentation | 0.12–0.18 | 15 |
| [15CrMo4](/fr/matériaux/din-en/15crmo4 "15CrMo4") | [1.3566](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.3566 "1.3566") | Autres | 0.12–0.18 | 8 |
| [15CrMo5](/fr/matériaux/din-en/15crmo5 "15CrMo5") | [1.7262](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7262 "1.7262") | Aciers de cémentation | 0.13–0.17 | 18 |
| [15CrMoV5-10](/fr/matériaux/din-en/15crmov5-10 "15CrMoV5-10") | [1.7745](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.7745 "1.7745") | Autres | 0.1–0.16 | 1 |
| [15CrMoV5-9](/fr/matériaux/din-en/15crmov5-9 "15CrMoV5-9") | [1.8521](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8521 "1.8521") | Aciers de nitruration | 0.13–0.18 | 1 |
| [15CrNi6](/fr/matériaux/din-en/15crni6 "15CrNi6") | [1.5919](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5919 "1.5919") | Aciers de cémentation | 0.12–0.18 | 11 |
| [15CrNi6](/fr/matériaux/din-en/15crni6 "15CrNi6") Indicatif | [1.5918](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5918 "1.5918") | Aciers de cémentation | 0.14–0.2 | 3 |
| [15kp](/fr/matériaux/bds/15kp "15kp") Indicatif | [1.1132](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.1132 "1.1132") | Aciers pour extrusion à froid | 0.13–0.17 | 5 |
| [15Mn3](/fr/matériaux/din-en/15mn3 "15Mn3") | [1.0467](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0467 "1.0467") | Autres | 0.12–0.18 | 1 |
| [15Mn3Al](/fr/matériaux/din-en/15mn3al "15Mn3Al") | [1.0468](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0468 "1.0468") | Autres | 0.12–0.18 | — |
| [15Mn4](/fr/matériaux/din-en/15mn4 "15Mn4") | [1.0468](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.0468 "1.0468") | Autres | 0.12–0.18 | — |
| [15MnCrMo3-2](/fr/matériaux/din-en/15mncrmo3-2 "15MnCrMo3-2") | [1.8719](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.8719 "1.8719") | Aciers à haute résistance | 0.1–0.2 | — |
| [15MnCrMoNiV5-3](/fr/matériaux/din-en/15mncrmoniv5-3 "15MnCrMoNiV5-3") | [1.6920](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6920 "1.6920") | Autres | ≤ 0.17 | — |
| [15MnMoV4-5](/fr/matériaux/din-en/15mnmov4-5 "15MnMoV4-5") | [1.5402](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5402 "1.5402") | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.18 | — |
| [15MnNi6-3](/fr/matériaux/din-en/15mnni6-3 "15MnNi6-3") | [1.6210](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.6210 "1.6210") | Autres | 0.12–0.18 | — |
| [15MnV5](/fr/matériaux/din-en/15mnv5 "15MnV5") | [1.5213](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5213 "1.5213") | Autres | 0.12–0.18 | — |
| [15Mo3](/fr/matériaux/din-en/15mo3 "15Mo3") Retirée | [1.5415](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5415 "1.5415") | Aciers de construction résistants à la chaleur | 0.12–0.2 | 15 |
| [15NiCr13](/fr/matériaux/din-en/15nicr13 "15NiCr13") | [1.5752](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5752 "1.5752") | Aciers de cémentation | 0.14–0.2 | 15 |
| [15NiCr13](/fr/matériaux/din-en/15nicr13 "15NiCr13") | [1.5752](/fr/matériaux/numéro-de-matériau/1.5752 "1.5752") | Aciers de cémentation | 0.14–0.2 | 15 |

**Nom propre de la nuance** — enregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
**Indicatif** — issu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
**Retirée** — désignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.

 [Précédent](/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/6 "Précédent") Page 7 sur 95[Suivant](/fr/mat%C3%A9riaux/din-en/page/8 "Suivant")
