---
title: "अन्य — संघटन सहित 1754 ग्रेड — पृष्ठ 26"
description: "अन्य में ऐसी विविध धात्विक मिश्रधातुएँ शामिल हैं, जो किसी अधिक विशिष्ट सामग्री-परिवार में नहीं आतीं और लौह, निकेल, कोबाल्ट, ताँबा या अन्य मिश्रधातु प्रणालियों पर आधारित…"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/26
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/기타.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/26.md
content_hash: sha256:0a91c23b9a1c79213c6da99f80071660b408034cf2ef54fa8156be77c86dd114
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/26
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/26
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![अन्य](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

श्रेणी · 1,754 ग्रेड

# अन्य

अन्य में ऐसी विविध धात्विक मिश्रधातुएँ शामिल हैं, जो किसी अधिक विशिष्ट सामग्री-परिवार में नहीं आतीं और लौह, निकेल, कोबाल्ट, ताँबा या अन्य मिश्रधातु प्रणालियों पर आधारित हो सकती हैं। इन्हें ऐसे अनुप्रयोगों के लिए चुना जाता है, जहाँ सामर्थ्य, कठोरता, टफनेस, घिसाव-प्रतिरोध या कठिन सेवा-परिस्थितियों के प्रतिरोध के विशेष संयोजन आवश्यक हों।

| ग्रेड | सामग्री संख्या | C | P | S | Mn | Si | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L390N](/hi/सामग्री/din-en/l390n "L390N") | [1.8970](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8970 "1.8970") | ≤0,24 | 0,025 | 0,015 | ≤1,40 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [L390M](/hi/सामग्री/din-en/l390m "L390M") | [1.8971](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8971 "1.8971") | ≤0,22 | 0,025 | 0,015 | ≤1,40 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [1.8972](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8972 "1.8972") | [1.8972](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8972 "1.8972") | ≤0,21 | 0,025 | 0,02 | ≤1,60 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [L415MB](/hi/सामग्री/din-en/l415mb "L415MB") | [1.8973](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8973 "1.8973") | ≤0,16 | 0,025 | 0,02 | ≤1,60 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [L450MB](/hi/सामग्री/din-en/l450mb "L450MB") | [1.8975](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8975 "1.8975") | ≤0,16 | 0,025 | 0,02 | ≤1,60 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [L485MB](/hi/सामग्री/din-en/l485mb "L485MB") | [1.8977](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8977 "1.8977") | ≤0,16 | 0,025 | 0,02 | ≤1,70 | ≤0,45 | ≤0,30 |
| [L690M](/hi/सामग्री/din-en/l690m "L690M") | [1.8979](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8979 "1.8979") | ≤0,10 | 0,02 | 0,01 | ≤2,10 | ≤0,55 | ≤0,50 |
| [S500A](/hi/सामग्री/din-en/s500a "S500A") | [1.8980](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8980 "1.8980") | 0,03-0,12 | 0,025 | 0,015 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [17MnCrTi6](/hi/सामग्री/din-en/17mncrti6 "17MnCrTi6") | [1.8981](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8981 "1.8981") | ≤0,20 | 0,025 | 0,025 | ≤2,00 | 0,20-0,60 | 0,20-0,50 |
| [20MnCrMo4](/hi/सामग्री/din-en/20mncrmo4 "20MnCrMo4") | [1.8982](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8982 "1.8982") | ≤0,22 | 0,025 | 0,01 | ≤1,20 | 0,15-0,80 | ≤1,00 |
| [S500QL1](/hi/सामग्री/din-en/s500ql1 "S500QL1") | [1.8984](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8984 "1.8984") | ≤0,20 | 0,02 | 0,01 | ≤1,70 | ≤0,80 | ≤1,50 |
| [19MnMoV6](/hi/सामग्री/din-en/19mnmov6 "19MnMoV6") | [1.8985](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8985 "1.8985") | ≤0,22 | 0,025 | 0,025 | ≤1,50 | 0,10-0,80 | ≤1,00 |
| [S550QL1](/hi/सामग्री/din-en/s550ql1 "S550QL1") | [1.8986](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8986 "1.8986") | ≤0,20 | 0,02 | 0,01 | ≤1,70 | ≤0,80 | ≤1,50 |
| [S620QL1](/hi/सामग्री/din-en/s620ql1 "S620QL1") | [1.8987](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8987 "1.8987") | ≤0,20 | 0,02 | 0,01 | ≤1,70 | ≤0,80 | ≤1,50 |
| [22MnCrMoV6](/hi/सामग्री/din-en/22mncrmov6 "22MnCrMoV6") | [1.8989](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8989 "1.8989") | ≤0,25 | 0,025 | 0,025 | ≤1,70 | ≤0,50 | ≤1,30 |
| [S500AL](/hi/सामग्री/din-en/s500al "S500AL") | [1.8990](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8990 "1.8990") | 0,03-0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S550A](/hi/सामग्री/din-en/s550a "S550A") | [1.8991](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8991 "1.8991") | 0,03-0,12 | 0,025 | 0,015 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S550AL](/hi/सामग्री/din-en/s550al "S550AL") | [1.8992](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8992 "1.8992") | 0,03-0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S620A](/hi/सामग्री/din-en/s620a "S620A") | [1.8993](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8993 "1.8993") | 0,03-0,12 | 0,025 | 0,015 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S620AL](/hi/सामग्री/din-en/s620al "S620AL") | [1.8994](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8994 "1.8994") | 0,03-0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S690A](/hi/सामग्री/din-en/s690a "S690A") | [1.8995](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8995 "1.8995") | 0,03-0,12 | 0,025 | 0,015 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S690AL](/hi/सामग्री/din-en/s690al "S690AL") | [1.8996](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8996 "1.8996") | 0,03-0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,30-1,80 | ≤0,50 | ≤0,30 |
| [S720MC](/hi/सामग्री/din-en/s720mc "S720MC") | [1.8997](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8997 "1.8997") | ≤0,18 | 0,025 | 0,01 | ≤2,20 | ≤0,80 | ≤0,60 |
| [S680MC](/hi/सामग्री/din-en/s680mc "S680MC") | [1.8998](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8998 "1.8998") | ≤0,18 | 0,025 | 0,01 | ≤2,20 | ≤0,80 | ≤0,60 |
| 1.9000 | [1.9000](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9000 "1.9000") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9001 | [1.9001](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9001 "1.9001") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9002 | [1.9002](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9002 "1.9002") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9003 | [1.9003](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9003 "1.9003") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9004 | [1.9004](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9004 "1.9004") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9005 | [1.9005](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9005 "1.9005") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9006 | [1.9006](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9006 "1.9006") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9007 | [1.9007](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9007 "1.9007") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9008 | [1.9008](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9008 "1.9008") | — | — | — | — | — | — |
| [A 283 Grade C](/hi/सामग्री/din-en/a-283-grade-c "A 283 Grade C") | [1.9009](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9009 "1.9009") | ≤0,24 | 0,035 | 0,04 | ≤0,90 | ≤0,40 | — |
| 1.9010 | [1.9010](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9010 "1.9010") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9011 | [1.9011](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9011 "1.9011") | — | — | — | — | — | — |
| [A 570 Grade 33](/hi/सामग्री/din-en/a-570-grade-33 "A 570 Grade 33") | [1.9012](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9012 "1.9012") | ≤0,25 | 0,035 | 0,04 | ≤0,90 | — | ≤0,20 |
| 1.9013 | [1.9013](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9013 "1.9013") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9014 | [1.9014](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9014 "1.9014") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9015 | [1.9015](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9015 "1.9015") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9016 | [1.9016](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9016 "1.9016") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9017 | [1.9017](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9017 "1.9017") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9018 | [1.9018](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9018 "1.9018") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9019 | [1.9019](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9019 "1.9019") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9020 | [1.9020](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9020 "1.9020") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9021 | [1.9021](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9021 "1.9021") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9022 | [1.9022](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9022 "1.9022") | — | — | — | — | — | — |
| [A 283 Grade D](/hi/सामग्री/din-en/a-283-grade-d "A 283 Grade D") | [1.9023](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9023 "1.9023") | ≤0,27 | 0,04 | 0,05 | ≤0,90 | — | — |
| 1.9024 | [1.9024](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9024 "1.9024") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9025 | [1.9025](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9025 "1.9025") | — | — | — | — | — | — |

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/पृष्ठ/25 "पिछला") पृष्ठ 26 / 36[अगला](/hi/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF/पृष्ठ/27 "अगला")

## इस श्रेणी को कवर करने वाले मानक

 34

- [**DIN / EN***1,621 ग्रेड*](/hi/सामग्री/din-en "DIN / EN — इस श्रेणी में 1,621 ग्रेड")
- [**UNS***425 ग्रेड*](/hi/सामग्री/uns "UNS — इस श्रेणी में 425 ग्रेड")
- [**AISI / SAE***214 ग्रेड*](/hi/सामग्री/aisi-sae "AISI / SAE — इस श्रेणी में 214 ग्रेड")
- [**AFNOR***112 ग्रेड*](/hi/सामग्री/afnor "AFNOR — इस श्रेणी में 112 ग्रेड")
- [**BS***98 ग्रेड*](/hi/सामग्री/bs "BS — इस श्रेणी में 98 ग्रेड")
- [**JIS***93 ग्रेड*](/hi/सामग्री/jis "JIS — इस श्रेणी में 93 ग्रेड")
- [**ČSN***81 ग्रेड*](/hi/सामग्री/csn "ČSN — इस श्रेणी में 81 ग्रेड")
- [**GOST***78 ग्रेड*](/hi/सामग्री/gost "GOST — इस श्रेणी में 78 ग्रेड")
- [**GB***75 ग्रेड*](/hi/सामग्री/gb "GB — इस श्रेणी में 75 ग्रेड")
- [**ASTM***63 ग्रेड*](/hi/सामग्री/astm "ASTM — इस श्रेणी में 63 ग्रेड")
- [**PN***62 ग्रेड*](/hi/सामग्री/pn "PN — इस श्रेणी में 62 ग्रेड")
- [**ISO***53 ग्रेड*](/hi/सामग्री/iso "ISO — इस श्रेणी में 53 ग्रेड")
- [**UNI***48 ग्रेड*](/hi/सामग्री/uni "UNI — इस श्रेणी में 48 ग्रेड")
- [**SS***40 ग्रेड*](/hi/सामग्री/ss "SS — इस श्रेणी में 40 ग्रेड")
- [**UNE***34 ग्रेड*](/hi/सामग्री/une "UNE — इस श्रेणी में 34 ग्रेड")
- [**SAE AMS***32 ग्रेड*](/hi/सामग्री/ams "SAE AMS — इस श्रेणी में 32 ग्रेड")
- [**BDS***28 ग्रेड*](/hi/सामग्री/bds "BDS — इस श्रेणी में 28 ग्रेड")
- [**MSZ***24 ग्रेड*](/hi/सामग्री/msz "MSZ — इस श्रेणी में 24 ग्रेड")
- [**AS / NZS***24 ग्रेड*](/hi/सामग्री/as-nzs "AS / NZS — इस श्रेणी में 24 ग्रेड")
- [**STAS***24 ग्रेड*](/hi/सामग्री/stas "STAS — इस श्रेणी में 24 ग्रेड")
- [**ÖNORM***21 ग्रेड*](/hi/सामग्री/onorm "ÖNORM — इस श्रेणी में 21 ग्रेड")
- [**NBN***20 ग्रेड*](/hi/सामग्री/nbn "NBN — इस श्रेणी में 20 ग्रेड")
- [**COPANT***19 ग्रेड*](/hi/सामग्री/copant "COPANT — इस श्रेणी में 19 ग्रेड")
- [**STN***15 ग्रेड*](/hi/सामग्री/stn "STN — इस श्रेणी में 15 ग्रेड")
- [**NS***14 ग्रेड*](/hi/सामग्री/ns "NS — इस श्रेणी में 14 ग्रेड")
- [**SFS***13 ग्रेड*](/hi/सामग्री/sfs "SFS — इस श्रेणी में 13 ग्रेड")
- [**NEN***12 ग्रेड*](/hi/सामग्री/nen "NEN — इस श्रेणी में 12 ग्रेड")
- [**CNS***6 ग्रेड*](/hi/सामग्री/cns "CNS — इस श्रेणी में 6 ग्रेड")
- [**SRPS***5 ग्रेड*](/hi/सामग्री/srps "SRPS — इस श्रेणी में 5 ग्रेड")
- [**ABNT NBR***5 ग्रेड*](/hi/सामग्री/abnt "ABNT NBR — इस श्रेणी में 5 ग्रेड")
- [**KS***3 ग्रेड*](/hi/सामग्री/ks "KS — इस श्रेणी में 3 ग्रेड")
- [**SANS***2 ग्रेड*](/hi/सामग्री/sans "SANS — इस श्रेणी में 2 ग्रेड")
- [**NP***1 ग्रेड*](/hi/सामग्री/np "NP — इस श्रेणी में 1 ग्रेड")
- [**SNV***1 ग्रेड*](/hi/सामग्री/snv "SNV — इस श्रेणी में 1 ग्रेड")

## गुणों की सीमाएँ

 26

| गुण | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | ग्रेड |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

इस श्रेणी में दर्ज मान वाले 1,754 ग्रेड से लिया गया।

## संघटन की सीमा

 36

| गुण | इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | ग्रेड |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

इस श्रेणी में दर्ज मान वाले 1,498 ग्रेड से लिया गया।

## ऊष्मा उपचार

 9

| प्रक्रिया | न्यूनतम तापमान (°C) | अधिकतम तापमान (°C) | ग्रेड |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
