---
title: "AFNOR इस्पात ग्रेड — 1469 पदनाम — पृष्ठ 21"
description: "AFNOR के अंतर्गत नामित इस्पात ग्रेड, रासायनिक संघटन, यांत्रिक गुणों और अन्य मानकों में समकक्षों सहित। 598 सामग्रियों में 1469 पदनाम।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/21
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/21.md
content_hash: sha256:0a0743d575c52cb847d9604164fac966a506cf35955718b055bc07b5813b6f16
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/21
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/21
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1,469 ग्रेड

# AFNOR इस्पात ग्रेड — 1469 पदनाम — पृष्ठ 21

AFNOR के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। इस पृष्ठ का हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं: ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। प्रतिस्थापन से पहले संरचना जाँच लें।

## अन्य नामों से भी जाना जाता है

 1469 पदनाम

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | C भार के अनुसार % | इनमें भी अन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| [XC85](/hi/सामग्री/afnor/xc85 "XC85") | [1.1269](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1269 "1.1269") | स्प्रिंग इस्पात | 0.8–0.9 | 14 |
| [XC85](/hi/सामग्री/afnor/xc85 "XC85") | [1.2004](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2004 "1.2004") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.8–0.9 | 8 |
| [XC90](/hi/सामग्री/afnor/xc90 "XC90") | [1.1269](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1269 "1.1269") | स्प्रिंग इस्पात | 0.8–0.9 | 14 |
| [XN26AW](/hi/सामग्री/afnor/xn26aw "XN26AW") | [1.4980](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4980 "1.4980") | उच्च-तापमान इस्पात | 0.03–0.08 | 8 |
| [XN26AW](/hi/सामग्री/afnor/xn26aw "XN26AW") | [1.4606](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4606 "1.4606") | अन्य | ≤ 0.08 | 4 |
| [XP42HI](/hi/सामग्री/afnor/xp42hi "XP42HI") | [1.0511](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0511 "1.0511") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.37–0.44 | 21 |
| [Y1-105](/hi/सामग्री/afnor/y1-105 "Y1-105") | [1.1545](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1545 "1.1545") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1–1.1 | 19 |
| [Y1-70](/hi/सामग्री/afnor/y1-70 "Y1-70") | [1.1620](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1620 "1.1620") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.65–0.74 | 14 |
| [Y1-70](/hi/सामग्री/afnor/y1-70 "Y1-70") | [1.1625](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1625 "1.1625") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.75–0.85 | 15 |
| [Y1-80](/hi/सामग्री/afnor/y180 "Y1-80") | [1.1625](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1625 "1.1625") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.75–0.85 | 15 |
| [Y1-90](/hi/सामग्री/afnor/y1-90 "Y1-90") | [1.1645](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1645 "1.1645") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1–1.1 | 18 |
| [Y1-90](/hi/सामग्री/afnor/y1-90 "Y1-90") | [1.1525](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1525 "1.1525") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.75–0.85 | 20 |
| [Y100C6](/hi/सामग्री/afnor/y100c6 "Y100C6") | [1.2067](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2067 "1.2067") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.1 | 21 |
| [Y105](/hi/सामग्री/afnor/y105 "Y105") | [1.1545](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1545 "1.1545") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1–1.1 | 19 |
| [Y1105V](/hi/सामग्री/afnor/y1105v "Y1105V") | [1.2833](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2833 "1.2833") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.05 | 7 |
| [Y120](/hi/सामग्री/afnor/y120 "Y120") | [1.1545](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1545 "1.1545") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1–1.1 | 19 |
| [Y180](/hi/सामग्री/afnor/y180 "Y180") | [1.1525](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1525 "1.1525") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.75–0.85 | 20 |
| [Y2 120 C](/hi/सामग्री/afnor/y2-120-c "Y2 120 C") | [1.1224](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1224 "1.1224") | अन्य | 1.2–1.3 | 2 |
| [Y2 120 C](/hi/सामग्री/afnor/y2-120-c "Y2 120 C") | [1.2002](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2002 "1.2002") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.2–1.3 | 2 |
| [Y2-140C](/hi/सामग्री/afnor/y2-140c "Y2-140C") | [1.2008](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2008 "1.2008") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.35–1.5 | 9 |
| [Y2105](/hi/सामग्री/afnor/y2105 "Y2105") | [1.1645](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1645 "1.1645") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1–1.1 | 18 |
| [Y2120](/hi/सामग्री/afnor/y2120 "Y2120") | [1.1555](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1555 "1.1555") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1.15–1.25 | 16 |
| [Y240](/hi/सामग्री/afnor/y240 "Y240") | [1.1563](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1563 "1.1563") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 1.2–1.35 | 13 |
| [Y90](/hi/सामग्री/afnor/y90 "Y90") | [1.1625](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1625 "1.1625") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.75–0.85 | 15 |
| [Z100CD17](/hi/सामग्री/afnor/z100cd17 "Z100CD17") | [1.4125](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4125 "1.4125") | स्टेनलेस स्टील | 0.95–1.2 | 11 |
| [Z100CDV5](/hi/सामग्री/afnor/z100cdv5 "Z100CDV5") | [1.2363](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2363 "1.2363") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.05 | 16 |
| [Z100CVD5](/hi/सामग्री/afnor/z100cvd5 "Z100CVD5") | [1.2363](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2363 "1.2363") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.05 | 16 |
| [Z100DCWV09-04-02-02](/hi/सामग्री/afnor/z100dcwv09-04-02-02 "Z100DCWV09-04-02-02") | [1.3348](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3348 "1.3348") | हाई-स्पीड इस्पात | 0.95–1.05 | 8 |
| [Z10C13](/hi/सामग्री/afnor/z10c13 "Z10C13") | [1.4724](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4724 "1.4724") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.12 | 15 |
| [Z10C13](/hi/सामग्री/afnor/z10c13 "Z10C13") | [1.4006](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4006 "1.4006") | स्टेनलेस स्टील | 0.08–0.15 | 26 |
| [Z10C13](/hi/सामग्री/afnor/z10c13 "Z10C13") | — | — | — | 3 |
| [Z10C14](/hi/सामग्री/afnor/z10c14 "Z10C14") | [1.4006](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4006 "1.4006") | स्टेनलेस स्टील | 0.08–0.15 | 26 |
| [Z10C24](/hi/सामग्री/afnor/z10c24 "Z10C24") | [1.4746](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4746 "1.4746") | अन्य | ≤ 0.12 | 8 |
| [Z10CAS18](/hi/सामग्री/afnor/z10cas18 "Z10CAS18") | [1.4742](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4742 "1.4742") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.12 | 17 |
| [Z10CAS24](/hi/सामग्री/afnor/z10cas24 "Z10CAS24") | [1.4762](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4762 "1.4762") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.12 | 12 |
| [Z10CD5-05](/hi/सामग्री/afnor/z10cd5-05 "Z10CD5-05") | [1.7362](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.7362 "1.7362") | हाइड्रोजन-प्रतिरोधी इस्पात | 0.1–0.15 | 13 |
| [Z10CD5-05](/hi/सामग्री/afnor/z10cd5-05 "Z10CD5-05") | [1.7366](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.7366 "1.7366") | अन्य | ≤ 0.18 | 6 |
| [Z10CF17](/hi/सामग्री/afnor/z10cf17 "Z10CF17") | [1.4104](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4104 "1.4104") | स्टेनलेस स्टील | 0.1–0.17 | 13 |
| [Z10CF17](/hi/सामग्री/afnor/z10cf17 "Z10CF17") | [1.4016](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4016 "1.4016") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 18 |
| [Z10CN18-09](/hi/सामग्री/afnor/z10cn18-09 "Z10CN18-09") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [Z10CN18-9M](/hi/सामग्री/afnor/z10cn18-9m "Z10CN18-9M") | [1.4312](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4312 "1.4312") | ढलवाँ स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [Z10CNDA15-07](/hi/सामग्री/afnor/z10cnda15-07 "Z10CNDA15-07") | [1.4532](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4532 "1.4532") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.1 | 5 |
| [Z10CNF18-09](/hi/सामग्री/afnor/z10cnf18-09 "Z10CNF18-09") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [Z10CNF18.09](/hi/सामग्री/afnor/z10cnf18-09 "Z10CNF18.09") | [1.4305](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4305 "1.4305") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.1 | 17 |
| [Z10CNS20-12](/hi/सामग्री/afnor/z10cns20-12 "Z10CNS20-12") | [1.4828](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4828 "1.4828") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.2 | 20 |
| [Z10CNS20-12](/hi/सामग्री/afnor/z10cns20-12 "Z10CNS20-12") | [1.4833](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4833 "1.4833") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.15 | 15 |
| [Z10CNS25-20](/hi/सामग्री/afnor/z10cns25-20 "Z10CNS25-20") | [1.4828](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4828 "1.4828") | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.2 | 20 |
| [Z10CNT18-10](/hi/सामग्री/afnor/z10cnt18-10 "Z10CNT18-10") | [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| [Z10CNT18-11](/hi/सामग्री/afnor/z10cnt18-11 "Z10CNT18-11") | [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| [Z10N05](/hi/सामग्री/din-en/z10n05 "Z10N05") | [1.5637](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.5637 "1.5637") | निम्न-तापमान संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 11 |

**इस ग्रेड का अपना नाम** — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
**संकेतात्मक** — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
**वापस लिया गया** — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/पृष्ठ/20 "पिछला") पृष्ठ 21 / 30[अगला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/afnor/पृष्ठ/22 "अगला")
