---
title: "SAE AMS इस्पात ग्रेड — 768 पदनाम — पृष्ठ 12"
description: "SAE AMS के अंतर्गत नामित इस्पात ग्रेड, रासायनिक संघटन, यांत्रिक गुणों और अन्य मानकों में समकक्षों सहित। 176 सामग्रियों में 768 पदनाम।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ams.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ams.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ams.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ams.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ams.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ams.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ams.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ams.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ams.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ams.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ams.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ams.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ams.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ams.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ams.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ams.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ams.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12.md
content_hash: sha256:95b719488f618143c967621c16eabde4aa0d03981c02f8b52201055a330da511
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

SAE AMS · 768 ग्रेड

# SAE AMS इस्पात ग्रेड — 768 पदनाम — पृष्ठ 12

SAE AMS के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। जब तक चिह्नित न हो, यहाँ हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं — ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। 50 में से 1 पंक्तियाँ भिन्न हैं और उन पर “इस ग्रेड का अपना नाम” चिह्न है।

## अन्य नामों से भी जाना जाता है

 768 पदनाम

 उत्पाद रूप**सभी रूप**[छड़](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=bar "छड़")[शीट](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=sheet "शीट")[प्लेट](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=plate "प्लेट")[पट्टी](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=strip "पट्टी")[ट्यूब](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=tube "ट्यूब")[परिशुद्ध ट्यूब](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=tubing "परिशुद्ध ट्यूब")[फोर्जिंग](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=forging "फोर्जिंग")[तार](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=wire "तार")[रॉड](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=rod "रॉड")[रिंग](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=ring "रिंग")[कॉइल](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=coil "कॉइल")[एक्सट्रूज़न](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=extrusion "एक्सट्रूज़न")[पाउडर](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/12?form=powder "पाउडर")

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | C भार के अनुसार % | इनमें भी अन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| [5886](/hi/सामग्री/ams/5886 "5886") छड़ फोर्जिंग रिंग | [2.4650](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4650 "2.4650") | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.04–0.08 | 5 |
| [5887](/hi/सामग्री/ams/5887 "5887") | [2.4627](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4627 "2.4627") | अन्य | ≤ 0.1 | 3 |
| [5887](/hi/सामग्री/ams/5887 "5887") | [2.4663](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4663 "2.4663") | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.05–0.1 | 6 |
| [5887](/hi/सामग्री/ams/5887 "5887") | [2.4951](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4951 "2.4951") | उच्च-तापमान इस्पात | 0.08–0.15 | 6 |
| [5887](/hi/सामग्री/ams/5887 "5887") | [Ni 6617](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/ni-6617 "Ni 6617") | अन्य | 0.05–0.15 | 3 |
| [5888](/hi/सामग्री/ams/5888 "5888") | [2.4627](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4627 "2.4627") | अन्य | ≤ 0.1 | 3 |
| [5888](/hi/सामग्री/ams/5888 "5888") | [2.4663](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4663 "2.4663") | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.05–0.1 | 6 |
| [5888](/hi/सामग्री/ams/5888 "5888") | [2.4951](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4951 "2.4951") | उच्च-तापमान इस्पात | 0.08–0.15 | 6 |
| [5888](/hi/सामग्री/ams/5888 "5888") | [Ni 6617](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/ni-6617 "Ni 6617") | अन्य | 0.05–0.15 | 3 |
| [5889](/hi/सामग्री/ams/5889 "5889") | [2.4627](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4627 "2.4627") | अन्य | ≤ 0.1 | 3 |
| [5889](/hi/सामग्री/ams/5889 "5889") | [2.4663](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4663 "2.4663") | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.05–0.1 | 6 |
| [5889](/hi/सामग्री/ams/5889 "5889") | [2.4951](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4951 "2.4951") | उच्च-तापमान इस्पात | 0.08–0.15 | 6 |
| [5889](/hi/सामग्री/ams/5889 "5889") | [Ni 6617](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/ni-6617 "Ni 6617") | अन्य | 0.05–0.15 | 3 |
| [5891](/hi/सामग्री/ams/5891 "5891") छड़ फोर्जिंग | [2.4733](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/2.4733 "2.4733") | अन्य | 0.05–0.15 | 5 |
| [5892](/hi/सामग्री/ams/5892 "5892") शीट पट्टी | — | — | — | 1 |
| [5893](/hi/सामग्री/ams/5893 "5893") छड़ फोर्जिंग रिंग | — | — | — | 1 |
| [5894](/hi/सामग्री/ams/5894 "5894") छड़ प्लेट शीट | — | — | — | 1 |
| [5895](/hi/सामग्री/ams/5895 "5895") छड़ | [1.2779](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2779 "1.2779") | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | ≤ 0.08 | 4 |
| [5895](/hi/सामग्री/ams/5895 "5895") छड़ | [1.4943](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4943 "1.4943") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.06 | 4 |
| [5895](/hi/सामग्री/ams/5895 "5895") छड़ | [1.4944](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4944 "1.4944") | उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण | ≤ 0.08 | 4 |
| [5895](/hi/सामग्री/ams/5895 "5895") छड़ | [1.4954](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4954 "1.4954") | उच्च-तापमान इस्पात | ≤ 0.08 | 3 |
| [5895](/hi/सामग्री/ams/5895 "5895") छड़ | [1.4980](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4980 "1.4980") | उच्च-तापमान इस्पात | 0.03–0.08 | 8 |
| [5897](/hi/सामग्री/ams/5897 "5897") | [1.4546](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4546 "1.4546") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.08 | 5 |
| [5897](/hi/सामग्री/ams/5897 "5897") | [1.4550](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4550 "1.4550") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 15 |
| [5898](/hi/सामग्री/ams/5898 "5898") इस ग्रेड का अपना नाम | — | — | — | — |
| [5899](/hi/सामग्री/ams/5899 "5899") | [1.3544](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3544 "1.3544") | बेयरिंग इस्पात | 0.95–1.1 | 5 |
| [5899](/hi/सामग्री/ams/5899 "5899") | [1.4023](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4023 "1.4023") | अन्य | 0.95–1.2 | 6 |
| [5899](/hi/सामग्री/ams/5899 "5899") | [1.4125](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4125 "1.4125") | स्टेनलेस स्टील | 0.95–1.2 | 11 |
| [5901](/hi/सामग्री/ams/5901 "5901") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5901](/hi/सामग्री/ams/5901 "5901") | [1.4319](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4319 "1.4319") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 11 |
| [5901](/hi/सामग्री/ams/5901 "5901") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5902](/hi/सामग्री/ams/5902 "5902") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5902](/hi/सामग्री/ams/5902 "5902") | [1.4319](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4319 "1.4319") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 11 |
| [5902](/hi/सामग्री/ams/5902 "5902") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5903](/hi/सामग्री/ams/5903 "5903") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [5903](/hi/सामग्री/ams/5903 "5903") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5903](/hi/सामग्री/ams/5903 "5903") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5903](/hi/सामग्री/ams/5903 "5903") | [1.4325](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4325 "1.4325") | स्टेनलेस स्टील | 0.03–0.15 | 11 |
| [5904](/hi/सामग्री/ams/5904 "5904") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [5904](/hi/सामग्री/ams/5904 "5904") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5904](/hi/सामग्री/ams/5904 "5904") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5904](/hi/सामग्री/ams/5904 "5904") | [1.4325](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4325 "1.4325") | स्टेनलेस स्टील | 0.03–0.15 | 11 |
| [5905](/hi/सामग्री/ams/5905 "5905") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [5905](/hi/सामग्री/ams/5905 "5905") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5905](/hi/सामग्री/ams/5905 "5905") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5905](/hi/सामग्री/ams/5905 "5905") | [1.4325](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4325 "1.4325") | स्टेनलेस स्टील | 0.03–0.15 | 11 |
| [5906](/hi/सामग्री/ams/5906 "5906") | [1.4300](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4300 "1.4300") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 | 15 |
| [5906](/hi/सामग्री/ams/5906 "5906") | [1.4310](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4310 "1.4310") | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [5906](/hi/सामग्री/ams/5906 "5906") | [1.4324](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4324 "1.4324") | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.12 | 7 |
| [5906](/hi/सामग्री/ams/5906 "5906") | [1.4325](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4325 "1.4325") | स्टेनलेस स्टील | 0.03–0.15 | 11 |

**इस ग्रेड का अपना नाम** — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
**संकेतात्मक** — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
**वापस लिया गया** — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/पृष्ठ/11 "पिछला") पृष्ठ 12 / 16[अगला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/ams/पृष्ठ/13 "अगला")
