---
title: "A1049 — 27 समतुल्य ग्रेड, तुलना"
description: "पदनाम A1049 27 अलग-अलग ग्रेडों पर लागू होता है। जिन तत्वों के मान वस्तुतः भिन्न हैं उनके आधार पर तुलना करें, फिर वही खोलें जो आपके ड्रॉइंग का अभिप्राय है।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/astm/a1049
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a1049.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a1049.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a1049.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a1049.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a1049.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a1049.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a1049.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a1049.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a1049.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a1049.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a1049.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a1049.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a1049.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a1049.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a1049.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a1049.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a1049.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/astm/a1049.md
content_hash: sha256:02d27c596f438dbadef5bf40edeb1f07a1895b14dbd3f6f511519edfa189c538
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/astm/a1049
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/astm/a1049
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · संयुक्त राज्य · 27 ग्रेड

# A1049

पदनाम A1049 27 अलग-अलग ग्रेडों पर लागू होता है। जिन तत्वों के मान वस्तुतः भिन्न हैं उनके आधार पर तुलना करें, फिर वही खोलें जो आपके ड्रॉइंग का अभिप्राय है।

- *मिलते ग्रेड* **27**
- [*श्रेणी* **स्टेनलेस स्टील · 468 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "श्रेणी: स्टेनलेस स्टील · 468 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात · 39 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/विमानन-एवं-एयरोस्पेस-के-विशेष-इस्पात "श्रेणी: विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात · 39 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **अन्य · 1754 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "श्रेणी: अन्य · 1754 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात · 64 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/ऊष्मा-प्रतिरोधी-इस्पात "श्रेणी: ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात · 64 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण · 12 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/उच्च-तापमान-इस्पात-विमानन-संस्करण "श्रेणी: उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण · 12 ग्रेड")

[खोज](/hi/खोज "इस्पात ग्रेड खोज")[पूछताछ](/hi/पूछताछ "पूछताछ भेजें")

## इन 27 में से आपको कौन-सा चाहिए?

यह नाम कई ग्रेडों पर लागू होता है। दिखाए गए तत्व वही हैं जिनके मान इस समूह में वस्तुतः भिन्न हैं — यानी जो निर्णय तय करते हैं। मान स्रोत पाठ ज्यों के त्यों हैं; डैश का अर्थ है कि उस ग्रेड में उस तत्व का कोई मान दर्ज नहीं, शून्य नहीं।

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | पदनाम | C% | Ni% | Cr% | Mo% | N% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4001](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4001 "1.4001") | [1.4001](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4001 "1.4001") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 29 | ≤0,08 | — | 13,0-15,0 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4006](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4006 "1.4006") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 145 | 0,08-0,15 | 0,75 | 11,5-13,5 | — | — | ≤1,00 |
| [X10Cr15](/hi/सामग्री/din-en/x10cr15 "X10Cr15") | [1.4012](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4012 "1.4012") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 16 | ≤0,12 | — | 14,0-16,0 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4021](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4021 "1.4021") | [1.4021](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4021 "1.4021") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 56 | 0,16-0,25 | — | 12,0-14,0 | — | — | ≤1,00 |
| [X15Cr13](/hi/सामग्री/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4024 "1.4024") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 64 | 0,12-0,17 | — | 12,0-14,0 | — | — | ≤1,00 |
| [X30Cr13](/hi/सामग्री/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4028 "1.4028") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 67 | 0,26-0,35 | — | 12,0-14,0 | — | — | ≤1,00 |
| [X38Cr13](/hi/सामग्री/din-en/x38cr13 "X38Cr13") | [1.4031](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4031 "1.4031") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 56 | 0,36-0,42 | — | 12,5-14,5 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4034](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4034 "1.4034") | [1.4034](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4034 "1.4034") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 46 | 0,43-0,50 | — | 12,5-14,5 | — | — | ≤1,00 |
| [X52Cr13](/hi/सामग्री/din-en/x52cr13 "X52Cr13") | [1.4038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4038 "1.4038") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 16 | 0,48-0,55 | — | 12,5-14,5 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4301 "1.4301") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 170 | ≤0,07 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | — | 0,11 | ≤1,00 |
| [S30400](/hi/सामग्री/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4314 "1.4314") 1.4 | [विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/विमानन-एवं-एयरोस्पेस-के-विशेष-इस्पात "विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात") | 86 | ≤0,07 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4401](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4401 "1.4401") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 134 | ≤0,07 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4404](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4404 "1.4404") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 147 | ≤0,030 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | 2,00-2,50 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4406](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4406 "1.4406") | [1.4406](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4406 "1.4406") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 46 | ≤0,030 | 10,0-12,5 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 0,12-0,22 | ≤1,00 |
| [1.4429](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4429 "1.4429") | [1.4429](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4429 "1.4429") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 62 | ≤0,030 | 11,0-14,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 0,12-0,22 | ≤1,00 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/hi/सामग्री/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4432 "1.4432") 1.4 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 66 | ≤0,030 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4435](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4435 "1.4435") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 99 | ≤0,030 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4436](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4436 "1.4436") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 118 | ≤0,05 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [1.4438](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4438 "1.4438") | [1.4438](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4438 "1.4438") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 49 | ≤0,030 | 13,0-16,0 | 17,5-19,5 | 3,00-4,00 | 0,11 | ≤1,00 |
| [X6CrNiMo19-13-4](/hi/सामग्री/din-en/x6crnimo19-13-4 "X6CrNiMo19-13-4") | [1.4445](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4445 "1.4445") 1.4 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 30 | ≤0,08 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | 3,00-4,00 | 0,1 | ≤1,00 |
| [X3CrNiMo18-12-3](/hi/सामग्री/din-en/x3crnimo18-12-3 "X3CrNiMo18-12-3") | [1.4449](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4449 "1.4449") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 35 | ≤0,035 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | 2,25-2,75 | 0,08 | ≤1,00 |
| [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 175 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| [S30347](/hi/सामग्री/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4544 "1.4544") 1.4 | [विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/विमानन-एवं-एयरोस्पेस-के-विशेष-इस्पात "विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात") | 69 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| [X5CrNiNb18-10](/hi/सामग्री/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4546 "1.4546") 1.4 | [विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/विमानन-एवं-एयरोस्पेस-के-विशेष-इस्पात "विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात") | 70 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| [1.4550](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4550 "1.4550") 1.4 | [स्टेनलेस स्टील](/hi/श्रेणियाँ/स्टेनलेस-स्टील "स्टेनलेस स्टील") | 107 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| [X15CrNiSi25-20](/hi/सामग्री/din-en/x15crnisi25-20 "X15CrNiSi25-20") | [1.4841](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4841 "1.4841") 1.4 | [ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/ऊष्मा-प्रतिरोधी-इस्पात "ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात") | 60 | ≤0,20 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | — | 0,11 | 1,50-2,50 |
| [S31600](/hi/सामग्री/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4984 "1.4984") 1.4 | [उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण](/hi/श्रेणियाँ/उच्च-तापमान-इस्पात-विमानन-संस्करण "उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण") | 64 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 1,60-2,00 | — | 0,30-0,60 |

## निश्चित नहीं कि आपका ड्रॉइंग किसे इंगित करता है?

पदनाम, सामग्री संख्या या संघटन से सूची में खोजें — इस पृष्ठ का हर नाम स्वयं एक प्रवेश-बिंदु है।

[खोज](/hi/खोज "इस्पात ग्रेड खोज")[पूछताछ](/hi/पूछताछ "पूछताछ भेजें")
