---
title: "BS इस्पात ग्रेड — 1547 पदनाम — पृष्ठ 3"
description: "BS के अंतर्गत नामित इस्पात ग्रेड, रासायनिक संघटन, यांत्रिक गुणों और अन्य मानकों में समकक्षों सहित। 549 सामग्रियों में 1547 पदनाम।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/3
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/3.md
content_hash: sha256:6dd2c84a89f71e2ab662dbab44970be4997d4e960259984fdc050557b2457a7d
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1,547 ग्रेड

# BS इस्पात ग्रेड — 1547 पदनाम — पृष्ठ 3

BS के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। इस पृष्ठ का हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं: ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। प्रतिस्थापन से पहले संरचना जाँच लें।

## अन्य नामों से भी जाना जाता है

 1547 पदनाम

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | C भार के अनुसार % | इनमें भी अन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| [080M40](/hi/सामग्री/bs/080m40 "080M40") | [1.1186](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1186 "1.1186") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.37–0.44 | 16 |
| [080M40](/hi/सामग्री/bs/080m40 "080M40") | [1.0511](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0511 "1.0511") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.37–0.44 | 21 |
| [080M40 C40 C40E C40R](/hi/सामग्री/bs/080m40-c40-c40e-c40r "080M40 C40 C40E C40R") | — | — | — | 3 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.0503](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0503 "1.0503") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.42–0.5 | 24 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.1191](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1191 "1.1191") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.42–0.5 | 21 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.1191](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1191 "1.1191") | अन्य | 0.42–0.5 | 18 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.0912](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0912 "1.0912") | अन्य | 0.42–0.5 | 11 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.1201](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1201 "1.1201") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.42–0.5 | 11 |
| [080M46](/hi/सामग्री/bs/080m46 "080M46") | [1.1730](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1730 "1.1730") | अमिश्रित टूल इस्पात / कार्बन इस्पात | 0.42–0.5 | 14 |
| [080M50](/hi/सामग्री/bs/080m50 "080M50") | [1.0540](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0540 "1.0540") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 13 |
| [080M50](/hi/सामग्री/bs/080m50 "080M50") | [1.1206](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1206 "1.1206") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 17 |
| [080M50](/hi/सामग्री/bs/080m50 "080M50") | [1.0535](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0535 "1.0535") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.52–0.6 | 21 |
| [080M50](/hi/सामग्री/bs/080m50 "080M50") | [1.1210](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1210 "1.1210") | पृष्ठ-कठोरीकरण के लिए इस्पात | 0.5–0.57 | 8 |
| [080M50 C50 C50E C50R](/hi/सामग्री/bs/080m50-c50-c50e-c50r "080M50 C50 C50E C50R") | [1.0540](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0540 "1.0540") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 13 |
| [080M50 C50 C50E C50R](/hi/सामग्री/bs/080m50-c50-c50e-c50r "080M50 C50 C50E C50R") | [1.1171](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1171 "1.1171") | अन्य | 0.48–0.52 | 6 |
| [080M50 C50 C50E C50R](/hi/सामग्री/bs/080m50-c50-c50e-c50r "080M50 C50 C50E C50R") | [1.1201](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1201 "1.1201") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.42–0.5 | 11 |
| [080M50 C50 C50E C50R](/hi/सामग्री/bs/080m50-c50-c50e-c50r "080M50 C50 C50E C50R") | [1.1206](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1206 "1.1206") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 17 |
| [080M50 C50 C50E C50R](/hi/सामग्री/bs/080m50-c50-c50e-c50r "080M50 C50 C50E C50R") | [1.9505](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9505 "1.9505") | अन्य | 0.46–0.53 | 6 |
| [095M15](/hi/सामग्री/bs/095m15 "095M15") | [1.0401](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0401 "1.0401") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.12–0.18 | 23 |
| [100](/hi/सामग्री/bs/100 "100") | [EN-JL1010](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/en-jl1010 "EN-JL1010") | अन्य | — | 16 |
| [1010](/hi/सामग्री/aisi-sae/1010 "1010") | [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| [10CS](/hi/सामग्री/bs/10cs "10CS") | [1.0301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0301 "1.0301") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 20 |
| [10HS](/hi/सामग्री/bs/10hs "10HS") | [1.0301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0301 "1.0301") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 20 |
| [110](/hi/सामग्री/bs/110 "110") | [1.6511](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.6511 "1.6511") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.32–0.4 | 18 |
| [1105](/hi/सामग्री/bs/1105 "1105") | [1.4541](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4541 "1.4541") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| [111A](/hi/सामग्री/bs/111a "111A") | [1.5710](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.5710 "1.5710") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.32–0.4 | 14 |
| [120M19](/hi/सामग्री/bs/120m19 "120M19") | [1.1133](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1133 "1.1133") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.17–0.23 | 20 |
| [120M36](/hi/सामग्री/bs/120m36 "120M36") | [1.1170](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1170 "1.1170") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.25–0.32 | 16 |
| [120M36](/hi/सामग्री/bs/120m36 "120M36") | [1.1165](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1165 "1.1165") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.25–0.32 | 16 |
| [13CrMo4-5](/hi/सामग्री/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7262](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.7262 "1.7262") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| [13CrMo4-5](/hi/सामग्री/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7335](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.7335 "1.7335") | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| [1407](/hi/सामग्री/bs/1407 "1407") | [1.2210](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2210 "1.2210") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.1–1.25 | 13 |
| [141-360](/hi/सामग्री/bs/141-360 "141-360") | [1.0345](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0345 "1.0345") | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.16 | 18 |
| [1449](/hi/सामग्री/bs/1449 "1449") | [1.0333](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0333 "1.0333") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.08 | 4 |
| [1449](/hi/सामग्री/bs/1449 "1449") | [1.0338](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0338 "1.0338") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.08 | 18 |
| [1449 1 HR](/hi/सामग्री/bs/1449-1hr "1449 1 HR") | [1.0050](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0050 "1.0050") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | — | 23 |
| [1449 1 HR](/hi/सामग्री/bs/1449-1hr "1449 1 HR") | [1.0050](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0050 "1.0050") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | — | 23 |
| [1449-10CS](/hi/सामग्री/bs/1449-10cs "1449-10CS") | [1.0301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0301 "1.0301") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 20 |
| [1449-12CR](/hi/सामग्री/bs/1449-12cr "1449-12CR") | [1.0338](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0338 "1.0338") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.08 | 18 |
| [1449-1CR](/hi/सामग्री/bs/1449-1cr "1449-1CR") | [1.0338](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0338 "1.0338") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.08 | 18 |
| [1449-1HR](/hi/सामग्री/bs/1449-1hr "1449-1HR") | [1.0322](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0322 "1.0322") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.12 | 17 |
| [1449-2](/hi/सामग्री/bs/1449-2 "1449-2") | [1.0330](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0330 "1.0330") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.12 | 17 |
| [1449-22CS](/hi/सामग्री/bs/1449-22cs "1449-22CS") | [1.0402](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0402 "1.0402") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.17–0.24 | 24 |
| [1449-22HS](/hi/सामग्री/bs/1449-22hs "1449-22HS") | [1.0402](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0402 "1.0402") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.17–0.24 | 24 |
| [1449-27/23CR](/hi/सामग्री/bs/1449-27-23cr "1449-27/23CR") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [1449-37/23CR](/hi/सामग्री/bs/1449-37-23cr "1449-37/23CR") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [1449-37/23CR](/hi/सामग्री/bs/1449-37-23cr "1449-37/23CR") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 20 |
| [1449-37/23CR](/hi/सामग्री/bs/1449-37-23cr "1449-37/23CR") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 19 |
| [1449-37/23CR](/hi/सामग्री/bs/1449-37-23cr "1449-37/23CR") | [1.0028](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0028 "1.0028") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 18 |
| [1449-3CR](/hi/सामग्री/bs/1449-3cr "1449-3CR") | [1.0338](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0338 "1.0338") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.08 | 18 |

**इस ग्रेड का अपना नाम** — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
**संकेतात्मक** — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
**वापस लिया गया** — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/पृष्ठ/2 "पिछला") पृष्ठ 3 / 31[अगला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/bs/पृष्ठ/4 "अगला")
