---
title: "JIS इस्पात ग्रेड — 2322 पदनाम — पृष्ठ 37"
description: "JIS के अंतर्गत नामित इस्पात ग्रेड, रासायनिक संघटन, यांत्रिक गुणों और अन्य मानकों में समकक्षों सहित। 1715 सामग्रियों में 2322 पदनाम।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/37
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/jis.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/jis.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/jis.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/jis.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/jis.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/jis.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jis.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/jis.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/jis.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/jis.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/jis.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/jis.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/jis.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/jis.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/jis.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/jis.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/37.md
content_hash: sha256:7544c9ab1f72ec698979b7681546590db53496e1ccebcb16d2f7dacbc8822738
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/37
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/37
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

JIS · 2,322 ग्रेड

# JIS इस्पात ग्रेड — 2322 पदनाम — पृष्ठ 37

JIS के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उसके लिए हमारे पास उपलब्ध पहचान और तुलना संबंधी आँकड़ों सहित। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। जब तक चिह्नित न हो, यहाँ हर नाम एक प्रमाणित पहचान है — इसी मानक के अपने पदनाम में वही ग्रेड। 50 में से 18 पंक्तियाँ भिन्न हैं और उन पर “संकेतात्मक” चिह्न है।

## अन्य नामों से भी जाना जाता है

 2322 पदनाम

| ग्रेड | श्रेणी | C भार के अनुसार % | इनमें भी अन्य मानक |
|---|---|---|---|
| [SUS Y 347](/hi/सामग्री/jis/susy347 "SUS Y 347") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.06 | 5 |
| [SUS18](/hi/सामग्री/jis/sus18 "SUS18") संकेतात्मक | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.2 | 17 |
| [SUS201](/hi/सामग्री/jis/sus201 "SUS201") संकेतात्मक | अन्य | ≤ 0.15 | 10 |
| [SUS201](/hi/सामग्री/jis/sus201 "SUS201") संकेतात्मक | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.15 | 13 |
| [SUS202](/hi/सामग्री/jis/sus202 "SUS202") संकेतात्मक | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.15 | 13 |
| [SUS202](/hi/सामग्री/jis/sus202 "SUS202") संकेतात्मक | अन्य | ≤ 0.15 | 10 |
| [SUS301](/hi/सामग्री/jis/sus301 "SUS301") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 11 |
| [SUS301-CSP](/hi/सामग्री/jis/sus301-csp "SUS301-CSP") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 | — |
| [SUS301J1](/hi/सामग्री/jis/sus301j1 "SUS301J1") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | 0.05–0.15 | 18 |
| [SUS301J1](/hi/सामग्री/jis/sus301j1 "SUS301J1") संकेतात्मक | — | 0.08–0.12 | 2 |
| [SUS301L](/hi/सामग्री/jis/sus301l "SUS301L") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 4 |
| [SUS302](/hi/सामग्री/jis/sus302 "SUS302") | — | ≤ 0.15 | — |
| [SUS302B](/hi/सामग्री/jis/sus302b "SUS302B") संकेतात्मक | अन्य | ≤ 0.15 | 4 |
| [SUS302FB](/hi/सामग्री/jis/sus302fb "SUS302FB") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 | — |
| [SUS303](/hi/सामग्री/jis/sus303 "SUS303") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.1 | 17 |
| [SUS303Cu](/hi/सामग्री/jis/sus303cu "SUS303Cu") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 | — |
| [SUS303Cu](/hi/सामग्री/jis/sus303cu "SUS303Cu") संकेतात्मक | अन्य | ≤ 0.08 | 3 |
| [SUS303TKA](/hi/सामग्री/jis/sus303tka "SUS303TKA") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 | — |
| [SUS304](/hi/सामग्री/ks/sus304 "SUS304") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 18 |
| [SUS304 L](/hi/सामग्री/jis/sus304l "SUS304 L") संकेतात्मक | — | — | 2 |
| [SUS304-CSP](/hi/सामग्री/jis/sus304-csp "SUS304-CSP") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304A](/hi/सामग्री/jis/sus304a "SUS304A") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304Cu](/hi/सामग्री/jis/sus304cu "SUS304Cu") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304FB](/hi/सामग्री/jis/sus304fb "SUS304FB") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304H](/hi/सामग्री/jis/sus304h "SUS304H") संकेतात्मक | उच्च-तापमान इस्पात | 0.04–0.08 | 8 |
| [SUS304HFB](/hi/सामग्री/jis/sus304hfb "SUS304HFB") | स्टेनलेस स्टील | 0.04–0.1 | — |
| [SUS304HTB](/hi/सामग्री/jis/sus304htb "SUS304HTB") | स्टेनलेस स्टील | 0.04–0.1 | — |
| [SUS304HTF](/hi/सामग्री/jis/sus304htf "SUS304HTF") | — | 0.04–0.1 | — |
| [SUS304HTP](/hi/सामग्री/jis/sus304htp "SUS304HTP") | स्टेनलेस स्टील | 0.04–0.1 | — |
| [SUS304J1](/hi/सामग्री/jis/sus304j1 "SUS304J1") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304J2](/hi/सामग्री/jis/sus304j2 "SUS304J2") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304J3](/hi/सामग्री/jis/sus304j3 "SUS304J3") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304L](/hi/सामग्री/jis/sus304l "SUS304L") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 14 |
| [SUS304LFB](/hi/सामग्री/jis/sus304lfb "SUS304LFB") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304LN](/hi/सामग्री/jis/sus304ln "SUS304LN") संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 13 |
| [SUS304LTB](/hi/सामग्री/jis/sus304ltb "SUS304LTB") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304LTBS](/hi/सामग्री/jis/sus304ltbs "SUS304LTBS") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304LTKA](/hi/सामग्री/jis/sus304ltka "SUS304LTKA") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304LTP](/hi/सामग्री/jis/sus304ltp "SUS304LTP") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304LTPY](/hi/सामग्री/jis/sus304ltpy "SUS304LTPY") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | — |
| [SUS304N1](/hi/सामग्री/jis/sus304n1 "SUS304N1") | — | — | — |
| [SUS304N2](/hi/सामग्री/jis/sus304n2 "SUS304N2") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304N2A](/hi/सामग्री/jis/sus304n2a "SUS304N2A") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TB](/hi/सामग्री/jis/sus304tb "SUS304TB") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TBS](/hi/सामग्री/jis/sus304tbs "SUS304TBS") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TF](/hi/सामग्री/jis/sus304tf "SUS304TF") | — | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TKA](/hi/सामग्री/jis/sus304tka "SUS304TKA") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TKC](/hi/सामग्री/jis/sus304tkc "SUS304TKC") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TP](/hi/सामग्री/jis/sus304tp "SUS304TP") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |
| [SUS304TPY](/hi/सामग्री/jis/sus304tpy "SUS304TPY") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | — |

**इस ग्रेड का अपना नाम** — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
**संकेतात्मक** — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
**वापस लिया गया** — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/पृष्ठ/36 "पिछला") पृष्ठ 37 / 47[अगला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/jis/पृष्ठ/38 "अगला")
