---
title: "PN इस्पात ग्रेड — 635 पदनाम — पृष्ठ 11"
description: "PN के अंतर्गत नामित इस्पात ग्रेड, रासायनिक संघटन, यांत्रिक गुणों और अन्य मानकों में समकक्षों सहित। 371 सामग्रियों में 635 पदनाम।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/11
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/pn.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/pn.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/pn.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/pn.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/pn.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/pn.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/pn.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/pn.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/pn.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/pn.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/pn.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/pn.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/pn.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/pn.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/pn.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/pn.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/pn.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/11.md
content_hash: sha256:12678b87e67a2b2f64898edb0769cf768f3cb3ca701ad8c1c7f403b40bc00257
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/11
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0/11
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

PN · 635 ग्रेड

# PN इस्पात ग्रेड — 635 पदनाम — पृष्ठ 11

PN के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। इस पृष्ठ का हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं: ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। प्रतिस्थापन से पहले संरचना जाँच लें।

## अन्य नामों से भी जाना जाता है

 635 पदनाम

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | C भार के अनुसार % | इनमें भी अन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| [NMWV](/hi/सामग्री/pn/nmwv "NMWV") | [1.2825](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2825 "1.2825") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.9–1 | 13 |
| [NMWV](/hi/सामग्री/pn/nmwv "NMWV") | [1.2510](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2510 "1.2510") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.9–1.05 | 13 |
| [NPW](/hi/सामग्री/pn/npw "NPW") | [1.2767](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2767 "1.2767") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.4–0.5 | 9 |
| [NPW](/hi/सामग्री/pn/npw "NPW") | [1.2766](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2766 "1.2766") | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.32–0.38 | 5 |
| [NV](/hi/सामग्री/pn/nv "NV") | [1.2833](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2833 "1.2833") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.05 | 7 |
| [NW1](/hi/सामग्री/pn/nw1 "NW1") | [1.2414](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2414 "1.2414") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.15–1.25 | 3 |
| [NW1](/hi/सामग्री/pn/nw1 "NW1") | [1.2210](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2210 "1.2210") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.1–1.25 | 13 |
| [NWC](/hi/सामग्री/pn/nwc "NWC") | [1.2419](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2419 "1.2419") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1–1.1 | 16 |
| [NZ2](/hi/सामग्री/pn/nz2 "NZ2") | [1.2542](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2542 "1.2542") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.4–0.5 | 12 |
| [NZ2](/hi/सामग्री/pn/nz2 "NZ2") | [1.2550](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2550 "1.2550") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.55–0.65 | 15 |
| [NZ3](/hi/सामग्री/pn/nz3 "NZ3") | [1.2550](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2550 "1.2550") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.55–0.65 | 15 |
| [NZ3](/hi/सामग्री/pn/nz3 "NZ3") | [1.2542](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2542 "1.2542") | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.4–0.5 | 12 |
| [NZ4](/hi/सामग्री/pn/nz4 "NZ4") | [1.2360](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.2360 "1.2360") | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.45–0.5 | 3 |
| [OH13](/hi/सामग्री/pn/oh13 "OH13") | [1.4000](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4000 "1.4000") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 16 |
| [OOH17N14M2](/hi/सामग्री/pn/ooh17n14m2 "OOH17N14M2") | [1.4404](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.4404 "1.4404") | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 25 |
| [P40](/hi/सामग्री/pn/p40 "P40") | [1.0511](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0511 "1.0511") | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.37–0.44 | 21 |
| [R35](/hi/सामग्री/pn/r35 "R35") | [1.0301](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0301 "1.0301") | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 20 |
| [R55](/hi/सामग्री/pn/r55 "R55") | [1.0507](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0507 "1.0507") | अन्य | ≤ 0.2 | 8 |
| [SK10V](/hi/सामग्री/pn/sk10v "SK10V") | [1.3207](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3207 "1.3207") | हाई-स्पीड इस्पात | 1.2–1.35 | 14 |
| [SK5M](/hi/सामग्री/ks/sk5m "SK5M") | [1.3243](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3243 "1.3243") | हाई-स्पीड इस्पात | 0.87–0.95 | 19 |
| [SK5V](/hi/सामग्री/pn/sk5v "SK5V") | [1.3202](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3202 "1.3202") | हाई-स्पीड इस्पात | 1.3–1.45 | 12 |
| [SK8M](/hi/सामग्री/pn/sk8m "SK8M") | [1.3247](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.3247 "1.3247") | हाई-स्पीड इस्पात | 1.05–1.15 | 14 |
| [SS400](/hi/सामग्री/jis/ss400 "SS400") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 20 |
| [SS400](/hi/सामग्री/jis/ss400 "SS400") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 19 |
| [St0S](/hi/सामग्री/pn/st0s "St0S") | [1.0035](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0035 "1.0035") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | — | 22 |
| [St0S](/hi/सामग्री/pn/st0s "St0S") | [1.0034](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0034 "1.0034") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 12 |
| [St36K](/hi/सामग्री/pn/st36k "St36K") | [1.0345](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0345 "1.0345") | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.16 | 18 |
| [St36K](/hi/सामग्री/pn/st36k "St36K") | [1.0460](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0460 "1.0460") | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.18–0.23 | 4 |
| [St36K](/hi/सामग्री/pn/st36k "St36K") | [1.0425](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0425 "1.0425") | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.2 | 20 |
| [St3M](/hi/सामग्री/pn/st3m "St3M") | [1.0426](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0426 "1.0426") | एजिंग-प्रतिरोधी इस्पात | 0.08–0.2 | 17 |
| [St3S](/hi/सामग्री/pn/st3s "St3S") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3S](/hi/सामग्री/pn/st3s "St3S") | [1.0037](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0037 "1.0037") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 7 |
| [St3S](/hi/सामग्री/pn/st3s "St3S") | [1.0037](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0037 "1.0037") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 4 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0040](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0040 "1.0040") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.25 | 8 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 20 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 19 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0028](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0028 "1.0028") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 18 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0037](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0037 "1.0037") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 7 |
| [St3SX](/hi/सामग्री/pn/st3sx "St3SX") | [1.0037](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0037 "1.0037") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 4 |
| [St3SY](/hi/सामग्री/pn/st3sy "St3SY") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3SY](/hi/सामग्री/pn/st3sy "St3SY") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 20 |
| [St3SY](/hi/सामग्री/pn/st3sy "St3SY") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 19 |
| [St3V](/hi/सामग्री/pn/st3v "St3V") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3V St3VY](/hi/सामग्री/pn/st3v-st3vy "St3V St3VY") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3VY](/hi/सामग्री/pn/st3vy "St3VY") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3W](/hi/सामग्री/pn/st3w "St3W") | [1.0038](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0038 "1.0038") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 26 |
| [St3W](/hi/सामग्री/pn/st3w "St3W") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 20 |
| [St3W](/hi/सामग्री/pn/st3w "St3W") | [1.0036](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0036 "1.0036") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.17 | 19 |
| [St3W](/hi/सामग्री/pn/st3w "St3W") | [1.0028](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0028 "1.0028") | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 18 |

**इस ग्रेड का अपना नाम** — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
**संकेतात्मक** — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
**वापस लिया गया** — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।

 [पिछला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/पृष्ठ/10 "पिछला") पृष्ठ 11 / 13[अगला](/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/pn/पृष्ठ/12 "अगला")
