---
title: "K12437 — 13 समतुल्य ग्रेड, तुलना"
description: "पदनाम K12437 13 अलग-अलग ग्रेडों पर लागू होता है। जिन तत्वों के मान वस्तुतः भिन्न हैं उनके आधार पर तुलना करें, फिर वही खोलें जो आपके ड्रॉइंग का अभिप्राय है।"
canonical: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/uns/k12437
language: hi
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns/k12437.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns/k12437.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns/k12437.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns/k12437.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns/k12437.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/k12437.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns/k12437.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns/k12437.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns/k12437.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns/k12437.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns/k12437.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns/k12437.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns/k12437.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns/k12437.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns/k12437.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns/k12437.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns/k12437.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/uns/k12437.md
content_hash: sha256:d24c7cc3ef4d97fb22c13f8725203caafbabc4c4e6c0a2a881c6b08c08dc0c4a
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/uns/k12437
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hi/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80/uns/k12437
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · संयुक्त राज्य · 13 ग्रेड

# K12437

पदनाम K12437 13 अलग-अलग ग्रेडों पर लागू होता है। जिन तत्वों के मान वस्तुतः भिन्न हैं उनके आधार पर तुलना करें, फिर वही खोलें जो आपके ड्रॉइंग का अभिप्राय है।

- *मिलते ग्रेड* **13**
- [*श्रेणी* **ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात · 62 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/ऊष्मा-प्रतिरोधी-संरचनात्मक-इस्पात "श्रेणी: ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात · 62 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात · 50 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "श्रेणी: सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात · 50 ग्रेड")
- [*श्रेणी* **अन्य · 1754 ग्रेड**](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "श्रेणी: अन्य · 1754 ग्रेड")

[खोज](/hi/खोज "इस्पात ग्रेड खोज")[पूछताछ](/hi/पूछताछ "पूछताछ भेजें")

## इन 13 में से आपको कौन-सा चाहिए?

यह नाम कई ग्रेडों पर लागू होता है। दिखाए गए तत्व वही हैं जिनके मान इस समूह में वस्तुतः भिन्न हैं — यानी जो निर्णय तय करते हैं। मान स्रोत पाठ ज्यों के त्यों हैं; डैश का अर्थ है कि उस ग्रेड में उस तत्व का कोई मान दर्ज नहीं, शून्य नहीं।

| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | पदनाम | S% | V% | Mn% | Ni% | C% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [19Mn6](/hi/सामग्री/din-en/19mn6 "19Mn6") | [1.0473](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0473 "1.0473") 1.0 | [ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/ऊष्मा-प्रतिरोधी-संरचनात्मक-इस्पात "ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात") | 26 | 0,01 | ≤0,02 | 1,00-1,70 | ≤0,30 | 0,10-0,22 | ≤0,60 |
| [A662Gr.A](/hi/सामग्री/din-en/a662gr-a "A662Gr.A") | [1.0488](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0488 "1.0488") 1.0 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 18 | 0,015 | ≤0,05 | 0,60-1,50 | ≤0,50 | ≤0,16 | ≤0,40 |
| [S355NH](/hi/सामग्री/din-en/s355nh "S355NH") | [1.0539](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0539 "1.0539") 1.0 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 7 | 0,03 | ≤0,12 | 0,90-1,65 | ≤0,50 | ≤0,20 | ≤0,50 |
| [1.0562](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0562 "1.0562") | [1.0562](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0562 "1.0562") 1.0 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 74 | 0,015 | ≤0,10 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [GL-A 36](/hi/सामग्री/din-en/gl-a-36 "GL-A 36") | [1.0583](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0583 "1.0583") 1.0 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 5 | 0,035 | 0,05-0,10 | 0,90-1,60 | ≤0,40 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [GL-D 36](/hi/सामग्री/din-en/gl-d-36 "GL-D 36") | [1.0584](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0584 "1.0584") 1.0 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 5 | 0,035 | 0,05-0,10 | 0,90-1,60 | ≤0,40 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [GL-E 36](/hi/सामग्री/din-en/gl-e-36 "GL-E 36") | [1.0589](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.0589 "1.0589") 1.0 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 5 | 0,035 | 0,05-0,10 | 0,90-1,60 | ≤0,40 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [EStE 355](/hi/सामग्री/din-en/este-355 "EStE 355") | [1.1106](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.1106 "1.1106") 1.1 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 7 | 0,01 | ≤0,10 | 1,10-1,70 | ≤0,50 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [P460QL2](/hi/सामग्री/din-en/p460ql2 "P460QL2") | [1.8864](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8864 "1.8864") 1.8 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 2 | 0,005 | ≤0,08 | ≤1,70 | 1 | ≤0,18 | ≤0,50 |
| [1.8902](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8902 "1.8902") | [1.8902](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8902 "1.8902") 1.8 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 58 | 0,025 | ≤0,20 | 1,00-1,70 | 0,8 | ≤0,20 | ≤0,60 |
| [A738Gr.C](/hi/सामग्री/din-en/a738gr-c "A738Gr.C") | [1.8912](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8912 "1.8912") 1.8 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 14 | 0,02 | ≤0,20 | 1,00-1,70 | 0,8 | ≤0,20 | ≤0,60 |
| [P420NH](/hi/सामग्री/din-en/p420nh "P420NH") | [1.8932](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.8932 "1.8932") 1.8 | [सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात](/hi/श्रेणियाँ/सूक्ष्म-कण-संरचनात्मक-इस्पात "सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात") | 5 | 0,015 | ≤0,20 | 1,00-1,70 | 1 | ≤0,20 | 0,10-0,60 |
| [A 537 Class 2](/hi/सामग्री/din-en/a-537-class-2 "A 537 Class 2") | [1.9533](/hi/सामग्री/सामग्री-संख्या/1.9533 "1.9533") 1.9 | [अन्य](/hi/श्रेणियाँ/अन्य "अन्य") | 2 | 0,035 | ≤0,02 | 0,70-1,60 | 0,25 | ≤0,24 | 0,15-0,50 |

## निश्चित नहीं कि आपका ड्रॉइंग किसे इंगित करता है?

पदनाम, सामग्री संख्या या संघटन से सूची में खोजें — इस पृष्ठ का हर नाम स्वयं एक प्रवेश-बिंदु है।

[खोज](/hi/खोज "इस्पात ग्रेड खोज")[पूछताछ](/hi/पूछताछ "पूछताछ भेजें")
