1045
A(z) 1045 megnevezést 8 különböző minőség viseli. Hasonlítsa össze őket a ténylegesen eltérő elemek alapján, majd nyissa meg azt, amelyikre a rajza vonatkozik.
- Egyező minőségek 8
- Kategória Nemesített acélok · 133 minőség
- Kategória Egyéb · 1754 minőség
- Kategória Felületedző acélok · 13 minőség
- Kategória Ötvözetlen szerszámacélok / szénacélok · 35 minőség
A 8 közül melyiket keresi?
Ezt a nevet több minőség viseli. A megjelenített elemek azok, amelyek értékei a csoporton belül ténylegesen eltérnek — vagyis amelyek eldöntik a kérdést. Az értékek a forrás szövege szó szerint; a gondolatjel azt jelenti, hogy arra az elemre annál a minőségnél nincs nyilvántartott érték, nem pedig nullát.
| Minőség | Anyagszám | Kategória | Megnevezések | P% | S% | Mn% | C% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0503 | 1.05031.0 | Nemesített acélok | 93 | 0,045 | 0,045 | 0,50-0,80 | 0,42-0,50 | ≤0,40 |
| 46Mn7 | 1.09121.0 | Egyéb | 31 | 0,05 | 0,05 | 1,60-1,90 | 0,42-0,50 | 0,15-0,35 |
| 1.1191 | 1.11911.1 | Nemesített acélok | 39 | 0,03 | 0,035 | 0,50-0,80 | 0,42-0,50 | ≤0,40 |
| 1.1191 | 1.11911.1 | Egyéb | 32 | 0,035 | 0,03 | 0,50-0,80 | 0,42-0,50 | ≤0,40 |
| C45G | 1.11931.1 | Felületedző acélok | 5 | 0,025 | 0,035 | 0,50-0,80 | 0,43-0,49 | 0,15-0,35 |
| C45R | 1.12011.1 | Nemesített acélok | 22 | 0,03 | 0,020-0,040 | 0,50-0,80 | 0,42-0,50 | ≤0,40 |
| C45U | 1.17301.1 | Ötvözetlen szerszámacélok / szénacélok | 19 | 0,03 | 0,03 | 0,60-0,80 | 0,42-0,50 | 0,15-0,40 |
| SAE 1045 | 1.95041.9 | Egyéb | 4 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | 0,43-0,50 | — |
Nem biztos benne, melyikre vonatkozik a rajza?
Keressen a katalógusban megnevezés, anyagszám vagy összetétel szerint — ezen az oldalon minden név maga is belépési pont.






