---
title: "AISI / SAE szerinti acélok — 2156 jelölés — 36. oldal"
description: "AISI / SAE szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 2156 jelölés 798 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/36
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/36.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:e7dbeea76450dab722af88cfad8ff98364197a0f23fab8ec84761cb7e2c37d25
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/36
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/36
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2 156 minőség

# AISI / SAE szerinti acélok — 2156 jelölés — 36. oldal

Minden AISI / SAE szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ezen az oldalon minden megnevezés tájékoztató kereszthivatkozás, nem igazolt azonosság: a minőségek közel állnak, de nem cserélhetők fel. Csere előtt ellenőrizd az összetételt.

## Más néven

 2156 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [K02402](/hu/anyagok/uns/k02402 "K02402") | [1.0426](/hu/anyagok/anyagszám/1.0426 "1.0426") | Öregedésálló acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02402](/hu/anyagok/uns/k02402 "K02402") | [1.0425](/hu/anyagok/anyagszám/1.0425 "1.0425") | Hőálló szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 20 |
| [K02403](/hu/anyagok/uns/k02403 "K02403") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02502](/hu/anyagok/uns/k02502 "K02502") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02502](/hu/anyagok/uns/k02502 "K02502") | [1.0028](/hu/anyagok/anyagszám/1.0028 "1.0028") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02502](/hu/anyagok/uns/k02502 "K02502") | [1.0034](/hu/anyagok/anyagszám/1.0034 "1.0034") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.15 | 12 |
| [K02502](/hu/anyagok/uns/k02502 "K02502") | [1.0038](/hu/anyagok/anyagszám/1.0038 "1.0038") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02502](/hu/anyagok/uns/k02502 "K02502") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02505](/hu/anyagok/uns/k02505 "K02505") | [1.0426](/hu/anyagok/anyagszám/1.0426 "1.0426") | Öregedésálló acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02505](/hu/anyagok/uns/k02505 "K02505") | [1.0425](/hu/anyagok/anyagszám/1.0425 "1.0425") | Hőálló szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 20 |
| [K02507](/hu/anyagok/uns/k02507 "K02507") | [1.0050](/hu/anyagok/anyagszám/1.0050 "1.0050") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| [K02507](/hu/anyagok/uns/k02507 "K02507") | [1.0050](/hu/anyagok/anyagszám/1.0050 "1.0050") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| [K02601](/hu/anyagok/uns/k02601 "K02601") | [1.0038](/hu/anyagok/anyagszám/1.0038 "1.0038") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02601](/hu/anyagok/uns/k02601 "K02601") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02601](/hu/anyagok/uns/k02601 "K02601") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02601](/hu/anyagok/uns/k02601 "K02601") | [1.0028](/hu/anyagok/anyagszám/1.0028 "1.0028") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02700](/hu/anyagok/uns/k02700 "K02700") | [1.1133](/hu/anyagok/anyagszám/1.1133 "1.1133") | Nemesített acélok | 0.17–0.23 | 20 |
| [K02700](/hu/anyagok/uns/k02700 "K02700") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02700](/hu/anyagok/uns/k02700 "K02700") | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02701](/hu/anyagok/uns/k02701 "K02701") | [1.0038](/hu/anyagok/anyagszám/1.0038 "1.0038") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02701](/hu/anyagok/uns/k02701 "K02701") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02701](/hu/anyagok/uns/k02701 "K02701") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02701](/hu/anyagok/uns/k02701 "K02701") | [1.0028](/hu/anyagok/anyagszám/1.0028 "1.0028") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02701](/hu/anyagok/uns/k02701 "K02701") | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02702](/hu/anyagok/uns/k02702 "K02702") | [1.0038](/hu/anyagok/anyagszám/1.0038 "1.0038") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02702](/hu/anyagok/uns/k02702 "K02702") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02702](/hu/anyagok/uns/k02702 "K02702") | [1.0036](/hu/anyagok/anyagszám/1.0036 "1.0036") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02702](/hu/anyagok/uns/k02702 "K02702") | [1.0028](/hu/anyagok/anyagszám/1.0028 "1.0028") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02702](/hu/anyagok/uns/k02702 "K02702") | [1.0044](/hu/anyagok/anyagszám/1.0044 "1.0044") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02704](/hu/anyagok/uns/k02704 "K02704") | [1.0436](/hu/anyagok/anyagszám/1.0436 "1.0436") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02704](/hu/anyagok/uns/k02704 "K02704") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02707](/hu/anyagok/uns/k02707 "K02707") | [1.0436](/hu/anyagok/anyagszám/1.0436 "1.0436") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02800](/hu/anyagok/uns/k02800 "K02800") | [1.0436](/hu/anyagok/anyagszám/1.0436 "1.0436") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02801](/hu/anyagok/uns/k02801 "K02801") | [1.0426](/hu/anyagok/anyagszám/1.0426 "1.0426") | Öregedésálló acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02803](/hu/anyagok/uns/k02803 "K02803") | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02900](/hu/anyagok/uns/k02900 "K02900") | [1.5218](/hu/anyagok/anyagszám/1.5218 "1.5218") | Egyéb | 0.2–0.23 | 13 |
| [K02900](/hu/anyagok/uns/k02900 "K02900") | [1.8905](/hu/anyagok/anyagszám/1.8905 "1.8905") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 14 |
| [K03000](/hu/anyagok/uns/k03000 "K03000") | [1.0144](/hu/anyagok/anyagszám/1.0144 "1.0144") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 22 |
| [K03006](/hu/anyagok/uns/k03006 "K03006") | [1.0436](/hu/anyagok/anyagszám/1.0436 "1.0436") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | 0.15–0.2 | 14 |
| [K03101](/hu/anyagok/uns/k03101 "K03101") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K03102](/hu/anyagok/uns/k03102 "K03102") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K03103](/hu/anyagok/uns/k03103 "K03103") | [1.0481](/hu/anyagok/anyagszám/1.0481 "1.0481") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.2 | 17 |
| [K11430](/hu/anyagok/uns/k11430 "K11430") | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [K11562](/hu/anyagok/uns/k11562 "K11562") | [1.7262](/hu/anyagok/anyagszám/1.7262 "1.7262") | Cementáló acélok | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11562](/hu/anyagok/uns/k11562 "K11562") | [1.7335](/hu/anyagok/anyagszám/1.7335 "1.7335") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11564](/hu/anyagok/uns/k11564 "K11564") | [1.7262](/hu/anyagok/anyagszám/1.7262 "1.7262") | Cementáló acélok | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11572](/hu/anyagok/uns/k11572 "K11572") | [1.7262](/hu/anyagok/anyagszám/1.7262 "1.7262") | Cementáló acélok | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11572](/hu/anyagok/uns/k11572 "K11572") | [1.7335](/hu/anyagok/anyagszám/1.7335 "1.7335") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11597](/hu/anyagok/uns/k11597 "K11597") | [1.7262](/hu/anyagok/anyagszám/1.7262 "1.7262") | Cementáló acélok | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11597](/hu/anyagok/uns/k11597 "K11597") | [1.7335](/hu/anyagok/anyagszám/1.7335 "1.7335") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.18 | 22 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/35 "Előző") 36. oldal, összesen 44[Következő](/hu/anyagok/aisi-sae/oldal/37 "Következő")
