---
title: "A666 — 23 megfelelő minőség összehasonlítva"
description: "A(z) A666 megnevezést 23 különböző minőség viseli. Hasonlítsa össze őket a ténylegesen eltérő elemek alapján, majd nyissa meg azt, amelyikre a…"
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a666
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a666.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a666.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a666.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a666.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a666.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a666.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a666.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a666.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a666.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a666.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a666.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a666.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a666.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a666.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a666.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a666.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a666.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a666.md
content_hash: sha256:b19d58f638476e11b416fa377042d21342613dc4fb0add34226089e5ffc58862
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a666
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a666
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Egyesült Államok · 23 minőség

# A666

A(z) A666 megnevezést 23 különböző minőség viseli. Hasonlítsa össze őket a ténylegesen eltérő elemek alapján, majd nyissa meg azt, amelyikre a rajza vonatkozik.

- *Egyező minőségek* **23**
- [*Kategória* **Nem mágnesezhető acélok · 31 minőség**](/hu/kategóriák/nem-mágnesezhető-acélok "Kategória: Nem mágnesezhető acélok · 31 minőség")
- [*Kategória* **Rozsdamentes és saválló acélok · 468 minőség**](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Kategória: Rozsdamentes és saválló acélok · 468 minőség")
- [*Kategória* **Repülőgép- és űripari különleges acélok · 39 minőség**](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Kategória: Repülőgép- és űripari különleges acélok · 39 minőség")
- [*Kategória* **Egyéb · 1754 minőség**](/hu/kategóriák/egyéb "Kategória: Egyéb · 1754 minőség")
- [*Kategória* **Hőálló acélok · 64 minőség**](/hu/kategóriák/hőálló-acélok "Kategória: Hőálló acélok · 64 minőség")
- [*Kategória* **Melegszilárd acélok / repülőgépipari változat · 12 minőség**](/hu/kategóriák/melegszilárd-acélok-repülőgépipari-változat "Kategória: Melegszilárd acélok / repülőgépipari változat · 12 minőség")
- [*Kategória* **Hidegszívós acélok · 4 minőség**](/hu/kategóriák/hidegszívós-acélok "Kategória: Hidegszívós acélok · 4 minőség")

[Keresés](/hu/keresés "Acélkeresés")[Érdeklődés](/hu/érdeklődés "Érdeklődés küldése")

## A 23 közül melyiket keresi?

Ezt a nevet több minőség viseli. A megjelenített elemek azok, amelyek értékei a csoporton belül ténylegesen eltérnek — vagyis amelyek eldöntik a kérdést. Az értékek a forrás szövege szó szerint; a gondolatjel azt jelenti, hogy arra az elemre annál a minőségnél nincs nyilvántartott érték, nem pedig nullát.

| Minőség | Anyagszám | Kategória | Megnevezések | Ni% | C% | Cr% | N% | Mn% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X8CrMnNi18-8](/hu/anyagok/din-en/x8crmnni18-8 "X8CrMnNi18-8") | [1.3965](/hu/anyagok/anyagszám/1.3965 "1.3965") 1.3 | [Nem mágnesezhető acélok](/hu/kategóriák/nem-mágnesezhető-acélok "Nem mágnesezhető acélok") | 24 | 4,50-6,50 | ≤0,10 | 17,0-19,0 | 0,10-0,20 | 7,50-9,50 | — |
| [X 12 CrNi 18 8](/hu/anyagok/din-en/x-12-crni-18-8 "X 12 CrNi 18 8") | [1.4300](/hu/anyagok/anyagszám/1.4300 "1.4300") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 76 | 8,00-10,0 | ≤0,12 | 17,0-19,0 | — | ≤2,00 | — |
| [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 170 | 8,00-10,5 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | 0,11 | ≤2,00 | — |
| [1.4306](/hu/anyagok/anyagszám/1.4306 "1.4306") | [1.4306](/hu/anyagok/anyagszám/1.4306 "1.4306") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 137 | 10,0-12,0 | ≤0,030 | 18,0-20,0 | 0,11 | ≤2,00 | — |
| [1.4307](/hu/anyagok/anyagszám/1.4307 "1.4307") | [1.4307](/hu/anyagok/anyagszám/1.4307 "1.4307") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 88 | 8,00-10,5 | ≤0,030 | 17,5-19,5 | 0,11 | ≤2,00 | — |
| [1.4310](/hu/anyagok/anyagszám/1.4310 "1.4310") | [1.4310](/hu/anyagok/anyagszám/1.4310 "1.4310") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 97 | 6,00-9,50 | 0,05-0,15 | 16,0-19,0 | 0,11 | ≤2,00 | ≤0,80 |
| [1.4311](/hu/anyagok/anyagszám/1.4311 "1.4311") | [1.4311](/hu/anyagok/anyagszám/1.4311 "1.4311") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 55 | 8,50-11,50 | ≤0,030 | 17,5-19,5 | 0,12-0,22 | ≤2,00 | — |
| [S30400](/hu/anyagok/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/hu/anyagok/anyagszám/1.4314 "1.4314") 1.4 | [Repülőgép- és űripari különleges acélok](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Repülőgép- és űripari különleges acélok") | 86 | 8,50-10,5 | ≤0,07 | 17,0-19,0 | — | ≤2,00 | — |
| [X5CrNiN19-9](/hu/anyagok/din-en/x5crnin19-9 "X5CrNiN19-9") | [1.4315](/hu/anyagok/anyagszám/1.4315 "1.4315") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 26 | 8,00-11,0 | ≤0,06 | 18,0-20,0 | 0,12-0,22 | ≤2,00 | — |
| [X3CrNiN17-8](/hu/anyagok/din-en/x3crnin17-8 "X3CrNiN17-8") | [1.4319](/hu/anyagok/anyagszám/1.4319 "1.4319") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 23 | 6,00-8,00 | ≤0,070 | 16,0-18,0 | 0,11 | ≤2,00 | — |
| [S30100](/hu/anyagok/uns/s30100 "S30100") | [1.4324](/hu/anyagok/anyagszám/1.4324 "1.4324") 1.4 | [Repülőgép- és űripari különleges acélok](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Repülőgép- és űripari különleges acélok") | 52 | 7,00-9,00 | ≤0,12 | 16,0-18,0 | — | ≤2,00 | — |
| [X9CrNi18-9](/hu/anyagok/din-en/x9crni18-9 "X9CrNi18-9") | [1.4325](/hu/anyagok/anyagszám/1.4325 "1.4325") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 51 | 8,00-10,0 | 0,03-0,15 | 17,0-19,0 | — | ≤2,00 | — |
| [X12CrMnNiN17-7-5](/hu/anyagok/din-en/x12crmnnin17-7-5 "X12CrMnNiN17-7-5") | [1.4372](/hu/anyagok/anyagszám/1.4372 "1.4372") 1.4 | [Egyéb](/hu/kategóriák/egyéb "Egyéb") | 27 | 3,50-5,50 | ≤0,15 | 16,0-18,0 | 0,05-0,25 | 5,50-7,50 | — |
| [X12CrMnNiN18-9-5](/hu/anyagok/din-en/x12crmnnin18-9-5 "X12CrMnNiN18-9-5") | [1.4373](/hu/anyagok/anyagszám/1.4373 "1.4373") 1.4 | [Nem mágnesezhető acélok](/hu/kategóriák/nem-mágnesezhető-acélok "Nem mágnesezhető acélok") | 31 | 4,00-6,00 | ≤0,15 | 17,0-19,0 | 0,05-0,25 | 7,50-10,5 | — |
| [1.4401](/hu/anyagok/anyagszám/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/hu/anyagok/anyagszám/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 134 | 10,0-13,0 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | 0,11 | ≤2,00 | 2,00-2,50 |
| [1.4404](/hu/anyagok/anyagszám/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/hu/anyagok/anyagszám/1.4404 "1.4404") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 147 | 10,0-13,0 | ≤0,030 | 16,5-18,2 | 0,11 | ≤2,00 | 2,00-2,50 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/hu/anyagok/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/hu/anyagok/anyagszám/1.4432 "1.4432") 1.4 | [Egyéb](/hu/kategóriák/egyéb "Egyéb") | 66 | 10,5-13,0 | ≤0,030 | 16,5-18,5 | 0,11 | ≤2,00 | 2,50-3,00 |
| [1.4435](/hu/anyagok/anyagszám/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/hu/anyagok/anyagszám/1.4435 "1.4435") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 99 | 12,5-15,0 | ≤0,030 | 17,0-19,0 | 0,11 | ≤2,00 | 2,50-3,00 |
| [1.4436](/hu/anyagok/anyagszám/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/hu/anyagok/anyagszám/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 118 | 10,5-13,0 | ≤0,05 | 16,5-18,5 | 0,11 | ≤2,00 | 2,50-3,00 |
| [X6CrNiMoN17-12-3](/hu/anyagok/din-en/x6crnimon17-12-3 "X6CrNiMoN17-12-3") | [1.4495](/hu/anyagok/anyagszám/1.4495 "1.4495") 1.4 | [Egyéb](/hu/kategóriák/egyéb "Egyéb") | 25 | 10,0-14,0 | ≤0,08 | 16,0-18,0 | 0,10-0,22 | ≤2,00 | 2,00-3,00 |
| [1.4828](/hu/anyagok/anyagszám/1.4828 "1.4828") | [1.4828](/hu/anyagok/anyagszám/1.4828 "1.4828") 1.4 | [Hőálló acélok](/hu/kategóriák/hőálló-acélok "Hőálló acélok") | 77 | 11,0-13,0 | ≤0,20 | 19,0-21,0 | 0,11 | ≤2,00 | — |
| [S31600](/hu/anyagok/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/hu/anyagok/anyagszám/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Melegszilárd acélok / repülőgépipari változat](/hu/kategóriák/melegszilárd-acélok-repülőgépipari-változat "Melegszilárd acélok / repülőgépipari változat") | 64 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | — | ≤1,50 | 1,60-2,00 |
| [X3CrNiN18-10](/hu/anyagok/din-en/x3crnin18-10 "X3CrNiN18-10") | [1.6907](/hu/anyagok/anyagszám/1.6907 "1.6907") 1.6 | [Hidegszívós acélok](/hu/kategóriák/hidegszívós-acélok "Hidegszívós acélok") | 26 | 9,00-11,5 | ≤0,04 | 17,0-19,0 | 0,10-0,18 | ≤2,00 | — |

## Nem biztos benne, melyikre vonatkozik a rajza?

Keressen a katalógusban megnevezés, anyagszám vagy összetétel szerint — ezen az oldalon minden név maga is belépési pont.

[Keresés](/hu/keresés "Acélkeresés")[Érdeklődés](/hu/érdeklődés "Érdeklődés küldése")
