---
title: "A774 — 12 megfelelő minőség összehasonlítva"
description: "A(z) A774 megnevezést 12 különböző minőség viseli. Hasonlítsa össze őket a ténylegesen eltérő elemek alapján, majd nyissa meg azt, amelyikre a…"
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a774
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a774.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a774.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a774.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a774.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a774.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a774.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a774.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a774.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a774.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a774.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a774.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a774.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a774.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a774.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a774.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a774.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a774.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a774.md
content_hash: sha256:ac40db868f952abfeaa166568e85d36ddcbefc0cacb9b678739a065dd947a3b0
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a774
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a774
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Egyesült Államok · 12 minőség

# A774

A(z) A774 megnevezést 12 különböző minőség viseli. Hasonlítsa össze őket a ténylegesen eltérő elemek alapján, majd nyissa meg azt, amelyikre a rajza vonatkozik.

- *Egyező minőségek* **12**
- [*Kategória* **Rozsdamentes és saválló acélok · 468 minőség**](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Kategória: Rozsdamentes és saválló acélok · 468 minőség")
- [*Kategória* **Repülőgép- és űripari különleges acélok · 39 minőség**](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Kategória: Repülőgép- és űripari különleges acélok · 39 minőség")
- [*Kategória* **Egyéb · 1754 minőség**](/hu/kategóriák/egyéb "Kategória: Egyéb · 1754 minőség")

[Keresés](/hu/keresés "Acélkeresés")[Érdeklődés](/hu/érdeklődés "Érdeklődés küldése")

## A 12 közül melyiket keresi?

Ezt a nevet több minőség viseli. A megjelenített elemek azok, amelyek értékei a csoporton belül ténylegesen eltérnek — vagyis amelyek eldöntik a kérdést. Az értékek a forrás szövege szó szerint; a gondolatjel azt jelenti, hogy arra az elemre annál a minőségnél nincs nyilvántartott érték, nem pedig nullát.

| Minőség | Anyagszám | Kategória | Megnevezések | Ni% | Cr% | C% | S% | Mo% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") | [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 170 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,07 | 0,015 | — | 0,045 |
| [1.4306](/hu/anyagok/anyagszám/1.4306 "1.4306") | [1.4306](/hu/anyagok/anyagszám/1.4306 "1.4306") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 137 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | ≤0,030 | 0,015 | — | 0,045 |
| [1.4307](/hu/anyagok/anyagszám/1.4307 "1.4307") | [1.4307](/hu/anyagok/anyagszám/1.4307 "1.4307") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 88 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | 0,015 | — | 0,045 |
| [S30400](/hu/anyagok/uns/s30400 "S30400") | [1.4314](/hu/anyagok/anyagszám/1.4314 "1.4314") 1.4 | [Repülőgép- és űripari különleges acélok](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Repülőgép- és űripari különleges acélok") | 86 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | ≤0,07 | 0,03 | — | 0,045 |
| [1.4404](/hu/anyagok/anyagszám/1.4404 "1.4404") | [1.4404](/hu/anyagok/anyagszám/1.4404 "1.4404") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 147 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | ≤0,030 | 0,015 | 2,00-2,50 | 0,045 |
| [X2CrNiMo17-12-3](/hu/anyagok/din-en/x2crnimo17-12-3 "X2CrNiMo17-12-3") | [1.4432](/hu/anyagok/anyagszám/1.4432 "1.4432") 1.4 | [Egyéb](/hu/kategóriák/egyéb "Egyéb") | 66 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 0,015 | 2,50-3,00 | 0,045 |
| [1.4435](/hu/anyagok/anyagszám/1.4435 "1.4435") | [1.4435](/hu/anyagok/anyagszám/1.4435 "1.4435") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 99 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | ≤0,030 | 0,015 | 2,50-3,00 | 0,045 |
| [1.4438](/hu/anyagok/anyagszám/1.4438 "1.4438") | [1.4438](/hu/anyagok/anyagszám/1.4438 "1.4438") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 49 | 13,0-16,0 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | 0,015 | 3,00-4,00 | 0,045 |
| [1.4541](/hu/anyagok/anyagszám/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/hu/anyagok/anyagszám/1.4541 "1.4541") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 175 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | 0,015 | — | 0,045 |
| [S30347](/hu/anyagok/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/hu/anyagok/anyagszám/1.4544 "1.4544") 1.4 | [Repülőgép- és űripari különleges acélok](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Repülőgép- és űripari különleges acélok") | 69 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | 0,025 | — | 0,035 |
| [X5CrNiNb18-10](/hu/anyagok/din-en/x5crninb18-10 "X5CrNiNb18-10") | [1.4546](/hu/anyagok/anyagszám/1.4546 "1.4546") 1.4 | [Repülőgép- és űripari különleges acélok](/hu/kategóriák/repülőgép-és-űripari-különleges-acélok "Repülőgép- és űripari különleges acélok") | 70 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | 0,03 | — | 0,045 |
| [1.4550](/hu/anyagok/anyagszám/1.4550 "1.4550") | [1.4550](/hu/anyagok/anyagszám/1.4550 "1.4550") 1.4 | [Rozsdamentes és saválló acélok](/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-acélok "Rozsdamentes és saválló acélok") | 107 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | 0,015 | — | 0,045 |

## Nem biztos benne, melyikre vonatkozik a rajza?

Keressen a katalógusban megnevezés, anyagszám vagy összetétel szerint — ezen az oldalon minden név maga is belépési pont.

[Keresés](/hu/keresés "Acélkeresés")[Érdeklődés](/hu/érdeklődés "Érdeklődés küldése")
