---
title: "ASTM szerinti acélok — 2441 jelölés — 5. oldal"
description: "ASTM szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 2441 jelölés 355 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/oldal/5
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/oldal/5.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:c838ef3cedcc4ad0271aa36a86e429a650f106778edb665b912fba3e1b66579b
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/oldal/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/oldal/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2 441 minőség

# ASTM szerinti acélok — 2441 jelölés — 5. oldal

Minden ASTM szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ha nincs megjelölve, minden megnevezés itt igazolt azonosság — ugyanaz a minőség e szabvány saját jelölésével. 50 sorból 24 eltér, és „Tájékoztató” jelölést visel.

## Más néven

 2441 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [A 781 Grade 6A](/hu/anyagok/astm/a-781-grade-6a "A 781 Grade 6A") Tájékoztató | [1.4410](/hu/anyagok/anyagszám/1.4410 "1.4410") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 9 |
| [A 860 Grade WPHY42](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy42 "A 860 Grade WPHY42") Tájékoztató | [1.0484](/hu/anyagok/anyagszám/1.0484 "1.0484") | Egyéb | ≤ 0.17 | 2 |
| [A 860 Grade WPHY42](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy42 "A 860 Grade WPHY42") Tájékoztató | [1.0486](/hu/anyagok/anyagszám/1.0486 "1.0486") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.16 | 6 |
| [A 860 Grade WPHY52](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy52 "A 860 Grade WPHY52") Tájékoztató | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [A 860 Grade WPHY52](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy52 "A 860 Grade WPHY52") Tájékoztató | [1.0582](/hu/anyagok/anyagszám/1.0582 "1.0582") | Egyéb | ≤ 0.2 | 3 |
| [A 860 Grade WPHY60](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy60 "A 860 Grade WPHY60") Tájékoztató | [1.8902](/hu/anyagok/anyagszám/1.8902 "1.8902") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 19 |
| [A 860 Grade WPHY60](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy60 "A 860 Grade WPHY60") Tájékoztató | [1.8972](/hu/anyagok/anyagszám/1.8972 "1.8972") | Egyéb | ≤ 0.21 | 2 |
| [A 860 Grade WPHY70](/hu/anyagok/astm/a-860-grade-wphy70 "A 860 Grade WPHY70") Tájékoztató | [1.8905](/hu/anyagok/anyagszám/1.8905 "1.8905") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 14 |
| [A-387Cr . B](/hu/anyagok/astm/a-387cr-b "A-387Cr . B") Tájékoztató | [1.7337](/hu/anyagok/anyagszám/1.7337 "1.7337") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.13–0.2 | 9 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0556](/hu/anyagok/anyagszám/1.0556 "1.0556") | Mikroötvözött acélok | ≤ 0.1 | 3 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0972](/hu/anyagok/anyagszám/1.0972 "1.0972") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0976](/hu/anyagok/anyagszám/1.0976 "1.0976") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 9 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0979](/hu/anyagok/anyagszám/1.0979 "1.0979") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.18 | 1 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0982](/hu/anyagok/anyagszám/1.0982 "1.0982") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 5 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0984](/hu/anyagok/anyagszám/1.0984 "1.0984") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008](/hu/anyagok/astm/a1008 "A1008") | [1.0986](/hu/anyagok/anyagszám/1.0986 "1.0986") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008 DS Type A+B](/hu/anyagok/astm/a1008-ds-type-a-b "A1008 DS Type A+B") | [1.0347](/hu/anyagok/anyagszám/1.0347 "1.0347") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.1 | 12 |
| [A1008 Grade 45 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-45-class-1 "A1008 Grade 45 Class 1") | [1.0972](/hu/anyagok/anyagszám/1.0972 "1.0972") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008 Grade 60 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-60-class-1 "A1008 Grade 60 Class 1") | [1.0980](/hu/anyagok/anyagszám/1.0980 "1.0980") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 8 |
| [A1008 Grade 60 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-60-class-2 "A1008 Grade 60 Class 2") | [1.0980](/hu/anyagok/anyagszám/1.0980 "1.0980") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 8 |
| [A1008 Grade 65 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-65-class-1 "A1008 Grade 65 Class 1") | [1.0982](/hu/anyagok/anyagszám/1.0982 "1.0982") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 5 |
| [A1008 Grade 70 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-70-class-1 "A1008 Grade 70 Class 1") | [1.0984](/hu/anyagok/anyagszám/1.0984 "1.0984") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008 Grade 70 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1008-grade-70-class-2 "A1008 Grade 70 Class 2") | [1.0984](/hu/anyagok/anyagszám/1.0984 "1.0984") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1008DDS](/hu/anyagok/astm/a1008dds "A1008DDS") | [1.0355](/hu/anyagok/anyagszám/1.0355 "1.0355") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 1 |
| [A1011 Grade 45 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-45-class-2 "A1011 Grade 45 Class 2") | [1.0972](/hu/anyagok/anyagszám/1.0972 "1.0972") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1011 Grade 50](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-50 "A1011 Grade 50") | [1.0972](/hu/anyagok/anyagszám/1.0972 "1.0972") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1011 Grade 50 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-50-class-1 "A1011 Grade 50 Class 1") | [1.0976](/hu/anyagok/anyagszám/1.0976 "1.0976") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 9 |
| [A1011 Grade 50 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-50-class-2 "A1011 Grade 50 Class 2") | [1.0976](/hu/anyagok/anyagszám/1.0976 "1.0976") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 9 |
| [A1011 Grade 55 Class 1](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-55-class-1 "A1011 Grade 55 Class 1") | [1.0556](/hu/anyagok/anyagszám/1.0556 "1.0556") | Mikroötvözött acélok | ≤ 0.1 | 3 |
| [A1011 Grade 55 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-55-class-2 "A1011 Grade 55 Class 2") | [1.0556](/hu/anyagok/anyagszám/1.0556 "1.0556") | Mikroötvözött acélok | ≤ 0.1 | 3 |
| [A1011 Grade 60](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-60 "A1011 Grade 60") | [1.0979](/hu/anyagok/anyagszám/1.0979 "1.0979") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.18 | 1 |
| [A1011 Grade 65 Class 2](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-65-class-2 "A1011 Grade 65 Class 2") | [1.0982](/hu/anyagok/anyagszám/1.0982 "1.0982") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 5 |
| [A1011 Grade 70](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-70 "A1011 Grade 70") | [1.0984](/hu/anyagok/anyagszám/1.0984 "1.0984") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1011 Grade 80](/hu/anyagok/astm/a1011-grade-80 "A1011 Grade 80") | [1.0986](/hu/anyagok/anyagszám/1.0986 "1.0986") | Finomszemcsés hidegen sajtolható acélok | ≤ 0.12 | 6 |
| [A1011SS Grade40](/hu/anyagok/astm/a1011ss-grade40 "A1011SS Grade40") | [1.0145](/hu/anyagok/anyagszám/1.0145 "1.0145") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 8 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4372](/hu/anyagok/anyagszám/1.4372 "1.4372") | Egyéb | ≤ 0.15 | 10 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.3965](/hu/anyagok/anyagszám/1.3965 "1.3965") | Nem mágnesezhető acélok | ≤ 0.1 | 9 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4373](/hu/anyagok/anyagszám/1.4373 "1.4373") | Nem mágnesezhető acélok | ≤ 0.15 | 13 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.07 | 23 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4315](/hu/anyagok/anyagszám/1.4315 "1.4315") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.06 | 5 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.6907](/hu/anyagok/anyagszám/1.6907 "1.6907") | Hidegszívós acélok | ≤ 0.04 | 5 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4311](/hu/anyagok/anyagszám/1.4311 "1.4311") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 13 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4303](/hu/anyagok/anyagszám/1.4303 "1.4303") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.06 | 14 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4314](/hu/anyagok/anyagszám/1.4314 "1.4314") | Repülőgép- és űripari különleges acélok | ≤ 0.07 | 4 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4884](/hu/anyagok/anyagszám/1.4884 "1.4884") | Egyéb | ≤ 0.08 | 5 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4833](/hu/anyagok/anyagszám/1.4833 "1.4833") | Hőálló acélok | ≤ 0.15 | 15 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4950](/hu/anyagok/anyagszám/1.4950 "1.4950") | Hőálló acélok | 0.04–0.08 | 7 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4841](/hu/anyagok/anyagszám/1.4841 "1.4841") | Hőálló acélok | ≤ 0.2 | 17 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4335](/hu/anyagok/anyagszám/1.4335 "1.4335") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.02 | 9 |
| [A1012](/hu/anyagok/astm/a1012 "A1012") Tájékoztató | [1.4845](/hu/anyagok/anyagszám/1.4845 "1.4845") | Hőálló acélok | ≤ 0.1 | 21 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/astm/oldal/4 "Előző") 5. oldal, összesen 49[Következő](/hu/anyagok/astm/oldal/6 "Következő")
