---
title: "BS szerinti acélok — 1547 jelölés — 23. oldal"
description: "BS szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 1547 jelölés 549 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs/oldal/23
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs/oldal/23.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:617fcdede4f9c171e3158bec78f015f0de6a53b56554ae556af9fa0b13450ba9
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs/oldal/23
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs/oldal/23
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1 547 minőség

# BS szerinti acélok — 1547 jelölés — 23. oldal

Minden BS szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ezen az oldalon minden megnevezés tájékoztató kereszthivatkozás, nem igazolt azonosság: a minőségek közel állnak, de nem cserélhetők fel. Csere előtt ellenőrizd az összetételt.

## Más néven

 1547 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [CFS6](/hu/anyagok/bs/cfs6 "CFS6") | [1.1181](/hu/anyagok/anyagszám/1.1181 "1.1181") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 20 |
| [CFS7](/hu/anyagok/bs/cfs7 "CFS7") | [1.1161](/hu/anyagok/anyagszám/1.1161 "1.1161") | Nemesített acélok | 0.2–0.3 | 3 |
| [CFS8](/hu/anyagok/bs/cfs8 "CFS8") | [1.1191](/hu/anyagok/anyagszám/1.1191 "1.1191") | Nemesített acélok | 0.42–0.5 | 21 |
| [CFS8](/hu/anyagok/bs/cfs8 "CFS8") | [1.1191](/hu/anyagok/anyagszám/1.1191 "1.1191") | Egyéb | 0.42–0.5 | 18 |
| [CFS9](/hu/anyagok/bs/cfs9 "CFS9") | [1.5417](/hu/anyagok/anyagszám/1.5417 "1.5417") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.22–0.29 | 1 |
| [CLA9](/hu/anyagok/bs/cla9 "CLA9") | [1.0416](/hu/anyagok/anyagszám/1.0416 "1.0416") | Egyéb | 0.15–0.2 | 17 |
| [CR1](/hu/anyagok/is/cr1 "CR1") | [1.0338](/hu/anyagok/anyagszám/1.0338 "1.0338") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [CR2](/hu/anyagok/is/cr2 "CR2") | [1.0347](/hu/anyagok/anyagszám/1.0347 "1.0347") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.1 | 12 |
| [CR3](/hu/anyagok/is/cr3 "CR3") | [1.0347](/hu/anyagok/anyagszám/1.0347 "1.0347") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.1 | 12 |
| [CR4](/hu/anyagok/is/cr4 "CR4") | [1.0330](/hu/anyagok/anyagszám/1.0330 "1.0330") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| [CrNi17/7](/hu/anyagok/bs/crni17-7 "CrNi17/7") | [1.4310](/hu/anyagok/anyagszám/1.4310 "1.4310") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.05–0.15 | 18 |
| [CS10](/hu/anyagok/bs/cs10 "CS10") | [1.0301](/hu/anyagok/anyagszám/1.0301 "1.0301") | Cementáló acélok | 0.07–0.13 | 20 |
| [CS12](/hu/anyagok/bs/cs12 "CS12") | [1.1121](/hu/anyagok/anyagszám/1.1121 "1.1121") | Cementáló acélok | 0.07–0.13 | 22 |
| [CS17](/hu/anyagok/bs/cs17 "CS17") | [1.1141](/hu/anyagok/anyagszám/1.1141 "1.1141") | Cementáló acélok | 0.12–0.18 | 20 |
| [CS22](/hu/anyagok/bs/cs22 "CS22") | [1.1151](/hu/anyagok/anyagszám/1.1151 "1.1151") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 15 |
| [CS30](/hu/anyagok/bs/cs30 "CS30") | [1.1178](/hu/anyagok/anyagszám/1.1178 "1.1178") | Nemesített acélok | 0.27–0.34 | 13 |
| [CS40](/hu/anyagok/bs/cs40 "CS40") | [1.1186](/hu/anyagok/anyagszám/1.1186 "1.1186") | Nemesített acélok | 0.37–0.44 | 16 |
| [CS40](/hu/anyagok/bs/cs40 "CS40") | [1.0511](/hu/anyagok/anyagszám/1.0511 "1.0511") | Nemesített acélok | 0.37–0.44 | 21 |
| [CS50](/hu/anyagok/bs/cs50 "CS50") | [1.1206](/hu/anyagok/anyagszám/1.1206 "1.1206") | Nemesített acélok | 0.47–0.55 | 17 |
| [CS50](/hu/anyagok/bs/cs50 "CS50") | [1.1204](/hu/anyagok/anyagszám/1.1204 "1.1204") | Egyéb | 0.52–0.6 | 5 |
| [CS50](/hu/anyagok/bs/cs50 "CS50") | [1.1203](/hu/anyagok/anyagszám/1.1203 "1.1203") | Nemesített acélok | 0.52–0.6 | 15 |
| [CS60](/hu/anyagok/bs/cs60 "CS60") | [1.1221](/hu/anyagok/anyagszám/1.1221 "1.1221") | Nemesített acélok | 0.57–0.65 | 18 |
| [CS60](/hu/anyagok/bs/cs60 "CS60") | [1.0601](/hu/anyagok/anyagszám/1.0601 "1.0601") | Nemesített acélok | 0.57–0.65 | 25 |
| [CS60](/hu/anyagok/bs/cs60 "CS60") | [1.1211](/hu/anyagok/anyagszám/1.1211 "1.1211") | Rugóacélok | 0.57–0.65 | 5 |
| [CS70](/hu/anyagok/bs/cs70 "CS70") | [1.1231](/hu/anyagok/anyagszám/1.1231 "1.1231") | Rugóacélok | 0.65–0.73 | 18 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.1269](/hu/anyagok/anyagszám/1.1269 "1.1269") | Rugóacélok | 0.8–0.9 | 14 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.1248](/hu/anyagok/anyagszám/1.1248 "1.1248") | Rugóacélok | 0.7–0.8 | 11 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.0605](/hu/anyagok/anyagszám/1.0605 "1.0605") | Rugóacélok | 0.7–0.8 | 11 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.2003](/hu/anyagok/anyagszám/1.2003 "1.2003") | Hidegalakító szerszámacélok | 0.7–0.8 | 9 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.2004](/hu/anyagok/anyagszám/1.2004 "1.2004") | Hidegalakító szerszámacélok | 0.8–0.9 | 8 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.0616](/hu/anyagok/anyagszám/1.0616 "1.0616") | Rugóacélok | 0.83–0.88 | 8 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.1265](/hu/anyagok/anyagszám/1.1265 "1.1265") | Rugóacélok | 0.84–0.88 | 5 |
| [CS80](/hu/anyagok/bs/cs80 "CS80") | [1.9615](/hu/anyagok/anyagszám/1.9615 "1.9615") | Rugóacélok | 0.75–0.88 | 5 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.1274](/hu/anyagok/anyagszám/1.1274 "1.1274") | Rugóacélok | 0.95–1.05 | 13 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.1217](/hu/anyagok/anyagszám/1.1217 "1.1217") | Egyéb | 0.85–0.95 | 6 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.2018](/hu/anyagok/anyagszám/1.2018 "1.2018") | Hidegalakító szerszámacélok | 0.9–1 | 4 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.0618](/hu/anyagok/anyagszám/1.0618 "1.0618") | Egyéb | 0.9–0.95 | 5 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.1283](/hu/anyagok/anyagszám/1.1283 "1.1283") | Egyéb | 0.96–1 | 5 |
| [CS95](/hu/anyagok/bs/cs95 "CS95") | [1.9618](/hu/anyagok/anyagszám/1.9618 "1.9618") | Egyéb | 0.9–1.03 | 5 |
| [D-1449-37C](/hu/anyagok/bs/d-1449-37c "D-1449-37C") | [1.0116](/hu/anyagok/anyagszám/1.0116 "1.0116") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 12 |
| [D1FF](/hu/anyagok/bs/d1ff "D1FF") | [1.0570](/hu/anyagok/anyagszám/1.0570 "1.0570") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 22 |
| [D1FF](/hu/anyagok/bs/d1ff "D1FF") | [1.0570](/hu/anyagok/anyagszám/1.0570 "1.0570") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 20 |
| [DC01](/hu/anyagok/din-en/dc01 "DC01") | [1.0322](/hu/anyagok/anyagszám/1.0322 "1.0322") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| [DC03](/hu/anyagok/gb/dc03 "DC03") | [1.0338](/hu/anyagok/anyagszám/1.0338 "1.0338") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [DC04](/hu/anyagok/din-en/dc04 "DC04") | [1.0338](/hu/anyagok/anyagszám/1.0338 "1.0338") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [DD11](/hu/anyagok/din-en/dd11 "DD11") | [1.0332](/hu/anyagok/anyagszám/1.0332 "1.0332") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 16 |
| [DD13](/hu/anyagok/din-en/dd13 "DD13") | [1.0322](/hu/anyagok/anyagszám/1.0322 "1.0322") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.12 | 17 |
| [E295](/hu/anyagok/din-en/e295 "E295") | [1.0050](/hu/anyagok/anyagszám/1.0050 "1.0050") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| [E295](/hu/anyagok/din-en/e295 "E295") | [1.0050](/hu/anyagok/anyagszám/1.0050 "1.0050") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| [E335](/hu/anyagok/din-en/e335 "E335") | [1.0580](/hu/anyagok/anyagszám/1.0580 "1.0580") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.22 | 10 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/bs/oldal/22 "Előző") 23. oldal, összesen 31[Következő](/hu/anyagok/bs/oldal/24 "Következő")
