GOST szerinti acélok — 3544 jelölés — 54. oldal
Minden GOST szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ha nincs megjelölve, minden megnevezés itt tájékoztató kereszthivatkozás, nem igazolt azonosság — a minőségek közel állnak, de nem cserélhetők fel. 50 sorból 18 eltér, és „A minőség saját neve” jelölést visel.
Más néven
3544 megnevezés| Minőség | Anyagszám | Kategória | Ctömeg% | Szerepel mégtovábbi szabvány |
|---|---|---|---|---|
| St3kp | 1.0036 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 20 |
| St3kp | 1.0036 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 19 |
| St3ps | 1.0114 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 21 |
| St3ps | 1.0038 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| St3sp | 1.0114 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 21 |
| St3sp | 1.0038 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 26 |
| St4 | 1.0042 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.23 | 3 |
| St4kp | 1.0144 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 22 |
| St4ps | 1.0143 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 16 |
| St4ps | 1.0044 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.21 | 26 |
| St4ps | 1.0144 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 22 |
| St4sp | 1.0143 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 16 |
| St4sp | 1.0044 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.21 | 26 |
| St5Gps | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| St5ps | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| St5ps | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| St5ps | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St5ps | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St5sp | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| St5sp | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| St5sp | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St5sp | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St6ps | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St6ps | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St6sp | 1.0580 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.22 | 10 |
| St6sp | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| St6sp | 1.0060 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 21 |
| SteelGOST5257-98 A minőség saját neve | — | — | 0.57–0.67 | — |
| Sv-01Kh19N9 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.03 | — |
| Sv-01Kh23N28M3D3T A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.03 | — |
| Sv-04Kh19N11M3 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.06 | — |
| Sv-04Kh19N9 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.06 | — |
| Sv-04Kh19N9S2 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.06 | — |
| Sv-04Kh2MA A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.06 | — |
| Sv-05Kh19N9F3S2 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.07 | — |
| Sv-05Kh20N9FBS A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.07 | — |
| Sv-06Kh14 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06Kh15N60M15 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06Kh19N10M3T A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06Kh19N9T A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06Kh20N11M3TB A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06Kh25N12TYu A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-06N3 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.08 | — |
| Sv-07Kh18N9TYu | 1.4308 | Rozsdamentes és saválló öntött acélok | ≤ 0.07 | 10 |
| Sv-07Kh19N10B A minőség saját neve | — | — | 0.05–0.09 | — |
| Sv-07Kh25N12G2T | — | — | 0.72–0.8 | — |
| Sv-07Kh25N13 A minőség saját neve | — | — | ≤ 0.09 | — |
| Sv-08 | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| Sv-08A | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
| Sv-08AA | 1.0050 | Ötvözetlen szerkezeti acélok | — | 23 |
A minőség saját neve — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
Tájékoztató — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
Visszavont — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.






