---
title: "UNI szerinti acélok — 671 jelölés — 13. oldal"
description: "UNI szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 671 jelölés 331 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni/oldal/13
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uni.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uni.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uni.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uni.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uni.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni/oldal/13.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uni.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uni.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uni.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uni.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uni.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uni.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uni.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uni.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uni.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uni.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uni.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uni.md
content_hash: sha256:d93680fb94c4d0128c43a26851418b698b4295cefee4a1db180a5d122fb5a67a
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni/oldal/13
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uni/oldal/13
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNI · 671 minőség

# UNI szerinti acélok — 671 jelölés — 13. oldal

Minden UNI szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ezen az oldalon minden megnevezés tájékoztató kereszthivatkozás, nem igazolt azonosság: a minőségek közel állnak, de nem cserélhetők fel. Csere előtt ellenőrizd az összetételt.

## Más néven

 671 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [X2CrNiN1811](/hu/anyagok/din-en/x2crnin18-11 "X2CrNiN1811") | [1.4311](/hu/anyagok/anyagszám/1.4311 "1.4311") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 13 |
| [X2CrTi12](/hu/anyagok/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4512](/hu/anyagok/anyagszám/1.4512 "1.4512") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 10 |
| [X30Cr13](/hu/anyagok/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/hu/anyagok/anyagszám/1.4028 "1.4028") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.26–0.35 | 18 |
| [X30WCrV5-3KU](/hu/anyagok/uni/x30wcrv5-3ku "X30WCrV5-3KU") | [1.2567](/hu/anyagok/anyagszám/1.2567 "1.2567") | Melegalakító szerszámacélok | 0.25–0.35 | 9 |
| [X30WCrV9-3KU](/hu/anyagok/uni/x30wcrv9-3ku "X30WCrV9-3KU") | [1.2581](/hu/anyagok/anyagszám/1.2581 "1.2581") | Melegalakító szerszámacélok | 0.25–0.35 | 18 |
| [X35CrMoV05KU](/hu/anyagok/uni/x35crmov05ku "X35CrMoV05KU") | [1.2344](/hu/anyagok/anyagszám/1.2344 "1.2344") | Melegalakító szerszámacélok | 0.35–0.42 | 20 |
| [X37CrMoV5-1KU](/hu/anyagok/afnor/x37crmov5-1ku "X37CrMoV5-1KU") | [1.2343](/hu/anyagok/anyagszám/1.2343 "1.2343") | Melegalakító szerszámacélok | 0.33–0.41 | 20 |
| [X3CrNi18-10](/hu/anyagok/uni/x3crni18-10 "X3CrNi18-10") | [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.07 | 23 |
| [X3CrNi18-11](/hu/anyagok/uni/x3crni18-11 "X3CrNi18-11") | [1.4306](/hu/anyagok/anyagszám/1.4306 "1.4306") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 18 |
| [X3CrTi17](/hu/anyagok/din-en/x3crti17 "X3CrTi17") | [1.4510](/hu/anyagok/anyagszám/1.4510 "1.4510") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 14 |
| [X40Cr14](/hu/anyagok/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4031](/hu/anyagok/anyagszám/1.4031 "1.4031") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.36–0.42 | 18 |
| [X40Cr14](/hu/anyagok/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.4034](/hu/anyagok/anyagszám/1.4034 "1.4034") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.43–0.5 | 18 |
| [X40Cr14](/hu/anyagok/din-en/x40cr14 "X40Cr14") | [1.2083](/hu/anyagok/anyagszám/1.2083 "1.2083") | Hidegalakító szerszámacélok | 0.36–0.42 | 16 |
| [X40CrMoV51KU](/hu/anyagok/uni/x40crmov51ku "X40CrMoV51KU") | [1.2344](/hu/anyagok/anyagszám/1.2344 "1.2344") | Melegalakító szerszámacélok | 0.35–0.42 | 20 |
| [X41Cr13KU](/hu/anyagok/uni/x41cr13ku "X41Cr13KU") | [1.4031](/hu/anyagok/anyagszám/1.4031 "1.4031") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.36–0.42 | 18 |
| [X45CrSi8](/hu/anyagok/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/hu/anyagok/anyagszám/1.4718 "1.4718") | Szelepacélok | 0.4–0.5 | 16 |
| [X45CrSi8](/hu/anyagok/uni/x45crsi8 "X45CrSi8") | [1.4718](/hu/anyagok/anyagszám/1.4718 "1.4718") | Egyéb | 0.4–0.5 | 16 |
| [X46Cr13](/hu/anyagok/din-en/x46cr13 "X46Cr13") | [1.4031](/hu/anyagok/anyagszám/1.4031 "1.4031") | Rozsdamentes és saválló acélok | 0.36–0.42 | 18 |
| [X53CrMnNiN21-9](/hu/anyagok/din-en/x53crmnnin21-9 "X53CrMnNiN21-9") | [1.4871](/hu/anyagok/anyagszám/1.4871 "1.4871") | Szelepacélok | 0.48–0.58 | 17 |
| [X5CrNi18-10](/hu/anyagok/din-en/x5crni18-10 "X5CrNi18-10") | [1.4301](/hu/anyagok/anyagszám/1.4301 "1.4301") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.07 | 23 |
| [X5CrNiMo17-12](/hu/anyagok/uni/x5crnimo17-12 "X5CrNiMo17-12") | [1.4401](/hu/anyagok/anyagszám/1.4401 "1.4401") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.07 | 20 |
| [X5CrNiMo17-13](/hu/anyagok/uni/x5crnimo17-13 "X5CrNiMo17-13") | [1.4436](/hu/anyagok/anyagszám/1.4436 "1.4436") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 19 |
| [X6 Cr 13](/hu/anyagok/din-en/x6cr13 "X6 Cr 13") | — | — | — | 2 |
| [X6CM3](/hu/anyagok/uni/x6cm3 "X6CM3") | [1.4000](/hu/anyagok/anyagszám/1.4000 "1.4000") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr13](/hu/anyagok/din-en/x6cr13 "X6Cr13") | [1.4000](/hu/anyagok/anyagszám/1.4000 "1.4000") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 16 |
| [X6Cr17](/hu/anyagok/din-en/x6cr17 "X6Cr17") | [1.4016](/hu/anyagok/anyagszám/1.4016 "1.4016") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrAl13](/hu/anyagok/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4003](/hu/anyagok/anyagszám/1.4003 "1.4003") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 6 |
| [X6CrAl13](/hu/anyagok/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/hu/anyagok/anyagszám/1.4002 "1.4002") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 13 |
| [X6CrNb17](/hu/anyagok/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4510](/hu/anyagok/anyagszám/1.4510 "1.4510") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 14 |
| [X6CrNb17](/hu/anyagok/din-en/x6crnb17 "X6CrNb17") | [1.4511](/hu/anyagok/anyagszám/1.4511 "1.4511") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrNi2314](/hu/anyagok/iso/x6crni23-14 "X6CrNi2314") | [1.4833](/hu/anyagok/anyagszám/1.4833 "1.4833") | Hőálló acélok | ≤ 0.15 | 15 |
| [X6CrNi25-20](/hu/anyagok/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi25-20") | [1.4842](/hu/anyagok/anyagszám/1.4842 "1.4842") | Egyéb | ≤ 0.14 | 14 |
| [X6CrNi25-21](/hu/anyagok/uni/x6crni25-21 "X6CrNi25-21") | [1.4845](/hu/anyagok/anyagszám/1.4845 "1.4845") | Hőálló acélok | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi25-21KG](/hu/anyagok/uni/x6crni25-21kg "X6CrNi25-21KG") | [1.4845](/hu/anyagok/anyagszám/1.4845 "1.4845") | Hőálló acélok | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi2520](/hu/anyagok/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4828](/hu/anyagok/anyagszám/1.4828 "1.4828") | Hőálló acélok | ≤ 0.2 | 20 |
| [X6CrNi2520](/hu/anyagok/din-en/x6crni25-20 "X6CrNi2520") | [1.4845](/hu/anyagok/anyagszám/1.4845 "1.4845") | Hőálló acélok | ≤ 0.1 | 21 |
| [X6CrNi304](/hu/anyagok/uni/x6crni304 "X6CrNi304") | [1.4313](/hu/anyagok/anyagszám/1.4313 "1.4313") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 8 |
| [X6CrNiMoNb1713](/hu/anyagok/uni/x6crnimonb1713 "X6CrNiMoNb1713") | [1.4583](/hu/anyagok/anyagszám/1.4583 "1.4583") | Rozsdamentes és saválló öntött acélok | ≤ 0.1 | 5 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KG](/hu/anyagok/uni/x6crnimoti-17-12-kg "X6CrNiMoTi 17 12 KG") | [1.4571](/hu/anyagok/anyagszám/1.4571 "1.4571") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi 17 12 KW](/hu/anyagok/uni/x6crnimoti-17-12-kw "X6CrNiMoTi 17 12 KW") | [1.4571](/hu/anyagok/anyagszám/1.4571 "1.4571") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiMoTi17-13](/hu/anyagok/uni/x6crnimoti17-13 "X6CrNiMoTi17-13") | [1.4573](/hu/anyagok/anyagszám/1.4573 "1.4573") | Rozsdamentes és saválló öntött acélok | ≤ 0.04 | 12 |
| [X6CrNiMoTi1712](/hu/anyagok/uni/x6crnimoti1712 "X6CrNiMoTi1712") | [1.4571](/hu/anyagok/anyagszám/1.4571 "1.4571") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 18 |
| [X6CrNiNb1811](/hu/anyagok/uni/x6crninb1811 "X6CrNiNb1811") | [1.4550](/hu/anyagok/anyagszám/1.4550 "1.4550") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 15 |
| [X6CrNiTi18 11](/hu/anyagok/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi18 11") | [1.4878](/hu/anyagok/anyagszám/1.4878 "1.4878") | Hőálló acélok | ≤ 0.1 | 14 |
| [X6CrNiTi18-11KG](/hu/anyagok/uni/x6crniti18-11kg "X6CrNiTi18-11KG") | [1.4541](/hu/anyagok/anyagszám/1.4541 "1.4541") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi18-11KT](/hu/anyagok/uni/x6crniti18-11kt "X6CrNiTi18-11KT") | [1.4541](/hu/anyagok/anyagszám/1.4541 "1.4541") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrNiTi1811](/hu/anyagok/uni/x6crniti1811 "X6CrNiTi1811") | [1.4541](/hu/anyagok/anyagszám/1.4541 "1.4541") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.08 | 25 |
| [X6CrTi12](/hu/anyagok/din-en/x6crti12 "X6CrTi12") | [1.4512](/hu/anyagok/anyagszám/1.4512 "1.4512") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.03 | 10 |
| [X6CrTi17](/hu/anyagok/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4511](/hu/anyagok/anyagszám/1.4511 "1.4511") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 11 |
| [X6CrTi17](/hu/anyagok/din-en/x6crti17 "X6CrTi17") | [1.4510](/hu/anyagok/anyagszám/1.4510 "1.4510") | Rozsdamentes és saválló acélok | ≤ 0.05 | 14 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/uni/oldal/12 "Előző") 13. oldal, összesen 14[Következő](/hu/anyagok/uni/oldal/14 "Következő")
