---
title: "UNS szerinti acélok — 2038 jelölés — 23. oldal"
description: "UNS szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 2038 jelölés 1115 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/23
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/23.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:de7b31d03d33c1fee1d4a6f3cf708fce95440531c17d8e22fcf5c54cf1b61c29
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/23
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/23
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2 038 minőség

# UNS szerinti acélok — 2038 jelölés — 23. oldal

Minden UNS szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ha nincs megjelölve, minden megnevezés itt igazolt azonosság — ugyanaz a minőség e szabvány saját jelölésével. 50 sorból 10 eltér, és „Tájékoztató” jelölést visel.

## Más néven

 2038 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [K12554](/hu/anyagok/uns/k12554 "K12554") Tájékoztató | [1.6368](/hu/anyagok/anyagszám/1.6368 "1.6368") | Hőálló szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 4 |
| [K12609](/hu/anyagok/uns/k12609 "K12609") Tájékoztató | [1.0562](/hu/anyagok/anyagszám/1.0562 "1.0562") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12609](/hu/anyagok/uns/k12609 "K12609") Tájékoztató | [1.0565](/hu/anyagok/anyagszám/1.0565 "1.0565") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 7 |
| [K12609](/hu/anyagok/uns/k12609 "K12609") Tájékoztató | [1.0566](/hu/anyagok/anyagszám/1.0566 "1.0566") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 11 |
| [K12609](/hu/anyagok/uns/k12609 "K12609") Tájékoztató | [1.8963](/hu/anyagok/anyagszám/1.8963 "1.8963") | Időjárásálló szerkezeti acélok | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12700](/hu/anyagok/uns/k12700 "K12700") | [1.8978](/hu/anyagok/anyagszám/1.8978 "1.8978") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.16 | 2 |
| [K12709](/hu/anyagok/uns/k12709 "K12709") | [1.0539](/hu/anyagok/anyagszám/1.0539 "1.0539") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12709](/hu/anyagok/uns/k12709 "K12709") | [1.0545](/hu/anyagok/anyagszám/1.0545 "1.0545") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 9 |
| [K12709](/hu/anyagok/uns/k12709 "K12709") | [1.0570](/hu/anyagok/anyagszám/1.0570 "1.0570") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.2 | 22 |
| [K12709](/hu/anyagok/uns/k12709 "K12709") | [1.0576](/hu/anyagok/anyagszám/1.0576 "1.0576") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.22 | 3 |
| [K12709](/hu/anyagok/uns/k12709 "K12709") | [1.8978](/hu/anyagok/anyagszám/1.8978 "1.8978") | Finomszemcsés szerkezeti acélok | ≤ 0.16 | 2 |
| [K12765](/hu/anyagok/uns/k12765 "K12765") | [1.6751](/hu/anyagok/anyagszám/1.6751 "1.6751") | Nemesített acélok | 0.17–0.25 | 1 |
| [K12766](/hu/anyagok/uns/k12766 "K12766") | [1.5403](/hu/anyagok/anyagszám/1.5403 "1.5403") | Hőálló szerkezeti acélok | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12766](/hu/anyagok/uns/k12766 "K12766") | [1.6368](/hu/anyagok/anyagszám/1.6368 "1.6368") | Hőálló szerkezeti acélok | ≤ 0.17 | 4 |
| [K12766](/hu/anyagok/uns/k12766 "K12766") | [1.6751](/hu/anyagok/anyagszám/1.6751 "1.6751") | Nemesített acélok | 0.17–0.25 | 1 |
| [K12766](/hu/anyagok/uns/k12766 "K12766") | [1.6755](/hu/anyagok/anyagszám/1.6755 "1.6755") | Nemesített acélok | 0.17–0.27 | 2 |
| [K12821](/hu/anyagok/uns/k12821 "K12821") | [1.5423](/hu/anyagok/anyagszám/1.5423 "1.5423") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.12–0.2 | 5 |
| [K12822](/hu/anyagok/uns/k12822 "K12822") | [1.5415](/hu/anyagok/anyagszám/1.5415 "1.5415") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.12–0.2 | 15 |
| [K12822](/hu/anyagok/uns/k12822 "K12822") | [1.5421](/hu/anyagok/anyagszám/1.5421 "1.5421") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.15–0.25 | 1 |
| [K12822](/hu/anyagok/uns/k12822 "K12822") | [1.5423](/hu/anyagok/anyagszám/1.5423 "1.5423") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.12–0.2 | 5 |
| [K13047](/hu/anyagok/uns/k13047 "K13047") | [1.7216](/hu/anyagok/anyagszám/1.7216 "1.7216") | Hidegszívós szerkezeti acélok | 0.27–0.34 | 9 |
| [K13047](/hu/anyagok/uns/k13047 "K13047") | [1.7219](/hu/anyagok/anyagszám/1.7219 "1.7219") | Hidegszívós szerkezeti acélok | 0.22–0.29 | 1 |
| [K13049](/hu/anyagok/uns/k13049 "K13049") | [1.6546](/hu/anyagok/anyagszám/1.6546 "1.6546") | Nemesített acélok | 0.37–0.44 | 14 |
| [K13050](/hu/anyagok/uns/k13050 "K13050") Tájékoztató | [1.5622](/hu/anyagok/anyagszám/1.5622 "1.5622") | Hidegszívós szerkezeti acélok | ≤ 0.18 | 6 |
| [K13050](/hu/anyagok/uns/k13050 "K13050") Tájékoztató | [1.5633](/hu/anyagok/anyagszám/1.5633 "1.5633") | Hidegszívós szerkezeti acélok | 0.2–0.28 | 1 |
| [K13050](/hu/anyagok/uns/k13050 "K13050") Tájékoztató | [1.6212](/hu/anyagok/anyagszám/1.6212 "1.6212") | Hidegszívós szerkezeti acélok | ≤ 0.14 | 1 |
| [K13050](/hu/anyagok/uns/k13050 "K13050") Tájékoztató | [1.6217](/hu/anyagok/anyagszám/1.6217 "1.6217") | Hidegszívós szerkezeti acélok | ≤ 0.16 | 2 |
| [K13548](/hu/anyagok/uns/k13548 "K13548") | [1.7231](/hu/anyagok/anyagszám/1.7231 "1.7231") | Egyéb | 0.38–0.45 | 2 |
| [K14047](/hu/anyagok/uns/k14047 "K14047") | [1.7223](/hu/anyagok/anyagszám/1.7223 "1.7223") | Felületedző acélok | 0.38–0.44 | 13 |
| [K14072](/hu/anyagok/uns/k14072 "K14072") | [1.7711](/hu/anyagok/anyagszám/1.7711 "1.7711") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.36–0.44 | 3 |
| [K14248](/hu/anyagok/uns/k14248 "K14248") | [1.7225](/hu/anyagok/anyagszám/1.7225 "1.7225") | Nemesített acélok | 0.38–0.45 | 25 |
| [K14508](/hu/anyagok/uns/k14508 "K14508") | [1.5432](/hu/anyagok/anyagszám/1.5432 "1.5432") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.38–0.45 | 1 |
| [K15048](/hu/anyagok/uns/k15048 "K15048") | [1.8154](/hu/anyagok/anyagszám/1.8154 "1.8154") | Repülőgép- és űripari különleges acélok | 0.47–0.55 | 3 |
| [K15590](/hu/anyagok/uns/k15590 "K15590") | [1.7102](/hu/anyagok/anyagszám/1.7102 "1.7102") | Rugóacélok | 0.51–0.59 | 14 |
| [K15590](/hu/anyagok/uns/k15590 "K15590") | [1.7104](/hu/anyagok/anyagszám/1.7104 "1.7104") | Rugóacélok | 0.5–0.6 | 2 |
| [K19195](/hu/anyagok/uns/k19195 "K19195") | [1.3520](/hu/anyagok/anyagszám/1.3520 "1.3520") | Csapágyacélok | 0.93–1.05 | 16 |
| [K19667](/hu/anyagok/uns/k19667 "K19667") | [1.2127](/hu/anyagok/anyagszám/1.2127 "1.2127") | Hidegalakító szerszámacélok | 1–1.1 | 1 |
| [K19667](/hu/anyagok/uns/k19667 "K19667") | [1.3518](/hu/anyagok/anyagszám/1.3518 "1.3518") | Egyéb | 0.93–1.05 | 1 |
| [K19965](/hu/anyagok/uns/k19965 "K19965") | [1.3536](/hu/anyagok/anyagszám/1.3536 "1.3536") | Csapágyacélok | 0.93–1.05 | 2 |
| [K19965](/hu/anyagok/uns/k19965 "K19965") | [1.3537](/hu/anyagok/anyagszám/1.3537 "1.3537") | Egyéb | 0.93–1.05 | 4 |
| [K20900](/hu/anyagok/uns/k20900 "K20900") | [1.7339](/hu/anyagok/anyagszám/1.7339 "1.7339") | Egyéb | 0.09–0.14 | 1 |
| [K20910](/hu/anyagok/uns/k20910 "K20910") | [1.6227](/hu/anyagok/anyagszám/1.6227 "1.6227") | Egyéb | 0.08–0.14 | 1 |
| [K21001](/hu/anyagok/uns/k21001 "K21001") | [1.6369](/hu/anyagok/anyagszám/1.6369 "1.6369") | Egyéb | ≤ 0.17 | 1 |
| [K21010](/hu/anyagok/uns/k21010 "K21010") | [1.6227](/hu/anyagok/anyagszám/1.6227 "1.6227") | Egyéb | 0.08–0.14 | 1 |
| [K21390](/hu/anyagok/uns/k21390 "K21390") | [1.7375](/hu/anyagok/anyagszám/1.7375 "1.7375") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.1–0.15 | 6 |
| [K21390](/hu/anyagok/uns/k21390 "K21390") | [1.7380](/hu/anyagok/anyagszám/1.7380 "1.7380") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.14 | 20 |
| [K21390](/hu/anyagok/uns/k21390 "K21390") Tájékoztató | [1.7383](/hu/anyagok/anyagszám/1.7383 "1.7383") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.15 | 9 |
| [K21509](/hu/anyagok/uns/k21509 "K21509") | [1.7358](/hu/anyagok/anyagszám/1.7358 "1.7358") | Egyéb | ≤ 0.15 | 1 |
| [K21590](/hu/anyagok/uns/k21590 "K21590") | [1.7375](/hu/anyagok/anyagszám/1.7375 "1.7375") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.1–0.15 | 6 |
| [K21590](/hu/anyagok/uns/k21590 "K21590") | [1.7380](/hu/anyagok/anyagszám/1.7380 "1.7380") | Hőálló szerkezeti acélok | 0.08–0.14 | 20 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/uns/oldal/22 "Előző") 23. oldal, összesen 41[Következő](/hu/anyagok/uns/oldal/24 "Következő")
