---
title: "UNS szerinti acélok — 2038 jelölés — 3. oldal"
description: "UNS szerint jelölt acélok kémiai összetétellel, mechanikai tulajdonságokkal és más szabványok szerinti megfelelőkkel. 2038 jelölés 1115 anyagon."
canonical: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/3
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/3.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/uns.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:2a3698f4738baa534f869609018a1359ed770eb016a02e45176460a1c3817c2f
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns/oldal/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2 038 minőség

# UNS szerinti acélok — 2038 jelölés — 3. oldal

Minden UNS szerint megnevezett minőség — a hozzá tartozó anyagszámmal, az acél fajtájával, a széntartomány értékével és azzal, hány további szabvány tartalmazza. Nyiss meg egy minőséget a teljes összetételért, a tulajdonságokért és a más szabványokban használt megnevezéseiért. Ezen az oldalon minden megnevezés forrásainkban e szabvány saját, az adott minőségre vonatkozó jelöléseként szerepel.

## Más néven

 2038 megnevezés

| Minőség | Anyagszám | Kategória | C tömeg% | Szerepel még további szabvány |
|---|---|---|---|---|
| [G10180](/hu/anyagok/uns/g10180 "G10180") | [1.9413](/hu/anyagok/anyagszám/1.9413 "1.9413") | Egyéb | 0.15–0.2 | 3 |
| [G10190](/hu/anyagok/uns/g10190 "G10190") | [1.9413](/hu/anyagok/anyagszám/1.9413 "1.9413") | Egyéb | 0.15–0.2 | 2 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.0044](/hu/anyagok/anyagszám/1.0044 "1.0044") | Ötvözetlen szerkezeti acélok | ≤ 0.21 | 26 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.0402](/hu/anyagok/anyagszám/1.0402 "1.0402") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 24 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.0408](/hu/anyagok/anyagszám/1.0408 "1.0408") | Nemesített acélok | ≤ 0.21 | 3 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.0414](/hu/anyagok/anyagszám/1.0414 "1.0414") | Nemesített acélok | 0.18–0.23 | 2 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.1137](/hu/anyagok/anyagszám/1.1137 "1.1137") | Nemesített acélok | 0.18–0.23 | 2 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.1149](/hu/anyagok/anyagszám/1.1149 "1.1149") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 7 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.1151](/hu/anyagok/anyagszám/1.1151 "1.1151") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 15 |
| [G10200](/hu/anyagok/uns/g10200 "G10200") | [1.9402](/hu/anyagok/anyagszám/1.9402 "1.9402") | Nemesített acélok | 0.18–0.23 | 2 |
| [G10220](/hu/anyagok/uns/g10220 "G10220") | [1.0402](/hu/anyagok/anyagszám/1.0402 "1.0402") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 24 |
| [G10220](/hu/anyagok/uns/g10220 "G10220") | [1.0432](/hu/anyagok/anyagszám/1.0432 "1.0432") | Egyéb | 0.18–0.23 | 3 |
| [G10230](/hu/anyagok/uns/g10230 "G10230") | [1.0402](/hu/anyagok/anyagszám/1.0402 "1.0402") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 24 |
| [G10230](/hu/anyagok/uns/g10230 "G10230") | [1.1151](/hu/anyagok/anyagszám/1.1151 "1.1151") | Nemesített acélok | 0.17–0.24 | 15 |
| [G10230](/hu/anyagok/uns/g10230 "G10230") | [1.1152](/hu/anyagok/anyagszám/1.1152 "1.1152") | Hidegfolyató acélok | 0.18–0.22 | 4 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.0406](/hu/anyagok/anyagszám/1.0406 "1.0406") | Nemesített acélok | 0.22–0.29 | 20 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.0415](/hu/anyagok/anyagszám/1.0415 "1.0415") | Nemesített acélok | 0.24–0.29 | 6 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.1139](/hu/anyagok/anyagszám/1.1139 "1.1139") | Nemesített acélok | 0.24–0.29 | 6 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.1158](/hu/anyagok/anyagszám/1.1158 "1.1158") | Nemesített acélok | 0.22–0.29 | 12 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.1163](/hu/anyagok/anyagszám/1.1163 "1.1163") | Nemesített acélok | 0.22–0.29 | 6 |
| [G10250](/hu/anyagok/uns/g10250 "G10250") | [1.9415](/hu/anyagok/anyagszám/1.9415 "1.9415") | Nemesített acélok | 0.22–0.28 | 6 |
| [G10260](/hu/anyagok/uns/g10260 "G10260") | [1.9415](/hu/anyagok/anyagszám/1.9415 "1.9415") | Egyéb | 0.22–0.28 | 2 |
| [G10290](/hu/anyagok/uns/g10290 "G10290") | [1.9416](/hu/anyagok/anyagszám/1.9416 "1.9416") | Egyéb | 0.25–0.31 | 4 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.0528](/hu/anyagok/anyagszám/1.0528 "1.0528") | Nemesített acélok | 0.27–0.34 | 14 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.0530](/hu/anyagok/anyagszám/1.0530 "1.0530") | Egyéb | 0.3–0.35 | 7 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.1143](/hu/anyagok/anyagszám/1.1143 "1.1143") | Nemesített acélok | 0.3–0.34 | 7 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.1178](/hu/anyagok/anyagszám/1.1178 "1.1178") | Nemesített acélok | 0.27–0.34 | 13 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.1179](/hu/anyagok/anyagszám/1.1179 "1.1179") | Nemesített acélok | 0.27–0.34 | 8 |
| [G10300](/hu/anyagok/uns/g10300 "G10300") | [1.9416](/hu/anyagok/anyagszám/1.9416 "1.9416") | Nemesített acélok | 0.28–0.34 | 7 |
| [G10330](/hu/anyagok/uns/g10330 "G10330") | [1.1146](/hu/anyagok/anyagszám/1.1146 "1.1146") | Egyéb | 0.26–0.34 | 2 |
| [G10330](/hu/anyagok/uns/g10330 "G10330") | [1.9500](/hu/anyagok/anyagszám/1.9500 "1.9500") | Egyéb | 0.3–0.36 | 2 |
| [G10340](/hu/anyagok/uns/g10340 "G10340") | [1.0501](/hu/anyagok/anyagszám/1.0501 "1.0501") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 23 |
| [G10340](/hu/anyagok/uns/g10340 "G10340") | [1.1145](/hu/anyagok/anyagszám/1.1145 "1.1145") | Egyéb | 0.34–0.38 | 2 |
| [G10340](/hu/anyagok/uns/g10340 "G10340") | [1.1181](/hu/anyagok/anyagszám/1.1181 "1.1181") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 20 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.0501](/hu/anyagok/anyagszám/1.0501 "1.0501") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 23 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.0516](/hu/anyagok/anyagszám/1.0516 "1.0516") | Egyéb | 0.35–0.4 | 2 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.1145](/hu/anyagok/anyagszám/1.1145 "1.1145") | Egyéb | 0.34–0.38 | 2 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.1172](/hu/anyagok/anyagszám/1.1172 "1.1172") | Hidegfolyató acélok | 0.32–0.39 | 5 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.1174](/hu/anyagok/anyagszám/1.1174 "1.1174") | Egyéb | 0.32–0.39 | 1 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.1180](/hu/anyagok/anyagszám/1.1180 "1.1180") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 11 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.1181](/hu/anyagok/anyagszám/1.1181 "1.1181") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 20 |
| [G10350](/hu/anyagok/uns/g10350 "G10350") | [1.9500](/hu/anyagok/anyagszám/1.9500 "1.9500") | Egyéb | 0.32–0.38 | 1 |
| [G10370](/hu/anyagok/uns/g10370 "G10370") | [1.0561](/hu/anyagok/anyagszám/1.0561 "1.0561") | Egyéb | 0.32–0.4 | 2 |
| [G10370](/hu/anyagok/uns/g10370 "G10370") | [1.9501](/hu/anyagok/anyagszám/1.9501 "1.9501") | Egyéb | 0.32–0.38 | 2 |
| [G10380](/hu/anyagok/uns/g10380 "G10380") | [1.1150](/hu/anyagok/anyagszám/1.1150 "1.1150") | Egyéb | 0.36–0.4 | 5 |
| [G10380](/hu/anyagok/uns/g10380 "G10380") | [1.1181](/hu/anyagok/anyagszám/1.1181 "1.1181") | Nemesített acélok | 0.32–0.39 | 20 |
| [G10380](/hu/anyagok/uns/g10380 "G10380") | [1.9501](/hu/anyagok/anyagszám/1.9501 "1.9501") | Egyéb | 0.35–0.42 | 4 |
| [G10390](/hu/anyagok/uns/g10390 "G10390") | [1.1157](/hu/anyagok/anyagszám/1.1157 "1.1157") | Nemesített acélok | 0.36–0.44 | 9 |
| [G10390](/hu/anyagok/uns/g10390 "G10390") | [1.9502](/hu/anyagok/anyagszám/1.9502 "1.9502") | Nemesített acélok | 0.37–0.44 | 2 |
| [G10400](/hu/anyagok/uns/g10400 "G10400") | [1.0511](/hu/anyagok/anyagszám/1.0511 "1.0511") | Nemesített acélok | 0.37–0.44 | 21 |

**A minőség saját neve** — forrásainkban ennek a minőségnek a saját megnevezéseként rögzítve az adott szabványban.
**Tájékoztató** — közzétett összehasonlító táblázatból átvéve; közeli egyezés, nem a felcserélhetőség garanciája. Rendelés előtt vesse össze a műbizonylattal.
**Visszavont** — a megnevezés már nem hatályos — a fenti kettőtől független oszlop, így egy név egyszerre lehet azonos minőség és visszavont.

 [Előző](/hu/anyagok/uns/oldal/2 "Előző") 3. oldal, összesen 41[Következő](/hu/anyagok/uns/oldal/4 "Következő")
