---
title: "Egyéb — 1754 minőség összetétellel — 18. oldal"
description: "Ide olyan különféle fémes ötvözetek tartoznak, amelyek nem illeszkednek valamely konkrétabb anyagcsaládba, és vas-, nikkel-, kobalt-, réz- vagy…"
canonical: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/18
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/18.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/기타.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:75e6ffdf70f4ff073ac0d0174c9791528b2e946129cd3d221a310ca35db2ec88
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/18
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/18
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Egyéb](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

Kategória · 1 754 minőség

# Egyéb

Ide olyan különféle fémes ötvözetek tartoznak, amelyek nem illeszkednek valamely konkrétabb anyagcsaládba, és vas-, nikkel-, kobalt-, réz- vagy más ötvözőrendszerűek lehetnek. Olyan alkalmazásokhoz választják őket, amelyeknél a szilárdság, keménység, szívósság, kopásállóság vagy az igényes üzemi körülményekkel szembeni ellenállás meghatározott kombinációira van szükség.

| Minőség | Anyagszám | C | Si | P | S | Mn | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [17MnSiV5](/hu/anyagok/din-en/17mnsiv5 "17MnSiV5") | [1.5215](/hu/anyagok/anyagszám/1.5215 "1.5215") | 0,15-0,20 | 1,00-1,20 | 0,035 | 0,035 | 1,20-1,40 | — |
| [17MnV6](/hu/anyagok/din-en/17mnv6 "17MnV6") | [1.5216](/hu/anyagok/anyagszám/1.5216 "1.5216") | 0,15-0,20 | 0,10-0,50 | 0,035 | 0,035 | 1,40-1,75 | — |
| [22MnV6](/hu/anyagok/din-en/22mnv6 "22MnV6") | [1.5218](/hu/anyagok/anyagszám/1.5218 "1.5218") | 0,20-0,23 | 0,50-0,60 | 0,03 | 0,03 | 1,55-1,70 | — |
| [41MnV5](/hu/anyagok/din-en/41mnv5 "41MnV5") | [1.5219](/hu/anyagok/anyagszám/1.5219 "1.5219") | 0,38-0,44 | 0,10-0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,10-1,30 | — |
| [51MnV7](/hu/anyagok/din-en/51mnv7 "51MnV7") | [1.5225](/hu/anyagok/anyagszám/1.5225 "1.5225") | 0,48-0,55 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 1,60-1,90 | — |
| [27MnSiVS6](/hu/anyagok/din-en/27mnsivs6 "27MnSiVS6") | [1.5232](/hu/anyagok/anyagszám/1.5232 "1.5232") | 0,25-0,30 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,030-0,050 | 1,30-1,60 | — |
| [44MnSiVS6](/hu/anyagok/din-en/44mnsivs6 "44MnSiVS6") | [1.5233](/hu/anyagok/anyagszám/1.5233 "1.5233") | 0,42-0,47 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,020-0,035 | 1,30-1,60 | — |
| [42MnSiV3-3](/hu/anyagok/din-en/42mnsiv3-3 "42MnSiV3-3") | [1.5243](/hu/anyagok/anyagszám/1.5243 "1.5243") | 0,40-0,45 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [8MnTi4](/hu/anyagok/din-en/8mnti4 "8MnTi4") | [1.5309](/hu/anyagok/anyagszám/1.5309 "1.5309") | ≤0,10 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,20 | — |
| [15B2](/hu/anyagok/din-en/15b2 "15B2") | [1.5501](/hu/anyagok/anyagszám/1.5501 "1.5501") | 0,13-0,16 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,80 | — |
| [17B2](/hu/anyagok/din-en/17b2 "17B2") | [1.5502](/hu/anyagok/anyagszám/1.5502 "1.5502") | 0,15-0,20 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [18B2](/hu/anyagok/din-en/18b2 "18B2") | [1.5503](/hu/anyagok/anyagszám/1.5503 "1.5503") | 0,16-0,20 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,80 | — |
| [17MnB3](/hu/anyagok/din-en/17mnb3 "17MnB3") | [1.5506](/hu/anyagok/anyagszám/1.5506 "1.5506") | 0,15-0,20 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,70-1,00 | — |
| [23MnB3](/hu/anyagok/din-en/23mnb3 "23MnB3") | [1.5507](/hu/anyagok/anyagszám/1.5507 "1.5507") | 0,21-0,25 | ≤0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,80-1,00 | 0,25-0,35 |
| [23B2](/hu/anyagok/din-en/23b2 "23B2") | [1.5508](/hu/anyagok/anyagszám/1.5508 "1.5508") | 0,20-0,25 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [22B2](/hu/anyagok/din-en/22b2 "22B2") | [1.5509](/hu/anyagok/anyagszám/1.5509 "1.5509") | 0,22-0,25 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,70-0,90 | ≤0,50 |
| [28B2](/hu/anyagok/din-en/28b2 "28B2") | [1.5510](/hu/anyagok/anyagszám/1.5510 "1.5510") | 0,25-0,30 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [35B2](/hu/anyagok/din-en/35b2 "35B2") | [1.5511](/hu/anyagok/anyagszám/1.5511 "1.5511") | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,50-0,80 | — |
| [45B2](/hu/anyagok/din-en/45b2 "45B2") | [1.5513](/hu/anyagok/anyagszám/1.5513 "1.5513") | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,80 | — |
| [33B2](/hu/anyagok/din-en/33b2 "33B2") | [1.5514](/hu/anyagok/anyagszám/1.5514 "1.5514") | 0,30-0,35 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [38B2](/hu/anyagok/din-en/38b2 "38B2") | [1.5515](/hu/anyagok/anyagszám/1.5515 "1.5515") | 0,35-0,40 | 0,15-0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 |
| [7MnB8](/hu/anyagok/din-en/7mnb8 "7MnB8") | [1.5519](/hu/anyagok/anyagszám/1.5519 "1.5519") | 0,06-0,09 | 0,15-0,25 | 0,015 | 0,015 | 1,85-1,95 | ≤0,20 |
| [17MnB4](/hu/anyagok/din-en/17mnb4 "17MnB4") | [1.5520](/hu/anyagok/anyagszám/1.5520 "1.5520") | 0,15-0,20 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,30 |
| [18MnB4](/hu/anyagok/din-en/18mnb4 "18MnB4") | [1.5521](/hu/anyagok/anyagszám/1.5521 "1.5521") | 0,16-0,20 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | — |
| [22MnB4](/hu/anyagok/din-en/22mnb4 "22MnB4") | [1.5522](/hu/anyagok/anyagszám/1.5522 "1.5522") | 0,20-0,24 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | — |
| [19MnB4](/hu/anyagok/din-en/19mnb4 "19MnB4") | [1.5523](/hu/anyagok/anyagszám/1.5523 "1.5523") | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,03 | 0,035 | 0,80-1,15 | — |
| [37MnB4](/hu/anyagok/din-en/37mnb4 "37MnB4") | [1.5524](/hu/anyagok/anyagszám/1.5524 "1.5524") | 0,34-0,40 | ≤0,40 | 0,025 | 0,015 | 0,80-1,10 | 0,15-0,35 |
| [1.5523](/hu/anyagok/anyagszám/1.5523 "1.5523") | [1.5525](/hu/anyagok/anyagszám/1.5525 "1.5525") | 0,18-0,23 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,30 |
| [30MnB4](/hu/anyagok/din-en/30mnb4 "30MnB4") | [1.5526](/hu/anyagok/anyagszám/1.5526 "1.5526") | 0,27-0,32 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,80-1,10 | ≤0,30 |
| [40MnB4](/hu/anyagok/din-en/40mnb4 "40MnB4") | [1.5527](/hu/anyagok/anyagszám/1.5527 "1.5527") | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | — |
| [22MnB5](/hu/anyagok/din-en/22mnb5 "22MnB5") | [1.5528](/hu/anyagok/anyagszám/1.5528 "1.5528") | 0,19-0,25 | ≤0,40 | 0,025 | 0,015 | 1,10-1,40 | 0,15-0,35 |
| [27MnB5](/hu/anyagok/din-en/27mnb5 "27MnB5") | [1.5529](/hu/anyagok/anyagszám/1.5529 "1.5529") | 0,25-0,30 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 1,10-1,30 | ≤0,50 |
| [25MnB5](/hu/anyagok/din-en/25mnb5 "25MnB5") | [1.5533](/hu/anyagok/anyagszám/1.5533 "1.5533") | 0,23-0,27 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 1,10-1,30 | ≤0,40 |
| [23MnB4](/hu/anyagok/din-en/23mnb4 "23MnB4") | [1.5535](/hu/anyagok/anyagszám/1.5535 "1.5535") | 0,20-0,25 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,30 |
| [27MnB4](/hu/anyagok/din-en/27mnb4 "27MnB4") | [1.5536](/hu/anyagok/anyagszám/1.5536 "1.5536") | 0,25-0,30 | 0,15-0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,30 |
| [36MnB4](/hu/anyagok/din-en/36mnb4 "36MnB4") | [1.5537](/hu/anyagok/anyagszám/1.5537 "1.5537") | 0,33-0,38 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,80-1,10 | ≤0,30 |
| [37MnB5](/hu/anyagok/din-en/37mnb5 "37MnB5") | [1.5538](/hu/anyagok/anyagszám/1.5538 "1.5538") | 0,35-0,40 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 1,15-1,45 | ≤0,30 |
| [12NiCr3-2](/hu/anyagok/din-en/12nicr3-2 "12NiCr3-2") | [1.5701](/hu/anyagok/anyagszám/1.5701 "1.5701") | 0,09-0,15 | ≤0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 |
| [12NiCr3](/hu/anyagok/din-en/12nicr3 "12NiCr3") | [1.5708](/hu/anyagok/anyagszám/1.5708 "1.5708") | 0,09-0,15 | ≤0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,40-0,70 |
| [40NiCr6](/hu/anyagok/din-en/40nicr6 "40NiCr6") | [1.5711](/hu/anyagok/anyagszám/1.5711 "1.5711") | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,70-0,90 | 0,55-0,75 |
| [13NiCr6](/hu/anyagok/din-en/13nicr6 "13NiCr6") | [1.5713](/hu/anyagok/anyagszám/1.5713 "1.5713") | 0,10-0,17 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,50 | 0,65-0,85 |
| [14NiCrPb10](/hu/anyagok/din-en/14nicrpb10 "14NiCrPb10") | [1.5733](/hu/anyagok/anyagszám/1.5733 "1.5733") | 0,10-0,17 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | 0,55-0,95 |
| [30NiCr11](/hu/anyagok/din-en/30nicr11 "30NiCr11") | [1.5737](/hu/anyagok/anyagszám/1.5737 "1.5737") | 0,27-0,34 | 0,10-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,60 | 0,60-0,90 |
| [15NiCr6-4](/hu/anyagok/din-en/15nicr6-4 "15NiCr6-4") | [1.5807](/hu/anyagok/anyagszám/1.5807 "1.5807") | 0,12-0,17 | 0,10-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | 0,85-1,15 |
| [26 NiCr 6 4](/hu/anyagok/din-en/26-nicr-6-4 "26 NiCr 6 4") | [1.5808](/hu/anyagok/anyagszám/1.5808 "1.5808") | 0,22-0,31 | 0,10-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,90 | 0,85-1,15 |
| [35NiCr6](/hu/anyagok/din-en/35nicr6 "35NiCr6") | [1.5815](/hu/anyagok/anyagszám/1.5815 "1.5815") | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 |
| [G15CrNi6](/hu/anyagok/din-en/g15crni6 "G15CrNi6") | [1.5921](/hu/anyagok/anyagszám/1.5921 "1.5921") | 0,12-0,17 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | 1,40-1,70 |
| [35 NiCr 14 8](/hu/anyagok/din-en/35-nicr-14-8 "35 NiCr 14 8") | [1.5952](/hu/anyagok/anyagszám/1.5952 "1.5952") | 0,30-0,38 | 0,20-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,20-0,50 | 1,50-1,90 |
| [15MnNi6-3](/hu/anyagok/din-en/15mnni6-3 "15MnNi6-3") | [1.6210](/hu/anyagok/anyagszám/1.6210 "1.6210") | 0,12-0,18 | 0,15-0,35 | 0,015 | 0,005 | 1,20-1,65 | ≤0,15 |
| [16MnNi6-3](/hu/anyagok/din-en/16mnni6-3 "16MnNi6-3") | [1.6211](/hu/anyagok/anyagszám/1.6211 "1.6211") | ≤0,19 | 0,15-0,50 | 0,025 | 0,015 | 1,20-1,65 | — |

 [Előző](/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/17 "Előző") 18. oldal, összesen 36[Következő](/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/egy%C3%A9b/oldal/19 "Következő")

## Az ezt a kategóriát lefedő szabványok

 34

- [**DIN / EN***1 621 minőség*](/hu/anyagok/din-en "DIN / EN — 1 621 minőség ebben a kategóriában")
- [**UNS***425 minőség*](/hu/anyagok/uns "UNS — 425 minőség ebben a kategóriában")
- [**AISI / SAE***214 minőség*](/hu/anyagok/aisi-sae "AISI / SAE — 214 minőség ebben a kategóriában")
- [**AFNOR***112 minőség*](/hu/anyagok/afnor "AFNOR — 112 minőség ebben a kategóriában")
- [**BS***98 minőség*](/hu/anyagok/bs "BS — 98 minőség ebben a kategóriában")
- [**JIS***93 minőség*](/hu/anyagok/jis "JIS — 93 minőség ebben a kategóriában")
- [**ČSN***81 minőség*](/hu/anyagok/csn "ČSN — 81 minőség ebben a kategóriában")
- [**GOST***78 minőség*](/hu/anyagok/gost "GOST — 78 minőség ebben a kategóriában")
- [**GB***75 minőség*](/hu/anyagok/gb "GB — 75 minőség ebben a kategóriában")
- [**ASTM***63 minőség*](/hu/anyagok/astm "ASTM — 63 minőség ebben a kategóriában")
- [**PN***62 minőség*](/hu/anyagok/pn "PN — 62 minőség ebben a kategóriában")
- [**ISO***53 minőség*](/hu/anyagok/iso "ISO — 53 minőség ebben a kategóriában")
- [**UNI***48 minőség*](/hu/anyagok/uni "UNI — 48 minőség ebben a kategóriában")
- [**SS***40 minőség*](/hu/anyagok/ss "SS — 40 minőség ebben a kategóriában")
- [**UNE***34 minőség*](/hu/anyagok/une "UNE — 34 minőség ebben a kategóriában")
- [**SAE AMS***32 minőség*](/hu/anyagok/ams "SAE AMS — 32 minőség ebben a kategóriában")
- [**BDS***28 minőség*](/hu/anyagok/bds "BDS — 28 minőség ebben a kategóriában")
- [**MSZ***24 minőség*](/hu/anyagok/msz "MSZ — 24 minőség ebben a kategóriában")
- [**AS / NZS***24 minőség*](/hu/anyagok/as-nzs "AS / NZS — 24 minőség ebben a kategóriában")
- [**STAS***24 minőség*](/hu/anyagok/stas "STAS — 24 minőség ebben a kategóriában")
- [**ÖNORM***21 minőség*](/hu/anyagok/onorm "ÖNORM — 21 minőség ebben a kategóriában")
- [**NBN***20 minőség*](/hu/anyagok/nbn "NBN — 20 minőség ebben a kategóriában")
- [**COPANT***19 minőség*](/hu/anyagok/copant "COPANT — 19 minőség ebben a kategóriában")
- [**STN***15 minőség*](/hu/anyagok/stn "STN — 15 minőség ebben a kategóriában")
- [**NS***14 minőség*](/hu/anyagok/ns "NS — 14 minőség ebben a kategóriában")
- [**SFS***13 minőség*](/hu/anyagok/sfs "SFS — 13 minőség ebben a kategóriában")
- [**NEN***12 minőség*](/hu/anyagok/nen "NEN — 12 minőség ebben a kategóriában")
- [**CNS***6 minőség*](/hu/anyagok/cns "CNS — 6 minőség ebben a kategóriában")
- [**SRPS***5 minőség*](/hu/anyagok/srps "SRPS — 5 minőség ebben a kategóriában")
- [**ABNT NBR***5 minőség*](/hu/anyagok/abnt "ABNT NBR — 5 minőség ebben a kategóriában")
- [**KS***3 minőség*](/hu/anyagok/ks "KS — 3 minőség ebben a kategóriában")
- [**SANS***2 minőség*](/hu/anyagok/sans "SANS — 2 minőség ebben a kategóriában")
- [**NP***1 minőség*](/hu/anyagok/np "NP — 1 minőség ebben a kategóriában")
- [**SNV***1 minőség*](/hu/anyagok/snv "SNV — 1 minőség ebben a kategóriában")

## Tulajdonságtartományok

 26

| Tulajdonság | Mértékegység | Min | Max | Minőségek |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

1 754 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.

## Összetételi tartomány

 36

| Tulajdonság | Mértékegység | Min | Max | Minőségek |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

1 498 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.

## Hőkezelés

 9

| Művelet | Min Hőmérséklet (°C) | Max Hőmérséklet (°C) | Minőségek |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
